Приложение к Приказу от 14.08.2017 г № СЭД-30-01-02-1194 Перечень

Перечень участков недр местного значения, предоставляемых в пользование с целью геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за счет средств пользователя недр


N п/п Вид полезного ископаемого Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь), местонахождение (район) Площадь, кв. км (S), географические координаты крайних точек участка недр Запасы и прогнозные ресурсы участка недр Примечание
Количество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории) (ед. изм.) Протокол экспертизы запасов, протокол оценки прогнозных ресурсов (экспертный орган, номер, дата)
S N точек северная широта восточная долгота
градусы минуты секунды градусы минуты секунды
1 Магматические породы для производства строительного щебня (габбро-диабазы) Чегеваровский участок, Горнозаводский район 14,42 1 58 28 58,7 58 32 28,5 - - -
2 58 28 54,5 58 32 29,5
3 58 28 41,4 58 32 23,0
4 58 28 41,8 58 32 13,4
5 58 28 31,3 58 31 54,7
6 58 28 24,9 58 31 46,5
7 58 28 23,1 58 31 51,8
8 58 28 29,1 58 32 00,0
9 58 28 38,0 58 32 16,3
10 58 28 13,1 58 32 33,7
11 58 28 05,5 58 33 08,3
12 58 27 54,2 58 32 48,7
13 58 27 43,0 58 32 46,6
14 58 27 31,7 58 33 27,4
15 58 27 34,1 58 34 05,3
16 58 26 48,6 58 33 56,0
17 58 26 40,3 58 33 15,6
18 58 26 38,3 58 31 16,6
19 58 26 30,8 58 31 05,0
20 58 26 26,9 58 29 30,5
21 58 27 13,8 58 29 36,1
22 58 27 20,2 58 29 53,8
23 58 27 35,5 58 30 17,3
24 58 27 40,0 58 30 01,7
25 58 27 28,4 58 29 38,0
26 58 28 34,6 58 29 49,5
27 58 28 36,3 58 29 57,3
28 58 28 48,7 58 30 04,4
29 58 28 52,8 58 30 17,1
30 58 28 59,1 58 30 23,6
31 58 28 51,8 58 30 31,3
32 58 28 48,8 58 30 33,3
33 58 28 49,9 58 30 39,2
34 58 28 53,2 58 30 37,0
35 58 29 02,7 58 30 27,3
36 58 29 10,0 58 30 48,4
Координаты угловых точек исключаемого участка
37 58 27 47,6 58 31 42,0
38 58 27 44,0 58 31 55,3
39 58 27 20,3 58 31 43,0
40 58 27 22,5 58 31 11,7
41 58 27 32,7 58 31 10,4
2 Керамзитовые глины Деминский участок, Добрянский район 2,90 участок 1 - - -
1 58 32 50,4 56 22 01,9
2 58 32 22,5 56 22 21,3
3 58 32 21,4 56 21 01,6
4 58 31 51,0 56 21 31,9
5 58 31 56,4 56 19 52,9
6 58 32 06,5 56 19 57,6
7 58 32 12,8 56 19 37,3
8 58 31 59,8 56 19 26,7
9 58 31 58,9 56 19 08,4
10 58 32 28,1 56 18 59,5
11 58 32 28,7 56 20 14,4
1,93 участок 2
12 58 32 54,0 56 18 56,2
13 58 32 57,4 56 19 17,4
14 58 32 45,4 56 19 14,3
15 58 32 45,8 56 19 29,1
16 58 32 59,7 56 19 32,7
17 58 33 02,6 56 19 50,8
18 58 32 56,1 56 19 55,7
19 58 33 05,9 56 20 12,2
20 58 33 11,7 56 20 49,3
21 58 32 51,6 56 20 37,6
22 58 32 53,9 56 21 16,8
23 58 33 14,0 56 21 03,8
24 58 33 19,1 56 21 36,5
25 58 32 57,2 56 21 56,0
26 58 32 33,6 56 20 10,5
27 58 32 34,1 56 18 58,7