АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2016 N 158
О внесении изменений вГосударственную
программу Псковской области
"Содействие занятостинаселения на 2014 - 2020 годы"
Наосновании Закона области от 27сентября 2012 г. N 512 "О порядке разработки, утверждения, реализациии оценки эффективности государственных программ Псковской области":
1.Внести в Государственную программу Псковской области "Содействие занятостинаселения на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрацииобласти от28 октября 2013 г. N 491 (далее - Государственная программа), следующиеизменения:
1)раздел "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы"паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы | Общий объем финансирования составляет 2423775,0 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 1536122,7 тыс. рублей; из областного бюджета - 887652,3 тыс. рублей; в том числе по годам: на 2014 год - 360991,4 тыс. рублей; на 2015 год - 379280,3 тыс. рублей; на 2016 год - 337479,7 тыс. рублей; на 2017 - 2020 годы - 1346023,6 тыс. рублей"; |
2)раздел IX "Обоснование объема финансовых средств, необходимых дляреализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"IX.Обоснование объема финансовых средств, необходимых
дляреализации Государственной программы
Реализациямероприятий Государственной программы осуществляется за счет средствфедерального и областного бюджетов.
Общийобъем финансирования Государственной программы составляет 2423775,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств:
федеральногобюджета - 1536122,7 тыс. рублей;
областногобюджета - 887652,3 тыс. рублей.";
3)в подпрограмме "Активная политика занятости населения и социальнаяподдержка безработных граждан":
а)раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1723316,2 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 1505344,2 тыс. рублей; из областного бюджета - 217972,1 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2014 год - 252241,2 тыс. рублей; на 2015 год - 258537,8 тыс. рублей; на 2016 год - 249653,7 тыс. рублей; на 2017 - 2020 годы - 962883,6 тыс. рублей"; |
б)подпункт 1 "Мероприятие 1. Реализация мероприятий активной политикизанятости населения" пункта 1 "Задача 1. Повышение эффективностисодействия трудоустройству безработных граждан" раздела IV"Характеристика основных мероприятий подпрограммы" дополнить абзацемшестнадцатым следующего содержания:
"организациявременного трудоустройства студентов профессиональных образовательныхорганизаций и образовательных организаций высшего образования, обучающихся поочной форме обучения, из числа многодетных семей в свободное от учебывремя.";
в)раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"VII.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализациямероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального иобластного бюджетов.
Общийобъем финансирования подпрограммы составляет 1723316,2 тыс. рублей, в том числеза счет средств:
федеральногобюджета - 1505344,2 тыс. рублей;
областногобюджета - 217972,1 тыс. рублей.";
4)в подпрограмме "Развитие институтов рынка труда":
а)раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6157,5 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 0,0 рублей; из областного бюджета - 6157,5 тыс. рублей, в т.ч. по годам: на 2014 год - 1305,0 тыс. рублей; на 2015 год - 669,5 тыс. рублей; на 2016 год - 603, 0 тыс. рублей; на 2017 - 2020 годы - 3580,0 тыс. рублей"; |
б)в абзаце втором раздела VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы"цифры "6203,0" заменить цифрами "6157,5";
5)в подпрограмме "Внешняя трудовая миграция":
а)раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 32583,1 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 30777,5 тыс. рублей; из областного бюджета - 1805,6 тыс. рублей; в том числе по годам: на 2014 год - 12293,2 тыс. рублей; на 2015 год - 20289,9 тыс. рублей"; |
б)раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"VII.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализациямероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального иобластного бюджетов.
Общийобъем финансирования подпрограммы составляет 32583,1 тыс. рублей, в том числеза счет средств:
федеральногобюджета - 30777,5 тыс. рублей;
областногобюджета - 1805,6 тыс. рублей.";
6)в подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы Псковскойобласти "Содействие занятости населения на 2014 - 2020 годы":
а)раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 655143,4 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 0,0 рублей; из областного бюджета - 655143,4 тыс. рублей, в т.ч. по годам: на 2014 год - 95152,0 тыс. рублей; на 2015 год - 97273,4 тыс. рублей; на 2016 год - 86410,0 тыс. рублей; на 2017 - 2020 годы - 376308,0 тыс. рублей"; |
б)раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"VII.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за весь период реализации 2014 - 2020 г.г.составляет 655143,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета- 655143,4 тыс. рублей.";
7)приложение N 2 к Государственной программе "Перечень подпрограмм,включенных в состав Государственной программы Псковской области"Содействие занятости населения на 2014 - 2020 годы" изложить вредакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
8)приложение N 4 к Государственной программе "Информация по ресурсномуобеспечению за счет средств областного бюджета Государственной программыПсковской области "Содействие занятости населения на 2014 - 2020годы" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящемупостановлению;
9)приложение N 5 к Государственной программе "Прогноз сводных показателейгосударственных заданий на оказание государственных услуг государственнымиказенными учреждениями Псковской области - Центрами занятости населения"исключить;
10)приложение N 6 к Государственной программе "Информация по ресурсномуобеспечению Государственной программы Псковской области "Содействиезанятости населения на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласноприложению N 3 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя Губернатора области Емельянову В.В.
Губернаторобласти А.А.Турчак
Приложение N 1
кпостановлению Администрации области
от20 мая 2016 г. N 158
"ПриложениеN 2
кГосударственной программе Псковской области
"Содействиезанятости населения на 2014 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм,включенных в состав Государственной
программыПсковской области "Содействие занятости
населенияна 2014 - 2020 годы"
N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | |||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 - 2020 г.г. | ||||||
1 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства; Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 252241,2 | 258537,8 | 249653,7 | 962883,6 | Поддержание социальной стабильности в обществе; уменьшение уровня общей и регистрируемой безработицы; создание в период с 2014 по 2015 год ежегодно до 70 специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов; развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищущими работу; развитие трудовой мобильности населения; усиление адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам | Рост напряженности на рынке труда, несбаланси- рованность рабочих мест и трудовых ресурсов |
1.1. | Ведомственная целевая программа "О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Псковской области, на 2014 - 2015 годы" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; государственные казенные учреждения Псковской области - Центры занятости населения; работодатели | 2014 - 2015 г.г. | 6957,6 | 5071,5 | 0,0 | 0,0 | Трудоустройство ежегодно до 70 незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места; недопущение роста регистрируемой безработицы на конец 2015 года выше уровня 1,5% от экономически активного населения (ЭАН); достижение коэффициента напряженности на рынке труда на конец 2015 года не выше 1 | Социальная напряженность, низкий уровень занятости инвалидов |
1.2. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; государственные казенные учреждения Псковской области - Центры занятости населения; работодатели | 2014 - 2020 г.г. | 29722,4 | 25411,4 | 25388,0 | 101481,2 | Поддержание социальной стабильности в обществе; уменьшение уровня общей и регистрируемой безработицы; развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищущими работу | Значительная дифференциация по показателям уровня безработицы и ее продолжительности, территориальная диспропорция спроса и предложения рабочей силы и наличие отдельных районов с высокой напряженностью на рынке труда |
1.3. | Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия по безработице" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 - 2020 г.г. | 210342,6 | 223189,7 | 218990,7 | 841458,4 | Усиление адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам | Отсутствие средств к существованию безработных граждан |
1.4. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; государственные казенные учреждения Псковской области - Центры занятости населения; работодатели | 2014 - 2020 г.г. | 5218,6 | 4865,2 | 5275,0 | 19944,0 | Трудоустройство на временные работы ежегодно не менее 50 человек, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества; предоставление государственной услуги по профессиональной ориентации ежегодно не менее 50 гражданам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ежегодно не менее 10 человек, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних), ежегодно не менее 75 подростков; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность; количество инвалидов, за которых организациям возмещены затраты по оплате труда в соответствии с Законом области от 20 июня 2014 г. N 1407-ОЗ "О возмещении затрат по оплате труда инвалидов в Псковской области" | Социальная напряженность в обществе |
2 | Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства; Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области; Главное государственное управление юстиции Псковской области; Государственное управление ветеринарии Псковской области; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; Государственная инспекция труда в Псковской области; Псковский областной совет профессиональных союзов | 2014 - 2020 г.г. | 1305,0 | 669,5 | 603,0 | 3580,0 | Содействие поддержанию высокой квалификации в Псковской области | Низкая конкуренто- способность рабочей силы, отток инвестиций из региона. Неуправляемость потоков трудовой миграции и дисбаланс рынка труда |
2.1. | Основное мероприятие "Содействие повышению заработной платы в бюджетном секторе экономики как результата повышения качества оказания государственных услуг" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства; Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; Государственная инспекция труда в Псковской области; ПРОО Псковский облсовпроф | 2014 - 2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение повышения заработной платы в бюджетном секторе экономики как результата повышения качества оказания государственных услуг | Выполнение не в полном объеме положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 |
2.2. | Основное мероприятие "Организация проведения специальной оценки условий труда индивидуальными предпринимателями, в государственных и муниципальных учреждениях области, предприятиях, обществах с ограниченной ответственностью с численностью работников до 50 человек, и государственной экспертизы условий труда" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; органы исполнительной власти Псковской области; ПРОО Псковский облсовпроф; работодатели | 2014 - 2020 г.г. | 695,0 | 360,0 | 300,0 | 1560,0 | Развитие трудовых отношений, снижение уровня социальной напряженности | Повышение уровня социальной напряженности |
2.3. | Основное мероприятие "Оказание методической помощи работодателям по вопросам использования средств на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственное учреждение - Псковское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации; работодатели | 2014 - 2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение объема средств, используемых работодателями Псковской области на финансовое обеспечение предупредительных мер | Повышение уровня травматизма и профессиональной заболеваемости |
2.4. | Основное мероприятие "Координация проведения на территории области в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственная инспекция труда в Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Скоординированное взаимодействие участников системы обучения по вопросам охраны труда. Увеличение количества обученных. Повышение компетенции работников в области охраны труда, освоение ими практических навыков безопасного производства работ | Снижение уровня знаний требований охраны труда руководителей и должностных лиц организаций. Повышение уровня травматизма на производстве, количества выявленных нарушений по вопросам, связанным с обучением и инструктированием работников по охране труда |
2.5. | Основное мероприятие "Распространение передового опыта в сфере охраны труда, в том числе при разработке разделов по охране труда в коллективных договорах, вывод женщин с вредного производства" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 - 2020 г.г. | 181,0 | 150,0 | 150,0 | 984,0 | Стимулирование работодателей к постоянному улучшению условий труда, внедрению новых безопасных технологий и промышленного оборудования, обеспечение соблюдения установленных норм и правил в сфере охраны труда | Увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам, рост нарушений трудовых прав граждан по вопросам охраны труда |
2.6. | Основное мероприятие "Разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов в области охраны труда" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 - 2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда | Несогласованность на территории области интересов сторон социального партнерства, рост социальной напряженности |
2.7. | Основное мероприятие "Пропаганда с использованием средств массовой информации, выставок, семинаров вопросов обеспечения прав граждан на здоровые и безопасные условия труда, освещение проблем безопасности и гигиены труда, социальной защиты работников, информирование организаций по вопросам охраны труда через электронные средства массовой информации, официальный сайт Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственная инспекция труда в Псковской области; ПРОО Псковский облсовпроф; Государственное учреждение - Псковское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 2014 - 2020 г.г. | 429,0 | 159,5 | 153,0 | 1036,0 | Освещение проблем безопасности и гигиены труда | Ухудшение здоровья работающего населения, рост травматизма на производстве |
3 | Подпрограмма "Внешняя трудовая миграция" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства; Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области; Управление Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Псковской области; государственные казенные учреждения Псковской области - Центры занятости населения; работодатели | 2014 - 2020 г.г. | 12293,2 | 20289,9 | 0,0 | 0,0 | Восполнение кадрового дефицита Псковской области, привлекая иностранных работников, с учетом уровня их профессиональной подготовки и квалификации; вселение на территорию Псковской области 4814 соотечественников; улучшение демографической ситуации и снижение дисбаланса спроса и предложения на рынке труда за счет привлечения соотечественников на постоянное место жительства на территорию Псковской области | Неуправляемость потоков трудовой миграции и дисбаланс рынка труда |
3.1. | Основное мероприятие "Определение потребности в привлечении иностранных работников на территории области с учетом уровня их квалификации" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; межведомственная комиссия при Администрации области по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории Псковской области; работодатели | 2014 - 2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество невостребованных рабочих мест российскими гражданами послужит основой для формирования потребности области в иностранных работниках | Дефицит кадров по востребованным квалифицированным профессиям |
3.2. | Основное мероприятие "Корректировка установленного размера потребности в привлечении иностранной рабочей силы в зависимости от ситуации на региональном рынке труда" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; межведомственная комиссия при Администрации области по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории Псковской области; работодатели | 2014 - 2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Позволит ускорить процедуру принятия решений по объемам квот, оказать влияние на исполнение квот работодателями | Дисбаланс рынка труда |
3.3. | Основное мероприятие "Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, имеющих квалификацию по профессиям, востребованным на рынке труда области" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 - 2015 г.г. | 5187,2 | 4268,8 | 0,0 | 0,0 | Оказание содействия в переселении 2071 человек | Срыв реализации переселения соотечественников в Псковскую область |
3.4. | Основное мероприятие "Обеспечение лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, временным социально-бытовым обустройством" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 г. | 7106,0 | 16021,1 | 0,0 | 0,0 | Оказание содействия в обеспечение временного социально-бытового обустройства 972 граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Псковской области | |
4 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Содействие занятости населения на 2014 - 2020 годы" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; государственные казенные учреждения Псковской области - Центры занятости населения; работодатели | 2014 - 2020 г.г. | 95152,0 | 97273,4 | 86410,0 | 376308,0 | Обеспечена организация выполнение всех мероприятий Государственной программы | Невыполнение мероприятий Государственной программы |
4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения и государственных казенных учреждений Псковской области - Центров занятости населения и повышение качества их работы" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 - 2020 г.г. | 95152,0 | 97273,4 | 86410,0 | 376308,0 | Выполнение показателей качества государственных услуг, установленных в государственных заданиях для государственных казенных учреждений Псковской области - Центров занятости населения, составит не менее 95% | Невыполнение мероприятий Государственной программы |
4.2. | Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов в сфере занятости населения, обусловленного системностью повышения квалификации кадров и аттестацией сотрудников Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения и государственных казенных учреждений Псковской области - Центров занятости населения" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 - 2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере занятости населения | Текучесть кадров, ухудшение качества предоставления государственных услуг в сфере занятости населения |
4.3. | Основное мероприятие "Выполнение показателей качества государственных услуг, оказываемых государственными казенными учреждениями Псковской области - Центрами занятости населения" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 - 2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере занятости населения | Ухудшение качества предоставления государственных услуг в сфере занятости населения |
4.4. | Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий в сфере занятости населения" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 - 2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выявление и предупреждение правонарушений и привлечение к ответственности за нарушение законодательства в сфере занятости населения | Обоснованные жалобы и обращения граждан на неисполнение требований законодательства о занятости |
5 | Подпрограмма "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Псковской области, на 2015 год" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства; Государственный комитет Псковской области по транспорту; органы местного самоуправления; государственные казенные учреждения Псковской области - Центры занятости населения; работодатели | 2015 г. | 0,0 | 2509,7 | 0,0 | 0,0 | | |
5.1. | Основное мероприятие "Повышение конкуренто- способности на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства; Государственный комитет Псковской области по транспорту; органы местного самоуправления; государственные казенные учреждения Псковской области - Центры занятости населения; работодатели | 2015 г. | 0,0 | 2070,5 | 0,0 | 0,0 | Поддержка занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения Направление на опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу | Дисбаланс рынка труда |
5.2. | Основное мероприятие "Повышение конкуренто- способности на рынке труда молодежи, инвалидов" | Государственные казенные учреждения Псковской области - Центры занятости населения; работодатели | 2015 г. | 0,0 | 439,2 | 0,0 | 0,0 | Повышение конкуренто- способности на рынке труда молодежи, инвалидов | Возрастание социальной напряженности среди, граждан испытывающих трудности в поиске работы |
6 | Подпрограмма 6 "Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства; Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области; Управление Федеральной миграционной службы по Псковской области; государственные казенные учреждения Псковской области - Центры занятости населения; работодатели | 2016 - 2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | 813,0 | 3252,0 | Оказание содействия в переселении 4750 человек | Срыв реализации переселения соотечественников в Псковскую область |
6.1. | Основное мероприятие "Совершенствование нормативной правовой базы реализации подпрограммы (совершенствование правового регулирования)" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2016 - 2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества прибывших переселенцев с членами семьи | Недостижение целевых показателей |
6.2. | Основное мероприятие "Организация приема, размещения, трудоустройства, обеспечения социальных гарантий переселяющихся участников Государственной программы и членов их семей" | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства; Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области; Управление Федеральной миграционной службы по Псковской области; государственные казенные учреждения Псковской области - Центры занятости населения; работодатели | 2016 - 2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | 813,0 | 3252,0 | Расширение перечня мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы | Недостижение целевых показателей. Сокращение перечней мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы |
6.3. | Основное мероприятие "Информационно- аналитическое и методическое обеспечение реализации подпрограммы, в т.ч. организация издания и распространения памятки участника Государственной программы, информационных сообщений о подпрограмме. Размещение в системе АИС "Соотечественники" информации о подпрограмме" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 2016 - 2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества заявлений, принятых от соотечественников, желающих участвовать в Государственной программе | Недостижение целевых показателей |
6.4. | Основное мероприятие "Создание государственного бюджетного учреждения Псковской области "Центр временного размещения" на свободных площадях 2, 4 этажей помещения по адресу: Псковская область, г. Невель, ул. Интернациональная, д. 4а" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2016 - 2020 г.г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Временное размещение прибывших участников Государственной программы и членов их семей | Недостижение целевых показателей" |
ПриложениеN 2
