Решение от 31.03.2006 г № 63

О внесении изменений и дополнений в решение Пермской городской Думы от 29.11.2005 N 200 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»


В соответствии со статьей 41 Устава города Перми Пермская городская Дума решила:
1.Внести в приложение 2 к решению Пермской городской Думы от 29.11.2005 N 200 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" следующие изменения и дополнения:
1.1.В разделе "Корректирующий коэффициент базовой доходности К2" в пункте 3 исключить второй абзац.
1.2.Дополнить раздел "Корректирующий коэффициент базовой доходности К2" пунктами следующего содержания:
"5. Если в объекте розничной торговли осуществляется продажа нескольких групп товаров, по каждой из которых установлены различные значения корректирующего коэффициента К2, то при исчислении налоговой базы, с условием ведения раздельного учета, применяются коэффициенты по каждой группе товаров, исходя из удельного веса объема реализации каждой группы товаров в общем объеме реализации товаров.
6. В случае отсутствия раздельного учета по каждой группе товаров применяется корректирующий коэффициент по смешанному ассортименту товаров. При этом, если значение корректирующего коэффициента по смешанному ассортименту меньше, чем значение корректирующего коэффициента по какой-либо реализуемой группе товаров, то для исчисления налогооблагаемой базы применяется максимальное значение корректирующего коэффициента по реализуемым группам товаров.".

1.3.Пункт 6 таблицы "Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности по отдельным видам деятельности" изложить в новой редакции:
6 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы
6.1 Подакцизными товарами:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,9 0,9 0,9 0,8
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,9 0,9 0,9 0,8
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 1 1 1 0,9
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 1 1 1 0,9
6.2 Изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней: 1 1 0,9 0,8
6.3 Строительными товарами (лесоматериалы; пиломатериалы; стеновые материалы, вяжущие вещества; материалы: кровельные, изоляционные, для облицовки и отделки, для остекления окон и дверей, для пола; оборудование санитарно-техническое):
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,7 0,7 0,6 0,5
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,5 0,5 0,42 0,35
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,35 0,35 0,3 0,25
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,28 0,28 0,24 0,2
6.4 Металлохозяйственными товарами (посуда, ножевые изделия, столовые приборы, механические приборы, облегчающие домашний труд, приборы для окон и дверей, инструменты):
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,7 0,63 0,48 0,32
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,49 0,44 0,34 0,22
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,28 0,25 0,19 0,13
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,21 0,19 0,14 0,1
6.5 Товарами бытовой химии (клеи, лакокрасочные товары, средства для стирки), парфюмерными, косметическими товарами:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,6 0,6 0,46 0,32
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,48 0,48 0,36 0,26
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,36 0,36 0,28 0,19
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,24 0,24 0,18 0,13
6.6 Швейными товарами (одежда, белье, трикотаж):
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,41 0,37 0,29 0,25
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,25 0,22 0,17 0,15
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,21 0,19 0,15 0,12
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,16 0,15 0,12 0,1
6.7 Зоотоварами, растениями, семенами:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,4 0,36 0,2 0,16
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,28 0,25 0,14 0,11
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,24 0,21 0,12 0,1
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,16 0,14 0,08 0,06
6.8 Изделиями из натурального меха, натуральной кожи, ковровыми изделиями:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,6 0,54 0,48 0,42
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,68 0,61 0,54 0,48
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,77 0,69 0,61 0,54
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,85 0,77 0,68 0,6
6.9 Мебелью:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,23 0,21 0,18 0,12
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,32 0,29 0,26 0,16
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,4 0,36 0,32 0,2
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,45 0,4 0,36 0,23
6.10 Галантерейными товарами, тканями:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,42 0,38 0,27 0,21
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,34 0,3 0,22 0,18
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,21 0,19 0,14 0,12
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,13 0,11 0,08 0,07
6.11 Культтоварами (бытовая радиоэлектронная аппаратура, радиоприемная аппаратура, аппаратура для воспроизведения звука и изображения, телеприемная аппаратура, звукоусилительная аппаратура, комбинированная аппаратура (музыкальные центры, магнитолы), комплектующие изделия, фотокинотовары, музыкальные товары, товары для спорта, туризма, охоты, рыбной ловли, средства оргтехники):
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,7 0,7 0,54 0,45
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,49 0,49 0,38 0,32
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,35 0,35 0,27 0,23
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,32 0,32 0,16 0,14
6.12 Обувными товарами:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,6 0,54 0,36 0,3
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,36 0,32 0,22 0,18
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,3 0,27 0,18 0,15
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,24 0,22 0,14 0,12
6.13 Электробытовыми товарами (кабельные, установочные изделия, лампы, бытовые светильники, электронагревательные приборы, бытовые приборы, машины):
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,7 0,7 0,7 0,6
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,8 0,8 0,7 0,6
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 1 1 0,8 0,6
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 1 1 0,9 0,8
6.14 Товарами, бывшими в употреблении:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,45 0,35 0,3 0,25
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,23 0,18 0,15 0,13
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,18 0,14 0,12 0,1
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,14 0,11 0,09 0,08
6.15 Детскими товарами, игрушками:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,4 0,35 0,25 0,1
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,36 0,25 0,2 0,1
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,24 0,21 0,15 0,09
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,2 0,19 0,13 0,09
6.16 Книжными товарами, периодическими изданиями, канцелярскими товарами:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,4 0,36 0,2 0,16
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,24 0,22 0,12 0,1
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,2 0,18 0,1 0,08
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,16 0,14 0,08 0,06
6.17 Прочими непродовольственными товарами:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,6 0,54 0,3 0,24
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,42 0,38 0,21 0,17
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,36 0,32 0,18 0,14
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,24 0,22 0,12 0,1
6.18 Рыбопродуктами:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,7 0,56 0,42 0,35
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,42 0,34 0,25 0,21
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,28 0,22 0,17 0,14
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,21 0,17 0,14 0,13
6.19 Мясопродуктами:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,7 0,7 0,6 0,5
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,8 0,8 0,68 0,57
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 1 1 0,8 0,6
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 1 1 0,8 0,6
6.20 Молочными товарами, пищевыми жирами, зерномучными, кондитерскими изделиями, сахаром, чаем, кофе, пряностями, приправами:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,45 0,41 0,32 0,27
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,27 0,25 0,2 0,16
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,18 0,16 0,13 0,11
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,14 0,12 0,1 0,08
6.21 Плодоовощными товарами:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,5 0,5 0,35 0,3
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,38 0,38 0,26 0,23
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,3 0,3 0,21 0,18
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,25 0,25 0,18 0,15
6.22 Продуктами детского питания:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,5 0,5 0,35 0,3
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,38 0,38 0,26 0,23
Площадь торгового зада от 50 до 100 кв. м включительно 0,3 0,3 0,21 0,18
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,25 0,25 0,18 0,15
6.23 Лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,7 0,7 0,7 0,6
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,8 0,8 0,7 0,6
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 1 1 0,8 0,7
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 1 1 0,8 0,7
6.24 Прочими продовольственными товарами:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,5 0,45 0,35 0,3
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,3 0,27 0,21 0,18
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,2 0,18 0,14 0,12
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,15 0,14 0,11 0,09
6.25 Смешанным ассортиментом продовольственных товаров:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,5 0,45 0,35 0,3
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,3 0,27 0,21 0,18
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,2 0,18 0,14 0,12
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,15 0,14 0,11 0,09
6.26 Смешанным ассортиментом непродовольственных товаров:
Площадь торгового зала до 6 кв. м включительно 0,8 0,72 0,56 0,4
Площадь торгового зала от 6 до 50 кв. м включительно 0,56 0,5 0,4 0,28
Площадь торгового зала от 50 до 100 кв. м включительно 0,4 0,36 0,28 0,2
Площадь торгового зала от 100 до 150 кв. м включительно 0,32 0,29 0,22 0,16

1.4.В пункте 7.3 таблицы "Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности по отдельным видам деятельности" в строке "объекты нестационарной торговой сети" коэффициенты по всем зонам изменить с 0,8 на 0,6.
1.5.В пункте 7.4 таблицы "Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности по отдельным видам деятельности" в графе "Виды предпринимательской деятельности" после слов: "(кроме изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней);" дополнить словами: "лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;".
1.6.Пункт 8 таблицы "Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности по отдельным видам деятельности" изложить в новой редакции:
8 Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей
8.1 Предприятия общественного питания в общеобразовательных учебных заведениях 0,1
8.2 Предприятия общественного питания в среднеспециальных и высших учебных заведениях 0,15
8.3 Столовые закрытого типа (без доступа посторонних посетителей), предназначенные для обслуживания работников данной организации (предпринимателя) 0,05
8.4 Прочие столовые:
Площадь зала обслуживания до 50 кв. м включительно 0,36 0,28 0,2 0,12
Площадь зала обслуживания от 50 до 100 кв. м включительно 0,27 0,21 0,15 0,09
Площадь зала обслуживания от 100 до 150 кв. м включительно 0,18 0,14 0,1 0,06
8.5 Рестораны:
Площадь зала обслуживания до 50 кв. м включительно 0,9 0,7 0,5 0,3
Площадь зала обслуживания от 50 до 100 кв. м включительно 0,68 0,53 0,38 0,23
Площадь зала обслуживания от 100 до 150 кв. м включительно 0,45 0,35 0,25 0,15
8.6 Бары, кафе:
Площадь зала обслуживания до 50 кв. м включительно 0,72 0,56 0,4 0,24
Площадь зала обслуживания от 50 до 100 кв. м включительно 0,54 0,42 0,3 0,18
Площадь зала обслуживания от 100 до 150 кв. м включительно 0,36 0,28 0,2 0,12
8.7 Закусочные, другие типы предприятий питания:
Площадь зала обслуживания до 50 кв. м включительно 0,54 0,42 0,3 0,18
Площадь зала обслуживания от 50 до 100 кв. м включительно 0,41 0,32 0,23 0,14
Площадь зала обслуживания от 100 до 150 кв. м включительно 0,27 0,21 0,15 0,09

1.7.Пункт 9 таблицы "Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающие совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности по отдельным видам деятельности" изложить в новой редакции:
9 Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей
9.1 Предприятия общественного питания в общеобразовательных учебных заведениях 0,1
9.2 Предприятия общественного питания в среднеспециальных и высших учебных заведениях 0,15
9.3 Другие типы предприятий питания 0,36 0,28 0,2 0,12

1.8.Исключить из перечня II зоны абзацы следующего содержания:
"Кировский район
Улица Маршала Рыбалко.";

"Орджоникидзевский район
Улица Репина от улицы Гайвинской до пересечения с путепроводом.
Улица Веденеева.".
1.9.Дополнить перечень микрорайонов IV зоны по Орджоникидзевскому району, включив после слов: "Микрорайоны Левшино," слово "Голованово,".
2.Опубликовать решение в "Российской газете".
3.Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.
4.Контроль исполнения решения возложить на комиссию Пермской городской Думы по бюджету и налогам.
Глава города
И.Н.ШУБИН