Приложение к Указу от 11.07.2016 г № 110

Лимит добычи видов охотничьих ресурсов на территории Пермского края на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года


N п/п Вид охотничьих ресурсов Лимит добычи видов охотничьих ресурсов
взрослых до года всего лимит
1 2 3 4 5
1 Лось 2068 329 2397
2 Медведь 743 743
3 Барсук 522 522
4 Выдра 121 121
5 Рысь 136 136
6 Соболь 40 40

Квоты добычи лося
в Пермском крае на период с 1 августа 2016 года
до 1 августа 2017 года
N п/п Наименование охотничьего угодья Квота добычи
особей в том числе
взрослые, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7
Александровский муниципальный район
1 Ослянское 5 0 5 0
2 Александровское 15 1 12 2
3 Молчанское 5 1 3 1
4 Медведь 7 1 5 1
5 Общедоступные охотугодья 10 2 6 2
Итого по району 42 5 31 6
Бардымский муниципальный район
6 Ашапское 5 0 5 0
7 Ак Барс 15 2 11 2
8 Шабуровское 8 1 6 1
9 Сафари 6 1 4 1
10 УралРегионСтрой 10 1 7 2
11 Утяй 4 0 4 0
12 Фауна 8 1 6 1
13 Бардымское 5 0 4 1
Итого по району 61 6 47 8
Березовский муниципальный район
14 Асовское 15 2 10 3
15 Вепрь 10 1 8 1
16 Ключевское 5 1 4 0
17 Березовское 17 1 14 2
18 Фауна 1 0 1 0
Итого по району 48 5 37 6
Большесосновский муниципальный район
19 Дедал 7 1 5 1
20 Петропавловское 14 1 11 2
21 Лыповское 9 1 7 1
22 Большесосновское 32 1 26 5
23 Луговское 15 2 11 2
24 Дробины 6 0 5 1
25 Святобор-2 4 0 4 0
Итого по району 87 6 69 12
Верещагинский муниципальный район
26 Верещагинское 25 2 19 4
27 Углевское 17 2 12 3
28 Черствинское 8 1 6 1
Итого по району 50 5 37 8
Гайнский муниципальный район
29 Гайнское 6 1 5 0
30 Аньвинское 4 0 4 0
31 Утьвинское 3 0 3 0
32 Чугрумское 4 0 4 0
33 Общедоступные охотугодья 15 2 10 3
Итого по району 32 3 26 3
Горнозаводский муниципальный район
34 Промысловское 5 0 5 0
35 Сарановское 4 0 4 0
36 Теплогорское 5 0 5 0
37 Глухарь 8 1 6 1
38 Вынырское 8 2 5 1
39 Пашийское 7 0 6 1
40 Басеги-Хантинг 7 1 5 1
41 Медведковское 8 1 6 1
42 Ермачихинское 4 1 3 0
43 Общедоступные охотугодья 12 1 9 2
Итого по району 68 7 54 7
Гремячинский муниципальный район
44 Усьвинское 6 1 4 1
45 Общедоступные охотугодья 4 0 4 0
Итого по району 10 1 8 1
Губахинский муниципальный район
46 Общедоступные охотугодья 9 1 7 1
Итого по району 9 1 7 1
Добрянский муниципальный район
47 Ветлянское 8 1 6 1
48 Голубятское 14 1 11 2
49 Добрянское 27 2 20 5
50 Орджоникидзевское 17 1 13 3
51 Полазненское 6 1 4 1
52 Яринское 10 2 6 2
53 Кама Хантинг 4 1 3 0
54 Верхне-Добрянское 3 0 3 0
55 Шеметевское 9 1 8 0
56 Милковское 5 0 5 0
57 Общедоступные охотугодья 2 0 2 0
Итого по району 105 10 81 14
Еловский муниципальный район
58 Соколиный лог 8 1 6 1
59 Еловское 13 0 11 2
60 Медвежий угол 4 0 4 0
61 Степановское 15 1 12 2
Итого по району 40 2 33 5
Ильинский муниципальный район
62 Ивановское 22 3 15 4
63 Гаревское 17 4 10 3
64 Ленок 4 1 3 0
65 Обвинская фактория 14 1 11 2
66 Анферовское 9 1 7 1
67 Акиндиновское 20 3 15 2
Итого по району 86 13 61 12
Карагайский муниципальный район
68 Богоявленское 10 1 7 2
69 КЭЛМИ 8 1 6 1
70 Карагайское 33 1 27 5
71 Лось 10 1 8 1
72 Шумиха 6 1 5 0
73 Карагач-Хант 8 1 7 0
74 Нердватурсервис 13 1 10 2
75 Тобольское 8 1 6 1
76 Тарасовское 5 1 3 1
77 Кизьвенское 13 2 9 2
Итого по району 114 11 88 15
Кизеловский муниципальный район
78 Кизеловское 8 1 6 1
79 Общедоступные охотугодья 0 0 0 0
Итого по району 8 1 6 1
Кишертский муниципальный район
80 Кордонское 10 1 8 1
81 Беркут 9 1 7 1
82 Сапсан 18 2 13 3
83 Красный Яр 13 1 10 2
Итого по району 50 5 38 7
Косинский муниципальный район
84 Общедоступные охотугодья 19 2 14 3
Итого по району 19 2 14 3
Кочевский муниципальный район
85 Кочевское 6 1 4 1
86 Новак 5 1 4 0
87 Кедр 8 1 6 1
88 Ресом 9 1 7 1
89 Общедоступные охотугодья 2 0 2 0
Итого по району 30 4 23 3
Красновишерский муниципальный район
90 Мысья 3 0 3 0
91 Медведь 5 0 4 1
92 Белка 9 2 6 1
93 Сурдия 3 0 3 0
94 Красновишерское 6 1 4 1
95 Русский лес 4 1 3 0
96 Говорливое 6 0 5 1
97 Фактория СЕАЛ 2 0 2 0
98 Общедоступные охотугодья 15 3 9 3
Итого по району 53 7 39 7
Краснокамский муниципальный район
99 Ласьвинское 8 1 6 1
100 Трубиновское 5 1 3 1
101 Охотничье подворье 6 1 4 1
Итого по району 19 3 13 3
Кудымкарский муниципальный район
102 Бондарь 8 1 6 1
103 Время охоты 13 2 9 2
104 Национальная охота (Визяйский уч.) 3 0 3 0
105 Национальная охота (Сергеевский уч.) 11 2 7 2
106 Парма 7 0 6 1
107 КРК 10 2 6 2
108 Общедоступные охотугодья 19 3 13 3
Итого по району 71 10 50 11
Куединский муниципальный район
109 Куединское 17 1 13 3
110 ООО "Охотхозяйство "Куединское" 13 1 10 2
111 Кальтинское 12 2 8 2
112 Южное 5 1 3 1
113 Большеусинское 17 1 13 3
114 Хантер 3 0 3 0
115 Общедоступные охотугодья 1 0 1 0
Итого по району 68 6 51 11
Кунгурский муниципальный район
116 Сылвенское 21 1 17 3
117 Кунгурское 27 1 21 5
118 Юрманская фактория 6 1 4 1
119 Пермь-Сергинское 12 2 9 1
120 Талачик 5 0 5 0
121 Турское 9 0 8 1
122 Русский лес 3 0 3 0
123 Мазунинское 9 0 8 1
124 Бабкинское 33 1 31 1
125 Кичменское 6 0 5 1
126 Кузнечихинское 23 1 18 4
127 Общедоступные охотугодья 7 0 6 1
Итого по району 161 7 135 19
Лысьвенский муниципальный район
128 Лысьвенское 35 3 27 5
129 Кыновское 13 2 9 2
130 Лысьвенская фактория 7 1 5 1
131 Комарихинское 18 1 14 3
Итого по району 73 7 55 11
Нытвенский муниципальный район
132 н/у "Сюзьва" 6 1 4 1
133 Нытвенское 23 2 18 3
134 Камушки 17 2 12 3
135 Постаноговское 5 1 3 1
136 Лузинское 13 1 10 2
Итого по району 64 7 47 10
Октябрьский муниципальный район
137 Октябрьское 19 2 14 3
138 Аркадьевское 4 0 4 0
139 Тюинское 7 1 5 1
140 Жуковское 8 1 6 1
141 Батас-1 5 1 3 1
142 Дельта-Трейд 5 1 4 0
143 Интрастрой 3 0 3 0
144 Сарсовское 7 1 5 1
145 Общедоступные охотугодья 11 2 7 2
Итого по району 69 9 51 9
Ординский муниципальный район
146 Ординское 18 1 14 3
147 Ашапское 14 1 11 2
148 Правда 10 1 8 1
Итого по району 42 3 33 6
Осинский муниципальный район
149 Осинское 16 0 14 2
150 Жулановское 8 1 6 1
151 Копыловское 8 1 6 1
Итого по району 32 2 26 4
Оханский муниципальный район
152 Казанское 3 0 3 0
153 Беляевское 7 1 5 1
154 Оханск-охота 26 4 17 5
155 Малиновское 15 1 11 3
Итого по району 51 6 36 9
Очерский муниципальный район
156 Дворецкое 7 1 5 1
157 Рябки 20 3 14 3
158 Очерское 35 5 23 7
Итого по району 62 9 42 11
Пермский муниципальный район
159 Байболовское 9 1 7 1
160 Русский лес 0 0 0 0
161 Пермское 15 2 10 3
162 Бершетское 12 2 8 2
163 Юговское 23 1 18 4
164 Рождественское 12 0 10 2
165 Кончурихинское 12 2 8 2
166 Пальниковское 9 1 7 1
167 Юго-Камское 5 0 5 0
168 Общедоступные охотугодья 1 0 1 0
Итого по району 98 9 74 15
Сивинский муниципальный район
169 Бубинское 8 0 7 1
170 Тайга 10 1 8 1
171 Калиновское 7 1 5 1
172 Имперское 5 1 3 1
173 Воскресенское 7 1 5 1
174 Урал-Хант 4 0 4 0
175 Всеволожское 16 2 11 3
176 Карагач-Хант 8 1 6 1
Итого по району 65 7 49 9
Соликамский муниципальный район
177 Ульвинское 8 1 6 1
178 Соликамское 10 1 7 2
179 Кузнецовское 4 1 3 0
180 СМУ-33 8 1 6 1
181 Толстиковское 11 0 9 2
182 Общедоступные охотугодья 20 2 14 4
Итого по району 61 6 45 10
Суксунский муниципальный район
183 Ковалевское 22 3 15 4
184 Овен 31 6 20 5
185 Суксунское 24 2 18 4
186 Пастуховское 10 1 7 2
Итого по району 87 12 60 15
Уинский муниципальный район
187 Сыповское 6 0 5 1
188 Уинское 8 1 6 1
189 Рогожниковское 9 1 7 1
190 Русская охота 4 1 3 0
191 Общедоступные охотугодья 5 1 4 0
Итого по району 32 4 25 3
Усольский муниципальный район
192 Березниковское 30 1 24 5
193 Держава 9 1 7 1
194 Общедоступные охотугодья 8 1 6 1
Итого по району 47 3 37 7
Чайковский муниципальный район
195 Чайковское 26 2 20 4
196 Фокинское 12 1 10 1
197 Нижнекамское 6 1 4 1
Итого по району 44 4 34 6
Частинский муниципальный район
198 Прикамское 12 2 9 1
199 Частинское 14 3 9 2
200 Вересовники 14 1 11 2
201 Святобор-1 2 0 2 0
202 Вересовники-2 13 1 10 2
Итого по району 55 7 41 7
Чердынский муниципальный район
203 Керчевское 9 1 7 1
204 Чердынское 40 3 32 5
205 Волимское 6 1 4 1
206 Общедоступные охотугодья 25 2 18 5
Итого по району 80 7 61 12
Чернушинский муниципальный район
207 Чернушинское 15 1 11 3
208 Медвежий коготь 8 1 6 1
209 Бизярское 6 1 4 1
210 Общедоступные охотугодья 4 1 3 0
Итого по району 33 4 24 5
Чусовской муниципальный район
211 Шушпанское 14 1 12 1
212 Вижайское 5 1 4 0
213 Чусовское 13 1 10 2
214 Императорское 6 1 4 1
215 Успенское 6 0 6 0
216 Усолкинское 9 1 8 0
217 Таежное 6 1 5 0
218 Быковское 5 1 3 1
219 Общедоступные охотугодья 7 1 5 1
Итого по району 71 8 57 6
Юрлинский муниципальный район
220 Балиха 9 1 7 1
221 Денарий 4 0 4 0
222 Усть-Пышья 7 1 6 0
223 Загарья 6 1 5 0
224 Охотничьи просторы 12 2 9 1
225 РЭНД 5 0 4 1
226 Трошкиха 5 1 3 1
227 Общедоступные охотугодья 4 0 4 0
Итого по району 52 6 42 4
Юсьвинский муниципальный район
228 Тукачевское 6 1 4 1
229 Юсьвинское 15 1 11 3
230 Иньвинское 11 1 9 1
231 Заречное 5 1 3 1
232 Мишкино 4 1 3 0
233 Общедоступные охотугодья 7 1 5 1
Итого по району 48 6 35 7
Всего 2397 246 1822 329

Квоты добычи медведя в Пермском крае на период
с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года
N п/п Наименование охотничьего угодья Квота добычи
особей в том числе
взрослые, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7
Александровский муниципальный район
1 Ослянское 0 0
2 Александровское 5 5
3 Молчанское 3 3
4 Медведь 4 4
5 Общедоступные охотугодья 3 3
Итого по району 15 15
Бардымский муниципальный район
6 Ашапское 1 1
7 Ак Барс 2 2
8 Шабуровское 3 3
9 Сафари 3 3
10 УралРегионСтрой 2 2
11 Утяй 1 1
12 Фауна 1 1
13 Бардымское 1 1
Итого по району 14 14
Березовский муниципальный район
14 Асовское 4 4
15 Вепрь 6 6
16 Ключевское 2 2
17 Березовское 5 5
18 Фауна 0 0
Итого по району 17 17
Большесосновский муниципальный район
19 Дедал 1 1
20 Петропавловское 1 1
21 Лыповское 1 1
22 Большесосновское 5 5
23 Луговское 2 2
24 Дробины 1 1
25 Святобор-2 1 1
Итого по району 12 12
Верещагинский муниципальный район
26 Верещагинское 4 4
27 Углевское 6 6
28 Черствинское 2 2
Итого по району 12 12
Гайнский муниципальный район
29 Гайнское 5 5
30 Аньвинское 1 1
31 Утьвинское 1 1
32 Чугрумское 3 3
33 Общедоступные охотугодья 5 5
Итого по району 15 15
Горнозаводский муниципальный район
34 Промысловское 3 3
35 Сарановское 1 1
36 Теплогорское 1 1
37 Глухарь 4 4
38 Вынырское 2 2
39 Пашийское 3 3
40 Басеги-Хантинг 3 3
41 Медведковское 3 3
42 Ермачихинское 2 2
43 Общедоступные охотугодья 3 3
Итого по району 25 25
Гремячинский муниципальный район
44 Усьвинское 4 4
45 Общедоступные охотугодья 2 2
Итого по району 6 6
Губахинский муниципальный район
46 Общедоступные охотугодья 4 4
Итого по району 4 4
Добрянский муниципальный район
47 Ветлянское 1 1
48 Голубятское 6 6
49 Добрянское 7 7
50 Орджоникидзевское 6 6
51 Полазненское 1 1
52 Яринское 3 3
53 Кама Хантинг 1 1
54 Верхне-Добрянское 1 1
55 Шеметевское 5 5
56 Милковское 3 3
57 Общедоступные охотугодья 2 2
Итого по району 36 36
Еловский муниципальный район
58 Соколиный лог 1 1
59 Еловское 1 1
60 Медвежий угол 0 0
61 Степановское 3 3
Итого по району 5 5
Ильинский муниципальный район
62 Ивановское 8 8
63 Гаревское 2 2
64 Ленок 1 1
65 Обвинская фактория 4 4
66 Акиндиновское 7 7
67 Анферовское 2 2
Итого по району 24 24
Карагайский муниципальный район
68 Богоявленское 3 3
69 КЭЛМИ 6 6
70 Карагайское 5 5
71 Лось 4 4
72 Шумиха 2 2
73 Карагач-Хант 2 2
74 Нердватурсервис 6 6
75 Тобольское 4 4
76 Тарасовское 3 3
77 Кизьвенское 5 5
Итого по району 40 40
Кизеловский муниципальный район
78 Кизеловское 2 2
79 Общедоступные охотугодья 1 1
Итого по району 3 3
Кишертский муниципальный район
80 Кордонское 2 2
81 Беркут 1 1
82 Сапсан 2 2
83 Красный Яр 1 1
Итого по району 6 6
Косинский муниципальный район
84 Общедоступные охотугодья 10 10
Итого по району 10 10
Кочевский муниципальный район
85 Кочевское 3 3
86 Новак 3 3
87 Кедр 3 3
88 Ресом 5 5
89 Общедоступные охотугодья 2 2
Итого по району 16 16
Красновишерский муниципальный район
90 Мысья 1 1
91 Медведь 2 2
92 Белка 8 8
93 Сурдия 2 2
94 Красновишерское 5 5
95 Русский лес 8 8
96 Говорливое 2 2
97 Фактория СЕАЛ 1 1
98 Общедоступные охотугодья 7 7
Итого по району 36 36
Краснокамский муниципальный район
99 Ласьвинское 1 1
100 Трубиновское 1 1
101 Охотничье подворье 1 1
Итого по району 3 3
Кудымкарский муниципальный район
102 Бондарь 6 6
103 Время охоты 6 6
104 Национальная охота (Визяйский уч.) 4 4
105 Национальная охота (Сергеевский уч.) 4 4
106 Парма 2 2
107 КРК 2 2
108 Общедоступные охотугодья 9 9
Итого по району 33 33
Куединский муниципальный район
109 Куединское 2 2
110 ООО "Охотхозяйство "Куединское" 1 1
111 Кальтинское 1 1
112 Южное 0 0
113 Большеусинское 1 1
114 Хантер 0 0
115 Общедоступные охотугодья 0 0
Итого по району 5 5
Кунгурский муниципальный район
116 Сылвенское 3 3
117 Кунгурское 4 4
118 Юрманская фактория 2 2
119 Пермь-Сергинское 2 2
120 Талачик 2 2
121 Турское 2 2
122 Русский лес 0 0
123 Мазунинское 2 2
124 Бабкинское 12 12
125 Кичменское 2 2
126 Кузнечихинское 7 7
127 Общедоступные охотугодья 3 3
Итого по району 41 41
Лысьвенский муниципальный район
128 Лысьвенское 12 12
129 Кыновское 2 2
130 Лысьвенская фактория 1 1
131 Комарихинское 6 6
Итого по району 21 21
Нытвенский муниципальный район
132 н/у "Сюзьва" 0 0
133 Нытвенское 3 3
134 Камушки 5 5
135 Постаноговское 2 2
136 Лузинское 3 3
Итого по району 13 13
Октябрьский муниципальный район
137 Октябрьское 10 10
138 Аркадьевское 1 1
139 Тюинское 1 1
140 Жуковское 2 2
141 Батас-1 1 1
142 Дельта-Трейд 2 2
143 Интрастрой 1 1
144 Сарсовское 2 2
145 Общедоступные охотугодья 4 4
Итого по району 24 24
Ординский муниципальный район
146 Ординское 4 4
147 Ашапское 2 2
148 Правда 1 1
Итого по району 7 7
Осинский муниципальный район
149 Осинское 4 4
150 Жулановское 2 2
151 Копыловское 4 4
Итого по району 10 10
Оханский муниципальный район
152 Казанское 1 1
153 Беляевское 1 1
154 Оханск-охота 5 5
155 Малиновское 4 4
Итого по району 11 11
Очерский муниципальный район
156 Дворецкое 1 1
157 Рябки 3 3
158 Очерское 10 10
Итого по району 14 14
Пермский муниципальный район
159 Байболовское 1 1
160 Русский лес 0 0
161 Пермское 3 3
162 Бершетское 3 3
163 Юговское 3 3
164 Рождественское 4 4
165 Кончурихинское 1 1
166 Пальниковское 1 1
167 Юго-Камское 1 1
168 Общедоступные охотугодья 0 0
Итого по району 17 17
Сивинский муниципальный район
169 Бубинское 4 4
170 Тайга 4 4
171 Калиновское 2 2
172 Имперское 2 2
173 Воскресенское 4 4
174 Урал-Хант 3 3
175 Всеволожское 10 10
176 Карагач-Хант 6 6
Итого по району 35 35
Соликамский муниципальный район
177 Ульвинское 3 3
178 Соликамское 5 5
179 Кузнецовское 2 2
180 СМУ-33 3 3
181 Толстиковское 6 6
182 Общедоступные охотугодья 12 12
Итого по району 31 31
Суксунский муниципальный район
183 Ковалевское 3 3
184 Овен 3 3
185 Суксунское 3 3
186 Пастуховское 0 0
Итого по району 9 9
Уинский муниципальный район
187 Сыповское 2 2
188 Уинское 2 2
189 Рогожниковское 3 3
190 Русская охота 1 1
191 Общедоступные охотугодья 2 2
Итого по району 10 10
Усольский муниципальный район
192 Березниковское 20 20
193 Держава 1 1
194 Общедоступные охотугодья 4 4
Итого по району 25 25
Чайковский муниципальный район
195 Чайковское 3 3
196 Фокинское 2 2
197 Нижнекамское 1 1
Итого по району 6 6
Частинский муниципальный район
198 Прикамское 2 2
199 Частинское 2 2
200 Вересовники 2 2
201 Святобор-1 1 1
202 Вересовники-2 5 5
Итого по району 12 12
Чердынский муниципальный район
203 Керчевское 5 5
204 Чердынское 12 12
205 Волимское 5 5
206 Общедоступные охотугодья 7 7
Итого по району 29 29
Чернушинский муниципальный район
207 Чернушинское 3 3
208 Медвежий коготь 1 1
209 Бизярское 1 1
210 Общедоступные охотугодья 3 3
Итого по району 8 8
Чусовской муниципальный район
211 Шушпанское 9 9
212 Вижайское 2 2
213 Чусовское 4 4
214 Императорское 4 4
215 Успенское 4 4
216 Усолкинское 7 7
217 Таежное 2 2
218 Быковское 1 1
219 Общедоступные охотугодья 4 4
Итого по району 37 37
Юрлинский муниципальный район
220 Балиха 3 3
221 Денарий 3 3
222 Усть-Пышья 2 2
223 Загарья 4 4
224 Охотничьи просторы 3 3
225 РЭНД 3 3
226 Трошкиха 3 3
227 Общедоступные охотугодья 2 2
Итого по району 23 23
Юсьвинский муниципальный район
228 Тукачевское 2 2
229 Юсьвинское 6 6
230 Иньвинское 4 4
231 Заречное 4 4
232 Мишкино 4 4
233 Общедоступные охотугодья 3 3
Итого по району 23 23
Всего 743 743

Квоты добычи барсука в Пермском крае на период
с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года
N п/п Наименование охотничьего угодья Квота добычи
особей в том числе
взрослые, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7
Александровский муниципальный район
1 Ослянское 0 0
2 Александровское 2 2
3 Молчанское 1 1
4 Медведь 0 0
5 Общедоступные охотугодья 1 1
Итого по району 4 4
Бардымский муниципальный район
6 Ашапское 3 3
7 Ак Барс 6 6
8 Шабуровское 3 3
9 Сафари 2 2
10 УралРегионСтрой 0 0
11 Утяй 0 0
12 Фауна 3 3
13 Бардымское 1 1
Итого по району 18 18
Березовский муниципальный район
14 Асовское 5 5
15 Вепрь 2 2
16 Ключевское 0 0
17 Березовское 3 3
18 Фауна 0 0
Итого по району 10 10
Большесосновский муниципальный район
19 Дедал 0 0
20 Петропавловское 4 4
21 Лыповское 2 2
22 Большесосновское 15 15
23 Луговское 0 0
24 Дробины 0 0
25 Святобор-2 0 0
Итого по району 21 21
Верещагинский муниципальный район
26 Верещагинское 7 7
27 Углевское 8 8
28 Черствинское 1 1
Итого по району 16 16
Гайнский муниципальный район
29 Гайнское 2 2
30 Аньвинское 0 0
31 Утьвинское 0 0
32 Чугрумское 0 0
33 Общедоступные охотугодья 5 5
Итого по району 7 7
Горнозаводский муниципальный район
34 Промысловское 0 0
35 Сарановское 0 0
36 Теплогорское 0 0
37 Глухарь 2 2
38 Вынырское 0 0
39 Пашийское 0 0
40 Басеги-Хантинг 0 0
41 Медведковское 0 0
42 Ермачихинское 0 0
43 Общедоступные охотугодья 2 2
Итого по району 4 4
Гремячинский муниципальный район
44 Усьвинское 3 3
45 Общедоступные охотугодья 1 1
Итого по району 4 4
Губахинский муниципальный район
46 Общедоступные охотугодья 4 4
Итого по району 4 4
Добрянский муниципальный район
47 Ветлянское 2 2
48 Голубятское 1 1
49 Добрянское 7 7
50 Орджоникидзевское 2 2
51 Полазненское 1 1
52 Яринское 3 3
53 Кама Хантинг 0 0
54 Верхне-Добрянское 0 0
55 Шеметевское 3 3
56 Милковское 1 1
57 Общедоступные охотугодья 1 1
Итого по району 21 21
Еловский муниципальный район
58 Соколиный лог 2 2
59 Еловское 2 2
60 Медвежий угол 0 0
61 Степановское 1 1
Итого по району 5 5
Ильинский муниципальный район
62 Ивановское 8 8
63 Гаревское 3 3
64 Ленок 0 0
65 Обвинская фактория 0 0
66 Акиндиновское 2 2
67 Анферовское 3 3
Итого по району 16 16
Карагайский муниципальный район
68 Богоявленское 1 1
69 КЭЛМИ 0 0
70 Карагайское 10 10
71 Лось 0 0
72 Шумиха 0 0
73 Карагач-Хант 3 3
74 Нердватурсервис 0 0
75 Тобольское 0 0
76 Тарасовское 0 0
77 Кизьвенское 3 3
Итого по району 17 17
Кизеловский муниципальный район
78 Кизеловское 2 2
79 Общедоступные охотугодья 1 1
Итого по району 3 3
Кишертский муниципальный район
80 Кордонское 2 2
81 Беркут 4 4
82 Сапсан 4 4
83 Красный Яр 4 4
Итого по району 14 14
Косинский муниципальный район
84 Общедоступные охотугодья 8 8
Итого по району 8 8
Кочевский муниципальный район
85 Кочевское 1 1
86 Новак 0 0
87 Кедр 0 0
88 Ресом 0 0
89 Общедоступные охотугодья 1 1
Итого по району 2 2
Красновишерский муниципальный район
90 Мысья 0 0
91 Медведь 0 0
92 Белка 0 0
93 Сурдия 0 0
94 Красновишерское 0 0
95 Русский лес 1 1
96 Говорливое 0 0
97 Фактория СЕАЛ 0 0
98 Общедоступные охотугодья 3 3
Итого по району 4 4
Краснокамский муниципальный район
99 Ласьвинское 2 2
100 Трубиновское 1 1
101 Охотничье подворье 0 0
Итого по району 3 3
Кудымкарский муниципальный район
102 Бондарь 0 0
103 Время охоты 0 0
104 Национальная охота (Визяйский уч.) 2 2
105 Национальная охота (Сергеевский уч.) 2 2
106 Парма 0 0
107 КРК 0 0
108 Общедоступные охотугодья 5 5
Итого по району 9 9
Куединский муниципальный район
109 Куединское 3 3
110 ООО "Охотхозяйство "Куединское" 10 10
111 Кальтинское 2 2
112 Южное 2 2
113 Большеусинское 2 2
114 Хантер 1 1
115 Общедоступные охотугодья 0 0
Итого по району 20 20
Кунгурский муниципальный район
116 Сылвенское 2 2
117 Кунгурское 6 6
118 Юрманская фактория 2 2
119 Пермь-Сергинское 2 2
120 Талачик 0 0
121 Турское 4 4
122 Русский лес 2 2
123 Мазунинское 1 1
124 Бабкинское 5 5
125 Кичменское 0 0
126 Кузнечихинское 1 1
127 Общедоступные охотугодья 5 5
Итого по району 30 30
Лысьвенский муниципальный район
128 Лысьвенское 8 8
129 Кыновское 1 1
130 Лысьвенская фактория 1 1
131 Комарихинское 7 7
Итого по району 17 17
Нытвенский муниципальный район
132 н/у "Сюзьва" 0 0
133 Нытвенское 9 9
134 Камушки 5 5
135 Постаноговское 0 0
136 Лузинское 0 0
Итого по району 14 14
Октябрьский муниципальный район
137 Октябрьское 3 3
138 Аркадьевское 0 0
139 Тюинское 2 2
140 Жуковское 0 0
141 Батас-1 2 2
142 Дельта-Трейд 0 0
143 Интрастрой 2 2
144 Сарсовское 0 0
145 Общедоступные охотугодья 2 2
Итого по району 11 11
Ординский муниципальный район
146 Ординское 5 5
147 Ашапское 3 3
148 Правда 2 2
Итого по району 10 10
Осинский муниципальный район
149 Осинское 14 14
150 Жулановское 1 1
151 Копыловское 1 1
Итого по району 16 16
Оханский муниципальный район
152 Казанское 0 0
153 Беляевское 0 0
154 Оханск-охота 10 10
155 Малиновское 4 4
Итого по району 14 14
Очерский муниципальный район
156 Дворецкое 4 4
157 Рябки 5 5
158 Очерское 20 20
Итого по району 29 29
Пермский муниципальный район
159 Байболовское 1 1
160 Русский лес 0 0
161 Пермское 6 6
162 Бершетское 0 0
163 Юговское 2 2
164 Рождественское 0 0
165 Кончурихинское 0 0
166 Пальниковское 2 2
167 Юго-Камское 0 0
168 Общедоступные охотугодья 0 0
Итого по району 11 11
Сивинский муниципальный район
169 Бубинское 2 2
170 Тайга 1 1
171 Калиновское 2 2
172 Имперское 1 1
173 Воскресенское 0 0
174 Урал-Хант 0 0
175 Всеволожское 6 6
176 Карагач-Хант 2 2
Итого по району 14 14
Соликамский муниципальный район
177 Ульвинское 1 1
178 Соликамское 4 4
179 Кузнецовское 1 1
180 СМУ-33 2 2
181 Толстиковское 0 0
182 Общедоступные охотугодья 3 3
Итого по району 11 11
Суксунский муниципальный район
183 Ковалевское 6 6
184 Овен 4 4
185 Суксунское 5 5
186 Пастуховское 8 8
Итого по району 23 23
Уинский муниципальный район
187 Сыповское 4 4
188 Уинское 6 6
189 Рогожниковское 2 2
190 Русская охота 2 2
191 Общедоступные охотугодья 3 3
Итого по району 17 17
Усольский муниципальный район
192 Березниковское 3 3
193 Держава 0 0
194 Общедоступные охотугодья 1 1
Итого по району 4 4
Чайковский муниципальный район
195 Чайковское 6 6
196 Фокинское 5 5
197 Нижнекамское 0 0
Итого по району 11 11
Частинский муниципальный район
198 Прикамское 3 3
199 Частинское 8 8
200 Вересовники 5 5
201 Святобор-1 0 0
202 Вересовники-2 3 3
Итого по району 19 19
Чердынский муниципальный район
203 Керчевское 3 3
204 Чердынское 4 4
205 Волимское 0 0
206 Общедоступные охотугодья 5 5
Итого по району 12 12
Чернушинский муниципальный район
207 Чернушинское 4 4
208 Медвежий коготь 2 2
209 Бизярское 3 3
210 Общедоступные охотугодья 3 3
Итого по району 12 12
Чусовской муниципальный район
211 Шушпанское 2 2
212 Вижайское 2 2
213 Чусовское 8 8
214 Императорское 0 0
215 Успенское 10 10
216 Усолкинское 4 4
217 Таежное 2 2
218 Быковское 1 1
219 Общедоступные охотугодья 2 2
Итого по району 31 31
Юрлинский муниципальный район
220 Балиха 0 0
221 Денарий 0 0
222 Усть-Пышья 0 0
223 Загарья 0 0
224 Охотничьи просторы 0 0
225 РЭНД 0 0
226 Трошкиха 0 0
227 Общедоступные охотугодья 1 1
Итого по району 1 1
Юсьвинский муниципальный район
228 Тукачевское 0 0
229 Юсьвинское 2 2
230 Иньвинское 2 2
231 Заречное 0 0
232 Мишкино 0 0
233 Общедоступные охотугодья 1 1
Итого по району 5 5
Всего 522 522

