Приложение к Приказу от 17.11.2016 г № СЭД-33-01-03-653 Обязательство

Лимиты бюджетных обязательств


Наименование ТУ (МТУ) Объем лимитов на 2015 год Объем лимитов на 2016 год Объем лимитов на 2017 год (декабрь 2016 г.)
по кризисному сопровождению по сопровождению по сопровождению несовершеннолетних от 14 до 18 лет по кризисному сопровождению по сопровождению по сопровождению несовершеннолетних от 14 до 18 лет по кризисному сопровождению по сопровождению по сопровождению несовершеннолетних от 14 до 18 лет
ТУ Минсоцразвития по городу Перми 599562,60 15996190,13 731978,56 546900,91 16175165,27 614706,98 1147762,07 18204942,28 756226,24
МТУ N 1 Минсоцразвития края 43815,82 2829908,34 311678,92 39723,15 2767582,18 258647,10 173806,07 4950200,09 511891,81
МТУ N 2 Минсоцразвития края 55874,87 2532324,64 212954,80 91610,75 2754226,29 233415,88 217570,50 5340697,60 589135,46
МТУ N 3 Минсоцразвития края 79797,90 3883362,35 435073,46 177496,08 4100899,72 558960,88 107990,42 3191115,49 851931,64
МТУ N 4 Минсоцразвития края 86268,00 3561175,24 259336,22 65148,24 4229313,21 391632,60 182362,16 4141540,74 463592,21
МТУ N 5 Минсоцразвития края 51671,72 2520832,40 113432,06 79862,90 4516104,83 162256,53 89450,38 4830699,14 648235,04
МТУ N 6 Минсоцразвития края 78871,90 4106018,48 410803,22 84536,90 5328860,60 563366,66 159060,20 7069025,04 1153484,86
МТУ N 7 Минсоцразвития края 116461,80 4932943,96 497617,31 175357,27 7701129,12 825434,59 202150,26 7061707,69 938357,42
ТУ Минсоцразвития края по Александровскому и Кизеловскому муниципальным районам 2346,60 3633023,44 0,00 18904,64 3540872,58 60663,42 104552,98 2831490,13 547346,37
ТУ Минсоцразвития по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муниципальному району 62534,30 3663889,60 728255,38 133528,57 3694648,52 604758,57 94696,23 3199455,00 478936,97
ТУ Минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу 133715,40 6729262,64 881349,94 139818,11 6824515,31 1008427,48 233701,36 6975996,99 1954148,02
ТУ Минсоцразвития края по Губахинскому и Гремячинскому муниципальным районам 34652,12 2062013,52 118298,36 3800,11 2266851,76 94480,25 87382,24 2722081,48 433153,04
ТУ Минсоцразвития края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам 92738,10 4878434,52 96815,30 236534,56 5258098,74 175742,53 182258,99 5361764,15 673121,69
ТУ Минсоцразвития по Лысьвенскому городскому округу 16280,10 2386005,17 253887,58 23173,78 3079870,29 336288,72 89946,12 3792578,96 794913,47
ТУ Минсоцразвития по Чайковскому муниципальному району 26660,20 2074024,03 92578,69 36136,83 3443995,08 179366,08 131302,97 5088209,56 429753,60
ТУ Минсоцразвития по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным районам 73327,80 4302991,28 377237,58 130114,27 4912911,46 347364,40 130071,96 4729476,77 664027,92
ТУ Минсоцразвития по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным районам 47447,40 2996685,16 267913,66 82200,69 2724904,67 225565,20 75899,41 2098108,31 221422,34
ИТОГО: 1602026,63 73089084,90 5789211,04 2064847,76 83319949,63 6641077,87 3409964,32 91589089,42 12109678,10

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
по предоставлению социальных услуг на дому беременным
женщинам, семьям, имеющим детей в возрасте от 0 до 1 года,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании в связи
с обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу риска
социально опасного положения
Наименование ТУ (МТУ) Объем лимитов на 2015 год Объем лимитов на 2016 год Объем лимитов на 2017 год
МТУ N 1 Минсоцразвития края 516097,08 424544,85 275187,83
МТУ N 2 Минсоцразвития края 304476,06 423960,82 120748,02
МТУ N 3 Минсоцразвития края 363108,96 410607,41 78694,35
МТУ N 4 Минсоцразвития края 665699,76 580060,07 226990,25
МТУ N 5 Минсоцразвития края 337397,54 380856,73 122286,73
МТУ N 6 Минсоцразвития края 926619,58 983855,38 603703,29
МТУ N 7 Минсоцразвития края 709720,09 699589,72 658238,43
ТУ Минсоцразвития края по Александровскому и Кизеловскому муниципальным районам 746390,64 675629,54 220717,22
ТУ Минсоцразвития края по Губахинскому и Гремячинскому муниципальным районам 282418,08 279447,89 46441,03
ТУ Минсоцразвития края по Коми-Пермяцкому округу 715812,24 655994,42 304396,34
ТУ Минсоцразвития края по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным районам 1008636,00 823616,88 394148,30
ТУ Минсоцразвития края по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муниципальному району 927945,12 822581,42 347320,61
ТУ Минсоцразвития края по Лысьвенскому городскому округу 646603,47 463548,38 503668,15
ТУ Минсоцразвития края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам 524490,72 487485,02 240660,72
ТУ Минсоцразвития края по Чайковскому муниципальному району 695686,58 680455,03 641138,39
ТУ Минсоцразвития края по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным районам 453359,09 416075,53 184273,77
ТУ Минсоцразвития края по городу Перми 4267410,49 3928425,67 1858726,67
ИТОГО: 14091871,50 13136734,76 6827340,10

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
по предоставлению социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, воспитывающимся под опекой,
попечительством, в приемных семьях, а также их законным
представителям (опекунам, попечителям, приемным родителям)
Наименование ТУ (МТУ) Объем лимитов на 2015 год Объем лимитов на 2016 год Объем лимитов на 2017 год (декабрь 2016 г.)
стабильное активное адаптационное стабильное активное адаптационное стабильное активное адаптационное
МТУ N 1 Минсоцразвития края 1376686,80 307271,68 841514,40 1541208,08 194457,71 719852,49 827979,51 115272,31 589573,85
МТУ N 2 Минсоцразвития края 2019140,64 416910,24 1379148,60 2808260,39 499394,27 2363702,89 674655,82 52102,51 698479,49
МТУ N 3 Минсоцразвития края 1700328,96 234404,97 677886,60 2543990,07 527529,94 2005390,85 1339824,85 127850,03 787661,36
МТУ N 4 Минсоцразвития края 2449053,36 460907,52 1620646,05 3414031,78 372383,47 2371928,09 817638,80 88524,05 838773,76
МТУ N 5 Минсоцразвития края 1497448,80 171195,04 935016,00 2316535,54 202474,42 2234657,89 1544059,96 106238,06 1376233,31
МТУ N 6 Минсоцразвития края 2081836,88 396877,56 1916782,80 3088360,45 433766,01 3256731,02 1399501,33 39974,55 1762240,05
МТУ N 7 Минсоцразвития края 1879056,72 211468,38 1811593,50 2125394,91 416783,65 3517163,89 3080169,89 370933,82 2413498,50
ТУ Минсоцразвития края по Александровскому и Кизеловскому муниципальным районам 879147,36 131151,68 315567,90 1193392,22 96979,81 947642,81 319014,76 43096,73 423346,22
ТУ Минсоцразвития края по Губахинскому и Гремячинскому муниципальным районам 724572,00 50625,87 327255,60 902346,98 3206,39 898300,42 326986,63 256645,81 307913,61
ТУ Минсоцразвития края по Коми-Пермяцкому округу 2695407,84 586748,94 1718091,90 3114659,72 590074,87 2653487,23 1418051,98 162989,83 1092840,59
ТУ Минсоцразвития края по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным районам 1714882,14 291504,54 1250583,90 2152426,61 237705,83 2069256,79 721002,76 85332,99 548792,39
ТУ Минсоцразвития края по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муниципальному району 893616,75 191941,50 1145342,80 2000596,91 192044,80 1745193,79 513534,96 103,3 261943,87
ТУ Минсоцразвития края по Лысьвенскому городскому округу 874316,88 147386,85 752081,67 1125770,88 130626,94 1246151,62 386230,11 29257,89 494581,51
ТУ Минсоцразвития края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам 1482957,36 245640,08 1133706,90 2538725,32 266346,14 3073868,70 799253,81 48961,86 970080,90
ТУ Минсоцразвития края по Чайковскому муниципальному району 932282,64 306846,33 970079,10 1289693,61 299830,15 1762305,77 322720,05 7866,88 574663,51
ТУ Минсоцразвития края по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным районам 1154484,72 394867,22 1355133,32 1594555,04 487430,07 1242718,64 400513,39 105558,05 114337,80
ТУ Минсоцразвития края по городу Перми 5748833,16 576134,40 7608715,26 7669895,20 531849,39 7575982,20 1830926,27 44285,01 2452988,29
ИТОГО: 30104053,01 5121882,80 25759146,30 41419843,71 5482883,86 39684335,09 16722064,88 1684993,68 15707949,01

".