Приложение к Постановлению от 11.11.2016 г № 1020-П Изменение


Наименование государственной программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб.
ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Пермского края" всего 9861206,1 10096052,3 10319215,8 8410611,5 8548081,8
Министерство социального развития Пермского края 855 9559492,9 9866671,7 10020116,0 8145992,3 8148174,6
участник 1 - Министерство образования и науки Пермского края 830 10428,8 10535,7 14223,4 14223,4 12883,0
участник 2 - Министерство здравоохранения Пермского края 820 6992,8 117440,5 128957,8 128957,8 116463,8
участник 3 - Государственная ветеринарная инспекция Пермского края 834 3125,8 3381,4 3183,0 3183,0 2991,5
участник 4 - Министерство транспорта Пермского края 880 92724,3 95055,2 148547,7 95055,2 95055,2
участник 5 - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 814 188441,5 2487,5 3501,8 22513,7 172513,7
участник 6 - Министерство культуры Пермского края 825 0,0 413,3 590,4 590,4 0,0
участник 7 - Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 861 0,0 67,0 95,7 95,7 0,0
Подпрограмма 1 "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" всего 7411527,3 7746833,2 8042860,3 6052996,8 6024890,8
Министерство социального развития Пермского края 855 7109864,1 7517452,6 7744760,5 5808377,6 5794983,6
участник 1 - Министерство образования и науки Пермского края 830 10428,8 10535,7 14223,4 14223,4 12883,0
участник 2 - Министерство здравоохранения Пермского края 820 6992,8 117440,5 128957,8 128957,8 116463,8
участник 3 - Государственная ветеринарная инспекция Пермского края 834 3125,8 3381,4 3183,0 3183,0 2991,5
участник 4 - Министерство транспорта Пермского края 880 92724,3 95055,2 148547,7 95055,2 95055,2
участник 5 - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 814 188391,5 2487,5 2501,8 2513,7 2513,7
участник 6 - Министерство культуры Пермского края 825 0,0 413,3 590,4 590,4 0,0
участник 7 - Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 861 0,0 67,0 95,7 95,7 0,0
Подпрограмма 2 "Социальное обслуживание населения Пермского края" всего 1820567,7 1681018,0 1559168,8 1608641,6 1744950,0
Министерство социального развития Пермского края 855 1820517,7 1681018,0 1558168,8 1588641,6 1574950,0
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 814 50,0 0 1000,0 20000,0 170000,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан Пермского края" Всего: 627519,1 668089,1 717074,7 748861,1 778129,0
Министерство социального развития Пермского края 855 627519,1 668089,1 717074,7 748861,1 778129,0
Подпрограмма 4 "Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края" всего 1592,0 112,0 112,0 112,0 112,0
Министерство социального развития Пермского края 855 1592,0 112,0 112,0 112,0 112,0

"