Приложение к Постановлению от 09.08.2017 г № 709-П Изменение


N п/п Наименование автодороги (улицы) с указанием км (адрес объекта в границах агломерации) Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации Результаты диагностики
Нормативное состояние
Инструментальная Экспертная
ожидаемое ожидаемое
На 31.12.2016 На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2016 На 31.12.2017 На 31.12.2018
км кв. м км %% км %% км %% км %% км %% км %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Автомобильные дороги федерального значения
1 автодорога Р-242 Пермь-Екатеринбург км 008+550 - км 050+159 54,169 758883,00 44,903 82,89%% 54,17 100,00%% 54,17 100,00%%
2 автодорога М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Пермь км 446+647 - км 477+644 30,86 340682,00 27,51 89,13%% 27,51 89,13%% 30,86 100,00%%
85,03 1099565,00 72,41 85,16%% 81,68 96,06%% 85,03 100,00%%
Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
1 Болгары-Юго-Камский-Крылово 29,00 266813,00 29,00 100,00%% 29,00 100,00%% 29,00 100,00%%
2 Восточный обход г. Перми 40,04 497230,00 40,04 99,99%% 40,04 99,99%% 40,04 100,00%%
3 Пермь-Новые Ляды 9,65 79702,75 3,95 40,92%% 5,95 61,63%% 9,65 100,00%%
4 Западный обход г. Перми 30,44 469315,00 29,11 95,62%% 30,44 100,00%% 30,44 100,00%%
5 Кукуштан-Чайковский 15,00 120573,00 0,00 0,00%% 2,73 18,20%% 12,70 84,67%%
6 Мостовой переход через р. Мулянка 7,13 132000,00 1,84 25,81%% 7,13 100,00%% 7,13 100,00%%
7 Пермь-Березники 39,70 542209,00 32,55 81,99%% 34,40 86,65%% 39,70 100,00%%
8 Пермь-Ильинский 30,64 231098,00 19,65 64,12%% 19,65 64,12%% 19,65 64,12%%
9 Пермь-Краснокамск 7,96 160652,00 7,96 100,00%% 7,96 100,00%% 7,96 100,00%%
10 Пермь-Усть-Качка 32,20 314928,80 25,26 78,45%% 32,20 100,00%% 32,20 100,00%%
11 Полазна-Чусовой 27,13 218499,00 0,00 0,00%% 4,00 14,74%% 8,46 31,18%%
12 Южный обход г. Перми 14,33 182033,00 12,18 85,00%% 14,33 100,00%% 14,33 100,00%%
13 Шоссе Космонавтов от автомобильного моста через р. Мулянка до ул. Аэродромной 8,38 226368,00 8,38 100,00%% 8,38 100,00%% 8,38 100,00%%
ИТОГО: 291,61 3441421,55 209,92 71,99%% 236,21 81,00%% 259,64 89,04%%
Автомобильные дороги местного значения (улицы), г. Пермь
1 Шоссе Космонавтов 7,78 149104,00 3,37 43,32%% 7,78 100,00%% 7,78 100,00%%
2 ул. Промышленная 11,73 19383,00 7,98 68,03%% 11,73 100,00%% 11,73 100,00%%
3 Автодорога Пермь - Сылва 4,35 30431,00 0,62 14,23%% 4,35 100,00%% 4,35 100,00%%
4 ул. Пушкина 3,05 36651,20 1,67 54,75%% 2,80 91,80%% 2,80 91,80%%
5 ул. Спешилова 2,60 58000,00 0,20 7,69%% 2,60 100,00%% 2,60 100,00%%
6 ул. Бригадирская 1,00 6320,00 0,00 0,00%% 1,00 100,00%% 1,00 100,00%%
7 Коммунальный мост через реку Кама 1,10 15898,72 0,00 0,00%% 1,10 100,00%% 1,10 100,00%%
8 Путепровод через ручей Грязный 0,37 996,60 0,18 50,00%% 0,37 100,00%% 0,37 100,00%%
9 ул. Целинная 3,31 55795,00 3,01 90,94%% 3,31 100,00%% 3,31 100,00%%
10 ул. Есенина 3,00 8329,00 0,00 0,00%% 3,00 100,00%% 3,00 100,00%%
11 проспект Декабристов 1,70 22030,00 1,46 85,88%% 1,70 100,00%% 1,70 100,00%%
12 ул. Социалистическая 3,00 8205,20 0,00 0,00%% 3,00 100,00%% 3,00 100,00%%
13 ул. Уральская 1,32 28226,00 0,00 0,00%% 1,32 100,00%% 1,32 100,00%%
14 ул. Коммунистическая п. Новые Ляды 0,10 702,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,10 100,00%%
15 ул. 1-я Гиринская 0,15 1350,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,15 100,00%%
16 путепровод по шоссе Космонавтов (Гача) 0,10 2863,20 0,00 0,00%% 0,10 100,00%% 0,10 100,00%%
17 мост на ул. Красина через р. Мулянку 0,05 657,38 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,05 100,00%%
18 ул. Светлогорская 1,36 32307,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
19 ул. Екатерининская 3,21 37800,00 0,20 6,23%% 0,20 6,23%% 3,21 100,00%%
20 Бульвар Гагарина 2,98 49655,00 1,00 33,56%% 2,98 100,00%% 2,98 100,00%%
21 Автомобильная дорога "Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе" 10,90 342791,60 4,80 44,04%% 4,80 44,04%% 10,90 100,00%%
22 Развязка с Дзержинским районом 0,83 8110,00 0,42 50,60%% 0,42 50,60%% 0,83 100,00%%
23 ул. Василия Васильева 4,00 31351,00 1,00 25,00%% 1,00 25,00%% 4,00 100,00%%
24 ул. Лихвинская 1,50 14950,00 0,75 50,00%% 1,50 100,00%% 1,50 100,00%%
25 ул. Самаркандская 0,35 3800,00 0,18 50,00%% 0,35 100,00%% 0,35 100,00%%
26 ул. Василия Каменского 1,05 14466,00 0,23 21,90%% 0,23 21,90%% 1,05 100,00%%
27 пл. Гайдара 0,37 8202,00 0,37 100,00%% 0,37 100,00%% 0,33 89,19%%
28 пр. Парковый 2,40 69895,00 2,16 90,00%% 2,16 90,00%% 1,92 80,00%%
29 ул. Подлесная 3,30 44374,00 0,40 12,12%% 0,40 12,12%% 3,30 100,00%%
30 ул. Докучаева 0,20 44655,00 0,20 100,00%% 0,20 100,00%% 0,20 100%%
31 ул. Беляева 0,20 80982,00 0,20 100%% 0,2 100,00%% 0,20 100%%
32 ул. Карпинского 1,00 48663,00 1,00 100,00%% 1,00 100,00%% 1,00 100,00%%
33 ул. Мира 5,10 82219,00 1,20 23,53%% 1,20 23,53%% 1,20 23,53%%
34 ул. Свиязева 3,50 19659,10 2,10 60,00%% 1,75 50,00%% 1,40 40,00%%
35 ул. Космонавта Леонова 5,30 23503,00 1,76 33,21%% 1,76 33,21%% 5,30 100,00%%
36 ул. Стахановская 0,40 9104,00 0,40 100,00%% 0,40 100,00%% 0,40 100,00%%
37 ул. Вольская 1,70 19588,00 1,36 80,00%% 1,19 70,00%% 1,02 60,00%%
38 ул. Калинина 2,50 19443,00 2,00 80,00%% 1,75 70,00%% 1,50 60,00%%
39 ул. Кировоградская 0,40 30379,00 0,40 100,00%% 0,40 100,00%% 0,40 100,00%%
40 ул. Адмирала Ушакова 3,24 59717,00 2,14 66,05%% 2,14 66,05%% 2,14 66,05%%
41 ул. М. Рыбалко 4,00 65512,00 2,80 70,00%% 2,40 60,00%% 2,00 50,00%%
42 ул. Ласьвинская 0,20 22555,00 0,20 100,00%% 0,20 100,00%% 0,20 100,00%%
43 Комсомольский проспект 3,80 79265,00 1,10 28,95%% 1,10 28,95%% 1,10 28,95%%
44 ул. Ленина 5,50 79098,61 4,30 78,18%% 4,30 78,18%% 4,30 78,18%%
45 ул. Н.Островского 2,76 42873,00 2,14 77,54%% 2,14 77,54%% 2,14 77,54%%
46 ул. Попова 1,30 22419,00 0,78 60,00%% 0,65 50,00%% 0,52 40,00%%
47 ул. Революции 2,70 62650,00 1,35 50,00%% 1,08 40,00%% 0,81 30,00%%
48 ул. 1905 года 0,80 8270,00 0,80 100,00%% 0,72 90,00%% 0,64 80,00%%
49 ул. Восстания 2,20 1570,00 1,32 60,00%% 1,10 50,00%% 0,88 40,00%%
50 ул. И.Франко 0,80 4848,40 0,48 60,00%% 0,40 50,00%% 0,32 40,00%%
51 ул. Крупской 4,00 11886,00 2,00 50,00%% 1,60 40,00%% 1,20 30,00%%
52 ул. Пушкарская 1,46 9374,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
53 ул. Свердлова 0,70 22468,00 0,70 100,00%% 0,63 90,00%% 0,56 80,00%%
54 ул. Соликамская 9,00 38070,70 2,70 30,00%% 1,80 20,00%% 0,90 10,00%%
55 ул. Тургенева 1,00 16360,00 0,50 50,00%% 0,40 40,00%% 0,30 30,00%%
56 ул. Уинская 0,80 15040,00 0,80 100,00%% 0,72 90,00%% 0,64 80,00%%
57 ул. Юрша 1,60 29980,00 1,60 100,00%% 1,60 100,00%% 1,28 80,00%%
58 ул. Гайвинская 3,08 30285,40 1,33 43,18%% 1,33 43,18%% 1,33 43,18%%
59 ул. Веденеева 2,00 22306,30 0,80 40,00%% 0,60 30,00%% 0,40 20,00%%
60 ул. Первомайская 1,32 15718,40 0,47 35,61%% 0,47 35,61%% 0,47 35,61%%
61 ул. А.Щербакова 2,00 1817,20 1,20 60,00%% 1,00 50,00%% 0,80 40,00%%
62 ул. Трясолобова 2,70 10173,20 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
63 ул. Вильямса 1,33 11306,60 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
64 ул. Карбышева 1,00 17496,70 0,50 50,00%% 0,40 40,00%% 0,30 30,00%%
65 ул. Цимлянская 2,15 12293,30 0,85 39,53%% 0,85 39,53%% 0,85 39,53%%
66 ул. Лянгасова 6,71 20067,70 6,71 100,00%% 6,71 100,00%% 6,71 100,00%%
67 ул. Репина 4,20 32604,00 2,10 50,00%% 1,68 40,00%% 1,26 30,00%%
68 ул. Черняховского 2,00 19320,00 1,20 60,00%% 1,00 50,00%% 0,80 40,00%%
69 ул. 1-я Красноармейская 1,00 3677,00 0,70 70,00%% 0,60 60,00%% 0,50 50,00%%
70 ул. Белинского 1,50 3985,00 1,20 80,00%% 1,05 70,00%% 0,90 60,00%%
71 Бродовский тракт 5,50 49256,00 4,40 80,00%% 3,85 70,00%% 3,30 60,00%%
72 ул. Героев Хасана 6,00 62568,00 6,00 100,00%% 6,00 100,00%% 5,40 90,00%%
73 ул. Гусарова 0,72 9395,00 0,22 30,56%% 0,22 30,56%% 0,22 30,56%%
74 ул. Куйбышева 7,00 110133,00 7,00 100,00%% 6,30 90,00%% 5,60 80,00%%
75 ул. Лодыгина 2,40 28416,00 2,40 100,00%% 2,16 90,00%% 1,92 80,00%%
76 ул. Сибирская 3,00 38473,00 2,40 80,00%% 2,10 70,00%% 1,80 60,00%%
77 ул. Солдатова 2,00 35209,00 1,60 80,00%% 1,40 70,00%% 1,20 60,00%%
78 ул. Чернышевского 1,50 25844,00 0,90 60,00%% 0,75 50,00%% 0,60 40,00%%
79 ул. Чкалова 3,00 30000,00 2,10 70,00%% 1,80 60,00%% 1,50 50,00%%
80 ул. Яблочкова 1,30 6947,00 0,65 50,00%% 0,52 40,00%% 0,43 33,00%%
81 ул. Новогайвинская 3,00 36182,00 2,40 80,00%% 2,10 70,00%% 3,00 60,00%%
82 ул. Хабаровская 1,11 7600,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 1,11 100,00%%
83 ул. Зои Космодемьянской 0,83 9327,00 0,45 54,20%% 0,83 100,00%% 0,83 100,00%%
84 ул. Барамзиной 1,82 8752,00 0,76 41,76%% 1,82 100,00%% 1,82 100,00%%
85 ул. Желябова 0,80 6010,00 0,00 0,00%% 0,80 100,00%% 0,80 100,00%%
86 ул. Кировоградская 3,52 53885,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 2,25 63,90%%
87 ул. Магистральная 4,90 42156,90 0,00 0,00%% 1,66 52,87%% 1,66 52,87%%
88 ул. Липатова 1,13 7051,00 0,00 0,00%% 1,13 100,00%% 1,13 100,00%%
89 ул. Лебедева 1,68 16084,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 1,68 100,00%%
90 ул. Чукотская 0,20 1279,00 0,10 50,00%% 0,20 100,00%% 0,20 100,00%%
91 ул. Старцева 1,80 12154,00 0,00 0,00%% 1,80 100,00%% 1,80 100,00%%
92 ул. Светлогорская 2,00 24600,00 0,00 0,00%% 2,00 100,00%% 2,00 100,00%%
93 ул. Генерала Панфилова 1,35 12007,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
94 ул. Причальная 4,63 32149,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
95 ул. Автозаводская 3,42 18864,20 2,82 82,46%% 2,82 82,46%% 2,82 82,46%%
96 ул. Налимихинская 3,71 25970,00 3,71 100,00%% 3,71 100,00%% 3,71 100,00%%
97 ул. Сысольская 1,02 9730,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 1,02 100,00%%
98 ул. Механошина 0,65 4706,00 0,10 15,38%% 0,10 15,38%% 0,10 15,38%%
99 ул. Запорожская 0,64 5378,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
100 ул. Суздальская 0,20 1077,00 0,10 50,00%% 0,10 50,00%% 0,10 50,00%%
101 ул. Луначарского 3,53 42717,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
102 Дорога на Чусовской водозабор 9,05 71655,60 2,55 28,18%% 5,55 61,33%% 5,55 61,33%%
103 Соликамский тракт 2,02 5581,60 1,19 58,91%% 1,19 58,91%% 1,19 58,91%%
104 ул. Маяковского 1,50 8081,00 0,80 53,33%% 0,80 53,33%% 0,80 53,33%%
105 Ушинского 0,82 17883,00 0,82 100,00%% 0,82 100,00%% 0,82 100,00%%
106 Техническая 0,76 5887,00 0,38 50,00%% 0,34 45,00%% 0,30 39,47%%
107 Технический проезд по бульвару Гагарина 1,62 16289,70 0,81 50,00%% 0,73 45,00%% 0,65 40,00%%
108 Студенческая 0,60 3737,30 0,30 50,00%% 0,27 45,00%% 0,24 40,00%%
109 Лумумбы 0,42 2690,00 0,21 50,00%% 0,19 45,00%% 0,17 40,00%%
110 Аркадия Гайдара 0,61 4014,00 0,31 50,00%% 0,27 45,00%% 0,24 40,00%%
111 Технический проезд по ул. Ушинского 0,26 1470,00 0,13 50,00%% 0,12 45,00%% 0,10 40,00%%
112 Малая Студенческая (проезд внутри квартала) 0,45 1300,00 0,23 50,00%% 0,20 45,00%% 0,18 40,00%%
113 2-я Макаренко 0,28 3600,00 0,14 50,00%% 0,13 45,00%% 0,11 40,00%%
114 Пушкарская 0,72 9374,00 0,36 50,00%% 0,32 45,00%% 0,29 40,00%%
115 Технический проезд по Уинской 0,81 7200,00 0,41 50,00%% 0,36 45,00%% 0,32 40,00%%
116 Пушкарская 0,74 6210,00 0,37 50,00%% 0,33 45,00%% 0,30 40,00%%
117 Лякишева 0,26 2100,00 0,13 50,00%% 0,12 45,00%% 0,10 40,00%%
118 Технический проезд по Юрша 0,47 3857,00 0,24 50,00%% 0,21 45,00%% 0,19 40,00%%
119 Макаренко 0,73 3630,00 0,37 50,00%% 0,33 45,00%% 0,29 40,00%%
120 Добролюбова 0,57 3812,00 0,29 50,00%% 0,26 45,00%% 0,23 40,00%%
121 Звонарева 0,65 4550,00 0,33 50,00%% 0,29 45,00%% 0,26 40,00%%
122 Подольская 0,51 2700,00 0,26 50,00%% 0,23 45,00%% 0,21 40,00%%
123 Проезд по ул. Макаренко 0,55 2825,00 0,28 50,00%% 0,25 45,00%% 0,22 40,00%%
124 2-я Добролюбова 0,68 3600,00 0,34 50,00%% 0,31 45,00%% 0,27 40,00%%
125 Инженерная 0,40 2536,00 0,20 50,00%% 0,18 45,00%% 0,16 40,00%%
126 Пономарева 0,60 2000,00 0,30 50,00%% 0,27 45,00%% 0,24 40,00%%
127 Северная дамба 0,85 12051,00 0,43 50,00%% 0,38 45,00%% 0,34 40,00%%
128 Лифанова 0,29 2000,00 0,15 50,00%% 0,13 45,00%% 0,12 40,00%%
129 КИМ 2,45 29348,00 1,22 50,00%% 1,10 45,00%% 0,98 40,00%%
130 Работницы 0,18 1957,00 0,09 50,00%% 0,08 45,00%% 0,07 40,00%%
131 Ивановская 0,50 3427,00 0,25 50,00%% 0,22 45,00%% 0,20 40,00%%
132 Розалии Землячки 0,39 3300,00 0,20 50,00%% 0,18 45,00%% 0,16 40,00%%
133 Тургенева 0,24 2404,00 0,12 50,00%% 0,11 45,00%% 0,09 40,00%%
134 Анри Барбюса 0,59 6262,00 0,29 50,00%% 0,26 45,00%% 0,23 40,00%%
135 Братьев Вагановых 0,40 5347,00 0,20 50,00%% 0,18 45,00%% 0,16 40,00%%
136 Василия Соломина 0,21 3000,00 0,11 50,00%% 0,10 45,00%% 0,08 40,00%%
137 Грачева 0,41 2837,00 0,20 50,00%% 0,18 45,00%% 0,16 40,00%%
138 Индустриализации 0,67 3410,00 0,34 50,00%% 0,30 45,00%% 0,27 40,00%%
139 Циолковского 0,41 3683,00 0,20 50,00%% 0,18 45,00%% 0,16 40,00%%
140 Смирнова 0,20 2700,00 0,10 50,00%% 0,09 45,00%% 0,08 40,00%%
141 Металлистов 0,38 2937,00 0,19 50,00%% 0,17 45,00%% 0,15 40,00%%
142 Степана Разина 0,65 3600,00 0,32 50,00%% 0,29 45,00%% 0,26 40,00%%
143 Авиационная 0,20 740,00 0,10 50,00%% 0,09 45,00%% 0,08 40,00%%
144 Николая Быстрых 0,38 2877,00 0,19 50,00%% 0,17 45,00%% 0,15 40,00%%
145 Халтурина 0,39 1500,00 0,20 50,00%% 0,18 45,00%% 0,16 40,00%%
146 Хрустальная 0,69 3387,00 0,35 50,00%% 0,31 45,00%% 0,28 40,00%%
147 Инженерная 0,43 4002,00 0,22 50,00%% 0,19 45,00%% 0,17 40,00%%
148 Кунгурская 0,24 1783,60 0,12 50,00%% 0,11 45,00%% 0,09 40,00%%
149 Артема 0,75 5408,20 0,38 50,00%% 0,34 45,00%% 0,30 40,00%%
150 Национальная 0,36 2444,60 0,18 50,00%% 0,16 45,00%% 0,14 40,00%%
151 Лифанова 1,56 11048,60 0,78 50,00%% 0,70 45,00%% 0,62 40,00%%
152 Мост через р. Ива по ул. Лифанова 0,20 150,00 0,10 50,00%% 0,09 45,00%% 0,08 40,00%%
153 Алексеевская 0,91 1279,00 0,46 50,00%% 0,41 45,00%% 0,36 40,00%%
154 Пигасова 1,29 2111,00 0,64 50,00%% 0,58 45,00%% 0,52 40,00%%
155 Сельскохозяйственная 0,50 1996,00 0,25 50,00%% 0,22 45,00%% 0,20 40,00%%
156 Дорога на "Висим-2" 1,13 4519,00 0,57 50,00%% 0,51 45,00%% 0,45 40,00%%
157 Грибоедова 1,97 13322,00 0,98 50,00%% 0,89 45,00%% 0,79 40,00%%
158 Мост через р. М. Мотовилиха 0,34 210,00 0,17 50,00%% 0,15 45,00%% 0,14 40,00%%
159 Фокинская 0,85 7219,80 0,42 50,00%% 0,38 45,00%% 0,34 40,00%%
160 Завьялова 1,11 2117,40 0,56 50,00%% 0,50 45,00%% 0,45 40,00%%
161 Колыбалова 0,94 7679,80 0,47 50,00%% 0,42 45,00%% 0,37 40,00%%
162 Старых большевиков 0,58 2143,10 0,29 50,00%% 0,26 45,00%% 0,23 40,00%%
163 Стольникова 0,12 1047,80 0,06 50,00%% 0,05 45,00%% 0,05 40,00%%
164 Лядовская (Запруд) 0,11 6248,30 0,05 50,00%% 0,05 45,00%% 0,04 40,00%%
165 Вишневая 0,29 638,60 0,14 50,00%% 0,13 45,00%% 0,11 40,00%%
166 Кантонской Коммуны 0,45 3049,70 0,22 50,00%% 0,20 45,00%% 0,18 40,00%%
167 Белостокская 0,27 1918,00 0,14 50,00%% 0,12 45,00%% 0,11 40,00%%
168 Чермозская 0,50 1987,00 0,25 50,00%% 0,22 45,00%% 0,20 40,00%%
169 Автодорога Пермь - Новые Ляды 4,46 27627,00 2,23 50,00%% 2,01 45,00%% 1,78 40,00%%
170 Гашкова 1,14 12464,00 0,57 50,00%% 0,51 45,00%% 0,46 40,00%%
171 Мост ручья М. Язовая 0,02 213,00 0,01 50,00%% 0,01 45,00%% 0,01 40,00%%
172 Мост р. Язовая 0,03 715,00 0,01 50,00%% 0,01 45,00%% 0,01 40,00%%
173 Ивана Франко 0,52 4848,40 0,26 50,00%% 0,23 45,00%% 0,21 40,00%%
174 Соликамская 4,93 33662,00 2,47 50,00%% 2,22 45,00%% 1,97 40,00%%
175 Мостовая (Мотовилиха) 0,41 3208,00 0,20 50,00%% 0,18 45,00%% 0,16 40,00%%
176 Борцов Революции 8,40 68815,00 4,20 50,00%% 3,78 45,00%% 3,36 40,00%%
177 Линия 4-я 0,82 7700,00 0,41 50,00%% 0,37 45,00%% 0,33 40,00%%
178 Гашкова 0,89 7934,00 0,44 50,00%% 0,40 45,00%% 0,36 40,00%%
179 Иньвенская 0,52 2303,60 0,26 50,00%% 0,24 45,00%% 0,21 40,00%%
180 проезд вдоль дома N 20 по ул. Гашкова 0,24 1410,50 0,12 50,00%% 0,11 45,00%% 0,10 40,00%%
181 Проезд по ул. Бекетова 0,31 2042,00 0,15 50,00%% 0,14 45,00%% 0,12 40,00%%
182 Проезд по ул. Красноуральская 0,35 1971,10 0,18 50,00%% 0,16 45,00%% 0,14 40,00%%
183 Кузнецкая 0,31 1956,60 0,15 50,00%% 0,14 45,00%% 0,12 40,00%%
184 Огородникова 1,26 6068,40 0,63 50,00%% 0,57 45,00%% 0,50 40,00%%
185 Верхнекурьинская 2,09 15260,90 1,05 50,00%% 0,94 45,00%% 0,84 40,00%%
186 Дорога Дружбы 4,43 52582,00 2,22 50,00%% 1,99 45,00%% 1,77 40,00%%
187 Боровая 0,74 5400,00 0,37 50,00%% 0,33 45,00%% 0,30 40,00%%
188 Вишерская 0,87 5534,90 0,44 50,00%% 0,39 45,00%% 0,35 40,00%%
189 Дзержинского 2,03 62613,30 1,02 50,00%% 0,91 45,00%% 0,81 40,00%%
190 Куфонина 0,48 11816,00 0,24 50,00%% 0,22 45,00%% 0,19 40,00%%
191 Папанинцев 0,40 2896,00 0,20 50,00%% 0,18 45,00%% 0,16 40,00%%
192 Трамвайная 0,50 14239,00 0,25 50,00%% 0,23 45,00%% 0,20 40,00%%
193 Шпальная 0,19 2500,00 0,10 50,00%% 0,09 45,00%% 0,08 40,00%%
194 Красина 0,87 5334,00 0,44 50,00%% 0,39 45,00%% 0,35 40,00%%
195 Энгельса 0,77 8021,00 0,39 50,00%% 0,35 45,00%% 0,31 40,00%%
196 Желябова 0,88 8036,00 0,44 50,00%% 0,40 45,00%% 0,35 40,00%%
197 Пожарского 0,48 2783,00 0,24 50,00%% 0,22 45,00%% 0,19 40,00%%
198 Дорога в детский реабилитационный центр 0,60 6000,00 0,30 50,00%% 0,27 45,00%% 0,24 40,00%%
199 Барамзимой 0,94 10166,00 0,47 50,00%% 0,42 45,00%% 0,38 40,00%%
200 2-я Шоссейная 0,87 6328,00 0,44 50,00%% 0,39 45,00%% 0,35 40,00%%
201 Сергея Данщина 0,79 4600,00 0,40 50,00%% 0,36 45,00%% 0,32 40,00%%
202 Букирева 0,22 2100,00 0,11 50,00%% 0,10 45,00%% 0,09 40,00%%
203 Интернациональная 0,63 6600,00 0,32 50,00%% 0,28 45,00%% 0,25 40,00%%
204 Углеуральская 0,54 2596,00 0,27 50,00%% 0,24 45,00%% 0,22 40,00%%
205 Водопроводная 1,43 8400,00 0,72 50,00%% 0,64 45,00%% 0,57 40,00%%
206 Фоминская 4,45 38023,00 2,23 50,00%% 2,00 45,00%% 1,78 40,00%%
207 Петропавловская 2,80 47480,00 1,11 39,64%% 1,11 39,64%% 1,11 39,64%%
208 Монастырская 0,78 5711,00 0,78 100,00%% 0,78 100,00%% 0,78 100,00%%
209 Плеханова 0,45 4108,00 0,23 50,00%% 0,20 45,00%% 0,18 40,00%%
210 Окулова 1,11 20069,00 0,56 50,00%% 0,50 45,00%% 0,44 40,00%%
211 Толмачева 0,16 1611,00 0,08 50,00%% 0,07 45,00%% 0,06 40,00%%
212 Хохрякова 0,32 2663,00 0,16 50,00%% 0,14 45,00%% 0,13 40,00%%
213 Я. Колоса 0,38 2250,00 0,19 50,00%% 0,17 45,00%% 0,15 40,00%%
214 Решетникова 0,18 900,00 0,09 50,00%% 0,08 45,00%% 0,07 40,00%%
215 Плеханова 0,32 1968,00 0,16 50,00%% 0,14 45,00%% 0,13 40,00%%
216 Проезд 0,42 3430,00 0,21 50,00%% 0,19 45,00%% 0,17 40,00%%
217 Толмачева 0,31 2052,00 0,16 50,00%% 0,14 45,00%% 0,12 40,00%%
218 Решетникова 0,26 1080,00 0,13 50,00%% 0,12 45,00%% 0,10 40,00%%
219 Решетниковский спуск 0,34 6959,00 0,17 50,00%% 0,15 45,00%% 0,14 40,00%%
220 Якутская 4,32 79577,00 2,16 50,00%% 1,94 45,00%% 1,73 40,00%%
221 Ветлужская 3,47 40386,00 1,74 50,00%% 1,56 45,00%% 1,39 40,00%%
222 Красноборская 1,56 11200,00 0,78 50,00%% 0,70 45,00%% 0,62 40,00%%
223 Кустарная 1,06 6600,00 0,53 50,00%% 0,48 45,00%% 0,42 40,00%%
224 Заречная 0,79 6000,00 0,40 50,00%% 0,36 45,00%% 0,32 40,00%%
225 Вагонная 0,29 1740,00 0,15 50,00%% 0,13 45,00%% 0,12 40,00%%
226 Кочегаров 0,59 4650,00 0,30 50,00%% 0,27 45,00%% 0,24 40,00%%
227 Машинистов 0,56 5100,00 0,28 50,00%% 0,25 45,00%% 0,22 40,00%%
228 Лепешинской 0,81 3810,00 0,41 50,00%% 0,36 45,00%% 0,32 40,00%%
229 Наумова 0,40 2250,00 0,20 50,00%% 0,18 45,00%% 0,16 40,00%%
230 Марии Загуменных 0,53 4050,00 0,27 50,00%% 0,24 45,00%% 0,21 40,00%%
231 Костычева 1,15 6813,00 0,58 50,00%% 0,52 45,00%% 0,46 40,00%%
232 Сеченова 0,38 2341,00 0,19 50,00%% 0,17 45,00%% 0,15 40,00%%
233 Транспортная 1,07 3952,00 0,54 50,00%% 0,48 45,00%% 0,43 40,00%%
234 Сочинская 0,36 2100,00 0,18 50,00%% 0,16 45,00%% 0,14 40,00%%
235 Локомотивная 0,95 12647,00 0,48 50,00%% 0,43 45,00%% 0,38 40,00%%
236 Малкова 0,67 19336,00 0,34 50,00%% 0,30 45,00%% 0,27 40,00%%
237 Энгельса 0,22 4890,00 0,11 50,00%% 0,10 45,00%% 0,09 40,00%%
238 Привокзальная площадь 0,19 5450,00 0,10 50,00%% 0,09 45,00%% 0,08 40,00%%
239 Развязка с ул. Плеханова 0,61 4610,00 0,31 50,00%% 0,27 45,00%% 0,24 40,00%%
240 Луначарского 0,45 5368,00 0,23 50,00%% 0,20 45,00%% 0,18 40,00%%
241 Решетникова 0,15 700,00 0,08 50,00%% 0,07 45,00%% 0,06 40,00%%
242 Мильчакова 1,07 9709,00 0,54 50,00%% 0,48 45,00%% 0,43 40,00%%
243 Плеханова 1,02 7940,00 0,51 50,00%% 0,46 45,00%% 0,41 40,00%%
244 Голева 0,65 3796,00 0,33 50,00%% 0,29 45,00%% 0,26 40,00%%
245 Вавилова 0,66 3600,00 0,33 50,00%% 0,30 45,00%% 0,26 40,00%%
246 Горняков 0,22 1420,00 0,11 50,00%% 0,10 45,00%% 0,09 40,00%%
247 Овчинникова 0,85 5813,00 0,43 50,00%% 0,38 45,00%% 0,34 40,00%%
248 Рабочая 0,53 4048,00 0,27 50,00%% 0,24 45,00%% 0,21 40,00%%
249 Связистов 0,55 3237,00 0,28 50,00%% 0,25 45,00%% 0,22 40,00%%
250 Малкова 0,30 2749,00 0,15 50,00%% 0,14 45,00%% 0,12 40,00%%
251 Грузинская 0,24 2080,00 0,12 50,00%% 0,11 45,00%% 0,10 40,00%%
252 Кронштадтская 1,09 4250,00 0,55 50,00%% 0,49 45,00%% 0,44 40,00%%
253 Крисанова 0,58 3000,00 0,29 50,00%% 0,26 45,00%% 0,23 40,00%%
254 Вильвенская 1,08 5400,00 0,54 50,00%% 0,49 45,00%% 0,43 40,00%%
