Приложение к Постановлению от 09.08.2017 г № 706-П Изменение


Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X X
1 2 3
1 518245,26 2232865,06
2 518263,50 2232901,41
3 518253,20 2232906,78
4 518218,97 2232924,90
5 518213,80 2232928,14
6 518213,55 2232929,24
7 518206,40 2232931,22
8 518185,14 2232943,33
9 518174,90 2232949,18
10 518154,48 2232910,32
11 518164,35 2232904,96
12 518164,57 2232904,84
13 518179,05 2232897,01
14 518192,02 2232891,04
15 518198,75 2232887,92
16 518199,51 2232889,45
17 518205,20 2232886,36
18 518221,91 2232877,28
19 518233,98 2232870,89
1 518245,26 2232865,06

"