Постановление Администрации Псковской области от 16.12.2010 № 508

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель и средних уровней кадастровой стоимости земель садоводческих и огороднических объединений на территории Псковской области

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

от 16.12.2010 N 508
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Администрации Псковской области

    
      от 19.12.2016 № 411
      

    

 

    

 

Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель и средних уровней 
кадастровой стоимости земель садоводческих
и огороднических объединений на территории 
Псковской области
    

 

    

 

    В  соответствии  со  статьей  66  Земельного кодекса Российской 
Федерации,   пунктом   10  постановления  Правительства  Российской  
Федерации  от  08  апреля  2000  г.  N  316  "Об утверждении Правил 
проведения     государственной    кадастровой    оценки    земель",    
представлением   Управления   Федеральной   службы  государственной  
регистрации,   кадастра  и  картографии  по  Псковской  области  от  
02.09.2010 N 12-3151 Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Утвердить прилагаемые результаты государственной кадастровой 
оценки   земель   садоводческих  и  огороднических  объединений  на  
территории  Псковской  области согласно приложению N 1 к настоящему 
постановлению.
    2.   Утвердить  средние  уровни  кадастровой  стоимости  земель  
садоводческих и огороднических объединений по муниципальным районам 
(городским  округам)  Псковской  области  согласно приложению N 2 к 
настоящему постановлению.
    3. Признать утратившим силу постановление Администрации области 
от 14 мая 2004 г. N 200 "Об утверждении результатов государственной 
кадастровой  оценки  земель  садоводческих, огороднических и дачных 
объединений".
    4.   Настоящее   постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  
официального опубликования в газете "Псковская правда".
    

 

    

 

И.п.Губернатора области                                С.Г.Перников
    

 

    

 

    

 

                                          Приложение N 1             
                              к постановлению Администрации области
                                       от 16.12.2010 N 508
    

 

    

 

                            РЕЗУЛЬТАТЫ
      государственной кадастровой оценки земель садоводческих
   и огороднических объединений на территории Псковской области
    

 

    

 

                          Средний уровень
кадастровой стоимости 1 кв.м земель садоводческих и огороднических
    объединений по муниципальному району "Великолукский район"
                         Псковской области
    

 

|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  N  |    Название объединения     |     Удельный показатель     |
| п/п |                             |кадастровой стоимости земель,|
|     |                             |          руб./кв.м          |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  1  |Абрис                        |            19,92            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  2  |Автомобилист                 |             8,34            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  3  |Агрохимик                    |            17,53            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  4  |Аленка                       |            13,24            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  5  |Аршахино                     |            18,54            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  6  |Березка                      |            20,57            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  7  |Березка-1                    |            17,11            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  8  |Берендей                     |            26,45            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  9  |Боброво                      |            10,58            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 10  |Бор                          |            17,53            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 11  |Борок                        |            24,18            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 12  |Борок-2                      |            23,00            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 13  |Буревестник                  |            26,45            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 14  |Василек                      |            17,73            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 15  |Ветеран-2                    |            22,15            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 16  |Виктория                     |            16,68            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 17  |Вишенка                      |            27,74            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 18  |Вишня-1                      |            27,05            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 19  |Вишня-2                      |            25,73            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 20  |Воробецкое                   |            21,12            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 21  |Восход                       |            25,73            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 22  |Восход-2                     |            25,80            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 23  |Вскувица-1                   |            28,44            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 24  |Вскувица-2                   |            21,47            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 25  |Выдумка                      |            21,62            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 26  |Вятица                       |             4,88            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 27  |ГРСУ                         |            25,73            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 28  |Гайды-1                      |            13,16            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 29  |Гараж                        |             6,41            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 30  |Голубой огонек               |            25,73            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 31  |Горизонт                     |            21,62            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 32  |Горки                        |            15,11            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 33  |Дерганово                    |            10,26            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 34  |Домостроитель-1              |            28,44            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 35  |Домостроитель-2              |            16,89            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 36  |Дорожник-1                   |            17,93            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 37  |Дорожник-2                   |            24,18            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 38  |Дорожник-3                   |            11,51            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 39  |Дорожник-4                   |            13,14            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 40  |Дружба                       |            27,74            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 41  |Дубки                        |            26,45            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 42  |Дубрава                      |            27,74            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 43  |Железнодорожник              |            28,44            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 44  |Жемчужина                    |            14,92            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 45  |Забойники                    |            13,78            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 46  |Заря                         |            13,78            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 47  |Калинка                      |            20,09            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 48  |Карасец                      |            20,62            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 49  |Карасец-2                    |            20,62            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 50  |Клен                         |            17,55            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 51  |Колос                        |             7,00            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 52  |Коммунальник                 |            27,05            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 53  |Кононово                     |            17,10            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 54  |Кооператор                   |            27,05            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 55  |Креплянка                    |            21,62            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 56  |Лазавицкие черемушки         |            24,18            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 57  |Лазурный                     |            17,93            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 58  |Ленок-2                      |            25,10            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 59  |Ленок-3                      |            19,43            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 60  |Лесная поляна                |            18,65            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 61  |Лесное                       |             8,04            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 62  |Лесок                        |             8,40            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 63  |Локомотив-84                 |            22,15            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 64  |Луковец                      |            21,62            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 65  |Луковец-2                    |            21,62            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 66  |Луковчанка                   |            27,74            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 67  |Маяк                         |            19,57            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 68  |Медик-1                      |            27,12            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 69  |Медик-2                      |            25,16            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 70  |Мираж                        |            14,92            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 71  |Мираж-2                      |            14,91            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 72  |Мисинец                      |            11,26            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 73  |Мшенец                       |            26,39            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 74  |Надежда                      |            19,43            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 75  |Общепитовец                  |            22,44            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 76  |Огонек                       |            25,10            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 77  |Огородник                    |            26,39            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 78  |Одгаст                       |            15,06            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 79  |Озерное                      |            27,74            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 80  |Озерное-1                    |            17,53            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 81  |Озерное-2                    |            27,12            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 82  |Октябрь                      |            21,12            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 83  |Орбита                       |            16,27            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 84  |Остров                       |            20,56            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 85  |Платоново                    |            13,78            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 86  |Поворот                      |             6,42            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 87  |Полет                        |            28,44            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 88  |Поляна                       |            17,55            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 89  |Прибой                       |            27,12            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 90  |Приозерное                   |            27,05            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 91  |Приозерное-2                 |            23,59            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 92  |Приозерный-2                 |            14,91            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 93  |Пчелка                       |             7,09            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 94  |Радуга                       |            19,37            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 95  |Романтика                    |            19,57            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 96  |Ромашка                      |            21,39            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 97  |Ручеек                       |             8,04            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 98  |Рыжково                      |            13,15            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 99  |Рябинушка                    |            23,00            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 100 |Савино                       |            12,60            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 101 |Сатурн                       |            17,11            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 102 |Свет                         |            19,57            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 103 |Связист                      |            27,05            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 104 |Сенчиты                      |            19,37            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 105 |Сенчиты-2                    |            19,61            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 106 |Смородинка                   |            27,74            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 107 |Смородинка-1                 |            14,81            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 108 |Смородинка-2                 |            27,74            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 109 |Солнечный                    |            22,44            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 110 |Солнышко                     |            15,30            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 111 |Сорокино                     |            22,21            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 112 |Сосно                        |            23,88            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 113 |Строитель-1                  |            26,39            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 114 |Строитель-2а                 |            25,73            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 115 |Строитель-2б                 |            27,05            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 116 |Строитель-3                  |            27,74            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 117 |Суховарино                   |             8,85            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 118 |Теремок                      |            21,62            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 119 |Урожай                       |            25,41            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 120 |Урожай-2                     |            27,74            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 121 |Успенское                    |            11,31            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 122 |Флора                        |            27,12            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 123 |Химик                        |             7,09            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 124 |Чайка                        |            27,74            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 125 |Чайка-1                      |            27,05            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 126 |Черемушки                    |            16,90            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 127 |Черемушки-Сорито             |            16,90            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 128 |Швейник                      |            18,18            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 129 |Электрофикатор               |            14,72            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 130 |Энергия-1                    |            25,48            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 131 |Энергия-2                    |            26,78            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 132 |Юбилейный (Переслегинская    |            25,41            |
|     |волость)                     |                             |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 133 |Юбилейный (Шелковская        |            21,88            |
|     |волость)                     |                             |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 134 |Яблонька                     |            27,05            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 135 |Ягодка                       |            18,48            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
    

 

                          Средний уровень
кадастровой стоимости 1 кв.м земель садоводческих и огороднических
       объединений по муниципальному району "Гдовский район"
                         Псковской области
    

 

|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  N  |    Название объединения     |     Удельный показатель     |
| п/п |                             |кадастровой стоимости земель,|
|     |                             |          руб./кв.м          |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  1  |Бодрость                     |            19,96            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  2  |Вика                         |            14,77            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  3  |Дачное                       |            19,32            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  4  |Дружба                       |             8,53            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  5  |Здоровье                     |            19,56            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  6  |Приозерное                   |            14,49            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  7  |Уют                          |            10,67            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  8  |Черемушки                    |             7,75            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
    

 

                          Средний уровень
кадастровой стоимости 1 кв.м земель садоводческих и огороднических
     объединений по муниципальному району "Дедовичский район"
                         Псковской области
    

 

|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  N  |    Название объединения     |     Удельный показатель     |
| п/п |                             |кадастровой стоимости земель,|
|     |                             |          руб./кв.м          |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  1  |Байковское                   |            14,45            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  2  |Веснянка                     |            10,99            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  3  |Грибачиха                    |             5,72            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  4  |Раслово                      |            10,53            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  5  |Шелонь                       |            15,25            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  6  |Энергостроитель              |             9,00            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
    

 

                          Средний уровень
кадастровой стоимости 1 кв.м земель садоводческих и огороднических
       объединений по муниципальному району "Дновский район"
                         Псковской области
               
  
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  N  |    Название объединения     |     Удельный показатель     |
| п/п |                             |кадастровой стоимости земель,|
|     |                             |          руб./кв.м          |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  1  |Березка-1                    |             7,52            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  2  |Березка-2                    |             7,52            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  3  |Гривки-1                     |             9,96            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  4  |Гривки-2                     |             7,17            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  5  |Гривки-3                     |             7,17            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  6  |Заречье                      |            14,09            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  7  |Зеленый луг                  |             5,72            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  8  |Кипрово                      |            20,56            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  9  |Полонка                      |            20,31            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 10  |Пригородное                  |             7,52            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 11  |Пригородное-2                |             7,52            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
    

 

                          Средний уровень
кадастровой стоимости 1 кв.м земель садоводческих и огороднических
      объединений по муниципальному району "Куньинский район"
                         Псковской области
                       
  
|———————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|       Название объединения        |     Удельный показатель     |
|                                   |кадастровой стоимости земель,|
|                                   |          руб./кв.м          |
|———————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|Цыганова гора                      |             7,18            |
|———————————————————————————————————|—————————————————————————————|
    

 

                          Средний уровень
кадастровой стоимости 1 кв.м земель садоводческих и огороднических
      объединений по муниципальному району "Локнянский район"
                         Псковской области
                     
  
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  N  |    Название объединения     |     Удельный показатель     |
| п/п |                             |кадастровой стоимости земель,|
|     |                             |          руб./кв.м          |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  1  |Грязи                        |             6,67            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  2  |Дроздово                     |             5,72            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  3  |Зелехово                     |             5,72            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  4  |Игнатово                     |             7,17            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  5  |Кладовицы                    |             7,17            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  6  |Мерляково-1                  |             7,58            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  7  |Мерляково-2                  |             7,58            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  8  |Озерки                       |             9,46            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  9  |Плисски                      |             8,11            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 10  |Рысино                       |             7,52            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
    

 

                          Средний уровень
кадастровой стоимости 1 кв.м земель садоводческих и огороднических
      объединений по муниципальному району "Невельский район"
                         Псковской области
                     
  
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  N  |    Название объединения     |     Удельный показатель     |
| п/п |                             |кадастровой стоимости земель,|
|     |                             |          руб./кв.м          |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  1  |Березка                      |            17,92            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  2  |Восход                       |            19,81            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  3  |Восход-1                     |            19,61            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  4  |Восход-2                     |            19,61            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  5  |Восход-3                     |            13,40            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  6  |Завережье                    |             8,32            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  7  |Марьино                      |             7,73            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  8  |Мигушинское                  |            13,03            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  9  |Поздноевское                 |             8,35            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 10  |Прудок                       |            19,56            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 11  |Прудок-1                     |            14,40            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 12  |Прудок-2                     |            15,53            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 13  |Рассвет                      |            17,48            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
    

 

                          Средний уровень
кадастровой стоимости 1 кв.м земель садоводческих и огороднических
     объединений по муниципальному району "Новоржевский район"
                         Псковской области
                          
  
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  N  |    Название объединения     |     Удельный показатель     |
| п/п |                             |кадастровой стоимости земель,|
|     |                             |          руб./кв.м          |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  1  |Жар                          |             5,46            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  2  |Коньково                     |            11,80            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  3  |Хомутово                     |            14,51            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
    

 

                          Средний уровень
кадастровой стоимости 1 кв.м земель садоводческих и огороднических
  объединений по муниципальному району "Новосокольнический район"
                         Псковской области
                            
  
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  N  |    Название объединения     |     Удельный показатель     |
| п/п |                             |кадастровой стоимости земель,|
|     |                             |          руб./кв.м          |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  1  |Автомобилист                 |            20,64            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  2  |В.Лукская школа N 7          |            20,64            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  3  |Великолукская Теплосеть      |            20,13            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  4  |Восход                       |            20,06            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  5  |Заозерное                    |            20,11            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  6  |Заря                         |             9,19            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  7  |ЛТП-1                        |            15,20            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  8  |Ленок-2                      |            25,10            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  9  |Максимиха                    |             7,91            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 10  |Меркурий                     |            20,64            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 11  |Плаи                         |            20,56            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 12  |Приозерное                   |            15,20            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 13  |Рассвет                      |            18,84            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 14  |Солнечный                    |            25,10            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 15  |Учреждение ЯЛ 61/5           |            15,58            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 16  |Фиалка                       |            27,05            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 17  |оз.Кислое Лесхозмаш уч.N 2   |            15,20            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
    

 

                          Средний уровень
кадастровой стоимости 1 кв.м земель садоводческих и огороднических
      объединений по муниципальному району "Опочецкий район"
                         Псковской области
                          
  
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  N  |    Название объединения     |     Удельный показатель     |
| п/п |                             |кадастровой стоимости земель,|
|     |                             |          руб./кв.м          |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  1  |Авиатор                      |            14,15            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  2  |Мурманск                     |            15,25            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  3  |Садоводческое товарищество N |            14,91            |
|     |1                            |                             |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  4  |Садоводческое товарищество N |            15,64            |
|     |2                            |                             |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  5  |Садоводческое товарищество N |            14,91            |
|     |3                            |                             |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  6  |Садоводческое товарищество N |             7,70            |
|     |4а                           |                             |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  7  |Садоводческое товарищество N |            11,03            |
|     |4б                           |                             |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
    

 

                          Средний уровень
кадастровой стоимости 1 кв.м земель садоводческих и огороднических
      объединений по муниципальному району "Островский район"
                         Псковской области
    

 

|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  N  |    Название объединения     |     Удельный показатель     |
| п/п |                             |кадастровой стоимости земель,|
|     |                             |          руб./кв.м          |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  1  |Балтика                      |             9,42            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  2  |Надежда                      |             7,01            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  3  |Полесье                      |             7,34            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  4  |Ручеек                       |             7,52            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  5  |Садовод                      |             5,72            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  6  |Синий Бор                    |             5,72            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  7  |Южанка                       |             9,66            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  8  |Яблонька                     |            16,42            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
    

 

                          Средний уровень
кадастровой стоимости 1 кв.м земель садоводческих и огороднических
      объединений по муниципальному району "Палкинский район"
                         Псковской области
    

 

|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  N  |    Название объединения     |     Удельный показатель     |
| п/п |                             |кадастровой стоимости земель,|
|     |                             |          руб./кв.м          |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  1  |Авиатор                      |             7,27            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  2  |Кудеб                        |            18,67            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  3  |Родник                       |            13,08            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  4  |Самухново                    |             9,63            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
    

 

                          Средний уровень
кадастровой стоимости 1 кв.м земель садоводческих и огороднических
      объединений по муниципальному району "Печорский район"
                         Псковской области
                       
          
  
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  N  |    Название объединения     |     Удельный показатель     |
| п/п |                             |кадастровой стоимости земель,|
|     |                             |          руб./кв.м          |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  1  |Березка-1                    |            15,24            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  2  |Березка-2                    |            19,56            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  3  |Бор                          |            12,80            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  4  |Грядище                      |             5,45            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  5  |Забелино                     |             4,35            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  6  |Загорье                      |            15,64            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  7  |Зеленый Бор                  |             4,35            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  8  |Интепс                       |            19,08            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  9  |Керамик                      |             9,73            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 10  |Лесное-2                     |             7,58            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 11  |Лесное-3                     |            16,42            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 12  |Лесные поляны                |             5,72            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 13  |Луковка                      |             9,73            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 14  |Малые Буравцы                |             7,58            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|
| 15  |Мелиоратор                   |            15,64            |
