Постановление Администрации Псковской области от 31.12.2013 № 638

О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу "Развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности в Псковской области на 2013-2015 годы"

  
                                                                        
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                        
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                        от 31.12.2013 N 638                                 Утратилo силу с 01 января 2014 г.
  
                                       - Постановление Администрации
                                             Псковской области
                                           от 11.04.2014 г. N 134
  
  
                                                                        О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу "Развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности в Псковской области на 2013-2015 годы"
      На   основании   статьи   179   Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. N174   "Об   утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке,  формирования  и реализации областных долгосрочных целевых программ" Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1.  Внести в областную долгосрочную целевую программу "Развитие инфраструктуры  инвестиционной  деятельности в Псковской области на 2013-2015  годы", утвержденную постановлением Администрации области от  04  декабря  2012  г.  N  621  (далее  -  Программа), следующие изменения:
      1.1.  в  разделе  "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы:
      цифры "5399586,0" заменить цифрами "5385228,3";
      цифры "732431,0" заменить цифрами "718073,3";
      цифры "549100" заменить цифрами "534742,3";
      цифры "284700" заменить цифрами "270342,3";
      1.2.   в   разделе   4   Программы   "Ресурсное  обеспечение  и  технико-экономическое обоснование Программы":
      в абзаце втором цифры "5399586,0" заменить цифрами "5385228,3";
      в абзаце третьем цифры "732431,0" заменить цифрами "718073,3";
      в абзаце седьмом цифры "549100,0" заменить цифрами "534742,3";
      в абзаце восьмом цифры "284700,0" заменить цифрами "270342,3";
      1.3.  внести в приложение N 1 к Программе "Перечень программных мероприятий  областной  долгосрочной  целевой  программы  "Развитие  инфраструктуры  инвестиционной  деятельности в Псковской области на 2013-2015 годы" следующие изменения:
      1.3.1. строку 2 изложить в следующей редакции:
                      |—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————|| "2  |Задача 2.        |                 |     26120|     5420|     10350|     10350|                ||     |Совершенствование|                 |          |         |          |          |                ||     |институциональной|                 |          |         |          |          |                ||     |инфраструктуры   |                 |          |         |          |          |                ||     |инвестиционной   |                 |          |         |          |          |                ||     |деятельности,    |                 |          |         |          |          |                ||     |в том числе      |                 |          |         |          |          |                ||     |нормативно-      |                 |          |         |          |          |                ||     |правовых условий |                 |          |         |          |          |                ||     |государственной  |                 |          |         |          |          |                ||     |поддержки        |                 |          |         |          |          |                ||     |инвестиционной   |                 |          |         |          |          |                ||     |деятельности -   |                 |          |         |          |          |                ||     |всего            |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |областной бюджет |                 |     26120|     5420|     10350|     10350|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |местный бюджет   |                 |         0|        0|         0|         0|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |внебюджетные     |                 |         0|        0|         0|         0|";              ||     |источники        |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————|
      1.3.2. строку 2.3 изложить в следующей редакции:|—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||"2.3.|Мероприятие 2.3. |Органы           |  20500,00|  3500,00|   8500,00|   8500,00|Наличие         ||     |Разработка       |исполнительной   |          |         |          |          |проектно-сметной||     |предпроектной и  |власти области - |          |         |          |          |документации    ||     |проектно-сметной |инициаторы       |          |         |          |          |проектов ГЧП    ||     |документации     |проектов ГЧП     |          |         |          |          |с целью их      ||     |проектов ГЧП -   |                 |          |         |          |          |дальнейшей      ||     |всего            |                 |          |         |          |          |реализации      ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |областной бюджет |                 |  20500,00|  3500,00|   8500,00|   8500,00|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |местный бюджет   |                 |      0,00|     0,00|      0,00|      0,00|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |внебюджетные     |                 |      0,00|     0,00|      0,00|      0,00|";              ||     |источники        |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————|
      1.3.3. строку 2.9 изложить в следующей редакции:|—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||"2.9.|Мероприятие 2.9. |Государственный  |    920,00|   920,00|      0,00|      0,00|Определение     ||     |Разработка       |комитет Псковской|          |         |          |          |направлений     ||     |Инвестиционной   |области по       |          |         |          |          |инвестиционной  ||     |стратегии        |инвестициям и    |          |         |          |          |политики        ||     |Псковской        |пространственному|          |         |          |          |Псковской       ||     |области и иных   |развитию         |          |         |          |          |области на      ||     |документов,      |                 |          |         |          |          |период до       ||     |обеспечивающих   |                 |          |         |          |          |2020 года       ||     |ее реализацию,   |                 |          |         |          |          |                ||     |а также иных     |                 |          |         |          |          |                ||     |аналитических    |                 |          |         |          |          |                ||     |материалов       |                 |          |         |          |          |                ||     |в сфере          |                 |          |         |          |          |                ||     |инвестиционной   |                 |          |         |          |          |                ||     |деятельности -   |                 |          |         |          |          |                ||     |всего            |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |областной бюджет |                 |    920,00|   920,00|      0,00|      0,00|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |местный бюджет   |                 |      0,00|     0,00|      0,00|      0,00|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |внебюджетные     |                 |      0,00|     0,00|      0,00|      0,00|";              ||     |источники        |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————|
                                                                    
      1.3.4. строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:|—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————|| "3  |Задача 3.        |                 |  41972,30|  7372,30|  17900,00|  16700,00|                ||     |Развитие         |                 |          |         |          |          |                ||     |информационной   |                 |          |         |          |          |                ||     |инфраструктуры   |                 |          |         |          |          |                ||     |инвестиционной   |                 |          |         |          |          |                ||     |деятельности     |                 |          |         |          |          |                ||     |в Псковской      |                 |          |         |          |          |                ||     |области - всего  |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |областной бюджет |                 |  40622,30|  6922,30|     17450|     16250|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |местный бюджет   |                 |   13500,0|    450,0|    450,00|    450,00|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |внебюджетные     |                 |         0|        0|         0|         0|                ||     |источники        |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |в том числе:     |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||3.1. |3.1. Подготовка, |Государственный  | 21871,175|  871,175|  11000,00|  10000,00|Проведение      ||     |проведение       |комитет Псковской|          |         |          |          |не менее 12     ||     |и участие в      |области по       |          |         |          |          |мероприятий     ||     |презентационных  |инвестициям и    |          |         |          |          |в год по        ||     |мероприятиях с   |пространственному|          |         |          |          |продвижению     ||     |целью создания   |развитию,        |          |         |          |          |имиджа Псковской||     |инвестиционного  |ОАО "Особая      |          |         |          |          |области как     ||     |имиджа Псковской |экономическая    |          |         |          |          |инвестиционно-  ||     |области, в том   |зона промышленно-|          |         |          |          |привлекательного||     |числе оплата     |производственного|          |         |          |          |региона и       ||     |расходов,        |типа "Моглино",  |          |         |          |          |привлечению     ||     |связанных с      |ОАО "Агентство   |          |         |          |          |резидентов в ОЭЗ||     |проведением      |развития         |          |         |          |          |ППТ "Моглино"   ||     |указанных        |Псковской        |          |         |          |          |                ||     |мероприятий,     |области"         |          |         |          |          |                ||     |включая          |                 |          |         |          |          |                ||     |транспортные,    |                 |          |         |          |          |                ||     |гостиничные,     |                 |          |         |          |          |                ||     |командировочные  |                 |          |         |          |          |                ||     |расходы, расходы |                 |          |         |          |          |                ||     |на подготовку,   |                 |          |         |          |          |                ||     |печать и перевод |                 |          |         |          |          |                ||     |рекламно-        |                 |          |         |          |          |                ||     |информационных   |                 |          |         |          |          |                ||     |материалов:      |                 |          |         |          |          |                ||     |презентационных  |                 |          |         |          |          |                ||     |буклетов, дисков,|                 |          |         |          |          |                ||     |открыток - всего |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |областной бюджет |                 | 21871,175|  871,175|  11000,00|  10000,00|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |местный бюджет   |                 |      0,00|     0,00|      0,00|      0,00|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |внебюджетные     |                 |      0,00|     0,00|      0,00|      0,00|";              ||     |источники        |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————|
                                                                    
      1.3.5. строки 3.3, 3.4 изложить в следующей редакции:|—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||"3.3.|Мероприятие 3.3. |Государственный  |   466,125|   66,125|    200,00|    200,00|Обеспечение     ||     |Создание         |комитет Псковской|          |         |          |          |инвесторов      ||     |информационных   |области по       |          |         |          |          |информацией об  ||     |материалов об    |инвестициям и    |          |         |          |          |инвестиционном  ||     |инвестиционных   |пространственному|          |         |          |          |потенциале      ||     |возможностях     |развитию,        |          |         |          |          |Псковской       ||     |Псковской        |ОАО "Агентство   |          |         |          |          |области и ОЭЗ   ||     |области, в том   |развития         |          |         |          |          |ППТ "Моглино",  ||     |числе подготовка,|Псковской        |          |         |          |          |в т.ч. издание  ||     |перевод и        |области"         |          |         |          |          |обновленного    ||     |печать - всего   |                 |          |         |          |          |Инвестиционного ||     |                 |                 |          |         |          |          |меморандума     ||     |                 |                 |          |         |          |          |Псковской       ||     |                 |                 |          |         |          |          |области         ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |областной бюджет |                 |   466,125|   66,125|    200,00|    200,00|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |местный бюджет   |                 |      0,00|     0,00|      0,00|      0,00|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |внебюджетные     |                 |      0,00|     0,00|      0,00|      0,00|                ||     |источники        |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||3.4. |Мероприятие 3.4. |Государственный  |    785,00|    85,00|    350,00|    350,00|Увеличение      ||     |Сопровождение,   |комитет Псковской|          |         |          |          |посещаемости    ||     |обновление и     |области по       |          |         |          |          |инвесторами     ||     |совершенствование|инвестициям и    |          |         |          |          |Интернет-сайта  ||     |формата          |пространственному|          |         |          |          |"Инвестиционные ||     |Интернет-сайта   |развитию,        |          |         |          |          |возможности     ||     |"Инвестиционные  |Управление       |          |         |          |          |Псковской       ||     |возможности      |информационных   |          |         |          |          |области"        ||     |Псковской        |технологий       |          |         |          |          |                ||     |области" - всего |Администрации    |          |         |          |          |                ||     |                 |области,         |          |         |          |          |                ||     |                 |ОАО "Агентство   |          |         |          |          |                ||     |                 |развития         |          |         |          |          |                ||     |                 |Псковской        |          |         |          |          |                ||     |                 |области"         |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |областной бюджет |                 |    785,00|    85,00|    350,00|    350,00|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |местный бюджет   |                 |      0,00|     0,00|      0,00|      0,00|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |внебюджетные     |                 |      0,00|     0,00|      0,00|      0,00|";              ||     |источники        |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————|
      1.3.6. строки:|—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||  "  |Всего по         |                 |5399586,00|732431,00|1912905,00|2754250,00|                ||     |Программе        |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |из них:          |                 |      0,00|         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |областной бюджет |                 | 549100,00|284700,00| 137800,00| 126600,00|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |местный бюджет   |                 |   1350,00|   450,00|    450,00|    450,00|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |внебюджетные     |                 |4849136,00|447281,00|1774655,00|2627200,00|"               ||     |источники        |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————|
      изложить в следующей редакции:|—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||  "  |Всего по         |                 |5385228,30|718073,30|1912905,00|2754250,00|                ||     |Программе        |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |из них:          |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |областной бюджет |                 | 534742,30|270342,30| 137800,00| 126600,00|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |местный бюджет   |                 |   1350,00|   450,00|    450,00|    450,00|                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————||     |внебюджетные     |                 |4849136,00|447281,00|1774655,00|2627200,00|".              ||     |источники        |                 |          |         |          |          |                ||—————|—————————————————|—————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|————————————————|
      2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области Перникова С.Г.И.п.Губернатора области                              В.В.Емельянова