Постановление Администрации Псковской области от 24.09.2014 № 417

О внесении изменения в постановление Администрации области от 26 декабря 2013 г. N 628 "Об утверждении расчетных региональных нормативов расходов и коэффициентов по отраслям для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных......

 
 
 
 
                                                                      
                  АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                      
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                      
 
от 24.09.2014 N 417
 
                               Утратило силу с 01 января 2015 года – 
  
                               Постановление Администрации Псковской 
  
                                    области от 15.12.2014 № 543
  
                                                                      
 
О внесении изменения в постановление Администрации области
от 26 декабря 2013 г. N 628 "Об утверждении расчетных
региональных нормативов расходов и коэффициентов по
отраслям для распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) на 2014-2016 годы"
 
 
    В  соответствии  со статьей 3 Закона области от 19 декабря 2008
г.  N  816-ОЗ  "О  межбюджетных  отношениях  в  Псковской  области"  
Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1.  Внести  в пункт 1 постановления Администрации области от 26
декабря  2013  г.  N  628  "Об  утверждении  расчетных региональных 
нормативов  расходов  и коэффициентов по отраслям для распределения 
дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  
районов  (городских  округов) на 2014-2016 годы" изменение, изложив 
подпункт 1.1 в следующей редакции:
    "1.1.   расчетные  региональные  нормативы  и  коэффициенты  на  
содержание  органов  местного  самоуправления муниципального района 
(городского округа):
 
                                                           (рублей)
|—————————————————————|————|————————|—————————|—————————|—————————|
|                     |Годы|I группа|II группа|   III   |IV группа|
|                     |    | (свыше |  (от 80 |  группа | (от 5 до|
|                     |    |180 тыс.|  до 180 |(от 20 до| 20 тыс. |
|                     |    |человек)|   тыс.  | 80 тыс. | человек)|
|                     |    |        | человек)| человек)|         |
|—————————————————————|————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Расчетный            |2014| 1004000|   910000|   863000|   802000|
|региональный норматив|————|————————|—————————|—————————|—————————|
|финансирования фонда |2015| 1004000|   910000|   863000|   802000|
|оплаты труда с       |————|————————|—————————|—————————|—————————|
|начислениями на      |2016| 1004000|   910000|   863000|   802000|
|оплату труда главы   |    |        |         |         |         |
|муниципального       |    |        |         |         |         |
|района, (городского  |    |        |         |         |         |
|округа) в год        |    |        |         |         |         |
|—————————————————————|————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Расчетный            |2014|  884000|   804000|   769000|   703000|
|региональный норматив|————|————————|—————————|—————————|—————————|
|финансирования фонда |2015|  884000|   804000|   769000|   703000|
|оплаты труда с       |————|————————|—————————|—————————|—————————|
|начислениями на      |2016|  884000|   804000|   769000|   703000|
|оплату труда главы   |    |        |         |         |         |
|администрации        |    |        |         |         |         |
|муниципального       |    |        |         |         |         |
|района (городского   |    |        |         |         |         |
|округа) в год        |    |        |         |         |         |
|—————————————————————|————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Расчетный            |2014|  348000|   335000|   306000|   284000|
|региональный норматив|————|————————|—————————|—————————|—————————|
|финансирования фонда |2015|  348000|   335000|   306000|   284000|
|оплаты труда с       |————|————————|—————————|—————————|—————————|
|начислениями на      |2016|  348000|   335000|   306000|   284000|
|оплату труда одного  |    |        |         |         |         |
|руководителя         |    |        |         |         |         |
|муниципального       |    |        |         |         |         |
|района (городского   |    |        |         |         |         |
|округа) в год        |    |        |         |         |         |
|—————————————————————|————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Расчетный            |2014|  222000|   206000|   194000|   187000|
|региональный норматив|————|————————|—————————|—————————|—————————|
|по финансированию    |2015|  222000|   206000|   194000|   187000|
|фонда оплаты труда   |————|————————|—————————|—————————|—————————|
|с начислениями       |2016|  222000|   206000|   194000|   187000|
|на оплату труда      |    |        |         |         |         |
|одного специалиста   |    |        |         |         |         |
|муниципального       |    |        |         |         |         |
|района (городского   |    |        |         |         |         |
|округа) в год        |    |        |         |         |         |
|—————————————————————|————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Расчетный            |2014|   38658|    38658|    38658|    38658|
|региональный норматив|————|————————|—————————|—————————|—————————|
|прочих выплат на     |2015|   38658|    38658|    38658|    38658|
|главу муниципального |————|————————|—————————|—————————|—————————|
|образования, главу   |2016|   38658|    38658|    38658|    38658|
|администрации        |    |        |         |         |         |
|муниципального       |    |        |         |         |         |
|района (городского   |    |        |         |         |         |
|округа) в год        |    |        |         |         |         |
|—————————————————————|————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Расчетный            |2014|   34770|    34770|    34770|    34770|
|региональный норматив|————|————————|—————————|—————————|—————————|
|прочих выплат на     |2015|   34770|    34770|    34770|    34770|
|одного муниципального|————|————————|—————————|—————————|—————————|
|служащего в год      |2016|   34770|    34770|    34770|    34770|
|—————————————————————|————|————————|—————————|—————————|—————————|
 
    коэффициент  Кпр  -  коэффициент  прочих расходов на содержание 
органов  местного  самоуправления  на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов - 0,4;
    коэффициент  Коб.рем. - коэффициент приобретения оборудования и 
текущего ремонта на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
- 0,05;".
    2.   Настоящее   постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  
подписания,  и  распространяется  на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2014 г.
 
 
Временно исполняющий обязанности
Губернатора области                                      А.А.Турчак