Постановление от 28.12.2009 г № 988-П

О внесении изменений в перечень объектов и объем расходов по подпроекту «Капитальный ремонт жилищного фонда» приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» в 2007 году, утвержденные Постановлением Правительства Пермского края от 23.11.2007 N 296-п


В целях реализации Закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов" Правительство Пермского края постановляет:
1.Внести в перечень объектов и объем расходов по подпроекту "Капитальный ремонт жилищного фонда" приоритетного регионального проекта "Достойное жилье" в 2007 году, утвержденные Постановлением Правительства Пермского края от 23 ноября 2007 г. N 296-п "Об утверждении перечней объектов и объемов расходов по приоритетному региональному проекту "Достойное жилье" в 2007 году" , следующие изменения:
1.1.позиции:
N п/п Наименование муниципального образования, адрес объекта Объем расходов (тыс. руб.) Общая площадь помещений (кв. м)
1 Пермский городской округ
1.1 дом 8, ул. Газеты "Звезда", г. Пермь 1420,08 8952,20
1.2 дом 87, ул. Коммунистическая, г. Пермь 5113,55 1268,90
1.3 дом 55/1-5, ул. Н.Островского, г. Пермь 2180,14 12866,00
1.4 дом 12, ул. Революции, г. Пермь 2109,76 14650,00
1.5 дом 90, Комсомольский пр., г. Пермь 1343,93 3729,90
1.6 дом 47, ул. Ленина, г. Пермь 111,71 1598,00
1.7 дом 38, ул. 25-го Октября, г. Пермь 191,20 12740,00
1.8 дом 68, ул. 25-го Октября, г. Пермь 235,30 8520,00
1.9 дом 70, ул. 25-го Октября, г. Пермь 196,63 6396,00
1.10 дом 82, Комсомольский пр., г. Пермь 4171,91 4820,30
1.11 дом 29/1, ул. Солдатова, г. Пермь 871,95 7481,00
1.12 дом 29/2, ул. Солдатова, г. Пермь 1130,46 4617,00
1.13 дом 29/3, ул. Солдатова, г. Пермь 856,08 9456,00
1.14 дом 86, Комсомольский пр., г. Пермь 2755,38 5754,00
1.15 дом 71, Комсомольский пр., г. Пермь 2259,24 9436,70
1.16 дом 24, ул. Красноводская, г. Пермь 4724,72 8978,20
1.17 дом 19, ул. Крисанова, г. Пермь 0,00 9654,60
1.18 дом 73, ул. Крисанова, г. Пермь 1613,02 5699,70
1.19 дом 4, ул. 1-я Колхозная, г. Пермь 731,61 9876,40
1.20 дом 35, пр. Парковый, г. Пермь 3156,08 11309,80
1.21 дома 30/1-4, ул. Малкова, г. Пермь 1441,88 7515,20
1.22 дом 96, ул. Ленина, г. Пермь 444,93 1868,10
1.23 дом 145, ул. Заречная, г. Пермь 3431,78 6327,10
1.24 дом 39, пр. Парковый, г. Пермь 1979,30 4758,70
1.25 дом 6, ул. Каменского, г. Пермь 498,27 3005,20
1.26 дом 25а, пр. Парковый, г. Пермь 1660,45 3844,60
1.27 дом 25б, пр. Парковый, г. Пермь 572,16 2170,90
1.28 дом 25в, пр. Парковый, г. Пермь 2840,15 7568,90
1.29 дом 25г, пр. Парковый, г. Пермь 3220,77 7568,50
1.30 дом 18, ул. Куфонина, г. Пермь 1562,06 9673,10
1.31 дом 167, ул. Большевистская, г. Пермь 1567,76 5574,30
1.32 дом 169, ул. Большевистская, г. Пермь 828,64 5204,50
1.33 дом 171, ул. Большевистская, г. Пермь 716,35 5529,90
1.34 дом 8, ул. Уинская, г. Пермь 3562,26 4449,70
1.35 дом 58в, б. Гагарина, г. Пермь 1383,46 5742,70
1.36 дом 60, ул. Юрша, г. Пермь 524,09 10905,40
1.37 дом 1, ул. Юрша, г. Пермь 402,39 14735,10
1.38 дом 13, ул. Восстания, г. Пермь 501,07 5111,80
1.39 дом 22, ул. Дружбы, г. Пермь 827,07 1771,40
1.40 дом 69, ул. Пушкарская, г. Пермь 2082,30 5765,90
1.41 дом 59/3, ул. Ушакова, г. Пермь 777,95 11252,90
1.42 дом 26, ул. Ушакова, г. Пермь 192,30 1571,70
1.43 дом 107б, ул. М. Рыбалко, г. Пермь 2801,79 5737,20
1.44 дом 107в, ул. М. Рыбалко, г. Пермь 2711,43 5753,00
1.45 дом 6а, ул. Панфилова, г. Пермь 2083,69 3895,60
1.46 дом 4а, ул. Панфилова, г. Пермь 1776,80 3922,00
1.47 дом 10, ул. 5-я Каховская, г. Пермь 4130,27 8999,80
1.48 дом 97, ул. М. Рыбалко, г. Пермь 2650,51 2555,20
1.49 дом 20, ул. Липатова, г. Пермь 5027,89 10994,90
1.50 дом 39, ул. М. Рыбалко, г. Пермь 5153,46 5548,50
1.51 дом 10, ул. Сысольская, г. Пермь 75,86 4621,60
1.52 дом 29, ул. Шишкина, г. Пермь 267,24 5200,80
1.53 дом 41, ул. Закамская, г. Пермь 89,64 8000,10
1.54 дом 97а, ул. М. Рыбалко, г. Пермь 1524,56 5941,40
1.55 дом 89а, ул. М. Рыбалко, г. Пермь 275,08 4765,60
1.56 дом 10, ул. Панфилова, г. Пермь 2984,84 7559,60
1.57 дом 41, ул. Химградская, г. Пермь 1247,01 3868,50
1.58 дом 43, ул. Химградская, г. Пермь 762,80 2601,10
1.59 дом 45а, ул. Химградская, г. Пермь 758,46 2607,60
1.60 дом 39, ул. Химградская, г. Пермь 1157,85 2593,50
1.61 дом 51, ул. Химградская, г. Пермь 767,96 2602,30
1.62 дом 8, ул. Петрозаводская, г. Пермь 1272,11 3895,70
1.63 дом 10, ул. Петрозаводская, г. Пермь 1231,04 3880,40
1.64 дом 52, ул. Б.Хмельницкого, г. Пермь 1457,36 5719,90
1.65 дом 25, ул. Б.Хмельницкого, г. Пермь 1184,36 3855,00
1.66 дом 54, ул. Б.Хмельницкого, г. Пермь 1446,21 4214,80
1.67 дом 90, ул. Веденеева, г. Пермь 236,64 3084,80
1.68 дом 17, ул. Кабельщиков, г. Пермь 4871,39 27391,70
1.69 дом 41, ул. Вильямса, г. Пермь 568,49 1534,70
1.70 дом 4/1, ул. Кронита, г. Пермь 1634,65 5210,20
1.71 дом 4/2, ул. Кронита, г. Пермь 1902,40 5311,30
1.72 дом 1, ул. Водозаборная, г. Пермь 1938,00 4719,30
1.73 дом 3, ул. Водозаборная, г. Пермь 1700,21 3842,90
1.74 дом 2, 1-й Павловский проезд, г. Пермь 66,42 2976,50
1.75 дом 4, 1-й Павловский проезд, г. Пермь 103,27 4396,20
1.76 дом 55, ул. Черняховского, г. Пермь 65,26 7579,70
1.77 дома 14/1-4, ул. Л.Лаврова, г. Пермь 1248,64 18135,80
1.78 дома 6а, 6б, 6в, ул. Молдавская, г. Пермь 1082,35 16931,50
1.79 дома 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, ул. Молдавская, г. Пермь 615,61 17976,00
Всего 125061,69 528145,00

изложить в следующей редакции:
N п/п Наименование муниципального образования, адрес объекта Объем расходов (тыс. руб.) Общая площадь помещений (кв. м)
1 Пермский городской округ
1.1 дом 8, ул. Газеты "Звезда", г. Пермь 1117,645 8952,20
1.2 дом 87, ул. Петропавловская, г. Пермь 3449,180 1268,90
1.3 дом 55/1-5, ул. Н.Островского, г. Пермь 0 12866,00
1.4 дом 12, ул. Революции, г. Пермь 1792,733 14650,00
1.5 дом 90, Комсомольский пр., г. Пермь 1343,930 3729,90
1.6 дом 47, ул. Ленина, г. Пермь 66,689 1598,00
1.7 дом 38, ул. 25-го Октября, г. Пермь 187,778 12740,00
1.8 дом 68, ул. 25-го Октября, г. Пермь 235,298 8520,00
1.9 дом 70, ул. 25-го Октября, г. Пермь 196,630 6396,00
1.10 дом 82, Комсомольский пр., г. Пермь 2914,296 4820,30
1.11 дом 29/1, ул. Солдатова, г. Пермь 871,946 7481,00
1.12 дом 29/2, ул. Солдатова, г. Пермь 1130,464 4617,00
1.13 дом 29/3, ул. Солдатова, г. Пермь 856,077 9456,00
1.14 дом 86, Комсомольский пр., г. Пермь 2191,765 5754,00
1.15 дом 71, Комсомольский пр., г. Пермь 0 9436,70
1.16 дом 24, ул. Красноводская, г. Пермь 3265,649 8978,20
1.17 дом 19, ул. Крисанова, г. Пермь 0 9654,60
1.18 дом 73, ул. Крисанова, г. Пермь 1613,020 5699,70
1.19 дом 4, ул. 1-я Колхозная, г. Пермь 731,610 9876,40
1.20 дом 35, пр. Парковый, г. Пермь 2701,682 11309,80
1.21 дома 30/1-4, ул. Малкова, г. Пермь 1441,877 7515,20
1.22 дом 96, ул. Ленина, г. Пермь 444,930 1868,10
1.23 дом 145, ул. Заречная, г. Пермь 3431,780 6327,10
1.24 дом 39, пр. Парковый, г. Пермь 1667,346 4758,70
1.25 дом 6, ул. Каменского, г. Пермь 498,270 3005,20
1.26 дом 25а, пр. Парковый, г. Пермь 1474,443 3844,60
1.27 дом 25б, пр. Парковый, г. Пермь 571,946 2170,90
1.28 дом 25в, пр. Парковый, г. Пермь 2839,110 7568,90
1.29 дом 25г, пр. Парковый, г. Пермь 3220,364 7568,50
1.30 дом 18, ул. Куфонина, г. Пермь 1561,606 9673,10
1.31 дом 167, ул. Большевистская, г. Пермь 1567,756 5574,30
1.32 дом 169, ул. Большевистская, г. Пермь 828,841 5204,50
1.33 дом 171, ул. Большевистская, г. Пермь 716,349 5529,90
1.34 дом 8, ул. Уинская, г. Пермь 3319,040 4449,70
1.35 дом 58в, б. Гагарина, г. Пермь 1383,460 5742,70
1.36 дом 60, ул. Юрша, г. Пермь 459,685 10905,40
1.37 дом 1, ул. Юрша, г. Пермь 402,390 14735,10
1.38 дом 13, ул. Восстания, г. Пермь 501,070 5111,80
1.39 дом 22, ул. Дружбы, г. Пермь 827,070 1771,40
1.40 дом 69, ул. Пушкарская, г. Пермь 2082,3 5765,90
1.41 дом 59/3, ул. Ушакова, г. Пермь 777,949 11252,90
1.42 дом 26, ул. Ушакова, г. Пермь 192,304 1571,70
1.43 дом 107б, ул. М. Рыбалко, г. Пермь 2795,466 5737,20
1.44 дом 107в, ул. М. Рыбалко, г. Пермь 2708,517 5753,00
1.45 дом 6а, ул. Панфилова, г. Пермь 2041,008 3895,60
1.46 дом 4а, ул. Панфилова, г. Пермь 1776,800 3922,00
1.47 дом 10, ул. 5-я Каховская, г. Пермь 3808,591 8999,80
1.48 дом 97, ул. М. Рыбалко, г. Пермь 2650,510 2555,20
1.49 дом 20, ул. Липатова, г. Пермь 5027,890 10994,90
1.50 дом 39, ул. М. Рыбалко, г. Пермь 3129,586 5548,50
1.51 дом 10, ул. Сысольская, г. Пермь 75,860 4621,60
1.52 дом 29, ул. Шишкина, г. Пермь 267,239 5200,80
1.53 дом 41, ул. Закамская, г. Пермь 89,640 8000,10
1.54 дом 97а, ул. М. Рыбалко, г. Пермь 1524,560 5941,40
1.55 дом 89а, ул. М. Рыбалко, г. Пермь 275,080 4765,60
1.56 дом 10, ул. Панфилова, г. Пермь 2984,840 7559,60
1.57 дом 41, ул. Химградская, г. Пермь 1247,010 3868,50
1.58 дом 43, ул. Химградская, г. Пермь 762,795 2601,10
1.59 дом 45а, ул. Химградская, г. Пермь 739,755 2607,60
1.60 дом 39, ул. Химградская, г. Пермь 1157,850 2593,50
1.61 дом 51, ул. Химградская, г. Пермь 767,959 2602,30
1.62 дом 8, ул. Петрозаводская, г. Пермь 1272,108 3895,70
1.63 дом 10, ул. Петрозаводская, г. Пермь 1231,040 3880,40
1.64 дом 52, ул. Б.Хмельницкого, г. Пермь 1457,358 5719,90
1.65 дом 25, ул. Б.Хмельницкого, г. Пермь 1184,358 3855,00
1.66 дом 54, ул. Б.Хмельницкого, г. Пермь 1446,210 4214,80
1.67 дом 90, ул. Веденеева, г. Пермь 236,641 3084,80
1.68 дом 17, ул. Кабельщиков, г. Пермь 4470,428 27391,70
1.69 дом 41, ул. Вильямса, г. Пермь 568,486 1534,70
1.70 дом 4/1, ул. Кронита, г. Пермь 1634,650 5210,20
1.71 дом 4/2, ул. Кронита, г. Пермь 1444,761 5311,30
1.72 дом 1, ул. Водозаборная, г. Пермь 1938,0 4719,30
1.73 дом 3, ул. Водозаборная, г. Пермь 1284,189 3842,90
1.74 дом 2, 1-й Павловский проезд, г. Пермь 66,418 2976,50
1.75 дом 4, 1-й Павловский проезд, г. Пермь 103,274 4396,20
1.76 дом 55, ул. Черняховского, г. Пермь 65,260 7579,70
1.77 дома 14/1-4, ул. Л.Лаврова, г. Пермь 1248,636 18135,80
1.78 дома 6а, 6б, 6в, ул. Молдавская, г. Пермь 1082,348 16931,50
1.79 дома 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, ул. Молдавская, г. Пермь 615,61 17976,00
Всего 110057,009 528145,00

И.о. председателя
Правительства края
В.А.СУХИХ