Приложение к Постановлению от 01.11.2016 г № 996-П Изменение

Изменения, которые вносятся в государственную программу "Обеспечение качественным жильем и услугами жкх населения Пермского края", утвержденную постановлением правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1331-п


1.В паспорте государственной программы позицию:
Объемы и источники финансирования Программы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 Итого
Всего, в том числе: 6007391,5 5224303,1 4790486,0 2201972,2 1681124,5 19905277,3
бюджет Пермского края 1632261,6 896535,3 1218908,2 784328,4 771781,3 5303814,8
федеральный бюджет 2364494,0 2249002,4 845684,2 159890,4 0,0 5619071,0
местный бюджет 511781,1 368449,5 298940,6 68703,4 0,0 1247874,6
внебюджетные источники 1498854,8 1710315,9 2426953,0 1189050,0 909343,2 7734516,9

изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 Итого
Всего, в том числе: 6007391,5 5224303,1 5644395,7 2210005,5 1681059,6 20767155,4
бюджет Пермского края 1632261,6 896535,3 1174940,2 777836,0 771716,4 5253289,5
федеральный бюджет 2364494,0 2249002,4 1743561,9 174416,1 0,0 6531474,4
местный бюджет 511781,1 368449,5 298940,6 68703,4 0,0 1247874,6
внебюджетные источники 1498854,8 1710315,9 2426953,0 1189050,0 909343,2 7734516,9

2.В паспорте подпрограммы 1 приложения 4 позицию:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 Итого
Всего, в том числе: 610375,6 232269,3 600389,5 1326963,2 1047256,4 3817254,0
бюджет Пермского края 151132,7 111377,4 156810,9 137913,2 137913,2 695147,4
федеральный бюджет 135018,4 120891,9 76101,2 0,0 0,0 332011,5
местный бюджет 184325,3 0,0 25218,3 0,0 0,0 209543,6
внебюджетные источники 139899,2 0,0 342259,1 1189050,0 909343,2 2580551,5

изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 Итого
Всего, в том числе: 610375,6 232269,3 600420,5 1326963,2 1047256,4 3817285,0
бюджет Пермского края 151132,7 111377,4 156841,9 137913,2 137913,2 695178,4
федеральный бюджет 135018,4 120891,9 76101,2 0,0 0,0 332011,5
местный бюджет 184325,3 0,0 25218,3 0,0 0,0 209543,6
внебюджетные источники 139899,2 0,0 342259,1 1189050,0 909343,2 2580551,5

3.В паспорте подпрограммы 3 приложения 6 позицию:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 Итого
Всего, в том числе 4891817,0 4762925,0 3882911,1 641140,9 400000,0 14578794,0
бюджет Пермского края 1242930,0 556049,1 754911,9 412547,1 400000,0 3366438,1
федеральный бюджет 2229475,6 2128110,5 769583,0 159890,4 0,0 5287059,5
местный бюджет 327455,8 368449,5 273722,3 68703,4 0,0 1038331,0
внебюджетные источники 1091955,6 1710315,9 2084693,9 0,0 0,0 4886965,4

изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 Итого
Всего, в том числе 4891817,0 4762925,0 4736874,9 649239,1 400000,0 15440856,0
бюджет Пермского края 1242930,0 556049,1 710998,0 406119,6 400000,0 3316096,7
федеральный бюджет 2229475,6 2128110,5 1667460,7 174416,1 0,0 6199462,9
местный бюджет 327455,8 368449,5 273722,3 68703,4 0,0 1038331,0
внебюджетные источники 1091955,6 1710315,9 2084693,9 0,0 0,0 4886965,4

4.В паспорте подпрограммы 4 приложения 7 позицию:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 Итого
Всего, в том числе 208704,9 228355,6 230852,2 233868,1 233868,1 1135648,9
бюджет Пермского края всего, в том числе 208704,9 228355,6 230852,2 233868,1 233868,1 1135648,9
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 117962,4 120010,8 121655,4 123252,9 123252,9 606134,4
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края 90742,5 108344,8 109196,8 110615,2 110615,2 529514,5

изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 Итого
Всего, в том числе 208704,9 228355,6 230767,1 233803,2 233803,2 1135434,0
бюджет Пермского края всего, в том числе 208704,9 228355,6 230767,1 233803,2 233803,2 1135434,0
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 117962,4 120010,8 121570,3 123188,0 123188,0 605919,5
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края 90742,5 108344,8 109196,8 110615,2 110615,2 529514,5

5.Таблицу 2 приложения 8 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
6.Таблицу 2 приложения 9 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
7.Таблицу 2 приложения 11 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.