Приложение к Постановлению от 17.08.2017 г № 433 Отчет


Наименование показателя Единица измерения N стр. Объемы медицинской помощи и финансирования за счет: Всего
бюджетов всех уровней средств ОМС
городским жителям сельским жителям городским жителям сельским жителям городским жителям сельским жителям
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Объемы оказания и финансирования медицинской помощи - всего, в том числе: руб. 01 5686643118 1811179439 20019495670 5661628827 25706138788 7472808266
скорая медицинская помощь (вне медицинской организации) вызовов, ед. 02 98275 26283 616970 164994 715245 191277
лиц, которым оказана медицинская помощь, чел. 03 76730 20522 615199 164521 691929 185043
руб. 04 196346706 53566665 1475491066 394585106 1671837772 448151771
из них скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь вызовов, ед. 05 38 12 0 0 38 12
лиц, которым оказана медицинская помощь, чел. 06 38 12 0 0 38 12
руб. 07 19759622 6342917 0 0 19759622 6342917
медицинская помощь, оказанная амбулаторно посещений, ед. 08 916662 232037 10060259 2546582 10976921 2778619
руб. 09 389988233 98718721 4117684123 1042321104 4507672356 1141039825
в т.ч. в неотложной форме 10 0 0 202357 47775 202357 47775
руб. 11 0 0 112002156 26442886 112002156 26442886
обращений <**> в связи с заболеваниями, ед. 12 376313 98230 2668129 696472 3044442 794702
руб. 13 399935089 104396138 3158468673 824467255 3558403762 928863393
медицинская помощь, оказанная стационарно койко-дней, ед. 14 1203900 432472 3232170 1042038 4436070 1474510
случаев госпитализации, ед. 15 34009 12078 360100 113347 394109 125425
руб. 16 1674079037 575286677 9571610887 2977615184 11245689924 3552901861
из них: высокотехнологичная медицинская помощь койко-дней, ед. 17 18070 4715 92900 25109 110970 29824
случаев госпитализации, ед. 18 1943 517 7373 1960 9316 2477
руб. 19 283931532 74086175 988522237 267177663 1272453769 341263838
медицинская реабилитация койко-дней, ед. 20 0 0 25323 4254 25323 4254
случаев госпитализации, ед. 21 0 0 1862 311 1862 311
руб. 22 0 0 103366897 17364561 103366897 17364561
медицинская помощь в условиях дневного стационара пациенто-дней, ед. 23 200599 29802 1292371 323205 1492970 353007
пациентов, чел. 24 6777 1012 126085 31521 132862 32533
руб. 25 144509108 17012051 1584238765 396197292 1698747873 413209343
паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях койко-дней, ед. 26 183018 64717 0 0 183018 64717
случаев госпитализации, ед. 27 11092 3897 0 0 11092 3897
руб. 28 305535098 108040275 0 0 305535098 108040275
прочие виды медицинских и иных услуг, оказанные иными типами медицинских организаций руб. 29 2606249847 854158912 0 0 2606249847 854158912

--------------------------------
<**> Одно обращение в связи с заболеванием включает кратность посещений по данному заболеванию (два и более).