Приложение к Постановлению от 09.08.2017 г № 706-П Изменение


Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X X
1 2 3
1 518490,57 2233191,70
2 518485,81 2233206,03
3 518492,03 2233232,87
4 518542,17 2233336,60
5 518524,75 2233331,83
6 518484,06 2233250,26
7 518474,13 2233229,23
8 518471,17 2233223,24
9 518469,41 2233223,58
10 518461,68 2233225,05
11 518457,15 2233226,65
12 518453,38 2233240,04
13 518437,65 2233251,99
14 518424,12 2233306,89
15 518310,43 2233287,03
16 518268,86 2233269,67
17 518174,83 2233237,31
18 518171,11 2233236,03
19 518166,05 2233234,30
20 518159,79 2233238,04
21 518155,55 2233230,68
22 518150,30 2233221,58
23 518149,88 2233218,38
24 518149,26 2233213,64
25 518160,41 2233215,52
26 518272,71 2233159,97
27 518283,04 2233157,95
28 518330,58 2233165,01
29 518394,05 2233174,43
30 518405,65 2233176,15
31 518467,31 2233187,44
1 518490,57 2233191,70

"