Постановление Администрации Псковской области от 17.10.2002 № 323

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий

  
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕот 17.10.2002 N 323                                   Утратилo силу - Постановление
  
                                      Администрации Псковской области
                                           от 25.12.2007 г. N 456
  
  Об утверждении результатов государственнойкадастровой оценки сельскохозяйственных угодий
       В   соответствии  с  постановлением  Правительства  РоссийскойФедерации  от  08.04.2000  N  316 "Об утверждении Правил проведениягосударственной   кадастровой   оценки   земель"   и  на  основаниипредставления  комитета  по земельным ресурсам и землеустройству поПсковской   области   для   завершения   работ  по  государственнойкадастровой оценке сельскохозяйственных угодийПОСТАНОВЛЯЮ:
       1.  Утвердить  результаты  государственной  кадастровой оценкисельскохозяйственных  угодий  Псковской  области  по состоянию на 1января 2000 года согласно приложению.
       2.   Настоящее   постановление   вступает   в   силу   со  дняофициального опубликования в газете "Псковская правда".
       Глава Администрации области          Е.Э.Михайлов
                          Принятые сокращенияк.тов.     - крестьянское товариществок.х.       - крестьянское хозяйствоОАО        - открытое акционерное обществоАОЗТ       - акционерное общество закрытого типаАОО        - акционерное общество ограниченной ответственностиАО         - акционерное обществоАОТТ       - акционерное общество открытого типаЗАО        - закрытое акционерное обществоПК         - производственный кооперативМСХ        - муниципальное подсобное хозяйствоАФ         - агрофирмаАПФ        - агропромышленный филиалСПК, СХПК  - сельскохозяйственный производственный кооперативСК, СХК    - сельскохозяйственный кооперативООО        - общество с ограниченной ответственностьюТОО        - товарищество с ограниченной ответственностьюп/х        - подсобное хозяйствоМП         - малое предприятиеЧП         - частный предпринимательИЧП        - индивидуальное частное предприятиеФГУП       - федеральное государственное унитарное предприятиеМУП        - муниципальное унитарное предприятиеКП         - коллективное предприятиеТООСК      - товарищество с ограниченной ответственностью 
               свинокомплекс
                                Приложение
                                к постановлению Администрации области
                                от 17.10.2002 N 323
    Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодийрайон: Бежаницкий район__________________________________________________________________________________________
   N       N     Объект кадастровой оценки   Балл     Индекс    Удален- Рентный    Кадастр.п.п. оценочной _________________________ бонитета технологич. ность*,  доход,   стоимость,
         зоны          Наименование          с/х     свойств    экв.км   руб/га    руб/га
                                            угодий                     __________
                                                                       Дифф Всего __________________________________________________________________________________________
    1.  01-001   ОАО "Прожектор"              40       1,11       22    181   193     6369
    2.  01-002   фонд перераспределения       37       1,12       22    112   124     4092
    3.  01-003   к.х. "Луч"                   40       1,11       22    182   194     6402
    4.  01-003   к.х. "Стега"                 40       1,11       22    182   194     6402
    5.  01-003   к.х. "Великополье"           40       1,11       22    182   194     6402
    6.  01-004   СПК "Гигант"                 39       1,10       32    153   165     5445
    7.  01-005   фонд перераспределения       39       1,10       32    151   163     5379
    8.  01-006   к.х. "Ант"                   39       1,10       32    152   164     5412
    9.  01-006   к.х. "Гаип"                  39       1,10       32    152   164     5412
   10.  01-006   к.х. "Алекс"                 39       1,10       32    152   164     5412
   11.  01-006   к.х. "Родионово"             39       1,10       32    152   164     5412
   12.  01-007   ОАО "Дружба"                 39       1,32       21    102   114     3762
   13.  01-008   аренда ОАО "Дружба"          49       1,40       21    305   317    10461
   14.  01-009   СТОО "Энергия"               43       1,51       47    106   118     3894
   15.  01-010   к.х. "Аполье"                39       1,32       21    102   114     3762
   16.  01-011   ОАО "Гранкорма"              24       1,02        4   -139    12      396
   17.  01-012   аренда ОАО "Гранкорма"       34       1,03        4     89   101     3333
   18.  01-013   ОАО "Ленинский путь"         42       1,16        4    235   247     8151
   19.  01-014   аренда МП "Финьковский       42       1,42        8    156   168     5544
                 льнозавод"
   20.  01-015   фонд перераспределения       39       1,18        4    160   172     5676
   21.  01-016   к.х. "Гребло"                42       1,16        4    234   246     8118
   22.  01-017   СПК "Фишнево"                38       1,12        9    147   159     5247
   23.  01-018   фонд перераспределения       42       1,13        9    238   250     8250
   24.  01-019   к.х. "Мартан"                38       1,12        9    148   160     5280
   25.  01-019   к.х. "Клен"                  38       1,12        9    148   160     5280
   26.  01-019   к.х. "Маяк"                  38       1,12        9    148   160     5280
   27.  01-019   Управление охот.хозяйства    38       1,12        9    148   160     5280
   28.  01-019   Фишневская неполная          38       1,12        9    148   160     5280
                 средняя школа
   29.  01-020   СПК "Дворцы"                 38       1,24       32     88   100     3300
   30.  01-021   аренда СПК "Дворцы"          48       1,30       32    293   305    10065
   31.  01-022   СТОО "Строитель"             46       1,47       58    167   179     5907
   32.  01-022   аренда СТОО "Строитель"      46       1,47       58    167   179     5907
   33.  01-023   фонд перераспределения       51       1,27       32    366   378    12474
   34.  01-024   к.х. "Гуреево"               38       1,24       32     89   101     3333
   35.  01-024   к.х. "Боброво"               38       1,24       32     89   101     3333
   36.  01-024   к.х. "Факеево"               38       1,24       32     89   101     3333
   37.  01-024   к.х. "Батино"                38       1,24       32     89   101     3333
   38.  01-024   к.х. "Рыжово"                38       1,24       32     89   101     3333
   39.  01-024   Дворицкая неполная           38       1,24       32     89   101     3333
                 средняя школа
   40.  01-025   ОАО "Добрывичи"              45       1,23       44    232   244     8052
   41.  01-026   СПК "Красная заря"           45       1,16       10    296   308    10164
   42.  01-027   фонд перераспределения       48       1,36       10    308   320    10560
   43.  01-028   п/х Бежаницкого РАЙПО        45       1,16       10    296   308    10164
   44.  01-029   СПК "Искра"                  45       1,22       18    268   280     9240
   45.  01-030   фонд перераспределения       47       1,35       18    275   287     9471
   46.  01-031   п/х Бежаницкого предпр.      45       1,22       18    268   280     9240
                 эл.сетей
   47.  01-032   ОАО "Смена"                  39       1,21       34    118   130     4290
   48.  01-033   фонд перераспределения       41       1,25       34    150   162     5346
   49.  01-034   к.х. "Ручеек"                39       1,21       34    118   130     4290
   50.  01-034   к.х. "Цвень"                 39       1,21       34    118   130     4290
   51.  01-035   СПК "Кудеверь"               46       1,34       47    219   231     7623
   52.  01-036   фонд перераспределения       44       1,38       47    165   177     5841
   53.  01-037   к.х. "Васнюги"               46       1,34       47    218   230     7590
   54.  01-037   к.х. "Маиб"                  46       1,34       47    218   230     7590
   55.  01-037   к.х. "Кожино"                46       1,34       47    218   230     7590
   56.  01-037   к.х. "Маис"                  46       1,34       47    218   230     7590
   57.  01-037   Кудеверская средняя школа    46       1,34       47    218   230     7590
   58.  01-038   СПК "Бардово"                37       1,33       63      7    19      627
   59.  01-11    фонд перераспределения       36       1,30       63     -5    12      396
   60.  01-39    Управление охот.хозяйства    37       1,33       63      8    20      660
   61.  01-40    ОАО "Озерное"                45       1,22       35    247   259     8547
   62.  01-41    аренда ОАО "Озерное"         45       1,47       35    175   187     6171
   63.  01-42    фонд перераспределения       48       1,23       35    311   323    10659
   64.  01-43    к.х. "Владлеб"               45       1,22       35    246   258     8514
   65.  01-43    к.х. "Павлово"               45       1,22       35    246   258     8514
   66.  01-44    ОАО "Ударник"                39       1,18        4    160   172     5676
   67.  01-45    фонд перераспределения       43       1,23        4    240   252     8316
   68.  01-46    к.х. "Алар"                  39       1,18        4    160   172     5676
   69.  01-46    к.х. "Амшага"                39       1,18        4    160   172     5676
   70.  01-46    к.х. "Игнашевское"           39       1,18        4    160   172     5676
   71.  01-46    к.х. "Дроздовское"           39       1,18        4    160   172     5676
   72.  01-46    к.х. "Оксана"                39       1,18        4    160   172     5676
   73.  01-47    ООО "Рассвет"                41       1,31       24    145   157     5181
   74.  01-48    фонд перераспределения       42       1,39       24    147   159     5247
   75.  01-49    СПК "Шилово"                 45       1,22       32    250   262     8646
   76.  01-50    фонд перерасп. 
                 (СПК "Шилово")               48       1,32       32    289   301     9933
   77.  01-51    фонд перерасп. (быв.         44       1,45       69    117   129     4257
                 ТОО "Труд")
   78.  01-52    к.х. "Надежда"               44       1,45       69    116   128     4224
   79.  01-53    СТОО "Торфяник"              49       1,29       49    296   308    10164
   80.  01-54    фонд перераспределения       46       1,35      112    128   140     4620
                 (Полисто)
   81.  01-55    фонд перераспределения       48       1,31      119    171   183     6039
                 (Ухошино)
   82.  01-56    к.х. "Челец"                 49       1,29       49    295   307    10131
   83.  01-56    к.х. "Межник"                49       1,29       49    295   307    10131
   По району:                                 42       1,25       31    180   192     6352__________________________________________________________________________________________район: Гдовский район__________________________________________________________________________________________
   N       N     Объект кадастровой оценки   Балл     Индекс    Удален- Рентный    Кадастр.п.п. оценочной _________________________ бонитета технологич. ность,   доход,   стоимость,
         зоны          Наименование          с/х     свойств    экв.км   руб/га    руб/га
                                            угодий                     __________
                                                                       Дифф Всего __________________________________________________________________________________________
    1.  03-001   АО "Лесное"                  43       1,11       43    224   236     7788
    2.  03-002   фонд перераспределения       46       1,13       43    283   295     9735
    3.  03-003   к.х. "Подлесок"              43       1,11       43    223   235     7755
    4.  03-003   к.х. "Таир"                  43       1,11       43    223   235     7755
    5.  03-003   к.х. "Кежово"                43       1,11       43    223   235     7755
    6.  03-003   к.х. "Тестово"               43       1,11       43    223   235     7755
    7.  03-003   к.х. "Добрый сот"            43       1,11       43    223   235     7755
    8.  03-003   Вейнская школа               43       1,11       43    223   235     7755
    9.  03-004   АО "Ремда"                   40       1,26       59     98   110     3630
   10.  03-005   к.х. "Журавель"              40       1,26       59     97   109     3597
   11.  03-005   к.х. "Сигнал"                40       1,26       59     97   109     3597
   12.  03-005   к.х. "Якорь"                 40       1,26       59     97   109     3597
   13.  03-005   к.х. "Вязы"                  40       1,26       59     97   109     3597
   14.  03-005   к.х. "Моряк"                 40       1,26       59     97   109     3597
   15.  03-005   ТОО "Корд"                   40       1,26       59     97   109     3597
   16.  03-005   Церковные земли              40       1,26       59     97   109     3597
   17.  03-005   Госуд.республ.зак.           40       1,26       59     97   109     3597
                 "Ремдовский"
   18.  03-005   Гдовский лесхоз              40       1,26       59     97   109     3597
   19.  03-006   ТОО "Красный пограничник"    46       1,18       44    266   278     9174
   20.  03-007   фонд перераспределения       44       1,17       44    227   239     7887
   21.  03-006   к.х. "Наша надежда"          46       1,18       44    266   278     9174
   22.  03-006   к.х. "Восход"                46       1,18       44    266   278     9174
   23.  03-006   к.х. "Судьино"               46       1,18       44    266   278     9174
   24.  03-006   Яммская школа                46       1,18       44    266   278     9174
   25.  03-006   Яммская вспомогательная 
                 школа                        46       1,18       44    266   278     9174
   26.  03-008   ТОО "Добрученское"           40       1,2        19    161   173     5709
   27.  03-009   к.х. "Добручи"               39       1,15       19    152   164     5412
   28.  03-009   к.х. "Сельхозсервис"         39       1,15       19    152   164     5412
   29.  03-009   к.х. "Васильев"              39       1,15       19    152   164     5412
   30.  03-009   к.х. "Замошье"               39       1,15       19    152   164     5412
   31.  03-009   к.х. "Ласкри"                39       1,15       19    152   164     5412
   32.  03-009   к.х. "Прометей"              39       1,15       19    152   164     5412
   33.  03-010   колхоз им.Александра         38       1,21       94     30    42     1386
                 Невского
   34.  03-011   ТОО "Маяк"                   35       1,29       54    -13    12      396
   35.  03-012   ТОО "Спицино"                44       1,18       27    247   259     8547
   36.  03-013   к.х. "Лахта"                 44       1,18       27    245   257     8481
   37.  03-013   Управление образования 
                 района                       44       1,18       27    245   257     8481
   38.  03-013   ТОО "Дружба"                 46       1,16       64    245   257     8481
   39.  03-014   фонд перераспределения       52       1,16       64    374   386    12738
   40.  03-015   п/х Бродского психинтерната  37       1,2        44     64    76     2508
   41.  03-016   аренда n/х Бродского         44       1,19       50    213   225     7425
                 психинтерната
   42.  03-018   Управление образования 
                 района                       46       1,16       64    245   257     8481
   43.  03-018   ТОО "Искра"                  38       1,19       32    103   115     3795
   44.  03-019   ТОО "Рассвет"                40       1,2        46    127   139     4587
   45.  03-020   к.х. "Надежда-2"             41       1,19       46    152   164     5412
   46.  03-021   колхоз "Красный моряк"       41       1,31       17    155   167     5511
   47.  03-022   ЗАО "Ветвенник"              45       1,09       17    308   320    10560
   48.  03-023   к.х. "Росток"                41       1,31       17    154   166     5478
   49.  03-023   к.х. "Рассвет"               41       1,31       17    154   166     5478
   50.  03-024   ЗАО "Гдов-Инвест"            43       1,25       22    210   222     7326
   51.  03-024   Психоинтернат N 10           43       1,25       22    210   222     7326
   52.  03-024   ТОО "Алла"                   43       1,25       22    210   222     7326
   53.  03-024   Управление образования 
                 района                       43       1,25       22    210   222     7326
   54.  03-025   ТОО "Коммунар"               46       1,29       68    205   217     7161
   55.  03-026   фонд перераспределения       44       1,28       68    164   176     5808
   56.  03-027   к.х. "Шанс"                  46       1,29       68    204   216     7128
   57.  03-027   к.х. "Улей"                  46       1,29       68    204   216     7128
   58.  03-027   к.х. "Надежда"               46       1,29       68    204   216     7128
   59.  03-027   Первомайская школа           46       1,29       68    204   216     7128
   60.  03-028   колхоз им.Кирова             46       1,08        7    345   357    11781
   61.  03-028   к.х. "Филимонова"            46       1,08        7    344   356    11748
   62.  03-028   к.х. "Виктория"              46       1,08        7    344   356    11748
   63.  03-028   к.х. "Родничек"              46       1,08        7    344   356    11748
   64.  03-028   к.х. "Мясное-Лиске"          46       1,08        7    344   356    11748
   65.  03-028   Свято-Никольская община      46       1,08        7    344   356    11748
   66.  03-028   Районная ветлечебница        46       1,08        7    344   356    11748
   67.  03-028   ООО "Комбинат Гдов"          46       1,08        7    344   356    11748
   68.  03-029   ТОО "Смена"                  33       1,14        4     35    47     1551
   69.  03-029   аренда ТОО "Смена"           33       1,14        4     35    47     1551
   70.  03-030   к.х. "Агро"                  33       1,14        4     34    46     1518
   71.  03-030   к.х. "Аист"                  33       1,14        4     34    46     1518
   72.  03-030   к.х. "Киви"                  33       1,14        4     34    46     1518
   73.  03-030   к.х. "Диалог"                33       1,14        4     34    46     1518
   74.  03-030   Рыболовецкая артель "Луч"    33       1,14        4     34    46     1518
   75.  03-030   Гдовский коопзаготпром       33       1,14        4     34    46     1518
   76.  03-030   Гдовский молокозавод         33       1,14        4     34    46     1518
   77.  03-030   Гдовское ПУ-25               33       1,14        4     34    46     1518
   78.  03-030   Гдовское РАЙПО               33       1,14        4     34    46     1518
   79.  03-031   ООО "Чудская Слобода"        42       1,04        6    266   278     9174
   По району:                                 42       1,18       36    197   209     6892__________________________________________________________________________________________район: Великолукский район__________________________________________________________________________________________
   N       N     Объект кадастровой оценки   Балл     Индекс    Удален- Рентный    Кадастр.п.п. оценочной _________________________ бонитета технологич. ность,   доход,   стоимость,
         зоны          Наименование          с/х     свойств    экв.км   руб/га    руб/га
                                            угодий                     __________
                                                                       Дифф Всего __________________________________________________________________________________________
    1.  02-001   колхоз "Красный пахарь"      40       1,37       22    110   122     4026
    2.  02-002   фонд перераспределения       48       1,33       22    300   312    10296
    3.  02-003   к.х. "Вишенки"               40       1,37       22    109   121     3993
    4.  02-003   к.х. "Румянцево"             40       1,37       22    109   121     3993
    5.  02-003   к.х. "Химинские маховики"    40       1,37       22    109   121     3993
    6.  02-003   к.х. "Лидер"                 40       1,37       22    109   121     3993
    7.  02-004   колхоз "Труженик"            43       1,40       29    161   173     5709
    8.  02-005   колхоз "Дружба"              37       1,23       31     70    82     2706
    9.  02-006   колхоз "Заря"                39       1,26       43     93   105     3465
   10.  02-007   фонд перераспределения       38       1,22       31     97   109     3597
                 (к-з "Дружба")
   11.  02-008   фонд перераспределения       38       1,26       58     55    67     2211
                 (к-з "Заря")
   12.  02-009   к.х. "Марьяненко"            37       1,23       31     71    83     2739
   13.  02-009   к.х. "Оленька"               37       1,23       31     71    83     2739
   14.  02-009   к.х. "Елена"                 37       1,23       31     71    83     2739
   15.  02-009   к.х. "Аввакуменко"           37       1,23       31     71    83     2739
   16.  02-010   к.х. "Дейно"                 39       1,26       43     94   106     3498
   17.  02-010   АО ПТФ "Тревел"              39       1,26       43     94   106     3498
   18.  02-011   п/х ТОО АРЗ (МПС) "Надежда"  38       1,24       37     83    95     3135
   19.  02-012   ФГУП "Псковское"             38       1,24       37     84    96     3168
   20.  02-013   АО "Прогресс"                45       1,31       34    222   234     7722
   21.  02-014   п/х АООТ "Электрофарфор"     49       1,37       38    289   301     9933
   22.  02-015   фонд перераспределения       51       1,31       34    354   366    12078
   23.  02-016   к.х. "Росинка"               45       1,31       34    222   234     7722
   24.  02-016   к.х. "Кипрей"                45       1,31       34    222   234     7722
   25.  02-016   п/х фил. АО "Псковэнерго"    45       1,31       34    222   234     7722
                 Вел.эл.сети
   26.  02-017   АО "Полибино"                45       1,39       31    203   215     7095
   27.  02-018   фонд перераспределения       49       1,40       31    291   303     9999
   28.  02-019   Велик. Свято-Вознесенский    45       1,39       31    204   216     7128
                 монастырь
   29.  02-019   к.х. "Богова"                45       1,39       31    204   216     7128
   30.  02-019   к.х. "Ипатово"               45       1,39       31    204   216     7128
   31.  02-019   АО "Эвис"                    45       1,39       31    204   216     7128
   32.  02-020   ТОО "Демянское"              47       1,45       21    243   255     8415
   33.  02-021   АО "Борки"                   44       1,34       43    182   194     6402
   34.  02-022   фонд перераспределения       44       1,35       43    178   190     6270
   35.  02-023   к.х. Бычкова В.В.            44       1,34       43    181   193     6369
   36.  02-023   к.х. "Солнышко"              44       1,34       43    181   193     6369
   37.  02-024   МП "Урицкое"                 37       1,21       42     65    77     2541
   38.  02-025   фонд перераспределения       36       1,17       42     54    66     2178
   39.  02-026   к.х. "Бербелево"             37       1,21       42     65    77     2541
   40.  02-026   к.х. "Орион"                 37       1,21       42     65    77     2541
   41.  02-026   к.х. "Феникс"                37       1,21       42     65    77     2541
   42.  02-026   к.х. "Мечта"                 37       1,21       42     65    77     2541
   43.  02-027   АО "Искра"                   43       1,22       49    185   197     6501
   44.  02-028   фонд перераспределения       36       1,18       49     46    58     1914
   45.  02-029   к.х. "Байлово"               43       1,22       49    185   197     6501
   46.  02-029   к.х. "Вальнево"              43       1,22       49    185   197     6501
   47.  02-029   к.х. "Сухоцкое"              43       1,22       49    185   197     6501
   48.  02-029   к.х. "Жемчужина"             43       1,22       49    185   197     6501
   49.  02-029   к.х. "Маргарита"             43       1,22       49    185   197     6501
   50.  02-029   к.х. "Натали"                43       1,22       49    185   197     6501
   51.  02-029   к.х. "Мария"                 43       1,22       49    185   197     6501
   52.  02-029   к.х. "Бунево"                43       1,22       49    185   197     6501
   53.  02-029   к.х. "Колдобино"             43       1,22       49    185   197     6501
   54.  02-029   к.х. "Шварс"                 43       1,22       49    185   197     6501
   55.  02-029   к.х. "Оводово"               43       1,22       49    185   197     6501
   56.  02-030   АО "Колос"                   48       1,44       32    255   267     8811
   57.  02-031   фонд перераспределения       53       1,48       32    355   367    12111
   58.  02-032   АО "Мир"                     44       1,20       48    212   224     7392
   59.  02-033   фонд перераспределения       43       1,19       48    195   207     6831
   60.  02-034   к.х. "Красный берег"         44       1,20       48    213   225     7425
   61.  02-034   к.х. "Белый камень"          44       1,20       48    213   225     7425
   62.  02-034   к.х. "Андреево"              44       1,20       48    213   225     7425
   63.  02-034   к.х. "Радуга"                44       1,20       48    213   225     7425
   64.  02-034   к.х. "Заря"                  44       1,20       48    213   225     7425
   65.  02-034   к.х. "Надежда"               44       1,20       48    213   225     7425
   66.  02-034   к.х. "Ляды"                  44       1,20       48    213   225     7425
   67.  02-034   к.х. "Восход"                44       1,20       48    213   225     7425
   68.  02-035   АО "Смычка"                  45       1,28       12    258   270     8910
   69.  02-034   аренда АО "Смычка"           43       1,29       12    213   225     7425
   70.  02-036   МП "Сокол"                   49       1,33        6    346   358    11814
   71.  02-037   фонд перераспределения       47       1,27       12    306   318    10494
   72.  02-038   к.х. "Итака"                 45       1,28       12    259   271     8943
   73.  02-038   к.х. "Заря"                  45       1,28       12    259   271     8943
   74.  02-038   к.х. "Капитоново"            45       1,28       12    259   271     8943
   75.  02-038   к.х. "Байбино"               45       1,28       12    259   271     8943
   76.  02-038   к.х. "Березка"               45       1,28       12    259   271     8943
   77.  02-038   к.х. "Векшино"               45       1,28       12    259   271     8943
   78.  02-038   к.х. "Рассвет-2"             45       1,28       12    259   271     8943
   79.  02-038   к.х. "Надежда-6"             45       1,28       12    259   271     8943
   80.  02-038   к.х. "Сокол"                 45       1,28       12    259   271     8943
   81.  02-038   к.х. "Сигма"                 45       1,28       12    259   271     8943
   82.  02-038   к.х. "Рассвет"               45       1,28       12    259   271     8943
   83.  02-038   к.х. "Заречное"              45       1,28       12    259   271     8943
   84.  02-038   к.х. "Мастер"                45       1,28       12    259   271     8943
   85.  02-038   к.х. "Виктория"              45       1,28       12    259   271     8943
   86.  02-038   к.х. "Шулекино"              45       1,28       12    259   271     8943
   87.  02-038   к.х. "Надежда"               45       1,28       12    259   271     8943
   88.  02-038   к.х. "Добрино"               45       1,28       12    259   271     8943
   89.  02-030   п/х Локомотивного депо       52       1,25        4    439   451    14883
                 Великие Луки
   90.  02-040   фил.зверохоз.                57       1,42        6    502   514    16962
                 "Великолукское"
   91.  02-041   АО "Авангард"                48       1,32       16    311   323    10659
   92.  02-042   колхоз "Красный рыбак"       47       1,35       24    268   280     9240
   93.  02-043   фонд перераспределения       50       1,34       16    351   363    11979
   94.  02-044   к.х. "Аист"                  48       1,32       16    311   323    10659
   95.  02-045   ООО "Красное знамя"          43       1,24        8    230   242     7986
   96.  02-046   аренда ООО "Красное знамя"   42       1,21        9    215   227     7491
   97.  02-047   фонд перераспределения       45       1,24        8    276   288     9504
   98.  02-048   к.х. "Гончаровское"          43       1,24        8    231   243     8019
   99.  02-048   Вел.гос.сортоиспытательный   43       1,24        8    231   243     8019
                 участок100.  02-049   СПК "Ущицы"                  53       1,20        5    475   487    16071101.  02-050   ТОО им.Куйбышева             46       1,10       11    333   345    11385102.  02-051   аренда ТОО им.Куйбышева      43       1,12       11    261   273     9009103.  02-052   фонд перераспределения       41       1,11       11    217   229     7557104.  02-053   к.х. "Орленок"               46       1,10       11    333   345    11385105.  02-053   к.х. "Колокол"               46       1,10       11    333   345    11385106.  02-053   к.х. "Старт"                 46       1,10       11    333   345    11385107.  02-053   к.х. "Восход"                46       1,10       11    333   345    11385108.  02-053   к.х. "Алешкино"              46       1,10       11    333   345    11385109.  02-053   к.х. "Грицково"              46       1,10       11    333   345    11385110.  02-053   к.х. "Нива"                  46       1,10       11    333   345    11385111.  02-053   к.х. "Омут"                  46       1,10       11    333   345    11385112.  02-053   к.х. "Дунаево"               46       1,10       11    333   345    11385113.  02-053   к.х. "Львово"                46       1,10       11    333   345    11385114.  02-053   к.х. "Львово-2"              46       1,10       11    333   345    11385115.  02-053   к.х. "Боданино"              46       1,10       11    333   345    11385116.  02-053   к.х. "Велес"                 46       1,10       11    333   345    11385117.  02-053   к.х. "Еремино"               46       1,10       11    333   345    11385118.  02-053   к.х. "Виктория-2"            46       1,10       11    333   345    11385119.  02-053   к.х. "Серп"                  46       1,10       11    333   345    11385120.  02-053   к.х. "Тягоная гора"          46       1,10       11    333   345    11385121.  02-053   к.х. "Алешкино-2"            46       1,10       11    333   345    11385122.  02-053   к.х. "Малое Алешкино"        46       1,10       11    333   345    11385123.  02-053   к.х. "Большое Алешкино"      46       1,10       11    333   345    11385124.  02-053   к.х. Григорьева М.П.         46       1,10       11    333   345    11385125.  02-019   Вел.гос.сельхоз.академия     41       1,08       29    204   216     7128126.  02-054   ТОО "Марьино"                41       1,23       19    174   186     6138127.  02-055   фонд перераспределения       38       1,23       19    106   118     3894128.  02-056   к.х. "Пионер"                41       1,23       19    173   185     6105129.  02-056   к.х. "Гуси"                  41       1,23       19    173   185     6105130.  02-056   к.х. "Крона"                 41       1,23       19    173   185     6105131.  02-056   к.х. "Волково"               41       1,23       19    173   185     6105132.  02-057   АОЗТ "Великолукское"         47       1,16        9    343   355    11715133.  02-058   к.х. "Деметра"               47       1,16        9    342   354    11682134.  02-058   к.х. "Успех"                 47       1,16        9    342   354    11682135.  02-058   к.х. "Надежда-7"             47       1,16        9    342   354    11682136.  02-058   к.х. "Струково"              47       1,16        9    342   354    11682137.  02-058   к.х. "Сатухино"              47       1,16        9    342   354    11682138.  02-058   к.х. "Аршахино"              47       1,16        9    342   354    11682139.  02-058   к.х. "Кулики"                47       1,16        9    342   354    11682140.  02-058   к.х. "Эллипс"                47       1,16        9    342   354    11682141.  02-058   к.х. "Кипрей-2"              47       1,16        9    342   354    11682142.  02-058   Великолукский проф.
                 лицей N 24                   47       1,16        9    342   354    11682143.  02-058   Велик. Свято-Вознесенский    47       1,16        9    342   354    11682
                 монастырь144.  02-059   ПК им.Матросова              39       1,28       42     90   102     3366145.  02-060   фонд перераспределения       38       1,26       42     71    83     2739146.  02-062   к.х. "Гусь-1"                39       1,28       42     89   101     3333147.  02-062   к.х. "Малая Смата"           39       1,28       42     89   101     3333148.  02-062   к.х. "Безымянный"            39       1,28       42     89   101     3333149.  02-063   АО Вел.пред-е по производ.   39       1,22        5    149   161     5313
                 кормовПо району:                                  44       1,25       24    225   237     7821__________________________________________________________________________________________район: Дедовичский__________________________________________________________________________________________
   N       N     Объект кадастровой оценки   Балл     Индекс    Удален- Рентный    Кадастр.п.п. оценочной _________________________ бонитета технологич. ность,   доход,   стоимость,
         зоны          Наименование          с/х     свойств    экв.км   руб/га    руб/га
                                            угодий                     __________
                                                                       Дифф Всего __________________________________________________________________________________________
    1.  04-001   СПК "Дубинино"               43       1,13        5    265   277     9141
    2.  04-002   аренда СПК "Дубинино"        40       1,14        5    193   205     6765
    3.  04-001   к.х. Плотников Ю.М.          43       1,13        5    265   277     9141
    4.  04-001   к.х. Утков С.Н.              43       1,13        5    265   277     9141
    5.  04-001   к.х. Васильев В.М.           43       1,13        5    265   277     9141
    6.  04-003   СПК "Победа"                 48       1,10        8    384   396    13068
    7.  04-004   аренда СПК "Победа"          45       1,10        8    315   327    10791
    8.  04-005   ТОО "Дубровка"               49       1,20        9    376   388    12804
    9.  04-006   к.х. Ковальчук А.М.          49       1,20        9    377   389    12837
   10.  04-006   к.х. Заварзин Д.В.           49       1,20        9    377   389    12837
   11.  04-006   к.х. Калинин С.М.            49       1,20        9    377   389    12837
   12.  04-006   к.х. Семенов А.М.            49       1,20        9    377   389    12837
   13.  04-007   СПК им.Кирова                48       1,16       12    360   372    12276
   14.  04-008   аренда СПК им.Кирова         43       1,15       12    250   262     8646
   15.  04-009   к.х. Соколов В.В.            48       1,16       12    361   373    12309
   16.  04-009   к.х. Иванов В.В.             48       1,16       12    361   373    12309
   17.  04-010   СПК "Луч"                    46       1,35       31    237   249     8217
   18.  04-011   СПК "Пожеревицы"             41       1,14        9    210   222     7326
   19.  04-012   аренда СПК "Пожеревицы"      43       1,13        9    259   271     8943
   20.  04-013   к.х. Иванов М.И.             41       1,14        9    211   223     7359
   21.  04-013   к.х. Андреев В.В.            41       1,14        9    211   223     7359
   22.  04-013   к.х. Коробков А.С.           41       1,14        9    211   223     7359
   23.  04-013   к.х. Емельянов В.П.          41       1,14        9    211   223     7359
   24.  04-013   к.х. Барабанов В.П.          41       1,14        9    211   223     7359
   25.  04-013   п/х Ленинградского           41       1,14        9    211   223     7359
                 горного института
   26.  04-014   СПК "Крутец"                 42       1,19       14    213   225     7425
   27.  04-009   аренда СПК "Крутец"          43       1,19       14    237   249     8217
   28.  04-016   СПК "Знамя"                  52       1,11       14    463   475    15675
   29.  04-016   аренда СПК "Знамя"           50       1,11             418   430    14790
   30.  04-017   СПТУ-29                      40       1,12       27    174   186     6138
   31.  04-018   СПК "Шилово"                 44       1,13       18    272   284     9372
   32.  04-019   аренда СПК "Шилово"          41       1,21       32    165   177     5841
   33.  04-020   МСХ "Сосонка"                43       1,24       25    210   222     7326
   34.  04-020   к.х. Алексеев П.О.           43       1,24       25    210   222     7326
   35.  04-021   АПФ "Шелонь"                 43       1,08        3    280   292     9636
   36.  04-022   аренда АПФ "Шелонь"          46       1,27       11    285   297     9801
   37.  04-023   СПК "Сорокино"               48       1,24       26    320   332    10956
