Закон Псковской области от 03.10.2008 № 793-ОЗ

О внесении изменений в Закон Псковской области "О бюджете областного фонда обязательного медицинского страхования на 2008 года"

  
                                                                        
                               З А К О Н
                           ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
            О внесении изменений в Закон Псковской области"О бюджете областного фонда обязательного медицинского страхования
                             на 2008 год"
      Принят областным Собранием депутатов 25 сентября 2008 года
      Статья 1.
      Внести  в  Закон  Псковской  области  от 27.12.2007 N 745-ОЗ "О бюджете  областного фонда обязательного медицинского страхования на 2008  год" (с изменениями, внесенными Законом области от 17.07.2008 N 780-ОЗ) следующие изменения:
    
      1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 1.
      Утвердить  бюджет  областного  фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2008 год по доходам в сумме 1685331,5 тыс.рублей,  по  расходам  в сумме 1773397,9 тыс.рублей, предельный объем   дефицита   бюджета  Фонда  на  2008  год  в  сумме  88066,4  тыс.рублей.".
      2.   В   приложении   1   "Доходы   бюджета   областного  фонда  обязательного медицинского страхования на 2008 год":
      2.1. строки:|———————————————————————————|—————————————————————————|———————————||"000 1 00 00000 00 0000 000|НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  | 444526,3  ||                           |ДОХОДЫ                   |           ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————|| 182 1 02 01040 09 0000 110|Единый социальный налог, | 377200,0" ||                           |зачисляемый в            |           ||                           |территориальные фонды    |           ||                           |обязательного            |           ||                           |медицинского страхования |           ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————|
      изложить в следующей редакции:|———————————————————————————|—————————————————————————|———————————||"000 1 00 00000 00 0000 000|НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  | 498153,3  ||                           |ДОХОДЫ                   |           ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————|| 182 1 02 01040 09 0000 110|Единый социальный налог, | 430827,0";||                           |зачисляемый в            |           ||                           |территориальные фонды    |           ||                           |обязательного            |           ||                           |медицинского страхования |           ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————|
      2.2.строки:|———————————————————————————|—————————————————————————|———————————||"000 2 00 00000 00 0000 000|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ|1232753,9  ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————|| 395 2 02 05700 09 0000 151|Средства бюджетов        | 639321,0  ||                           |субъектов Российской     |           ||                           |Федерации, передаваемые  |           ||                           |бюджетам территориальных |           ||                           |фондов обязательного     |           ||                           |медицинского страхования |           ||                           |на обязательное          |           ||                           |медицинское страхование  |           ||                           |неработающего населения  |           ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————|| 395 2 02 05800 09 0000 151|Межбюджетные трансферты  | 593432,9  ||                           |Федерального фонда       |           ||                           |обязательного            |           ||                           |медицинского страхования,|           ||                           |передаваемые бюджетам    |           ||                           |территориальных фондов   |           ||                           |обязательного            |           ||                           |медицинского страхования |           ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————|| 395 2 02 05801 09 0000 151|Субвенции бюджетам       | 122732,0" ||                           |территориальных фондов   |           ||                           |обязательного            |           ||                           |медицинского страхования |           ||                           |на оказание отдельным    |           ||                           |категориям граждан       |           ||                           |социальной услуги по     |           ||                           |дополнительной бесплатной|           ||                           |медицинской помощи в     |           ||                           |части, предусматривающей |           ||                           |обеспечение              |           ||                           |лекарственными           |           ||                           |средствами, изделиями    |           ||                           |медицинского назначения, |           ||                           |а также                  |           ||                           |специализированными      |           ||                           |продуктами лечебного     |           ||                           |питания для              |           ||                           |детей-инвалидов          |           ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————|
      изложить в следующей редакции:|———————————————————————————|—————————————————————————|———————————||"000 2 00 00000 00 0000 000|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ|1187178,2  ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————|| 395 2 02 05700 09 0000 151|Средства бюджетов        | 585694,0  ||                           |субъектов Российской     |           ||                           |Федерации, передаваемые  |           ||                           |бюджетам территориальных |           ||                           |фондов обязательного     |           ||                           |медицинского страхования |           ||                           |на обязательное          |           ||                           |медицинское страхование  |           ||                           |неработающего населения  |           ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————|| 395 2 02 05800 09 0000 151|Межбюджетные трансферты  | 601484,2  ||                           |Федерального фонда       |           ||                           |обязательного            |           ||                           |медицинского страхования,|           ||                           |передаваемые бюджетам    |           ||                           |территориальных фондов   |           ||                           |обязательного            |           ||                           |медицинского страхования |           ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————|| 395 2 02 05801 09 0000 151|Субвенции бюджетам       | 125793,4";||                           |территориальных фондов   |           ||                           |обязательного            |           ||                           |медицинского страхования |           ||                           |на оказание отдельным    |           ||                           |категориям граждан       |           ||                           |социальной услуги по     |           ||                           |дополнительной бесплатной|           ||                           |медицинской помощи в     |           ||                           |части, предусматривающей |           ||                           |обеспечение              |           ||                           |лекарственными           |           ||                           |средствами, изделиями    |           ||                           |медицинского назначения, |           ||                           |а также                  |           ||                           |специализированными      |           ||                           |продуктами лечебного     |           ||                           |питания для              |           ||                           |детей-инвалидов          |           ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————|
      2.3. строки:|———————————————————————————|—————————————————————————|———————————||"395 2 02 05808 09 0000 151|Субвенции бюджетам       |  76982,0  ||                           |территориальных фондов   |           ||                           |обязательного            |           ||                           |медицинского страхования |           ||                           |на финансовое обеспечение|           ||                           |государственного задания |           ||                           |в соответствии с         |           ||                           |программой               |           ||                           |государственных гарантий |           ||                           |оказания гражданам       |           ||                           |Российской Федерации     |           ||                           |бесплатной медицинской   |           ||                           |помощи на оказание       |           ||                           |дополнительной бесплатной|           ||                           |медицинской помощи       |           ||                           |оказываемой              |           ||                           |врачами-терапевтами      |           ||                           |участковыми,             |           ||                           |врачами-педиатрами       |           ||                           |участковыми, врачами     |           ||                           |общей практики (семейными|           ||                           |врачами), медицинскими   |           ||                           |сестрами участковыми     |           ||                           |врачей-терапевтов        |           ||                           |участковых,              |           ||                           |врачей-педиатров         |           ||                           |участковых, медицинскими |           ||                           |сестрами врачей общей    |           ||                           |практики (семейных       |           ||                           |врачей)                  |           ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————|| 395 2 02 05809 09 0000 151|Субсидии бюджетам        |   1838,1" ||                           |территориальных фондов   |           ||                           |обязательного            |           ||                           |медицинского страхования |           ||                           |на проведение            |           ||                           |дополнительной           |           ||                           |диспансеризации          |           ||                           |работающих граждан       |           ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————|
      изложить в следующей редакции:|———————————————————————————|—————————————————————————|———————————||"395 2 02 05808 09 0000 151|Субвенции бюджетам       |  76587,6  ||                           |территориальных фондов   |           ||                           |обязательного            |           ||                           |медицинского страхования |           ||                           |на финансовое обеспечение|           ||                           |государственного задания |           ||                           |в соответствии с         |           ||                           |программой               |           ||                           |государственных гарантий |           ||                           |оказания гражданам       |           ||                           |Российской Федерации     |           ||                           |бесплатной медицинской   |           ||                           |помощи на оказание       |           ||                           |дополнительной бесплатной|           ||                           |медицинской помощи,      |           ||                           |оказываемой              |           ||                           |врачами-терапевтами      |           ||                           |участковыми,             |           ||                           |врачами-педиатрами       |           ||                           |участковыми, врачами     |           ||                           |общей практики (семейными|           ||                           |врачами), медицинскими   |           ||                           |сестрами участковыми     |           ||                           |врачей-терапевтов        |           ||                           |участковых,              |           ||                           |врачей-педиатров         |           ||                           |участковых, медицинскими |           ||                           |сестрами врачей общей    |           ||                           |практики (семейных       |           ||                           |врачей)                  |           ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————|| 395 2 02 05809 09 0000 151|Субсидии бюджетам        |   7222,4";||                           |территориальных фондов   |           ||                           |обязательного            |           ||                           |медицинского страхования |           ||                           |на проведение            |           ||                           |дополнительной           |           ||                           |диспансеризации          |           ||                           |работающих граждан       |           ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————|
      2.4.  по  строке  "Всего  доходов"  цифры  "1677280,2" заменить цифрами "1685331,5".
      3.   В   приложении   2   "Расходы   бюджета  областного  фонда  обязательного медицинского страхования на 2008 год":
      3.1. строки:|——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||"Здравоохранение,         |395| 09 | 00|         |   |1621513,5  ||физическая культура и     |   |    |   |         |   |           ||спорт                     |   |    |   |         |   |           ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||Амбулаторная помощь       |395| 09 | 02|         |   | 166802,2  ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||Социальная помощь         |395| 09 | 02|505 00 00|   | 166802,2" ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————|
      изложить в следующей редакции:|——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||"Здравоохранение,         |395| 09 | 00|         |   | 626503,4  ||физическая культура и     |   |    |   |         |   |           ||спорт                     |   |    |   |         |   |           ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||Амбулаторная помощь       |395| 09 | 02|         |   | 171792,1  ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||Социальная помощь         |395| 09 | 02|505 00 00|   | 171792,1";||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————|
      3.2. строки:|——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||"Проведение дополнительной|395| 09 | 02|505 24 00|   |   3318,8  ||диспансеризации           |   |    |   |         |   |           ||работающих граждан        |   |    |   |         |   |           ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||Социальные выплаты        |395| 09 | 02|505 24 00|005|   3318,8  ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||Финансовое обеспечение    |395| 09 | 02|505 41 00|   |  77658,9  ||государственного задания в|   |    |   |         |   |           ||соответствии с программой |   |    |   |         |   |           ||государственных гарантий  |   |    |   |         |   |           ||оказания гражданам        |   |    |   |         |   |           ||Российской Федерации      |   |    |   |         |   |           ||бесплатной медицинской    |   |    |   |         |   |           ||помощи на оказание        |   |    |   |         |   |           ||дополнительной бесплатной |   |    |   |         |   |           ||медицинской помощи,       |   |    |   |         |   |           ||оказываемой               |   |    |   |         |   |           ||врачами-терапевтами       |   |    |   |         |   |           ||участковыми,              |   |    |   |         |   |           ||врачами-педиатрами        |   |    |   |         |   |           ||участковыми, врачами общей|   |    |   |         |   |           ||практики (семейными       |   |    |   |         |   |           ||врачами), медицинскими    |   |    |   |         |   |           ||сестрами участковыми      |   |    |   |         |   |           ||врачей-терапевтов         |   |    |   |         |   |           ||участковых,               |   |    |   |         |   |           ||врачей-педиатров          |   |    |   |         |   |           ||участковых, медицинскими  |   |    |   |         |   |           ||сестрами врачей общей     |   |    |   |         |   |           ||практики (семейных врачей)|   |    |   |         |   |           ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||Социальные выплаты        |395| 09 | 02|505 41 00|005|  77658,9" ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————|
      изложить в следующей редакции:|——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||"Проведение дополнительной|395| 09 | 02|505 24 00|   |   8703,1  ||диспансеризации           |   |    |   |         |   |           ||работающих граждан        |   |    |   |         |   |           ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||Социальные выплаты        |395| 09 | 02|505 24 00|005|   8703,1  ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||Финансовое обеспечение    |395| 09 | 02|505 41 00|   |  77264,5  ||государственного задания в|   |    |   |         |   |           ||соответствии с программой |   |    |   |         |   |           ||государственных гарантий  |   |    |   |         |   |           ||оказания гражданам        |   |    |   |         |   |           ||Российской Федерации      |   |    |   |         |   |           ||бесплатной медицинской    |   |    |   |         |   |           ||помощи на оказание        |   |    |   |         |   |           ||дополнительной бесплатной |   |    |   |         |   |           ||медицинской помощи,       |   |    |   |         |   |           ||оказываемой               |   |    |   |         |   |           ||врачами-терапевтами       |   |    |   |         |   |           ||участковыми,              |   |    |   |         |   |           ||врачами-педиатрами        |   |    |   |         |   |           ||участковыми, врачами общей|   |    |   |         |   |           ||практики (семейными       |   |    |   |         |   |           ||врачами), медицинскими    |   |    |   |         |   |           ||сестрами участковыми      |   |    |   |         |   |           ||врачей-терапевтов         |   |    |   |         |   |           ||участковых,               |   |    |   |         |   |           ||врачей-педиатров          |   |    |   |         |   |           ||участковых, медицинскими  |   |    |   |         |   |           ||сестрами врачей общей     |   |    |   |         |   |           ||практики (семейных врачей)|   |    |   |         |   |           ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||Социальные выплаты        |395| 09 | 02|505 41 00|005|  77264,5";||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————|
      3.3. строки:|——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||"Межбюджетные трансферты  |395| 11 | 00|         |   | 122433,1  ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||Оказание отдельным        |395| 11 | 03|505 03 02|   | 122433,1  ||категориям граждан        |   |    |   |         |   |           ||государственной социальной|   |    |   |         |   |           ||услуги по дополнительной  |   |    |   |         |   |           ||бесплатной медицинской    |   |    |   |         |   |           ||помощи в части,           |   |    |   |         |   |           ||предусматривающей         |   |    |   |         |   |           ||обеспечение лекарственными|   |    |   |         |   |           ||средствами, изделиями     |   |    |   |         |   |           ||медицинского назначения, а|   |    |   |         |   |           ||также специализированными |   |    |   |         |   |           ||продуктами лечебного      |   |    |   |         |   |           ||питания для               |   |    |   |         |   |           ||детей-инвалидов           |   |    |   |         |   |           ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||Фонд компенсаций          |395| 11 | 03|505 03 02|009| 122433,1" ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————|
      изложить в следующей редакции:|——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||"Межбюджетные трансферты  |395| 11 | 00|         |   | 125494,5  ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||Оказание отдельным        |395| 11 | 03|505 03 02|   | 125494,5  ||категориям граждан        |   |    |   |         |   |           ||государственной социальной|   |    |   |         |   |           ||услуги по дополнительной  |   |    |   |         |   |           ||бесплатной медицинской    |   |    |   |         |   |           ||помощи в части,           |   |    |   |         |   |           ||предусматривающей         |   |    |   |         |   |           ||обеспечение лекарственными|   |    |   |         |   |           ||средствами, изделиями     |   |    |   |         |   |           ||медицинского назначения, а|   |    |   |         |   |           ||также специализированными |   |    |   |         |   |           ||продуктами лечебного      |   |    |   |         |   |           ||питания для               |   |    |   |         |   |           ||детей-инвалидов           |   |    |   |         |   |           ||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————||Фонд компенсаций          |395| 11 | 03|505 03 02|009| 125494,5";||——————————————————————————|———|————|———|—————————|———|———————————|
      3.4.  по  строке  "Всего  расходов"  цифры "1765346,6" заменить цифрами "1773397,9".
      Статья 2.
      Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.Губернатор области                                     М.В.КузнецовПсков03 октября 2008 годаN 793-ОЗ