Распоряжение Администрации Псковской области от 15.12.2008 № 330-р

Об утверждении перечня государственного имущества Псковской области для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

 

    

 

от 15.12.2008 N 330-р
    

 

    

 

Об утверждении перечня государственного имущества Псковской
области для предоставления его во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства
    

 

         (В редакции Распоряжений Администрации Псковской области

            от 30.09.2013 г. N 262-р;

              от 20.09.2016 № 540-р;

                          от 22.08.2017 № 562-р) 

    

 

    

 

    В  соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля   2007   г.   N   209-ФЗ      развитии   малого  и  среднего  
предпринимательства   в   Российской   Федерации",   постановлением   
Администрации  области  от  28  ноября  2008  г.  N  326 "О порядке 
формирования,    ведения,   обязательного   опубликования   перечня   
государственного имущества Псковской области для предоставления его 
во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам малого и среднего 
предпринимательства   и   организациям,  образующим  инфраструктуру  
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства":
    1.  Утвердить  прилагаемый  перечень государственного имущества 
Псковской  области  для  предоставления  его  во владение и (или) в 
пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  
организациям,  образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.
    2.  Настоящее распоряжение подлежит обязательному опубликованию 
в  газете  "Псковская  правда"  и  размещению  на официальном сайте 
Псковской  области www.pskov.ru в течение четырнадцати рабочих дней 
со дня его подписания.
    3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
    заместителя   Губернатора   области   Перникова  С.Г.    редакции

    Распоряжения Администрации Псковской области от 20.09.2016 № 540-р)

    

 

    

 

Губернатор области                                     М.В.Кузнецов
    

 

    

 

    

 

                                             УТВЕРЖДЕН
                                распоряжением Администрации области
                                        от 15.12.2008 N 330-р
    

 

 
                             ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Псковской области для предоставления его
   во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
   предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
     поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
    

 

         (В редакции Распоряжений Администрации Псковской области

            от 30.09.2013 г. N 262-р;

              от 22.08.2017 № 562-р) 

    

 

|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
| N |   Категория    | Адрес объекта  | Общая |Назначение|Примечание|
|п/п|    объекта     |                |площадь| объекта  |          |
|   |                |                |объекта|  (офис,  |          |
|   |                |                | (кв.  |  склад,  |          |
|   |                |                |метров)|торговое и|          |
|   |                |                |       |   др.)   |          |
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиция.  (Исключена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 05.05.2009 г. N 95-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиции  1  - 11. (Исключены - Распоряжение Администрации Псковской

     области от 05.05.2009 г. N 95-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиция.  (Исключена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 05.05.2009 г. N 95-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|12 (Позиция   исключена   -  Распоряжение  Администрации  Псковской

     области от 05.05.2009 г. N 95-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиция.  (Исключена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 05.05.2009 г. N 95-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиции  13 - 15. (Исключены - Распоряжение Администрации Псковской

     области от 05.05.2009 г. N 95-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиция.  (Исключена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 05.05.2009 г. N 95-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиции  16 - 17. (Исключены - Распоряжение Администрации Псковской

     области от 05.05.2009 г. N 95-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|   |    Нежилое     |г.Псков,        |       |          |          |
|   | помещение 1009 |ул.Пароменская, |       |          |          |
|   |                |д.21/33         |       |          |          |
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|18 |Часть нежилого  |     - //-      |  25,6 | Общепит  |Зал N 1 по|
|   |помещения 1009  |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|19 |     - //-      |     - //-      |   4,7 | Общепит  |Кладовая N|
|   |                |                |       |          |2 по      |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|20 |     - //-      |     - //-      |   4,4 |  - //-   |Кладовая N|
|   |                |                |       |          |3 по      |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|21 |     - //-      |     - //-      |   7,3 |  - //-   |Кладовая N|
|   |                |                |       |          |4 по      |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|22 |     - //-      |     - //-      |  10,8 |  - //-   |Кухня N 5 |
|   |                |                |       |          |по        |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|23 |     - //-      |     - //-      |   2,4 |Подсобное |Уборная N |
|   |                |                |       |          |6 по      |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|24 |     - //-      |     - //-      |   2,4 |  - //-   |Уборная N |
|   |                |                |       |          |7 по      |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|25 |     - //-      |     - //-      |   1,3 |  - //-   |Коридор N |
|   |                |                |       |          |8 по      |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|26 |     - //-      |     - //-      |   3,3 |  - //-   |Коридор N |
|   |                |                |       |          |9 по      |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|27 |     - //-      |     - //-      |   8,6 | Общепит  |Кухня N 10|
|   |                |                |       |          |по        |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|28 |     - //-      |     - //-      |   7,7 |  - //-   |Мойка N 11|
|   |                |                |       |          |по        |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|29 |     - //-      |     - //-      |   2,4 |Подсобное |Коридор N |
|   |                |                |       |          |12 по     |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|30 |     - //-      |     - //-      |  18,7 | Общепит  |Зал N 13  |
|   |                |                |       |          |по        |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|   |    Нежилое     |г.Псков,        |       |          |          |
|   | помещение 1010 |ул.Пароменская, |       |          |          |
|   |                |д.21/33         |       |          |          |
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|31 |Часть нежилого  |     - //-      |  23,3 |  Сфера   |Зал N 1 по|
|   |помещения 1010  |                |       |  услуг   |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|32 |     - //-      |     - //-      |   9,2 |  Сфера   |Кабинет N |
|   |                |                |       |  услуг   |2 по      |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|33 |     - //-      |     - //-      |  12,8 |Подсобное |Кабинет N |
|   |                |                |       |          |3 по      |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|34 |     - //-      |     - //-      |   3,7 |  Сфера   |Коридор N |
|   |                |                |       |  услуг   |4 по      |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиции 35. – 36. (Исключены - Распоряжение Администрации Псковской 

     области от 20.09.2016 № 540-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|37 |     - //-      |     - //-      |  15,6 |  - //-   |Коридор N |
|   |                |                |       |          |7 по      |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|   |                |                |       |          |          |
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|38 |     - //-      |     - //-      |   3,8 |  - //-   |Предубор- |
|   |                |                |       |          |ная N 8 по|
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|39 |     - //-      |     - //-      |   2,1 |  Сфера   |Уборная N |
|   |                |                |       |  услуг   |9 по      |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|40 (Позиция  исключена   -  Распоряжение  Администрации   Псковской  

     области от 18.08.2015 № 469-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|41 (Позиция  исключена   -  Распоряжение  Администрации   Псковской  

     области от 18.08.2015 № 469-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиция.  (Исключена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|42 (Позиция   исключена   -  Распоряжение  Администрации  Псковской

     области от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиция.  (Исключена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|43 (Позиция   исключена   -  Распоряжение  Администрации  Псковской

     области от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиция.  (Исключена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|44 (Позиция   исключена   -  Распоряжение  Администрации  Псковской

     области от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиция.  (Исключена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|45 (Позиция   исключена   -  Распоряжение  Администрации  Псковской

     области от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиция.  (Исключена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|46 (Позиция   исключена   -  Распоряжение  Администрации  Псковской

     области от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|   |Нежилое         |г.Псков,        |       |          |          |
|   |помещение в     |ул.Петровская,  |       |          |          |
|   |административном|д.51            |       |          |          |
|   |здании (6 этаж) |                |       |          |          |
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиции  47 - 48. (Исключены - Распоряжение Администрации Псковской

     области от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
    |49 |Часть нежилого  |     - //-      |  17,8 |   Офис   |Кабинет N |

    |   |помещения в     |                |       |          |6 по      |

    |   |административном|                |       |          |паспорту  |

    |   |здании (6 этаж) |                |       |          |БТИ от    |

    |   |                |                |       |          |10.08.2006|

        редакции   Распоряжения   Администрации   Псковской   области

     от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|50 |     - //-      |     - //-      |  33,3 |  - //-   |Кабинет N |
|   |                |                |       |          |7 по      |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.2006|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиции  51 - 52. (Исключены - Распоряжение Администрации Псковской

     области от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|   |    Нежилое     |г.Псков,        |       |          |          |
|   |  помещение в   |ул.Петровская,  |       |          |          |
|   |административном|д.51            |       |          |          |
|   |здании (8 этаж) |                |       |          |          |
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|53 |Часть нежилого  |     - //-      |   5,2 |   Офис   |Подсобное |
|   |помещения в     |                |       |          |N 2 по    |
|   |административном|                |       |          |паспорту  |
|   |здании (8 этаж) |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.2006|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|54 |     - //-      |     - //-      |  11,0 |  - //-   |Подсобное |
|   |                |                |       |          |N 3 по    |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.2006|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|55 |     - //-      |     - //-      | 178,8 |  - //-   |Зал N 4 по|
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.2006|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиции  56 - 61. (Исключены - Распоряжение Администрации Псковской

     области от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|   |    Нежилое     |г.Псков,        |       |          |          |
|   |  помещение в   |ул.Петровская,  |       |          |          |
|   |административном|д.51            |       |          |          |
|   |здании (9 этаж) |                |       |          |          |
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|62 |Часть нежилого  |     - //-      |  14,6 |Подсобное |Коридор N |
|   |помещения в     |                |       |          |5 по      |
|   |административном|                |       |          |паспорту  |
|   |здании (9 этаж) |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|63 |     - //-      |     - //-      |   6,1 |   Офис   |Подсобное |
|   |                |                |       |          |N 6 по    |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.2006|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|64 |     - //-      |     - //-      |  12,9 |  - //-   |Кабинет N |
|   |                |                |       |          |7 по      |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.06  |
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|65 |     - //-      |     - //-      |   8,0 |  - //-   |Кабинет N |
|   |                |                |       |          |8 по      |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.2006|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|66 |     - //-      |     - //-      |  58,7 |  - //-   |Кабинет N |
|   |                |                |       |          |9 по      |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.2006|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|67 |     - //-      |     - //-      |  12,9 |  - //-   |Кабинет N |
|   |                |                |       |          |10 по     |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.2006|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|68 |     - //-      |     - //-      |   4,3 |  - //-   |Подсобное |
|   |                |                |       |          |N 12 по   |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.2006|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|69 |     - //-      |     - //-      |   2,5 |Подсобное |Коридор N |
|   |                |                |       |          |16 по     |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |13.06.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|70 |     - //-      |     - //-      |  20,7 |   Офис   |Кабинет N |
|   |                |                |       |          |17 по     |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.2006|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|71 |     - //-      |     - //-      |  34,4 |   Офис   |Кабинет N |
|   |                |                |       |          |18 по     |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.2006|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|72 |     - //-      |     - //-      |   7,2 |  - //-   |Кабинет N |
|   |                |                |       |          |19 по     |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.2006|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|73 |     - //-      |     - //-      |   5,9 |   Офис   |Кабинет N |
|   |                |                |       |          |20 по     |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.2006|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|74 |     - //-      |     - //-      |   2,9 |  - //-   |Кабинет N |
|   |                |                |       |          |21 по     |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.2006|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|75 |     - //-      |     - //-      |  12,4 |   Офис   |Кабинет N |
|   |                |                |       |          |22 по     |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.2006|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|76 |     - //-      |     - //-      |  12,0 |  - //-   |Кабинет N |
|   |                |                |       |          |23 по     |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.08.2006|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиция.  (Исключена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиции  77 - 79. (Исключены - Распоряжение Администрации Псковской

     области от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|   |    Нежилое     |г.Псков,        |       |          |          |
|   | помещение 1004 |ул.Труда, д.51  |       |          |          |
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|80 |Часть нежилого  |     - //-      |   8,9 |  Сфера   |Бытовка N |
|   |помещения 1004  |                |       |  услуг   |24 по     |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |21.03.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|81 |     - //-      |     - //-      |  13,3 |  - //-   |Комната N |
|   |                |                |       |          |39 по     |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |21.03.2007|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|   |    Нежилое     |г.Псков,        |       |          |          |
|   | помещение 1006 |ул.Труда, д.51  |       |          |          |
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|82 |Часть нежилого  |     - //-      |  17,2 | Торговое |Зал N 5 по|
|   |помещения 1006  |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |08.02.2008|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|83 |     - //-      |     - //-      |  29,9 |  - //-   |Зал N 8 по|
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |08.02.2008|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|84 |     - //-      |     - //-      |  15,5 |  Сфера   |Подсобное |
|   |                |                |       |  услуг   |N 9 по    |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |08.02.2008|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиция.  (Исключена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиции  85 - 90. (Исключены - Распоряжение Администрации Псковской

     области от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиция.  (Исключена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиции  91 - 97. (Исключены - Распоряжение Администрации Псковской

     области от 30.09.2013 г. N 262-р)
  
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|   |    Нежилое     |г.Псков,        |       |          |          |
|   |  помещение 1   |ул.Я.Фабрициуса,|       |          |          |
|   |                |д.14            |       |          |          |
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
    |Позиции 98 - 99 (Исключены - Распоряжение Администрации Псковской  

     области от 22.08.2017 № 562-р)
  
    |———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|

    |100|Часть нежилого  |     - //-      |  40,4 |   -//-   |Зал N 39  |

    |   |помещения 1     |                |       |          |по        |

    |   |                |                |       |          |паспорту  |

    |   |                |                |       |          |БТИ от    |

    |   |                |                |       |          |10.07.2008|

         редакции   Распоряжения   Администрации   Псковской  области

      от 22.08.2017 № 562-р)

    |———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|

|101|     - //-      |     - //-      |   8,2 |  Сфера   |Банкомат N|
|   |                |                |       |  услуг   |75 по     |
|   |                |                |       |          |паспорту  |
|   |                |                |       |          |БТИ от    |
|   |                |                |       |          |10.07.2008|
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
     Позиция. (Исключена    -   Распоряжение   Администрации   Псковской   

     Области от 18.08.2015 № 469-р)

|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|102|Часть нежилого  |     - //-      |  10,5 |   Офис   |Кабинет N |
|   |помещения в     |                |       |          |2 по      |
|   |административном|                |       |          |паспорту  |
|   |здании          |                |       |          |БТИ от    |
|   |проектного      |                |       |          |26.03.2004|
|   |института (3    |                |       |          |          |
|   |этаж)           |                |       |          |          |
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|   |    Нежилое     |г.Великие Луки, |       |          |          |
|   |  помещение в   |ул.Пионерская,  |       |          |          |
|   |административном|д.9             |       |          |          |
|   |     здании     |                |       |          |          |
|   |   проектного   |                |       |          |          |
|   |  института (4  |                |       |          |          |
|   |     этаж)      |                |       |          |          |
|———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|
|Позиции 103. – 111.   (Исключены   -   Распоряжение   Администрации  

     Псковской области от 18.08.2015 № 469-р)
  
    |———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|

    |112|Движимое        |        -       |   -   |     -    |Год       |

    |   |имущество -     |                |       |          |выпуска - |

    |   |трактор         |                |       |          |2004, N   |

    |   |Беларус-82.1.57 |                |       |          |двигателя |

    |   |(ИНОДС6000000   |                |       |          |08108982  |

    |   |Д113)           |                |       |          |          |

     (Позиция дополнена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 20.09.2016 № 540-р)

    |———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|

    |113|Движимое        |        -       |   -   |     -    |Год       |

    |   |имущество -     |                |       |          |выпуска - |

    |   |культиватор     |                |       |          |2004      |

    |   |КСТ-3,8         |                |       |          |          |

    (Позиция дополнена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 20.09.2016 № 540-р)

    |———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|

    |114|Движимое        |        -       |   -   |     -    |Год       |

    |   |имущество -     |                |       |          |выпуска - |

    |   |трактор         |                |       |          |2004, N   |

    |   |Беларус-82.1.57 |                |       |          |двигателя |

    |   |(ИНОДС6000000   |                |       |          |616371    |

    |   |Д124)           |                |       |          |          |

     (Позиция дополнена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 20.09.2016 № 540-р)

    |———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|

    |115|Движимое        |        -       |   -   |     -    |Год       |

    |   |имущество -     |                |       |          |выпуска - |

    |   |трактор         |                |       |          |2004, N   |

    |   |Беларус-82.1.57 |                |       |          |двигателя |

    |   |(ИНОДС6000000   |                |       |          |620372    |

    |   |Д105)           |                |       |          |          |

     (Позиция дополнена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 20.09.2016 № 540-р)

    |———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|

    |116|Движимое        |        -       |   -   |     -    |Год       |

    |   |имущество -     |                |       |          |выпуска - |

    |   |трактор         |                |       |          |2004, N   |

    |   |Беларус-82.1.57 |                |       |          |двигателя |

    |   |(ИНОД С6000000  |                |       |          |612826    |

    |   |Д120)           |                |       |          |          |

     (Позиция дополнена - Распоряжение Администрации Псковской области

     от 20.09.2016 № 540-р; в редакции Распоряжения Администрации   

     Псковской   области от 22.08.2017 № 562-р)

    |———|————————————————|————————————————|———————|——————————|——————————|

117

Хозяйственная постройка (ИНОД С60000001338)

Псковская область, рп. Палкино, ул. Островская, д. 30

432

-

-

(Позиция дополнена - Распоряжение Администрации Псковской области от 22.08.2017 № 562-р)