Постановление Администрации Псковской области от 03.03.2010 № 72

О внесении изменений в постановление Администрации области от 24 декабря 2008 г. N 351 "Об установлении нормативов размеров формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих иные должности...

 
 
 
 
 
                  АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
от 03.03.2010 N 72
 
                                 Утратило силу с 01 января 2020 года 
  
                                     - Постановление Администрации 
  
                                             Псковской области
  
                                            от 28.12.2019 г. № 472
  
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации области 
от 24 декабря 2008 г. N 351 "Об установлении нормативов 
размеров формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, 
замещающих иные должности на основании решений 
представительного органа муниципального образования, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в муниципальных образованиях 
Псковской области"
 
 
    На  основании  Закона области от 19 февраля 2002 г. N 174-ОЗ
системе    органов   исполнительной   власти   Псковской   области"   
Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1.  Внести  изменения  в  Положение  об установлении нормативов 
размеров   формирования  расходов  на  оплату  труда  муниципальных  
служащих    в   муниципальных   образованиях   Псковской   области,   
утвержденное  постановлением  Администрации  области  от 24 декабря
2008  г.  N  351  "Об установлении нормативов размеров формирования 
расходов  на  оплату  труда  депутатов,  выборных  должностных  лиц  
местного   самоуправления,   лиц,   замещающих  иные  должности  на  
основании    решений    представительного   органа   муниципального   
образования,  осуществляющих  свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных   служащих  в  муниципальных  образованиях  Псковской  
области", изложив пункт 3 в следующей редакции:
    "3.  Нормативы  размеров должностных окладов по соответствующим 
должностям    муниципальной   службы   устанавливаются   с   учетом   
классификации    муниципальных   образований   в   зависимости   от   
численности  населения, проживающего на территории соответствующего 
муниципального      образования.      Муниципальные     образования     
классифицируются по шести группам по оплате труда.
    К   первой   группе   относятся   муниципальные  образования  с  
численностью населения свыше 180 тысяч человек.
    Ко   второй   группе   относятся  муниципальные  образования  с  
численностью населения от 100 до 180 тысяч человек.
    К   третьей   группе   относятся  муниципальные  образования  с  
численностью населения от 20 до 100 тысяч человек.
    К   четвертой  группе  относятся  муниципальные  образования  с  
численностью населения от 5 до 20 тысяч человек.
    К   пятой   группе   относятся   муниципальные   образования  с  
численностью населения от 1,0 до 5 тысяч человек.
    К   шестой   группе   относятся   муниципальные  образования  с  
численностью населения до 1,0 тысячи человек.
    При изменении численности населения муниципального образования, 
влекущем  переход его в другую группу по оплате труда, установление 
должностных   окладов   в  ином  размере  осуществляется  с  начала  
следующего финансового года.
    Нормативы    размеров   должностных   окладов   по   должностям   
муниципальной  службы  в Псковской области устанавливаются согласно 
следующей таблице:
 
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Наименование должностей|  Норматив размера должностного оклада в |
| муниципальной службы  |             месяц (в рублях)            |
|  категорий "Б" и "В"  |——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|                       |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |
|                       |группа|группа|группа|группа|группа|группа|
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Глава администрации    |11144 | 9988 | 9416 | 8608 |  -   |  -   |
|города, района, мэр    |      |      |      |      |      |      |
|города - глава         |      |      |      |      |      |      |
|администрации города   |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Глава администрации    |  -   |  -   | 3954 | 3793 | 3531 | 2500 |
|городского поселения,  |      |      |      |      |      |      |
|сельского поселения    |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Первый заместитель     | 6120 | 5655 | 5173 | 4713 |  -   |  -   |
|главы администрации    |      |      |      |      |      |      |
|города, района         |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Заместитель главы      | 5655 | 5195 | 4713 | 4596 |  -   |  -   |
|администрации города,  |      |      |      |      |      |      |
|района                 |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Руководитель аппарата  | 5206 | 4713 |  -   |  -   |  -   |  -   |
|представительного      |      |      |      |      |      |      |
|органа муниципального  |      |      |      |      |      |      |
|образования (городского|      |      |      |      |      |      |
|округа)                |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Руководитель аппарата  | 5206 | 4713 | 4403 | 4189 |  -   |  -   |
|администрации города,  |      |      |      |      |      |      |
|района                 |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Заместитель главы      |  -   |  -   | 3413 | 3333 | 3151 | 2100 |
|администрации          |      |      |      |      |      |      |
|городского поселения,  |      |      |      |      |      |      |
|сельского поселения    |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Управляющий делами в   | 4943 | 4767 | 4403 | 4189 |  -   |      |
|администрации города,  |      |      |      |      |      |      |
|района, управляющий    |      |      |      |      |      |      |
|делами в               |      |      |      |      |      |      |
|представительном органе|      |      |      |      |      |      |
|муниципального         |      |      |      |      |      |      |
|образования (города,   |      |      |      |      |      |      |
|района)                |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Начальник управления,  | 4847 | 4665 | 4259 | 3954 |  -   |  -   |
|председатель комитета  |      |      |      |      |      |      |
|(органа местного       |      |      |      |      |      |      |
|самоуправления в       |      |      |      |      |      |      |
|городе, районе)        |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Начальник управления,  | 4676 | 4280 | 3954 | 3713 |  -   |  -   |
|председатель комитета, |      |      |      |      |      |      |
|начальник отдела в     |      |      |      |      |      |      |
|администрации города,  |      |      |      |      |      |      |
|района, в              |      |      |      |      |      |      |
|представительном органе|      |      |      |      |      |      |
|муниципального         |      |      |      |      |      |      |
|образования (города,   |      |      |      |      |      |      |
|района)                |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Заместитель            | 4227 | 3857 | 3697 | 3365 |  -   |  -   |
|руководителя аппарата  |      |      |      |      |      |      |
|администрации города,  |      |      |      |      |      |      |
|района                 |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Заместитель            | 4408 | 4098 | 3943 | 3713 |  -   |  -   |
|управляющего делами в  |      |      |      |      |      |      |
|администрации города,  |      |      |      |      |      |      |
|района, в              |      |      |      |      |      |      |
|представительном органе|      |      |      |      |      |      |
|муниципального         |      |      |      |      |      |      |
|образования (города,   |      |      |      |      |      |      |
|района)                |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Заместитель начальника | 4446 | 4098 | 3943 | 3649 |  -   |  -   |
|управления,            |      |      |      |      |      |      |
|председателя комитета  |      |      |      |      |      |      |
|(органа местного       |      |      |      |      |      |      |
|самоуправления в       |      |      |      |      |      |      |
|городе, районе)        |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Заместитель начальника | 4253 | 3964 | 3649 | 3456 |  -   |  -   |
|управления,            |      |      |      |      |      |      |
|председателя комитета, |      |      |      |      |      |      |
|начальника отдела в    |      |      |      |      |      |      |
|администрации города,  |      |      |      |      |      |      |
|района, в              |      |      |      |      |      |      |
|представительном органе|      |      |      |      |      |      |
|муниципального         |      |      |      |      |      |      |
|образования (города,   |      |      |      |      |      |      |
|района)                |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Начальник отдела в     | 3959 | 3654 | 3445 | 3242 |  -   |  -   |
|составе управления,    |      |      |      |      |      |      |
|комитета в             |      |      |      |      |      |      |
|администрации города,  |      |      |      |      |      |      |
|района, в              |      |      |      |      |      |      |
|представительном или   |      |      |      |      |      |      |
|ином органе местного   |      |      |      |      |      |      |
|самоуправления в       |      |      |      |      |      |      |
|городе, районе         |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Заместитель начальника | 3659 | 3520 | 3242 | 2937 |  -   |  -   |
|отдела в составе       |      |      |      |      |      |      |
|управления, комитета в |      |      |      |      |      |      |
|администрации города,  |      |      |      |      |      |      |
|района, в органе       |      |      |      |      |      |      |
|местного самоуправления|      |      |      |      |      |      |
|в городе, районе       |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Помощник, советник мэра| 3301 | 3092 | 2910 | 2718 |  -   |  -   |
|города, главы города,  |      |      |      |      |      |      |
|главы района,          |      |      |      |      |      |      |
|председателя           |      |      |      |      |      |      |
|представительного      |      |      |      |      |      |      |
|органа муниципального  |      |      |      |      |      |      |
|образования (города,   |      |      |      |      |      |      |
|района), главы         |      |      |      |      |      |      |
|администрации города,  |      |      |      |      |      |      |
|района, заместителя    |      |      |      |      |      |      |
|главы города           |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Консультант            | 3301 | 3092 | 2910 | 2718 | 2660 | 2000 |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Главный специалист     | 3092 | 2868 | 2702 | 2600 | 2466 | 1950 |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Ведущий специалист     | 2819 | 2643 | 2553 | 2386 | 2268 | 1900 |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Специалист 1 категории | 2429 | 2370 | 2140 | 2087 | 1980 | 1800 |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Специалист 2 категории | 2044 | 2044 | 1942 | 1942 | 1846 | 1700 |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Специалист             | 1787 | 1787 | 1766 | 1766 | 1766 |1600".|
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
 
    2.  Внести  изменения  в  Положение  об установлении нормативов 
размеров  формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных  лиц  местного  самоуправления,  лиц,  замещающих  иные  
должности    на    основании   решений   представительного   органа   
муниципального   образования,  осуществляющих  свои  полномочия  на  
постоянной (штатной) основе, в муниципальных образованиях Псковской 
области,  утвержденное  постановлением  Администрации области от 24
декабря   2008  г.  N  351  "Об  установлении  нормативов  размеров  
формирования   расходов   на   оплату   труда  депутатов,  выборных  
должностных  лиц  местного  самоуправления,  лиц,  замещающих  иные  
должности    на    основании   решений   представительного   органа   
муниципального   образования,  осуществляющих  свои  полномочия  на  
постоянной   основе,   муниципальных   служащих   в   муниципальных   
образованиях  Псковской  области",  изложив  пункт  3  в  следующей  
редакции:
    "3. Нормативы размеров ежемесячного денежного вознаграждения по 
соответствующим  выборным  муниципальным  должностям  категории "А" 
устанавливаются  с учетом классификации муниципальных образований в 
зависимости  от  численности  населения, проживающего на территории 
соответствующего муниципального образования.
    Муниципальные  образования классифицируются по шести группам по 
оплате труда.
    К   первой   группе   относятся   муниципальные  образования  с  
численностью населения свыше 180 тысяч человек.
    Ко   второй   группе   относятся  муниципальные  образования  с  
численностью населения от 100 до 180 тысяч человек.
    К   третьей   группе   относятся  муниципальные  образования  с  
численностью населения от 20 до 100 тысяч человек.
    К   четвертой  группе  относятся  муниципальные  образования  с  
численностью населения от 5 до 20 тысяч человек.
    К   пятой   группе   относятся   муниципальные   образования  с  
численностью населения от 1,0 до 5 тысяч человек.
    К   шестой   группе   относятся   муниципальные  образования  с  
численностью населения до 1,0 тысячи человек.
    При изменении численности населения муниципального образования, 
влекущем  переход его в другую группу по оплате труда, установление 
ежемесячного денежного вознаграждения в ином размере осуществляется 
с начала следующего финансового года.
    Нормативы  размеров  ежемесячного денежного вознаграждения лиц, 
замещающих   выборные   муниципальные  должности  категории  "А"  в  
Псковской  области,  осуществляющих  свои  полномочия на постоянной 
(штатной) основе, устанавливаются согласно следующей таблице:
 
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| Наименование выборной |      Норматив размера ежемесячного      |
|муниципальной должности|   денежного вознаграждения (в рублях)   |
|     категории "А"     |——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|                       |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |
|                       |группа|группа|группа|группа|группа|группа|
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Мэр города, глава      |23380 |20919 |19688 |18088 |  -   |  -   |
|города, глава района   |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Глава городского       |  -   |  -   | 7241 | 6743 | 6337 | 4950 |
|поселения, глава       |      |      |      |      |      |      |
|сельского поселения    |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Председатель           |23380 |20919 |19688 |18088 |  -   |  -   |
|представительного      |      |      |      |      |      |      |
|органа муниципального  |      |      |      |      |      |      |
|образования (города,   |      |      |      |      |      |      |
|района)                |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Заместитель главы      |18458 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |
|города                 |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Председатель           |  -   |  -   | 7241 | 6743 | 6337 | 4950 |
|представительного      |      |      |      |      |      |      |
|органа муниципального  |      |      |      |      |      |      |
|образования            |      |      |      |      |      |      |
|(городского, сельского |      |      |      |      |      |      |
|поселения)             |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Председатель комитета, |14028 |12551 |11604 |10681 |  -   |  -   |
|комиссии (органа       |      |      |      |      |      |      |
|местного               |      |      |      |      |      |      |
|самоуправления)        |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Заместитель            |16366 |14520 |13782 |12643 |  -   |  -   |
|председателя           |      |      |      |      |      |      |
|представительного      |      |      |      |      |      |      |
|органа муниципального  |      |      |      |      |      |      |
|образования (города,   |      |      |      |      |      |      |
|района)                |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Заместитель            |11690 |10336 | 9721 | 8921 |  -   |  -   |
|председателя комитета, |      |      |      |      |      |      |
|комиссии (органа       |      |      |      |      |      |      |
|местного               |      |      |      |      |      |      |
|самоуправления)        |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Председатель комитета  |14028 |12551 |11604 |10681 |  -   |  -   |
|(комиссии)             |      |      |      |      |      |      |
|представительного      |      |      |      |      |      |      |
|органа муниципального  |      |      |      |      |      |      |
|образования (города,   |      |      |      |      |      |      |
|района), председатель  |      |      |      |      |      |      |
|контрольного органа    |      |      |      |      |      |      |
|муниципального         |      |      |      |      |      |      |
|образования (города,   |      |      |      |      |      |      |
|района)                |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Заместитель            |11690 |10336 | 9721 | 8921 |  -   |  -   |
|председателя комитета  |      |      |      |      |      |      |
|(комиссии)             |      |      |      |      |      |      |
|представительного      |      |      |      |      |      |      |
|органа муниципального  |      |      |      |      |      |      |
|образования (города,   |      |      |      |      |      |      |
|района), заместитель   |      |      |      |      |      |      |
|председателя           |      |      |      |      |      |      |
|контрольного органа    |      |      |      |      |      |      |
|муниципального         |      |      |      |      |      |      |
|образования (города,   |      |      |      |      |      |      |
|района)                |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Депутат                | 9352 | 8367 | 8775 | 7198 |  -   |  -   |
|представительного      |      |      |      |      |      |      |
|органа муниципального  |      |      |      |      |      |      |
|образования (города,   |      |      |      |      |      |      |
|района)                |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Член комитета, комиссии| 9352 | 8367 | 7875 | 7198 |  -   |  -". |
|(органа местного       |      |      |      |      |      |      |
|самоуправления),       |      |      |      |      |      |      |
|аудитор контрольного   |      |      |      |      |      |      |
|органа муниципального  |      |      |      |      |      |      |
|образования (города,   |      |      |      |      |      |      |
|района)                |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
 
    3.   Настоящее   постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  
официального опубликования.
 
 
Губернатор области                                       А.А.Турчак