АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2011 N 16
Утратило силу - Постановление
Администрации Псковской области
от 14.12.2020 г. № 433
О внесении изменений в постановление Администрации области
от 21 сентября 2007 г. N 373 "О размерах должностных окладов,
ежемесячного денежного поощрения государственных
гражданских служащих области и утверждении Положения
о порядке выплаты ежемесячного денежного поощрения
государственным гражданским служащим области"
В соответствии с Законом области от 05 декабря 2005 г. N 491-ОЗ
"О государственной гражданской службе Псковской области", Законом
области от 08 апреля 2005 г. N 428-ОЗ "Об оплате труда
государственных гражданских служащих Псковской области", Законом
области от 24 декабря 2010 г. N 1035-ОЗ "Об областном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" Администрация
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации области от 21 сентября
2007 г. N 373 "О размерах должностных окладов, ежемесячного
денежного поощрения государственных гражданских служащих области и
утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячного денежного
поощрения государственным гражданским служащим области" изменение,
изложив приложение N 1 к постановлению Администрации области от 21
сентября 2007 г. N 373 в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора области - Руководителя Аппарата
Администрации области Жаворонкова М.К.
И.п.Губернатора области М.К.Жаворонков
Приложение
к постановлению Администрации области
от 21.01.2011 N 16
"Приложение N 1
к постановлению Администрации области
от 21.09.2007 N 373
РАЗМЕРЫ
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения
по должностям государственной гражданской службы
Псковской области
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Наименование должности |Регистрационный| Месячный | Ежемесячное |
| государственной | номер (код) |должностной| денежное |
| гражданской службы | должности | оклад |поощрение (в |
| Псковской области | | (рублей) | кратном |
| | | |исчислении к |
| | | |должностному |
| | | | окладу) |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
| Раздел 1. | | | |
| Категория | | | |
| "руководители" | | | |
| Высшая должность | | | |
| (1 группа) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Руководитель Аппарата | 221101 | 6696 | 8,0-11,0 |
|Администрации области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Руководитель | 221102 | 6696 | 8,0-11,0 |
|представительства | | | |
|Администрации области | | | |
|при Правительстве | | | |
|Российской Федерации | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
| Главная должность | | | |
| (2 группа) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Первый заместитель | 221206 | 6534 | 6,5-10,0 |
|Руководителя Аппарата | | | |
|Администрации области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель | 221207 | 6426 | 6,5-10,0 |
|Руководителя Аппарата | | | |
|Администрации области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель | 221203 | 5724 | 4,5-6,5 |
|руководителя | | | |
|представительства | | | |
|Администрации области | | | |
|при Правительстве | | | |
|Российской Федерации | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Пресс-секретарь | 221204 | 5724 | 4,5-6,5 |
|Губернатора области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Пресс-секретарь | 121209 | 5724 | 4,5-6,5 |
|Псковского областного | | | |
|Собрания депутатов | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Руководитель | 221205 | 6048 | 4,5-6,5 |
|Секретариата | | | |
|Губернатора области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Управляющий делами | 121201 | 6426 | 4,5-6,5 |
|Псковского областного | | | |
|Собрания депутатов | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Председатель комитета, | 121203, | 6048 | 4,5-6,5 |
|начальник управления, | 121202, | | |
|заведующий отделом* в | 121204 | | |
|аппарате Псковского | | | |
|областного Собрания | | | |
|депутатов | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Председатель комитета, | 221208, | 6048 | 4,5-6,5 |
|начальник управления, | 221209, | | |
|начальник отдела* в | 221210 | | |
|Аппарате Администрации | | | |
|области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Начальник главного | 311201 | 6264 | 6,0-10,0 |
|государственного | | | |
|управления области | | | |
|(органы исполнительной | | | |
|власти области) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Начальник | 311202, | 6264 | 4,5-6,5 |
|государственного | 311203 | | |
|управления области, | | | |
|председатель | | | |
|государственного | | | |
|комитета области | | | |
|(органы исполнительной | | | |
|власти области) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Начальник | 311204 | 5724 | 4,5-6,5 |
|государственной | | | |
|инспекции области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
| Ведущая должность | | | |
| (3 группа) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель | 121305 | 5454 | 1,0-4,0 |
|управляющего делами | | | |
|Псковского областного | | | |
|Собрания депутатов | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель | 121307, | 5346 | 1,0-4,0 |
|председателя комитета, | 121306, | | |
|начальника управления, | 121308 | | |
|заведующего отделом* в | | | |
|аппарате Псковского | | | |
|областного Собрания | | | |
|депутатов | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель | 221311, | 5346 | 1,0-4,0 |
|председателя комитета, | 221312, | | |
|начальника управления, | 221313 | | |
|начальника отдела* в | | | |
|Аппарате Администрации | | | |
|области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Первый заместитель | 311305, | 5940 | 2,0-5,0 |
|начальника главного | 311306, | | |
|государственного | 311307 | | |
|управления области, | | | |
|государственного | | | |
|управления области, | | | |
|председателя | | | |
|государственного | | | |
|комитета области | | | |
|(органы исполнительной | | | |
|власти области) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель начальника | 311308, | 5508 | 2,0-4,5 |
|главного | 311309, | | |
|государственного | 311310 | | |
|управления области, | | | |
|государственного | | | |
|управления области, | | | |
|председателя | | | |
|государственного | | | |
|комитета области | | | |
|(органы исполнительной | | | |
|власти области) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель начальника | 311311 | 5184 | 1,0-4,0 |
|государственной | | | |
|инспекции области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Начальник управления в | 311312 | 5076 | 1,0-4,0 |
|главном государственном| | | |
|управлении области | | | |
|(органы исполнительной | | | |
|власти области) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель начальника | 311313 | 4536 | 1,0-4,0 |
|управления в главном | | | |
|государственном | | | |
|управлении области | | | |
|(органы исполнительной | | | |
|власти области) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
| Раздел 2. | | | |
| Категория "помощники | | | |
| (советники)" Ведущая | | | |
| должность (3 группа) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Советник председателя | 112301 | 4212 | 1,0-5,0 |
|Псковского областного | | | |
|Собрания депутатов | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Помощник председателя | 112302 | 3834 | 1,0-4,0 |
|Псковского областного | | | |
|Собрания депутатов | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Советник первого | 112303, | 4158 | 1,0-4,5 |
|заместителя, | 112305 | | |
|заместителя | | | |
|председателя Псковского| | | |
|областного Собрания | | | |
|депутатов | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Помощник первого | 112304, | 3456 | 1,0-3,5 |
|заместителя, | 112306 | | |
|заместителя | | | |
|председателя Псковского| | | |
|областного Собрания | | | |
|депутатов | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Помощник депутата | 112307 | 3240 | 1,0-3,0 |
|Псковского областного | | | |
|Собрания депутатов, | | | |
|работающего на | | | |
|постоянной (штатной) | | | |
|основе | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Советник Губернатора | 212301 | 4212 | 1,0-5,0 |
|области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Помощник Губернатора | 212302 | 3834 | 1,0-4,0 |
|области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Советник первого | 212303, | 4158 | 1,0-4,5 |
|заместителя, | 212305 | | |
|заместителя Губернатора| | | |
|области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Помощник первого | 212304, | 3456 | 1,0-3,5 |
|заместителя, | 212306 | | |
|заместителя Губернатора| | | |
|области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Помощник (советник) | 322301 | 3240 | 1,0-3,0 |
|руководителя органа | | | |
|исполнительной власти | | | |
|области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Помощник (советник) | 412301 | 3456 | 1,0-3,5 |
|председателя | | | |
|избирательной комиссии | | | |
|Псковской области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Помощник (советник) | 412302 | 3240 | 1,0-3,0 |
|заместителя | | | |
|председателя | | | |
|избирательной комиссии | | | |
|Псковской области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
| Раздел 3. | | | |
|Категория "специалисты"| | | |
| Ведущая должность | | | |
| (3 группа) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заведующий отделом в | 133301 | 4266 | 1,0-4,0 |
|управлении, комитете в | | | |
|аппарате Псковского | | | |
|областного Собрания | | | |
|депутатов | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель заведующего| 133302 | 3942 | 1,0-3,5 |
|отделом в управлении, | | | |
|комитете в аппарате | | | |
|Псковского областного | | | |
|Собрания депутатов | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Начальник отдела в | 233301, | 4266 | 1,0-4,0 |
|комитете, управлении в | 333301, | | |
|Аппарате Администрации | 513301 | | |
|области, в органах | | | |
|исполнительной власти | | | |
|области, в аппарате | | | |
|Счетной палаты | | | |
|Псковской области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель начальника | 233302, | 3942 | 1,0-3,5 |
|отдела в комитете, | 333302, | | |
|управлении в Аппарате | 513302 | | |
|Администрации области, | | | |
|в органах | | | |
|исполнительной власти | | | |
|области, в аппарате | | | |
|Счетной палаты | | | |
|Псковской области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Начальник | 353301 | 4266 | 1,0-3,5 |
|территориального | | | |
|управления (отдела) | | | |
|главного | | | |
|государственного | | | |
|управления области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель начальника | 353302 | 3942 | 1,0-3,0 |
|территориального | | | |
|управления (отдела) | | | |
|главного | | | |
|государственного | | | |
|управления области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Начальник отдела в | 353303 | 3726 | 1,0-3,0 |
|территориальном | | | |
|управлении главного | | | |
|государственного | | | |
|управления области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель начальника | 353304 | 3694 | 1,0-3,0 |
|отдела в | | | |
|территориальном | | | |
|управлении главного | | | |
|государственного | | | |
|управления области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Главный государственный| 373301, | 3942 | 1,0-3,0 |
|инспектор, главный | 373302 | | |
|государственный эксперт| | | |
|(в органе | | | |
|исполнительной власти | | | |
|области) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Начальник отдела в | 423301 | 3996 | 1,0-3,0 |
|избирательной комиссии | | | |
|Псковской области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель начальника | 423302 | 3694 | 1,0-3,0 |
|отдела в избирательной | | | |
|комиссии Псковской | | | |
|области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
| Старшая должность | | | |
| (4 группа) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Консультант |133403, 233403,| 3672 | 1,0-3,0 |
| |333403, 353407,| | |
| |423403, 513403 | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Главный специалист |133404, 233404,| 3186 | 1,0-3,0 |
| |333404, 353408,| | |
| |423404, 513404 | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Государственный | 373403, | 3186 | 1,0-3,0 |
|инспектор, | 373404 | | |
|государственный эксперт| | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
| Раздел 4. | | | |
| Категория | | | |
| "обеспечивающие | | | |
| специалисты" | | | |
| Главная должность | | | |
| (2 группа) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заведующий отделом* в | 144201 | 4860 | 1,0-3,0 |
|аппарате Псковского | | | |
|областного Собрания | | | |
|депутатов | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
| Ведущая должность | | | |
| (3 группа) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель заведующего| 144302 | 4752 | 1,0-3,0 |
|отделом* в аппарате | | | |
|Псковского областного | | | |
|Собрания депутатов | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заведующий отделом** в | 144303 | 4212 | 1,0-3,0 |
|управлении, комитете в | | | |
|аппарате Псковского | | | |
|областного Собрания | | | |
|депутатов | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель заведующего| 144304 | 3888 | 1,0-3,0 |
|отделом** управления, | | | |
|комитета в Псковском | | | |
|областном Собрании | | | |
|депутатов | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Начальник отдела** в | 244301, | 4212 | 1,0-3,0 |
|комитете, управлении в | 344301, | | |
|Аппарате Администрации | 524301 | | |
|области, в органах | | | |
|исполнительной власти | | | |
|области, в аппарате | | | |
|Счетной палаты | | | |
|Псковской области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель начальника | 244302, | 3888 | 1,0-3,0 |
|отдела** в комитете, | 344302, | | |
|управлении в Аппарате | 524302 | | |
|Администрации области, | | | |
|в органах | | | |
|исполнительной власти | | | |
|области, в аппарате | | | |
|Счетной палаты | | | |
|Псковской области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Начальник отдела** в | 364301 | 3672 | 1,0-3,0 |
|территориальном | | | |
|управлении главного | | | |
|государственного | | | |
|управления | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель начальника | 364302 | 3640 | 1,0-3,0 |
|отдела** в | | | |
|территориальном | | | |
|управлении главного | | | |
|государственного | | | |
|управления | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Начальник отдела** в | 434301 | 3942 | 1,0-3,0 |
|избирательной комиссии | | | |
|Псковской области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель начальника | 434302 | 3672 | 1,0-3,0 |
|отдела** в | | | |
|избирательной комиссии | | | |
|Псковской области | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
| Старшая должность | | | |
| (4 группа) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Консультант*** |144405, 244403,| 3618 | 1,0-2,5 |
| |344403, 364403,| | |
| |434403, 524403 | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Главный специалист*** |144406, 244404,| 3132 | 1,0-2,5 |
| |344404, 364404,| | |
| |434404, 524404 | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
| Младшая должность | | | |
| (5 группа) | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Секретарь судебного | 384501 | 2949 | 1,0-3,0 |
|участка мирового судьи | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Секретарь судебного | 384502 | 2949 | 1,0-3,0 |
|заседания мирового | | | |
|судьи | | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Ведущий специалист*** |144507, 244505,| 2949 | 1,0-2,5 |
| |344505, 364505,| | |
| |434505, 524505 | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Специалист 1 |144508, 244506,| 2592 | 1,0-2,5 |
|категории*** |344506, 364506,| | |
| |434506, 524506 | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Специалист 2 |144509, 244507,| 2268 | 1,0-2,5 |
|категории*** |344507, 364507,| | |
| |434507, 524507 | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
|Специалист*** |144510, 244508,| 1944 | 1,0-2,5 |
| |344508, 364508,| | |
| |434508, 524508 | | |
|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|
* отдел, являющийся структурным подразделением аппарата
Псковского областного Собрания депутатов, Аппарата Администрации
области;
** отдел, осуществляющий организационное, информационное,
документационное, финансово-экономическое, хозяйственное или иное
вспомогательное обеспечение деятельности органов государственной
власти области, иных государственных органов области;
*** специалист, осуществляющий организационное, информационное,
документационное, финансово-экономическое, хозяйственное или иное
вспомогательное обеспечение деятельности органов государственной
власти области, иных государственных органов области."