Распоряжение Администрации Псковской области от 22.01.2013 № 9-р

Об утверждении Перечня государственных программ Псковской области

    

 

    

 

    

 

    

 

                                                                          
  
                  АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                          
  
                           РАСПОРЯЖЕНИЕ
                        
                                                      
  
    

 

от 22.01.2013 N 9-р
                                                                          
  
    

 

Об утверждении Перечня 
государственных программ 
Псковской области
    

 

         (В редакции Распоряжений Администрации Псковской области

            от 19.09.2013 г. N 256-р;

            от 30.06.2015 № 388-р;

                          от 18.04.2016 № 203-р)                      

    

 

    

 

    Во   исполнение   постановления  Администрации  области  от  27
сентября   2012  г.  N  512    порядке  разработки,  утверждения,  
реализации  и  оценки  эффективности государственных (региональных) 
программ Псковской области":
    1.  Утвердить  прилагаемый  Перечень  государственных  программ  
Псковской области.
    2.   Органам  исполнительной  власти  области,  определенным  в  
Перечне  государственных  программ  Псковской  области  в  качестве  
ответственных  исполнителей,  обеспечить разработку соответствующих 
государственных программ Псковской области и в срок до 01 июня 2013 
г. внести их на рассмотрение в Администрацию области.
    3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Губернатора области Перникова С.Г.
    

 

    

 

И.п.Губернатора области                              М.К.Жаворонков
    

 

    

 

    

 

                                                 УТВЕРЖДЕН

                                    распоряжением Администрации области

                                            от 22.01.2013 N 9-р

    
      

 

    
      

 

                                 ПЕРЕЧЕНЬ

                государственных программ Псковской области
  
    

 

         (В редакции Распоряжений Администрации Псковской области

            от 30.06.2015 № 388-р;

                          от 18.04.2016 № 203-р)                      

    

 

    

 

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    | N |    Наименование   |   Ответственный  | Соисполнители*|      Основные      |

    |п/п|  государственной  |    исполнитель   |               |     направления    |

    |   |программы Псковской|                  |               |     реализации**   |

    |   |      области      |                  |               |                    |

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    |                          I. Новое качество жизни                              |

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    | 1 |Развитие           |Государственный   |-              |Профилактика        |

    |   |здравоохранения    |комитет Псковской |               |заболеваний и       |

    |   |на 2014-2020 годы  |области по        |               |формирование        |

    |   |                   |здравоохранению   |               |здорового образа    |

    |   |                   |и фармации        |               |жизни; организация и|

    |   |                   |                  |               |обеспечение оказания|

    |   |                   |                  |               |медицинской помощи  |

    |   |                   |                  |               |и предоставления    |

    |   |                   |                  |               |услуг в сфере       |

    |   |                   |                  |               |здравоохранения;    |

    |   |                   |                  |               |развитие первичной  |

    |   |                   |                  |               |медико-санитарной   |

    |   |                   |                  |               |помощи;             |

    |   |                   |                  |               |совершенствование   |

    |   |                   |                  |               |оказания            |

    |   |                   |                  |               |специализированной  |

    |   |                   |                  |               |медицинской         |

    |   |                   |                  |               |помощи, включая     |

    |   |                   |                  |               |высокотехнологичную |

    |   |                   |                  |               |медицинскую помощь; |

    |   |                   |                  |               |развитие и внедрение|

    |   |                   |                  |               |инновационных       |

    |   |                   |                  |               |методов диагностики |

    |   |                   |                  |               |и лечения; охрана   |

    |   |                   |                  |               |здоровья матери и   |

    |   |                   |                  |               |ребенка; развитие   |

    |   |                   |                  |               |медицинской         |

    |   |                   |                  |               |реабилитации и      |

    |   |                   |                  |               |санаторно-курортного|

    |   |                   |                  |               |лечения, в том      |

    |   |                   |                  |               |числе детей;        |

    |   |                   |                  |               |кадровое            |

    |   |                   |                  |               |обеспечение системы |

    |   |                   |                  |               |здравоохранения;    |

    |   |                   |                  |               |медико-санитарное   |

    |   |                   |                  |               |обеспечение         |

    |   |                   |                  |               |отдельных категорий |

    |   |                   |                  |               |граждан, а также    |

    |   |                   |                  |               |реализация          |

    |   |                   |                  |               |мероприятий         |

    |   |                   |                  |               |приоритетного       |

    |   |                   |                  |               |национального       |

    |   |                   |                  |               |проекта "Здоровье"  |

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    | 2 |Развитие           |Государственное   |Государственный|Повышение           |

    |   |образования        |управление        |комитет        |доступности и       |

    |   |и повышение        |образования       |Псковской      |качества дошкольного|

    |   |эффективности      |Псковской области |области по     |образования, общего |

    |   |реализации         |                  |молодежной     |образования;        |

    |   |молодежной политики|                  |политике       |повышение           |

    |   |на 2014-2020 годы  |                  |               |доступности         |

    |   |                   |                  |               |и качества          |

    |   |                   |                  |               |профессионального   |

    |   |                   |                  |               |образования;        |

    |   |                   |                  |               |поддержка Псковского|

    |   |                   |                  |               |государственного    |

    |   |                   |                  |               |университета;       |

    |   |                   |                  |               |повышение           |

    |   |                   |                  |               |доступности         |

    |   |                   |                  |               |и качества          |

    |   |                   |                  |               |дополнительного     |

    |   |                   |                  |               |образования и       |

    |   |                   |                  |               |переподготовки      |

    |   |                   |                  |               |кадров; развитие    |

    |   |                   |                  |               |системы воспитания  |

    |   |                   |                  |               |и дополнительного   |

    |   |                   |                  |               |образования детей и |

    |   |                   |                  |               |молодежи; разработка|

    |   |                   |                  |               |и осуществление мер |

    |   |                   |                  |               |по созданию условий |

    |   |                   |                  |               |для вовлечения      |

    |   |                   |                  |               |молодежи в          |

    |   |                   |                  |               |социальную практику,|

    |   |                   |                  |               |формированию        |

    |   |                   |                  |               |системы поддержки   |

    |   |                   |                  |               |инициативной        |

    |   |                   |                  |               |и талантливой       |

    |   |                   |                  |               |молодежи, оказание  |

    |   |                   |                  |               |государственной     |

    |   |                   |                  |               |поддержки молодым   |

    |   |                   |                  |               |семьям по           |

    |   |                   |                  |               |обеспечению жильем и|

    |   |                   |                  |               |улучшению жилищных  |

    |   |                   |                  |               |условий за счет     |

    |   |                   |                  |               |средств областного  |

    |   |                   |                  |               |бюджета; создание   |

    |   |                   |                  |               |условий для         |

    |   |                   |                  |               |сохранения          |

    |   |                   |                  |               |системы отдыха и    |

    |   |                   |                  |               |оздоровления детей  |

    |   |                   |                  |               |и подростков;       |

    |   |                   |                  |               |реализация          |

    |   |                   |                  |               |мероприятий         |

    |   |                   |                  |               |приоритетного       |

    |   |                   |                  |               |национального       |

    |   |                   |                  |               |проекта             |

    |   |                   |                  |               |"Образование"       |

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    | 3 |Социальная         |Главное           |Управление     |Развитие эффективной|

    |   |поддержка граждан  |государственное   |внутренней     |системы социального |

    |   |и реализация       |управление        |политики       |обслуживания;       |

    |   |демографической    |социальной        |Администрации  |совершенствование   |

    |   |политики на        |защиты населения  |области        |организации и       |

    |   |2014-2020 годы     |Псковской области |               |административных    |

    |   |                   |                  |               |процедур            |

    |   |                   |                  |               |предоставления      |

    |   |                   |                  |               |мер социальной      |

    |   |                   |                  |               |поддержки отдельным |

    |   |                   |                  |               |категориям граждан  |

    |   |                   |                  |               |путем повышения     |

    |   |                   |                  |               |качества и          |

    |   |                   |                  |               |доступности         |

    |   |                   |                  |               |предоставления      |

    |   |                   |                  |               |государственных     |

    |   |                   |                  |               |услуг; повышение    |

    |   |                   |                  |               |эффективности       |

    |   |                   |                  |               |государственной     |

    |   |                   |                  |               |поддержки социально |

    |   |                   |                  |               |ориентированных     |

    |   |                   |                  |               |некоммерческих      |

    |   |                   |                  |               |организаций;        |

    |   |                   |                  |               |поддержка семей,    |

    |   |                   |                  |               |имеющих детей;      |

    |   |                   |                  |               |осуществление       |

    |   |                   |                  |               |деятельности        |

    |   |                   |                  |               |по опеке и          |

    |   |                   |                  |               |попечительству      |

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    | 4 |"Доступная среда   |Главное           |-              |Формирование        |

    |   |для инвалидов и    |государственное   |               |условий для         |

    |   |иных маломобильных |управление        |               |беспрепятственного  |

    |   |групп населения"   |социальной        |               |доступа к           |

    |   |на 2014-2020 годы  |защиты населения  |               |приоритетным        |

    |   |                   |Псковской области |               |объектам и услугам в|

    |   |                   |                  |               |приоритетных сферах |

    |   |                   |                  |               |жизнедеятельности   |

    |   |                   |                  |               |инвалидов           |

    |   |                   |                  |               |(в том числе        |

    |   |                   |                  |               |детей-инвалидов) и  |

    |   |                   |                  |               |других маломобильных|

    |   |                   |                  |               |групп населения;    |

    |   |                   |                  |               |совершенствование   |

    |   |                   |                  |               |механизма           |

    |   |                   |                  |               |предоставления      |

    |   |                   |                  |               |услуг в сфере       |

    |   |                   |                  |               |реабилитации и      |

    |   |                   |                  |               |государственной     |

    |   |                   |                  |               |системы             |

    |   |                   |                  |               |медико-социальной   |

    |   |                   |                  |               |экспертизы с целью  |

    |   |                   |                  |               |интеграции инвалидов|

    |   |                   |                  |               |(в том числе        |

    |   |                   |                  |               |детей-инвалидов)    |

    |   |                   |                  |               |в общество          |

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    | 5 |Обеспечение        |Государственный   |Главное        |Стимулирование и    |

    |   |населения области  |комитет Псковской |государственное|развитие жилищного  |

    |   |качественным жильем|области по делам  |управление     |строительства, в том|

    |   |и коммунальными    |строительства     |социальной     |числе малоэтажного, |

    |   |услугами на        |и жилищно-        |защиты         |выполнение          |

    |   |2014-2020 годы     |коммунального     |населения      |государственных     |

    |   |                   |хозяйства         |Псковской      |обязательств по     |

    |   |                   |                  |области        |обеспечению жильем  |

    |   |                   |                  |_______________|категорий граждан,  |

    |   |                   |                  |Государственный|установленных       |

    |   |                   |                  |комитет        |федеральным         |

    |   |                   |                  |Псковской      |и областным         |

    |   |                   |                  |области по     |законодательством,  |

    |   |                   |                  |имущественным  |оказание поддержки  |

    |   |                   |                  |отношениям     |в обеспечении       |

    |   |                   |                  |_______________|жильем молодых      |

    |   |                   |                  |Государственный|семей; улучшение    |

    |   |                   |                  |комитет        |качества жилого     |

    |   |                   |                  |Псковской      |фонда, развитие     |

    |   |                   |                  |области по     |и модернизация      |

    |   |                   |                  |строительному  |объектов социальной,|

    |   |                   |                  |и жилищному    |инженерной и        |

    |   |                   |                  |надзору        |коммунальной        |

    |   |                   |                  |_______________|инфраструктуры, в   |

    |   |                   |                  |Государственный|том числе объектов  |

    |   |                   |                  |комитет        |водоснабжения,      |

    |   |                   |                  |Псковской      |водоотведения и     |

    |   |                   |                  |области по     |очистки сточных     |

    |   |                   |                  |тарифам и      |вод, обеспечение    |

    |   |                   |                  |энергетике     |населения           |

    |   |                   |                  |               |качественной        |

    |   |                   |                  |               |питьевой водой;     |

    |   |                   |                  |               |реализация          |

    |   |                   |                  |               |мероприятий         |

    |   |                   |                  |               |приоритетного       |

    |   |                   |                  |               |национального       |

    |   |                   |                  |               |проекта "Доступное и|

    |   |                   |                  |               |комфортное жилье -  |

    |   |                   |                  |               |гражданам России";  |

    |   |                   |                  |               |создание эффективно |

    |   |                   |                  |               |работающей системы  |

    |   |                   |                  |               |управления в сфере  |

    |   |                   |                  |               |обращения с отходами|

    |   |                   |                  |               |производства        |

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    | 6 |Содействие         |Государственный   |-              |Реализация          |

    |   |занятости населения|комитет Псковской |               |мероприятий активной|

    |   |на 2014-2020 годы  |области по труду  |               |политики в области  |

    |   |                   |и занятости       |               |обеспечения         |

    |   |                   |населения         |               |занятости населения,|

    |   |                   |                  |               |реализация          |

    |   |                   |                  |               |дополнительных      |

    |   |                   |                  |               |мероприятий,        |

    |   |                   |                  |               |направленных        |

    |   |                   |                  |               |на снижение         |

    |   |                   |                  |               |напряженности на    |

    |   |                   |                  |               |рынке труда в       |

    |   |                   |                  |               |Псковской области;  |

    |   |                   |                  |               |повышение трудовой  |

    |   |                   |                  |               |мобильности         |

    |   |                   |                  |               |населения,          |

    |   |                   |                  |               |совершенствование   |

    |   |                   |                  |               |системы социальной  |

    |   |                   |                  |               |поддержки           |

    |   |                   |                  |               |безработных граждан;|

    |   |                   |                  |               |совершенствование   |

    |   |                   |                  |               |механизмов          |

    |   |                   |                  |               |привлечения и       |

    |   |                   |                  |               |использования       |

    |   |                   |                  |               |иностранной         |

    |   |                   |                  |               |рабочей силы        |

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    | 7 |Обеспечение        |Управление        |Управление     |Обеспечение         |

    |   |общественного      |специальных       |по вопросам    |общественного       |

    |   |порядка и          |программ          |противодействия|порядка;            |

    |   |противодействие    |Администрации     |коррупции      |профилактика        |

    |   |преступности в     |области           |Администрации  |правонарушений,     |

    |   |Псковской области  |                  |области        |терроризма и        |

    |   |на 2014-2020 годы  |                  |_______________|экстремизма         |

    |   |                   |                  |Комитет по     |в области;          |

    |   |                   |                  |вопросам       |противодействие     |

    |   |                   |                  |местного       |коррупции;          |

    |   |                   |                  |самоуправления |реализация          |

    |   |                   |                  |Администрации  |комплексных мер     |

    |   |                   |                  |области        |противодействия     |

    |   |                   |                  |_______________|злоупотреблению     |

    |   |                   |                  |Государственный|наркотиками и их    |

    |   |                   |                  |комитет        |незаконному обороту;|

    |   |                   |                  |Псковской      |осуществление       |

    |   |                   |                  |области по     |организационного,   |

    |   |                   |                  |транспорту     |финансового и       |

    |   |                   |                  |               |материально-        |

    |   |                   |                  |_______________|технического        |

    |   |                   |                  |Главное        |обеспечения         |

    |   |                   |                  |государственное|деятельности мировых|

    |   |                   |                  |управление     |судей;              |

    |   |                   |                  |юстиции        |обеспечение         |

    |   |                   |                  |Псковской      |пограничной         |

    |   |                   |                  |области        | безопасности на    |

    |   |                   |                  |               |территории области  |

         редакции   Распоряжений   Администрации   Псковской  области

      от 18.04.2016 № 203-р)

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    |7.1|"Безопасный город" |Государственный   |Государственное|Построение и        |

    |   |на 2016-2020 годы  |комитет Псковской |управление по  |развитие аппаратно- |

    |   |                   |области по        |связи и        |программного        |

    |   |                   |транспорту        |массовым       |комплекса           |

    |   |                   |                  |коммуникациям  |"Безопасный город"; |

    |   |                   |                  |Псковской      |обеспечение         |

    |   |                   |                  |области;       |общественного       |

    |   |                   |                  |Комитет по     |порядка;            |

    |   |                   |                  |вопросам       |профилактика        |

    |   |                   |                  |местного       |правонарушений,     |

    |   |                   |                  |самоуправления |обеспечение         |

    |   |                   |                  |Администрации  |безопасности        |

    |   |                   |                  |области;       |дорожного движения; |

    |   |                   |                  |Управление     |создание системы    |

    |   |                   |                  |специальных    |обеспечения         |

    |   |                   |                  |программ       |вызова экстренных   |

    |   |                   |                  |Администрации  |оперативных         |

    |   |                   |                  |области        |служб по единому    |

    |   |                   |                  |               |номеру "112";       |

    |   |                   |                  |               |реконструкция       |

    |   |                   |                  |               |территориальной     |

    |   |                   |                  |               |автоматизированной  |

    |   |                   |                  |               |системы             |

    |   |                   |                  |               |централизованного   |

    |   |                   |                  |               |оповещения          |

    |   |                   |                  |               |Псковской области   |

      (Позиция   дополнена   -   Распоряжение   Администрации   Псковской  области

      от 18.04.2016 № 203-р)

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    | 8 |Защита населения   |Управление        |-              |Обеспечение защиты  |

    |   |и территорий от    |специальных       |               |населения и         |

    |   |чрезвычайных       |программ          |               |территории Псковской|

    |   |ситуаций,          |Администрации     |               |области, объектов   |

    |   |обеспечение        |области           |               |жизнеобеспечения    |

    |   |пожарной           |                  |               |населения и         |

    |   |безопасности и     |                  |               |критически важных   |

    |   |безопасности людей |                  |               |объектов от угроз   |

    |   |на водных объектах |                  |               |природного и        |

    |   |                   |                  |               |техногенного        |

    |   |                   |                  |               |характера;          |

    |   |                   |                  |               |обеспечение пожарной|

    |   |                   |                  |               |безопасности;       |

    |   |                   |                  |               |обеспечение         |

    |   |                   |                  |               |безопасности людей  |

    |   |                   |                  |               |на водных объектах  |

          редакции   Распоряжения   Администрации   Псковской   области

       от 18.04.2016 № 203-р)

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    | 9 |Культура,          |Государственный   |Комитет по     |Развитие сферы      |

    |   |сохранение         |комитет Псковской |вопросам       |культуры; сохранение|

    |   |культурного        |области по        |местного       |культурного         |

    |   |наследия и         |культуре          |самоуправления |наследия и          |

    |   |развитие туризма на|                  |Администрации  |расширение доступа  |

    |   |территории области |                  |области        |граждан к культурным|

    |   |на 2014-2020 годы  |                  |_______________|ценностям и         |

    |   |                   |                  |Управление     |информации; развитие|

    |   |                   |                  |внутренней     |библиотечного и     |

    |   |                   |                  |политики       |музейного дела;     |

    |   |                   |                  |Администрации  |развитие            |

    |   |                   |                  |области        |художественно-      |

    |   |                   |                  |_______________|творческой          |

    |   |                   |                  |Государственный|деятельности;       |

    |   |                   |                  |комитет        |развитие            |

    |   |                   |                  |Псковской      |регионального       |

    |   |                   |                  |области по     |потенциала в сфере  |

    |   |                   |                  |охране объектов|культуры; укрепление|

    |   |                   |                  |культурного    |единого культурного |

    |   |                   |                  |наследия       |пространства        |

    |   |                   |                  |               |области; развитие   |

    |   |                   |                  |               |внутреннего и       |

    |   |                   |                  |               |въездного туризма,  |

    |   |                   |                  |               |повышение           |

    |   |                   |                  |               |привлекательности   |

    |   |                   |                  |               |Псковской области   |

    |   |                   |                  |               |и эффективности     |

    |   |                   |                  |               |туристской          |

    |   |                   |                  |               |деятельности на     |

    |   |                   |                  |               |территории области; |

    |   |                   |                  |               |приведение в        |

    |   |                   |                  |               |надлежащее          |

    |   |                   |                  |               |состояние воинских  |

    |   |                   |                  |               |захоронений,        |

    |   |                   |                  |               |памятников и        |

    |   |                   |                  |               |памятных знаков,    |

    |   |                   |                  |               |увековечивающих     |

    |   |                   |                  |               |память погибших при |

    |   |                   |                  |               |защите Отечества на |

    |   |                   |                  |               |территории области  |

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    |10 |Развитие физической|Государственный   |-              |Создание условий,   |

    |   |культуры и спорта  |комитет Псковской |               |обеспечивающих      |

    |   |на 2014-2020 годы  |области по        |               |возможность для     |

    |   |                   |физической        |               |жителей области     |

    |   |                   |культуре и спорту |               |вести здоровый      |

    |   |                   |                  |               |образ жизни,        |

    |   |                   |                  |               |систематически      |

    |   |                   |                  |               |заниматься          |

    |   |                   |                  |               |физической культурой|

    |   |                   |                  |               |и спортом, иметь    |

    |   |                   |                  |               |доступ к развитой   |

    |   |                   |                  |               |спортивной          |

    |   |                   |                  |               |инфраструктуре;     |

    |   |                   |                  |               |создание условий    |

    |   |                   |                  |               |для повышения       |

    |   |                   |                  |               |результативности    |

    |   |                   |                  |               |выступлений         |

    |   |                   |                  |               |спортсменов области |

    |   |                   |                  |               |на всероссийских    |

    |   |                   |                  |               |и международных     |

    |   |                   |                  |               |соревнованиях,      |

    |   |                   |                  |               |популяризация       |

    |   |                   |                  |               |массового и         |

    |   |                   |                  |               |профессионального   |

    |   |                   |                  |               |спорта,             |

    |   |                   |                  |               |строительство       |

    |   |                   |                  |               |спортивных объектов |

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    |                         II. Модернизация экономики                            |

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    |11 |Содействие         |Государственный   |-              |Развитие субъектов  |

    |   |экономическому     |комитет Псковской |               |малого и среднего   |

    |   |развитию,          |области по        |               |предпринимательства;|

    |   |инвестиционной и   |экономическому    |               |анализ и            |

    |   |внешнеэкономической|развитию и        |               |прогнозирование     |

    |   |деятельности на    |инвестиционной    |               |социально-          |

    |   |2014-2020 годы     |политике          |               |экономического      |

    |   |                   |                  |               |развития;           |

    |   |                   |                  |               |активизация         |

    |   |                   |                  |               |инвестиционной      |

    |   |                   |                  |               |деятельности        |

    |   |                   |                  |               |в области на        |

    |   |                   |                  |               |основе развития     |

    |   |                   |                  |               |инвестиционной      |

    |   |                   |                  |               |инфраструктуры;     |

    |   |                   |                  |               |создание и          |

    |   |                   |                  |               |эффективное         |

    |   |                   |                  |               |функционирование    |

    |   |                   |                  |               |особой экономической|

    |   |                   |                  |               |зоны промышленно-   |

    |   |                   |                  |               |производственного   |

    |   |                   |                  |               |типа; реализация    |

    |   |                   |                  |               |документов          |

    |   |                   |                  |               |территориального    |

    |   |                   |                  |               |планирования и      |

    |   |                   |                  |               |градостроительного  |

    |   |                   |                  |               |зонирования         |

    |   |                   |                  |               |муниципальных       |

    |   |                   |                  |               |образований         |

    |   |                   |                  |               |Псковской области   |

    |   |                   |                  |               |в соответствии с    |

    |   |                   |                  |               |частью 1 статьи 26  |

    |   |                   |                  |               |Градостроительного  |

    |   |                   |                  |               |кодекса Российской  |

    |   |                   |                  |               |Федерации;          |

    |   |                   |                  |               |содействие развитию |

    |   |                   |                  |               |внешнеэкономической |

    |   |                   |                  |               |деятельности в      |

    |   |                   |                  |               |области; повышение  |

    |   |                   |                  |               |эффективности       |

    |   |                   |                  |               |реализации программ |

    |   |                   |                  |               |приграничного и     |

    |   |                   |                  |               |международного      |

    |   |                   |                  |               |сотрудничества на   |

    |   |                   |                  |               |территории области  |

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    |12 |Развитие           |Государственный   |               |Развитие            |

    |   |транспортной       |комитет Псковской |               |автомобильного      |

    |   |системы на         |области по        |               |и авиационного      |

    |   |2014-2020 годы     |транспорту        |               |транспорта;         |

    |   |                   |                  |               |развитие дорожного  |

    |   |                   |                  |               |хозяйства; создание |

    |   |                   |                  |               |условий для         |

    |   |                   |                  |               |безопасного и       |

    |   |                   |                  |               |бесперебойного      |

    |   |                   |                  |               |движения            |

    |   |                   |                  |               |автомобильного      |

    |   |                   |                  |               |транспорта путем    |

    |   |                   |                  |               |обеспечения         |

    |   |                   |                  |               |сохранности         |

    |   |                   |                  |               |автодорог и         |

    |   |                   |                  |               |улучшения их        |

    |   |                   |                  |               |транспортно-        |

    |   |                   |                  |               |эксплуатационного   |

    |   |                   |                  |               |состояния; повышение|

    |   |                   |                  |               |доступности услуг   |

    |   |                   |                  |               |транспортного       |

    |   |                   |                  |               |комплекса;          |

    |   |                   |                  |               |обеспечение         |

    |   |                   |                  |               |безопасности        |

    |   |                   |                  |               |населения на        |

    |   |                   |                  |               |транспорте          |

         редакции   Распоряжения   Администрации   Псковской  области

      от 30.06.2015 № 388-р)

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    |13 |Развитие сельского |Главное           |-              |Поддержка развития  |

    |   |хозяйства Псковской|государственное   |               |отраслей сельского  |

    |   |области на         |управление        |               |хозяйства,          |

    |   |2013-2020 годы     |сельского         |               |обеспечение         |

    |   |                   |хозяйства,        |               |финансовой          |

    |   |                   |ветеринарии и     |               |устойчивости и      |

    |   |                   |государственного  |               |модернизации        |

    |   |                   |технического      |               |сельского хозяйства,|

    |   |                   |надзора Псковской |               |регулирование рынка |

    |   |                   |области           |               |сельскохозяйственной|

    |   |                   |                  |               |продукции, сырья    |

    |   |                   |                  |               |и продовольствия;   |

    |   |                   |                  |               |предупреждение      |

    |   |                   |                  |               |и ликвидация        |

    |   |                   |                  |               |болезней животных,  |

    |   |                   |                  |               |обеспечение качества|

    |   |                   |                  |               |и безопасности      |

    |   |                   |                  |               |пищевых продуктов;  |

    |   |                   |                  |               |улучшение жилищных  |

    |   |                   |                  |               |условий граждан,    |

    |   |                   |                  |               |проживающих в       |

    |   |                   |                  |               |сельской местности, |

    |   |                   |                  |               |в том числе молодых |

    |   |                   |                  |               |семей и молодых     |

    |   |                   |                  |               |специалистов на     |

    |   |                   |                  |               |селе; развитие      |

    |   |                   |                  |               |инженерной          |

    |   |                   |                  |               |инфраструктуры      |

    |   |                   |                  |               |населенных пунктов, |

    |   |                   |                  |               |расположенных в     |

    |   |                   |                  |               |сельской местности  |

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    |14 |Устойчивое развитие|Государственный   |-              |Создание условий для|

    |   |рыбохозяйственного |комитет Псковской |               |устойчивого развития|

    |   |комплекса на       |области по        |               |рыбохозяйственного  |

    |   |2014-2020 годы     |природопользованию|               |комплекса области на|

    |   |                   |и охране          |               |основе сохранения,  |

    |   |                   |окружающей среды  |               |воспроизводства     |

    |   |                   |                  |               |и рационального     |

    |   |                   |                  |               |использования водных|

    |   |                   |                  |               |биологических       |

    |   |                   |                  |               |ресурсов и          |

    |   |                   |                  |               |обеспечения конку-  |

    |   |                   |                  |               |рентоспособности    |

    |   |                   |                  |               |товаров и услуг,    |

    |   |                   |                  |               |производимых        |

    |   |                   |                  |               |рыбохозяйственными  |

    |   |                   |                  |               |предприятиями       |

    |   |                   |                  |               |области; содействие |

    |   |                   |                  |               |обновлению          |

    |   |                   |                  |               |материально-        |

    |   |                   |                  |               |технической базы    |

    |   |                   |                  |               |предприятий         |

    |   |                   |                  |               |рыбохозяйственного  |

    |   |                   |                  |               |комплекса           |

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    |15 |Энергоэффективность|Государственный   |-              |Проведение          |

    |   |и энергосбережение |комитет Псковской |               |государственной     |

    |   |на 2014-2020 годы  |области по тарифам|               |политики в области  |

    |   |                   |и энергетике      |               |энергосбережения    |

    |   |                   |                  |               |и повышения         |

    |   |                   |                  |               |энергоэффективности;|

    |   |                   |                  |               |обеспечение         |

    |   |                   |                  |               |рационального       |

    |   |                   |                  |               |использования       |

    |   |                   |                  |               |топливно-           |

    |   |                   |                  |               |энергетических      |

    |   |                   |                  |               |ресурсов за         |

    |   |                   |                  |               |счет реализации     |

    |   |                   |                  |               |энергосберегающих   |

    |   |                   |                  |               |мероприятий         |

    |   |                   |                  |               |и применения        |

    |   |                   |                  |               |возобновляемых      |

    |   |                   |                  |               |источников энергии; |

    |   |                   |                  |               |потребление местных |

    |   |                   |                  |               |видов топлива;      |

    |   |                   |                  |               |повышение           |

    |   |                   |                  |               |энергетической      |

    |   |                   |                  |               |безопасности области|

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    |16 |Развитие лесного   |Государственный   |Государственное|Повышение           |

    |   |хозяйства на       |комитет Псковской |управление     |эффективности       |

    |   |2014-2020 годы     |области по        |образования    |государственного    |

    |   |                   |природопользованию|Псковской      |управления в        |

    |   |                   |и охране          |области        |лесохозяйственном   |

    |   |                   |окружающей среды  |               |комплексе;          |

    |   |                   |                  |               |обеспечение         |

    |   |                   |                  |               |государственного    |

    |   |                   |                  |               |контроля за         |

    |   |                   |                  |               |соблюдением         |

    |   |                   |                  |               |законодательства    |

    |   |                   |                  |               |Российской Федерации|

    |   |                   |                  |               |в области лесного   |

    |   |                   |                  |               |хозяйства;          |

    |   |                   |                  |               |обеспечение         |

    |   |                   |                  |               |устойчивого         |

    |   |                   |                  |               |управления лесами;  |

    |   |                   |                  |               |сохранение и        |

    |   |                   |                  |               |повышение ресурсно- |

    |   |                   |                  |               |экологического      |

    |   |                   |                  |               |потенциала лесов;   |

    |   |                   |                  |               |повышение           |

    |   |                   |                  |               |эффективности       |

    |   |                   |                  |               |противопожарной     |

    |   |                   |                  |               |охраны территории   |

    |   |                   |                  |               |лесного фонда       |

    |   |                   |                  |               |области; организация|

    |   |                   |                  |               |и развитие движения |

    |   |                   |                  |               |школьных лесничеств |

    |   |                   |                  |               |на территории       |

    |   |                   |                  |               |области             |

    |———|———————————————————|——————————————————|———————————————|————————————————————|

    |17 |Развитие           |Управление        |-              |Формирование        |

    |   |информационного    |информационных    |               |современной         |

    |   |общества на        |технологий        |               |инфраструктуры связи|

    |   |2014-2020 годы     |Администрации     |               |и телекоммуникаций; |

    |   |                   |области           |               |развитие рынка      |

    |   |                   |                  |               |информационно-      |

    |   |                   |                  |               |коммуникационных    |

    |   |                   |                  |               |технологий;         |

    |   |                   |                  |               |предоставление      |

    |   |                   |                  |               |государственных     |

    |   |                   |                  |               |услуг в электронном |

    |   |                   |                  |               |виде; создание      |

    |   |                   |                  |               |условий для         |

    |   |                   |                  |               |осуществления в     |

    |   |                   |                  |               |электронном виде    |

    |   |                   |                  |               |межведомственного   |

    |   |                   |                  |               |взаимодействия      |

    |   |                   |                  |               |органов             |

    |   |                   |                  |               |исполнительной      |

    |   |                   |                  |               |власти области и    |

    |   |                   |                  |               |подведомственных    |

    |   |                   |                  |               |им учреждений       |

