Постановление Администрации Псковской области от 01.10.2014 № 428

О внесении изменения в постановление Администрации области от 21 сентября 2007 г. N 373 "О размерах должностных окладов, ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих области и утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячного...

 
 
 
 
                                                                      
                  АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                      
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                                                                      
от 01.10.2014 N 428
 
                                      Утратило силу - Постановление 
  
                                     Администрации Псковской области
  
                                         от 14.12.2020 г. № 433
  
                                                                      
 
О внесении изменения в постановление Администрации области
от 21 сентября 2007 г. N 373 "О размерах должностных 
окладов, ежемесячного денежного поощрения государственных 
гражданских служащих области и утверждении Положения 
о порядке выплаты ежемесячного денежного поощрения 
государственным гражданским служащим области"
 
 
    В соответствии с Законом области от 05 декабря 2005 г. N 491-ОЗ
"О  государственной  гражданской службе Псковской области", Законом 
области   от   08   апреля  2005  г.  N  428-ОЗ  "Об  оплате  труда  
государственных    гражданских    служащих    Псковской    области"    
Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1.  Внести в постановление Администрации области от 21 сентября
2007  г.  N  373  "О  размерах  должностных  окладов,  ежемесячного  
денежного  поощрения государственных гражданских служащих области и 
утверждении  Положения  о  порядке  выплаты  ежемесячного денежного 
поощрения  государственным гражданским служащим области" изменение, 
изложив приложение N 1 к постановлению "Размеры должностных окладов 
и  ежемесячного  денежного  поощрения по должностям государственной 
гражданской   службы   Псковской   области"   в  редакции  согласно  
приложению к настоящему постановлению.
    2.   Настоящее   постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  
официального  опубликования  и  распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2014 г.
    3.  Заместителю  Губернатора  области  -  Руководителю Аппарата 
Администрации  области, руководителям органов исполнительной власти 
области  в  5-дневный  срок  со  дня  вступления  в силу настоящего 
постановления  привести  в  соответствие с настоящим постановлением 
штатные   расписания   Аппарата  Администрации  области  и  органов  
исполнительной  власти  области  и  утвердить  их  в  установленном  
порядке.
    4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на   заместителя   Губернатора   области  -  Руководителя  Аппарата  
Администрации области Жаворонкова М.К.
 
 
И.п.Губернатора области                              М.К.Жаворонков
 
 
 
                                            Приложение
                              к постановлению Администрации области
                                       от 01.10.2014 N 428
                                                                      
 
                                         "Приложение N 1
                              к постановлению Администрации области
                                       от 21.09.2007 N 373
 
 
                              РАЗМЕРЫ
     должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения по
  должностям государственной гражданской службы Псковской области
 
 
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|     Наименование    | Регистрационный |  Месячный | Ежемесячное |
|      должности      |    номер (код)  |должностной|  денежное   |
|   государственной   |    должности    |   оклад   |  поощрение  |
|  гражданской службы |                 |  (рублей) | (в кратном  |
|  Псковской области  |                 |           | исчислении к|
|                     |                 |           | должностному|
|                     |                 |           |   окладу)   |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|      Раздел 1.      |                 |           |             |
|      Категория      |                 |           |             |
|   "руководители"    |                 |           |             |
|   Высшая должность  |                 |           |             |
|     (1 группа)      |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Руководитель Аппарата|     221101      |    7862   |   8,0-11,0  |
|Администрации        |                 |           |             |
|области              |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Руководитель         |     121101      |    7862   |   8,0-11,0  |
|аппарата Псковского  |                 |           |             |
|областного Собрания  |                 |           |             |
|депутатов            |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|  Главная должность  |                 |           |             |
|     (2 группа)      |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Первый заместитель   |     221204      |    7672   |   6,5-10,0  |
|Руководителя Аппарата|                 |           |             |
|Администрации        |                 |           |             |
|области              |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     221205      |    7546   |   6,5-10,0  |
|Руководителя Аппарата|                 |           |             |
|Администрации        |                 |           |             |
|области              |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     121203      |    7546   |   6,5-10,0  |
|руководителя         |                 |           |             |
|аппарата Псковского  |                 |           |             |
|областного           |                 |           |             |
|Собрания депутатов   |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Пресс-секретарь      |     221202      |    6721   |    4,5-6,5  |
|Губернатора области  |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заведующий отделом - |     121202      |    7102   |    4,5-6,5  |
|пресс-секретарь      |                 |           |             |
|Псковского областного|                 |           |             |
|Собрания депутатов   |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Руководитель         |     221203      |    7102   |    4,5-6,5  |
|Секретариата         |                 |           |             |
|Губернатора области  |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Управляющий делами   |     121204      |    7546   |    4,5-6,5  |
|Псковского областного|                 |           |             |
|Собрания депутатов   |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Начальник управления,|     121205,     |    7102   |    4,5-6,5  |
|председатель         |     121206,     |           |             |
|комитета, заведующий |     121207      |           |             |
|отделом* в аппарате  |                 |           |             |
|Псковского областного|                 |           |             |
|Собрания депутатов   |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Председатель         |     221206,     |    7102   |    4,5-6,5  |
|комитета, начальник  |     221207,     |           |             |
|управления,          |     221208      |           |             |
|начальник управления-|                 |           |             |
|представительства    |                 |           |             |
|в Аппарате           |                 |           |             |
|Администрации области|                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Руководитель аппарата|     511201      |    6721   |    4,5-6,5  |
|Счетной палаты       |                 |           |             |
|Псковской области    |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Начальник главного   |     311201      |    7355   |   6,0-10,0  |
|государственного     |                 |           |             |
|управления           |                 |           |             |
|области (органы      |                 |           |             |
|исполнительной       |                 |           |             |
|власти области)      |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Начальник            |     311202,     |    7355   |    4,5-6,5  |
|государственного     |     311203      |           |             |
|управления области,  |                 |           |             |
|председатель         |                 |           |             |
|государственного     |                 |           |             |
|комитета             |                 |           |             |
|области (органы      |                 |           |             |
|исполнительной       |                 |           |             |
|власти области)      |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Начальник            |     311204      |    6721   |    4,5-6,5  |
|государственной      |                 |           |             |
|инспекции области    |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|  Ведущая должность  |                 |           |             |
|     (3 группа)      |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     121308      |    6404   |    1,0-4,0  |
|управляющего делами  |                 |           |             |
|Псковского областного|                 |           |             |
|Собрания депутатов   |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     121309,     |    6278   |    1,0-4,0  |
|председателя         |     121310,     |           |             |
|комитета, начальника |     121311      |           |             |
|управления,          |                 |           |             |
|заведующего отделом* |                 |           |             |
|в аппарате Псковского|                 |           |             |
|областного Собрания  |                 |           |             |
|депутатов            |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Первый заместитель   |     221309,     |    6788   |    2,0-5,0  |
|председателя         |     221310      |           |             |
|комитета, начальника |                 |           |             |
|управления в Аппарате|                 |           |             |
|Администрации        |                 |           |             |
|области              |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     221311,     |    6278   |    1,0-4,0  |
|председателя         |     221312,     |           |             |
|комитета, начальника |     221313      |           |             |
|управления,          |                 |           |             |
|начальника           |                 |           |             |
|управления-          |                 |           |             |
|представительства    |                 |           |             |
|в Аппарате           |                 |           |             |
|Администрации области|                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Первый заместитель   |     311305,     |    6974   |    2,0-5,0  |
|начальника главного  |     311306,     |           |             |
|государственного     |     311307      |           |             |
|управления области,  |                 |           |             |
|государственного     |                 |           |             |
|управления области,  |                 |           |             |
|председателя         |                 |           |             |
|государственного     |                 |           |             |
|комитета             |                 |           |             |
|области (органы      |                 |           |             |
|исполнительной       |                 |           |             |
|власти области)      |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     311308,     |    6467   |    2,0-4,5  |
|начальника главного  |     311309,     |           |             |
|государственного     |     311310      |           |             |
|управления области,  |                 |           |             |
|государственного     |                 |           |             |
|управления области,  |                 |           |             |
|председателя         |                 |           |             |
|государственного     |                 |           |             |
|комитета             |                 |           |             |
|области (органы      |                 |           |             |
|исполнительной       |                 |           |             |
|власти области)      |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     311311      |    6087   |    1,0-4,0  |
|начальника           |                 |           |             |
|государственной      |                 |           |             |
|инспекции области    |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Начальник управления |     311312      |    5961   |    1,0-4,0  |
|в главном            |                 |           |             |
|государственном      |                 |           |             |
|управлении           |                 |           |             |
|области (органы      |                 |           |             |
|исполнительной       |                 |           |             |
|власти области)      |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     311313      |    5326   |    1,0-4,0  |
|начальника           |                 |           |             |
|управления в главном |                 |           |             |
|государственном      |                 |           |             |
|управлении           |                 |           |             |
|области (органы      |                 |           |             |
|исполнительной       |                 |           |             |
|власти области)      |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|      Раздел 2.      |                 |           |             |
| Категория "помощники|                 |           |             |
|     (советники)"    |                 |           |             |
|  Ведущая должность  |                 |           |             |
|     (3 группа)      |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Советник председателя|     112301      |    4947   |    1,0-5,0  |
|Псковского           |                 |           |             |
|областного           |                 |           |             |
|Собрания депутатов   |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Помощник председателя|     112302      |    4502   |    1,0-4,0  |
|Псковского           |                 |           |             |
|областного           |                 |           |             |
|Собрания депутатов   |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Советник первого     |     112303,     |    4881   |    1,0-4,5  |
|заместителя,         |     112305      |           |             |
|заместителя          |                 |           |             |
|председателя         |                 |           |             |
|Псковского областного|                 |           |             |
|Собрания депутатов   |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Помощник первого     |     112304,     |    4057   |    1,0-3,5  |
|заместителя,         |     112306      |           |             |
|заместителя          |                 |           |             |
|председателя         |                 |           |             |
|Псковского областного|                 |           |             |
|Собрания депутатов   |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Помощник депутата    |     112307      |    3804   |    1,0-3,0  |
|Псковского областного|                 |           |             |
|Собрания депутатов,  |                 |           |             |
|работающего          |                 |           |             |
|на постоянной        |                 |           |             |
|(штатной) основе     |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Советник             |     212301      |    4947   |    1,0-5,0  |
|Губернатора области  |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Помощник             |     212302      |    4502   |    1,0-4,0  |
|Губернатора области  |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Советник первого     |     212303,     |    4881   |    1,0-4,5  |
|заместителя,         |     212305      |           |             |
|заместителя          |                 |           |             |
|Губернатора области  |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Помощник первого     |     212304,     |    4057   |    1,0-3,5  |
|заместителя,         |     212306      |           |             |
|заместителя          |                 |           |             |
|Губернатора области  |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Помощник (советник)  |     322301      |    3804   |    1,0-3,0  |
|руководителя органа  |                 |           |             |
|исполнительной       |                 |           |             |
|власти области       |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Помощник (советник)  |     412301      |    4057   |    1,0-3,5  |
|председателя         |                 |           |             |
|избирательной        |                 |           |             |
|комиссии             |                 |           |             |
|Псковской области    |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Помощник (советник)  |     412302      |    3804   |    1,0-3,0  |
|заместителя          |                 |           |             |
|председателя         |                 |           |             |
|избирательной        |                 |           |             |
|комиссии             |                 |           |             |
|Псковской области    |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|      Раздел 3.      |                 |           |             |
|      Категория      |                 |           |             |
|    "специалисты"    |                 |           |             |
|  Ведущая должность  |                 |           |             |
|     (3 группа)      |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заведующий отделом в |     133301      |    5010   |    1,0-4,0  |
|управлении, комитете |                 |           |             |
|в аппарате Псковского|                 |           |             |
|областного Собрания  |                 |           |             |
|депутатов            |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     133302      |    4629   |    1,0-3,5  |
|заведующего отделом  |                 |           |             |
|в управлении,        |                 |           |             |
|комитете в аппарате  |                 |           |             |
|Псковского областного|                 |           |             |
|Собрания депутатов   |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Начальник отдела в   |     233301,     |    5010   |    1,0-4,0  |
|комитете, управлении |     333301,     |           |             |
|в Аппарате           |     523302      |           |             |
|Администрации        |                 |           |             |
|области, в органах   |                 |           |             |
|исполнительной власти|                 |           |             |
|области, в аппарате  |                 |           |             |
|Счетной палаты       |                 |           |             |
|Псковской области    |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Главный инспектор    |     523301      |    5010   |    1,0-4,0  |
|в аппарате Счетной   |                 |           |             |
|палаты Псковской     |                 |           |             |
|области              |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Старший инспектор    |     523303      |    4629   |    1,0-3,5  |
|в аппарате Счетной   |                 |           |             |
|палаты Псковской     |                 |           |             |
|области              |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     233302,     |    4629   |    1,0-3,5  |
|начальника отдела в  |     333302,     |           |             |
|комитете, управлении |     523302      |           |             |
|в Аппарате           |                 |           |             |
|Администрации        |                 |           |             |
|области, в органах   |                 |           |             |
|исполнительной власти|                 |           |             |
|области, в аппарате  |                 |           |             |
|Счетной палаты       |                 |           |             |
|Псковской области    |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Начальник            |     353301      |    5010   |    1,0-3,5  |
|территориального     |                 |           |             |
|управления           |                 |           |             |
|(отдела) главного    |                 |           |             |
|государственного     |                 |           |             |
|управления области   |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     353302      |    4629   |    1,0-3,0  |
|начальника           |                 |           |             |
|территориального     |                 |           |             |
|управления           |                 |           |             |
|(отдела) главного    |                 |           |             |
|государственного     |                 |           |             |
|управления области   |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Начальник отдела     |     353303      |    4375   |    1,0-3,0  |
|в территориальном    |                 |           |             |
|управлении главного  |                 |           |             |
|государственного     |                 |           |             |
|управления области   |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     353304      |    4338   |    1,0-3,0  |
|начальника отдела    |                 |           |             |
|в территориальном    |                 |           |             |
|управлении главного  |                 |           |             |
|государственного     |                 |           |             |
|управления области   |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Главный              |     373301,     |    4629   |    1,0-3,0  |
|государственный      |     373302      |           |             |
|инспектор, главный   |                 |           |             |
|государственный      |                 |           |             |
|эксперт (в органе    |                 |           |             |
|исполнительной       |                 |           |             |
|власти области)      |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Начальник отдела     |     423301      |    5010   |    1,0-4,0  |
|в избирательной      |                 |           |             |
|комиссии Псковской   |                 |           |             |
|области              |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     423302      |    4629   |    1,0-3,5  |
|начальника отдела    |                 |           |             |
|в избирательной      |                 |           |             |
|комиссии Псковской   |                 |           |             |
|области              |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|  Старшая должность  |                 |           |             |
|      (4 группа)     |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Консультант          | 133403, 233403, |    4311   |    1,0-3,0  |
|                     | 333403, 353407, |           |             |
|                     | 423403, 523406  |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Главный специалист   | 133404, 233404, |    3741   |    1,0-3,0  |
|                     | 333404, 353408, |           |             |
|                     | 423404, 523407  |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Инспектор в аппарате |     523405      |    4311   |    1,0-3,0  |
|Счетной палаты       |                 |           |             |
|Псковской области    |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Государственный      |     373403,     |    3741   |    1,0-3,0  |
|инспектор,           |     373404      |           |             |
|государственный      |                 |           |             |
|эксперт              |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|      Раздел 4.      |                 |           |             |
|      Категория      |                 |           |             |
|   "обеспечивающие   |                 |           |             |
|    специалисты"     |                 |           |             |
|  Главная должность  |                 |           |             |
|     (2 группа)      |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заведующий отделом* в|     144201      |    5707   |    1,0-3,0  |
|аппарате Псковского  |                 |           |             |
|областного Собрания  |                 |           |             |
|депутатов            |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|  Ведущая должность  |                 |           |             |
|     (3 группа)      |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     144302      |    5580   |    1,0-3,0  |
|заведующего отделом* |                 |           |             |
|в аппарате Псковского|                 |           |             |
|областного Собрания  |                 |           |             |
|депутатов            |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заведующий отделом** |     144303      |    4947   |    1,0-3,0  |
|в управлении,        |                 |           |             |
|комитете в аппарате  |                 |           |             |
|Псковского областного|                 |           |             |
|Собрания депутатов   |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     144304      |    4565   |    1,0-3,0  |
|заведующего отделом**|                 |           |             |
|в управлении,        |                 |           |             |
|комитете в аппарате  |                 |           |             |
|Псковского областного|                 |           |             |
|Собрания депутатов   |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Начальник отдела** в |     244301,     |    4947   |    1,0-3,0  |
|комитете, управлении |     344301,     |           |             |
|в Аппарате           |     534301      |           |             |
|Администрации        |                 |           |             |
|области, в органах   |                 |           |             |
|исполнительной власти|                 |           |             |
|области, в аппарате  |                 |           |             |
|Счетной палаты       |                 |           |             |
|Псковской области    |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     244302,     |    4565   |    1,0-3,0  |
|начальника отдела** в|     344302,     |           |             |
|комитете, управлении |     534302      |           |             |
|в Аппарате           |                 |           |             |
|Администрации        |                 |           |             |
|области, в органах   |                 |           |             |
|исполнительной власти|                 |           |             |
|области, в аппарате  |                 |           |             |
|Счетной палаты       |                 |           |             |
|Псковской области    |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Начальник отдела**   |     364301      |    4311   |    1,0-3,0  |
|в территориальном    |                 |           |             |
|управлении главного  |                 |           |             |
|государственного     |                 |           |             |
|управления           |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     364302      |    4274   |    1,0-3,0  |
|начальника отдела**  |                 |           |             |
|в территориальном    |                 |           |             |
|управлении главного  |                 |           |             |
|государственного     |                 |           |             |
|управления           |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Начальник отдела**   |     434301      |    4629   |    1,0-3,0  |
|в избирательной      |                 |           |             |
|комиссии Псковской   |                 |           |             |
|области              |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Заместитель          |     434302      |    4311   |    1,0-3,0  |
|начальника отдела**  |                 |           |             |
|в избирательной      |                 |           |             |
|комиссии Псковской   |                 |           |             |
|области              |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|  Старшая должность  |                 |           |             |
|     (4 группа)      |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Консультант***       | 144405, 244403, |    4248   |    1,0-2,5  |
|                     | 344403, 364403, |           |             |
|                     | 434403, 534403  |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Главный специалист***| 144406, 244404, |    3678   |    1,0-2,5  |
|                     | 344404, 364404, |           |             |
|                     | 434404, 534404  |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|  Младшая должность  |                 |           |             |
|     (5 группа)      |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Секретарь судебного  |     384501      |    3463   |    1,0-3,0  |
|участка мирового     |                 |           |             |
|судьи                |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Секретарь судебного  |     384502      |    3463   |    1,0-3,0  |
|заседания мирового   |                 |           |             |
|судьи                |                 |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Ведущий специалист***| 144507, 244505, |    3463   |    1,0-2,5  |
|                     | 344505, 364505, |           |             |
|                     | 434505, 534505  |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Специалист 1         | 144508, 244506, |    3044   |    1,0-2,5  |
|категории***         | 344506, 364506, |           |             |
|                     | 434506, 534506  |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Специалист 2         | 144509, 244507, |    2663   |    1,0-2,5  |
|категории***         | 344507, 364507, |           |             |
|                     | 434507, 534507  |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
|Специалист***        | 144510, 244508, |    2283   |    1,0-2,5  |
|                     | 344508, 364508, |           |             |
|                     | 434508, 534508  |           |             |
|—————————————————————|—————————————————|———————————|—————————————|
 
    *   отдел,   являющийся   подразделением   аппарата  Псковского  
областного Собрания депутатов;
    **   отдел,   осуществляющий  организационное,  информационное,  
документационное,  финансово-экономическое,  хозяйственное или иное 
вспомогательное  обеспечение  деятельности  органов государственной 
власти области, иных государственных органов области;
    *** специалист, осуществляющий организационное, информационное, 
документационное,  финансово-экономическое,  хозяйственное или иное 
вспомогательное  обеспечение  деятельности  органов государственной 
власти области, иных государственных органов области."