АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2014 N 245
О внесении изменений в областную адресную программу
"Переселение граждан из аварийного жилищногофонда
в 2013-2017 годах", утвержденную постановлением
Администрации области от 30 апреля 2013 г. N 190
На основании Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную адресную программу "Переселение гражданиз аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах" (далее - Программа),утвержденную постановлением Администрации области от 30апреля 2013 г. N 190, следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
раздел "Объем и источники финансирования Программы"изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования Программы
| Общий объем финансирования Программы составляет 2039819112,54 руб., в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 888641752,13 руб., средства областного бюджета - 1134093800,41 руб."; |
в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы":
цифры "60931,12" заменить цифрами "60531,72";
цифры "4067" заменить цифрами "4063";
1.2. в разделе 5 Программы "Финансовое обеспечениеПрограммы" таблицу "Источники и объемы финансирования Программы в2013-2017 годах" изложить в следующей редакции:
Источникии объемы финансирования Программы в 2013-2017 годах
Объем средств, рублей | |||
всего
| в том числе | ||
средства Фонда
| средства областного бюджета | дополнительные источники финансирования | |
2 039819112,54 | 888641752,13 | 1 134093800,41 | 17083560,00"; |
1.3. в разделе 6 "Обоснование объема средств долевогофинансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда":
таблицу изложить в следующей редакции:
"рублей | |||
| Для приобретения помещений на первичном рынке жилья
| Для приобретения помещений на вторичном рынке жилья | Для выкупа за изымаемое жилое помещение
|
На 2014 год | 32050 | 24037,50 | 24037,50 |
На 2015 год | 33970 | 25477,50 | 25477,50 |
На 2016 год | 36008 | 27006 | 27006 |
На 2017 год | 38500 | 28875 | 28875"; |
цифры "696219197,02" заменить цифрами"888641752,13", цифры "1296041198,23" заменить цифрами"1134093800,41";
таблицу "Объем долевого финансирования на переселение гражданиз аварийного жилищного фонда в 2014 году" изложить в следующей редакции:
"рублей | ||||||
N п/п
| Наименование муниципальных образований
| Расселяемая площадь жилых помещений в аварийных домах, кв. метров | Стоимость кв. метра общей площади жилого помещения | Объем финансирования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ||
средства Фонда | средства областного бюджета | всего из источников | ||||
1 | "Город Великие Луки" | 10526,1 | 32050 | 146488689,58 | 190872815,42 | 337361505,00 |
2 | "Великолукский район" | 369,7 | 32050 | 6647461,46 | 5201423,54 | 11848885,00 |
3 | "Локнянский район" | 501,2 | 32050 | 9011922,33 | 7051537,67 | 16063460,00 |
4 | "Новоржевский район" | 126,0 | 24037,50 | 1699175,30 | 1329549,70 | 3028725,00 |
5 | "Новосокольники" | 466,8 | 32050 | 8393386,56 | 6567553,44 | 14960940,00 |
6 | "Себежский район" | 494,0 | 32050 | 8882461,35 | 6950238,65 | 15832700,00 |
7 | "Плюсса" | 424,7 | 24037,50 | 5727299,60 | 4481426,65 | 10208726,25 |
8 | "Город Псков" | 1885,9 | 32050 | 14039323,53 | 46403771,47 | 60443095,00 |
| Итого | 14794,40 | 31751,75 | 200889719,71 | 268858316,54 | 469748036,25"; |
таблицу "Объем долевого финансирования на переселение гражданиз аварийного жилищного фонда в 2015 году" изложить в следующей редакции:
"рублей | ||||||
N п/п
| Наименование муниципальных образований | Расселяемая площадь жилых помещений в аварийных домах, кв.метров | Стоимость кв. метра общей площади жилого помещения | Объем финансирования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ||
средства Фонда | средства областного бюджета | всего из источников | ||||
1 | "Город Великие Луки" | 7158,2 | 33970 | 87983067,59 | 155180986,41 | 243164054,00 |
2 | "Красногородский район" | 60,0 | 25477,50 | 673385,61 | 855264,39 | 1528650,00 |
3 | "Новоржевский район" | 180,3 | 25477,50 | 2023523,76 | 2570069,49 | 4593593,25 |
4 | "Новосокольники" | 1021,3 | 33970 | 15282860,56 | 19410700,44 | 34693561,00 |
5 | "Островский район" | 965,9 | 33970 | 14453848,05 | 18357774,95 | 32811623,00 |
6 | "Печорский район" | 1172,65 | 33970 | 17547680,83 | 22287239,67 | 39834920,50 |
7 | "Себежский район" | 366,5 | 33970 | 5484351,70 | 6965653,30 | 12450005,00 |
8 | "Плюсский район" | 1144,7 | 33970 | 17129433,54 | 21756025,46 | 38885459,00 |
9 | "Великолукский район" | 647,4 | 33970 | 9687774,33 | 12304403,67 | 21992178,00 |
10 | "Порховский район" | 1372,84 | 33970 | 20543348,95 | 26092025,85 | 46635374,80 |
11 | Локнянский район | 305,7 | 33970 | 4574532,92 | 5810096,08 | 10384629,00 |
| Итого | 14395,49 | 33828,24 | 195383807,84 | 291590239,71 | 486974047,55"; |
таблицу "Объем долевого финансирования на переселение гражданиз аварийного жилищного фонда в 2016 году" изложить в следующей редакции:
"рублей | ||||||
N п/п
| Наименование муниципальных образований | Расселяемая площадь жилых помещений в аварийных домах, кв. метров | Стоимость кв. метра общей площади жилого помещения | Объем финансирования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ||
средства Фонда | средства областного бюджета | всего из источников | ||||
1 | "Пыталовский район" | 20,3 | 27006 | 329865,06 | 218356,74 | 548221,80 |
2 | "Великолукский район" | 736,6 | 36008 | 15959185,62 | 10564307,18 | 26523492,80 |
3 | "Островский район" | 277,2 | 36008 | 6005818,97 | 3975598,63 | 9981417,60 |
4 | "Печорский район" | 2978,11 | 36008 | 30980449,51 | 76255335,37 | 107235784,88 |
5 | "Порховский район" | 544,8 | 36008 | 11164496,81 | 8452661,59 | 19617158,40 |
6 | "Город Великие Луки" | 5639,12 | 36008 | 111950892,19 | 91102540,77 | 203053432,96 |
7 | "Новосокольники" | 945,2 | 36008 | 20478716,05 | 13556045,55 | 34034761,60 |
8 | "Город Псков" | 4253,9 | 36008 | 4114375,98 | 149060055,22 | 153174431,20 |
| Итого | 15395,23 | 35996,13 | 200983800,19 | 353184901,05 | 554168701,24"; |
таблицу "Объем долевого финансирования на переселение гражданиз аварийного жилищного фонда в 2017 году" изложить в следующей редакции:
"рублей | ||||||
N п/п
| Наименование муниципальных образований | Расселяемая площадь жилых помещений в аварийных домах, кв. метров | Стоимость кв. метра общей площади жилого помещения | Объем финансирования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ||
средства Фонда | средства областного бюджета | всего из источников | ||||
1 | "Город Великие Луки" | 2737,14 | 38500 | 44888708,09 | 60491181,91 | 105379890,0 |
2 | "Пыталовский район" | 36,9 | 28875 | 453865,71 | 611621,79 | 1065487,50 |
3 | "Новосокольники" | 48,9 | 38500 | 801952,42 | 1080697,58 | 1882650,00 |
4 | "Печорский район" | 706,7 | 38500 | 11589770,46 | 15618179,54 | 27207950,00 |
| Итого | 3529,64 | 38068,24 | 57734296,68 | 77801680,82 | 135535977,50"; |
два абзаца, следующие после таблицы "объем долевогофинансирования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2017году", изложить в следующей редакции:
"Приобретение жилых помещений площадью, превышающей площадьизымаемого жилого помещения, либо приобретение жилых помещений по стоимости 1кв.метра, превышающей планируемую стоимость, установленную Программой, будетосуществляться за счет средств местных бюджетов.
Для оплаты дополнительно приобретаемых метров жилой площади муниципальныеобразования вправе привлекать внебюджетных средства за счет средствсобственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными иподлежащими сносу или реконструкции, в соответствии с Методическимирекомендациями по привлечению внебюджетных средств при реализации региональныхадресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунальногохозяйства от 09 декабря 2013 г. N 23/МС.";
1.4. в разделе 12 "Оценка социально-экономическойэффективности реализации Программы":
цифры "60931,12" заменить цифрами "60531,72";
цифры "4067" заменить цифрами "4063";
цифры "10" заменить цифрами "13";
1.5. приложения N 1 - N 3 к Программе изложить в редакции согласноприложениям N 1 - N 3 к настоящему постановлению соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Губернатора области Кузнецова А.В.
И.п.временноисполняющего
обязанностиГубернатора области М.К.Жаворонков