АДМИНИСТРАЦИЯПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.02.2015 N 114-р
Об утверждении Плана реализацииГосударственной
программы Псковской области"Содействие экономическому
развитию, инвестиционной ивнешнеэкономической
деятельности на 2014-2020годы" на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов
(Вредакции Распоряжения Администрации Псковской области
В соответствии с постановлением Администрацииобласти от27 сентября 2012 г. N 512 "О порядке разработки, утверждения, реализациии оценки эффективности государственных программ Псковской области":
1. Утвердить прилагаемый План реализацииГосударственной программы Псковской области "Содействие экономическомуразвитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014-2020годы" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Контроль за исполнением настоящегораспоряжения возложить на заместителя Губернатора области Перникова С.Г.
Губернатор области А.А.Турчак
УТВЕРЖДЕН
распоряжениемАдминистрации области
от 04.02.2015 N 114-р
ПЛАН
реализацииГосударственной программы Псковской области "Содействие экономическомуразвитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014-2020годы" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(Вредакции Распоряжения Администрации Псковской области
Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события Государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
| Срок начала реализации
| Срок окончания реализации (дата контроль- ного события) | Ожидаемый результат*
| Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | |||||||||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||||||||
на 2015- 2017 годы | в том числе на 2015 год | на 2015- 2017 годы | в том числе на 2015 год | на 2015- 2017 годы | в том числе на 2015 год | на 2015- 2017 годы | в том числе на 2015 год | на 2015- 2017 годы | в том числе на 2015 год | |||||||
Государственная программа Псковской области "Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы" | ||||||||||||||||
Цель Государственной программы: "Обеспечение устойчивого экономического развития путем стимулирования инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства, реализации государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений" | ||||||||||||||||
1. Подпрограмма "Создание условий для формирования благоприятного делового и инвестиционного климата в области" | ||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Формирование благоприятного инвестиционного климата в области | ||||||||||||||||
1.1. Ведомственная целевая программа "Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (начальник отдела пространственного развития Хохлов Б.П.); органы местного самоуправления муниципальных образований области | 01.01.2014 | 31.12.2015 | Обеспечение муниципальных образований области документами территориального планирования и градостроительного зонирования; наличие к концу 2015 года подготовленной и утвержденной документации по планировке территорий муниципальных образований области, действующих АИСОГД; повышение уровня квалификации должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере градостроительной деятельности | 25915,22 | 25915,22 | 0,00 | 0,00 | 15944,0 | 15944,0 | 9971,22 | 9971,22 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие.1.1.1. "Организация курсов повышения квалификации должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере градостроительной деятельности" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | 01.01.2014 | 31.12.2015 | х | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.1.2. "Внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) в органах местного самоуправления муниципальных образований" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, органы местного самоуправления муниципальных образований области | 01.01.2014 | 31.12.2015 | х | 3692,00 | 3692,00 | 0,00 | 0,00 | 2071,00 | 2071,00 | 1621,22 | 1621,22 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.1.3. "Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских (части городских) поселений" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, органы местного самоуправления муниципальных образований области | 01.01.2014 | 31.12.2015 | х | 14303,00 | 14303,00 | 0,00 | 0,00 | 9793,00 | 9793,00 | 4510,00 | 4510,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.1.4. "Подготовка документации по планировке территорий муниципальных образований области в рамках реализации документов территориального планирования муниципальных образований" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, органы местного самоуправления муниципальных образований области | 01.01.2014 | 31.12.2015 | х | 7680,00 | 7680,00 | 0,00 | 0,00 | 3840,00 | 3840,00 | 3840,00 | 3840,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Контрольное событие Государственной программы 1.1.1. "Муниципальными образованиями области заключены контракты на выполнение мероприятий 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (начальник отдела пространственного развития Хохлов Б.П.); органы местного самоуправления муниципальных образований области | х | 01.06.2015 | Заключено 3 государственных контракта и 26 муниципальных контрактов в 2015 году | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
1.2. Основное мероприятие "Организационное обеспечение внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (председатель комитета Михеев А.С.); Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям; Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике; Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; Государственное управление образования Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2018 | Повышение качества исполнения требований Стандарта; повышение эффективности проводимой на территории Псковской области инвестиционной политики; учет мнения представителей потребителей энергоресурсов при принятии решения об установлении цен и тарифов; обеспечение оперативного решения вопросов инвесторов при реализации инвестиционных проектов на территории области; количество реализованных основных положений Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе - 12 к концу 2016 г. в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. N 570-р | 408,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.2.1. "Подготовка для экспертизы информации по выполнению требований Стандарта для Экспертной группы" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике; Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; Государственное управление образования Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2018 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.2.2. "Организация работы Совета по инвестициям в Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | 01.01.2014 | 31.12.2018 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.2.3. "Функционирование коллегиального совещательного органа по рассмотрению проектов инвестиционных программ субъектов естественных монополий" | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | 01.01.2014 | 31.12.2018 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.2.4. "Функционирование специализированной организации с осуществлением функций сопровождения инвестиционных проектов в режиме "одного окна" | ГАУ Псковской области "Агентство инвестиционного развития Псковской области"; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | 01.01.2014 | 31.12.2018 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.2.5. "Обучение сотрудников профильных органов исполнительной власти, взаимодействующих с инвесторами" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | 01.01.2014 | 31.12.2018 | х | 408,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Контрольное событие Государственной программы 1.2.1. "Внедрен Стандарт деятельности органов исполнительной власти Псковской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (председатель комитета Михеев А.С.); Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям; Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике; Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; Государственное управление образования Псковской области | х | 31.12.2016 | 15 положений Стандарта получили оценку "выполнено" к концу 2016 года по результатам проведенной экспертной оценки | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
1.3. Основное мероприятие "Устранение административных барьеров в процессе инвестиционной деятельности" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (председатель комитета Михеев А.С.); Государственно- правовой комитет Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2018 | Обеспечение сопровождения всех категорий инвестиционных проектов на всех стадиях проекта по принципу "одного окна"; проведение работы по оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов с целью исключения административных и иных ограничений для предпринимателей; обеспечение гибкого реагирования на изменение внешних и внутренних факторов инвестиционного климата Псковской области; количество реализованных основных положений Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе - 12 к концу 2016 года в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. N 570-р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.3.1. "Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | ГАУ Псковской области "Агентство инвестиционного развития Псковской области"; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | 01.01.2014 | 31.12.2018 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.3.2. "Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в сфере предпринимательской деятельности" | Органы исполнительной власти области - разработчики нормативных правовых актов | 01.01.2014 | 31.12.2018 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Контрольное событие Государственной программы 1.3.1. "Предоставлены услуги по принципу "одного окна" на территории региона" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (председатель комитета Михеев А.С.) | х | 31.12.2016 | Утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и(или) планируемых к реализации на территории Псковской области по принципу "одного окна" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
1.4. Основное мероприятие "Развитие механизмов реализации инвестиционных проектов в приоритетных областях на территории Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (председатель комитета Михеев А.С.) Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям; Государственный комитет Псковской области по природо- пользованию и охране окружающей среды; Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области; Государственное управление ветеринарии Псковской области; Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Преодоление ограничений в инфраструктурных отраслях; привлечение к реализации приоритетных инвестиционных проектов федеральных и частных структур и повышение на этой основе конкуренто- способности и инвестиционной привлекательности экономики Псковской области; создание объектов транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры с участием средств областного бюджета, реализация проектов ГЧП, оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории области; количество инвестиционных проектов, привлеченных для реализации на территории области, в т.ч. в ОЭЗ ППТ "Моглино": в 2015 г. - 3, в 2016 г. - 5, в 2017 г. - 9; количество инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке: 50 - в 2015 г.; 52 - в 2016 г. 55 - в 2017 г. | 108533,40 | 55520,40 | 0,00 | 0,00 | 108533,40 | 55520,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4.1. "Поиск и подготовка инвестиционных площадок на территории области (в т.ч. создание инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры)" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям | 01.01.2014 | 31.12.2020 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4.2. "Создание инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры инвестиционных площадок, в т.ч. ОЭЗ ППТ "Моглино" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям; ОАО "ОЭЗ ППТ "Моглино"; филиал ОАО "МРСК "Северо-Запада" "Псковэнерго"; ООО "Газпром межрегионгаз Псков"; ГАУ Псковской области "Агентство инвестиционного развития Псковской области"; инфраструктурные инвесторы | 01.01.2014 | 31.12.2016 | х | 95886,00 | 55386,00 | 0,00 | 0,00 | 95886,0 | 55386,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4.3. "Разработка предпроектной и проектно-сметной документации проектов ГЧП" | Органы исполнительной власти области - инициаторы проектов ГЧП | 01.01.2014 | 31.12.2020 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4.4. "Разработка концепций и технико- экономических обоснований приоритетных инвестиционных проектов" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, органы исполнительной власти области - инициаторы проектов ГЧП; органы местного самоуправления муниципальных образований области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | х | 10143,40 | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 10143,4 | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4.5. "Разработка документов, обеспечивающих реализацию инвестиционной стратегии, и формирование аналитических материалов в сфере инвестиционной деятельности" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | 01.01.2014 | 31.12.2020 | х | 504,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4.6. "Обеспечение сбора и обработки данных, обобщающих информацию по формам взаимодействия с представителями бизнеса, в том числе в проведении социологических опросов" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4.7. "Ежегодное обновление Перечня крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Псковской области и Плана создания инвестиционных объектов и инфраструктуры" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | 01.01.2014 | 31.12.2018 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4.8. "Предоставление государственной поддержки реализации инвестиционных проектов на территории Псковской области, и совершенствование нормативной правовой базы" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; ГАУ Псковской области "Агентство инвестиционного развития Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4.9. "Разработка ежегодного Прогноза потребностей регионального рынка труда в специалистах различных направлений" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4.10. "Проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию инвестиционной стратегии" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | 01.01.2016 | 31.12.2020 | х | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4.11. "Создание производства по глубокой переработке древесины в Псковской области в рамках проекта, реализуемого ООО "Торговый Дом "Кутекром" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; ООО "Торговый дом "Кутекром" | 01.05.2016 | 31.12.2020 | х | 268148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268148,00 | 0,00 | ||
Контрольное событие Государственной программы 1.4.1. "Инвестиционной комиссией Администрации области приняты решения о предоставлении государственной поддержки инвесторам" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (председатель комитета Михеев А.С.); ГАУ Псковской области "Агентство инвестиционного развития Псковской области" | х | 31.12.2016 | Обеспечена реализация инвестиционных проектов на территории области при государственной поддержке в количестве не менее 50 в 2015 г., 52 - в 2016 г., 55 - в 2017 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
1.5. Основное мероприятие "Обеспечение открытого информационного пространства инвестиционной деятельности" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (председатель комитета Михеев А.С.); Управление внутренней политики Администрации области; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; ГАУ Псковской области "Агентство инвестиционного развития Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2018 | Увеличение числа инвесторов, заинтересованных в реализации проектов в Псковской области; ускорение принятия решений по инвестиционным проектам, активизация инвестиционных процессов в области; количество реализованных основных положений Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе - 12 к концу 2016 года в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. N 570-р | 842,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.5.1. "Сопровождение, обновление и совершенствование формата интернет-сайта "Инвестиционные возможности Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; ГАУ Псковской области "Агентство инвестиционного развития Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2018 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.5.2. "Доработка и актуализация инвестиционной карты Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; ГАУ Псковской области "Агентство инвестиционного развития Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2018 | х | 842,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.5.3. "Размещение на инвестиционном интернет-сайте "Инвестиционные возможности Псковской области" информации в соответствии со Стандартом и организация канала прямой связи с руководством Администрации Псковской области для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; ГАУ Псковской области "Агентство инвестиционного развития Псковской области"; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2018 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.5.4. "Подготовка ежегодного послания Губернатора области в сфере инвестиционной политики в составе бюджетного послания Губернатора области о деятельности Администрации Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; Управление внутренней политики Администрации области; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2018 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Контрольное событие Государственной программы 1.5.1. "Подготовлен раздел по инвестиционной политике для выступления Губернатора области с ежегодным бюджетным посланием" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (председатель комитета Михеев А.С.); Управление внутренней политики Администрации области; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | х | 31.12.2015 | Отражена в бюджетном послании Губернатора области информация о приоритетных направлениях развития области, наиболее значимых проектах на 2016 год с целью освещения информации об инвестиционном климате в Псковской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
1.6. Основное мероприятие "Формирование имиджа Псковской области как инвестиционно привлекательного региона" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (председатель комитета Михеев А.С.); Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; ОАО "ОЭЗ ППТ "Моглино", ГАУ Псковской области "Агентство инвестиционного развития Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение инвесторов информацией об инвестиционном потенциале Псковской области и ОЭЗ ППТ "Моглино" | 12678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12678,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.6.1. "Подготовка, проведение и участие в презентационных мероприятиях с целью создания инвестиционного имиджа Псковской области, в том числе оплата расходов, связанных с проведением указанных мероприятий, включая транспортные, гостиничные, командировочные расходы, расходы на подготовку, печать и перевод рекламно- информационных материалов: презентационных буклетов, дисков, открыток" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; ОАО "ОЭЗ ППТ "Моглино", ГАУ Псковской области "Агентство инвестиционного развития Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | х | 5850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.6.2. "Размещение информационных материалов об инвестиционном потенциале Псковской области, в том числе информационное сопровождение процессов создания, развития и функционирования ОЭЗ ППТ "Моглино" и технопарков, в средствах массовой информации, включая зарубежные" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; ГАУ Псковской области "Агентство инвестиционного развития Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | х | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.6.3. "Создание информационных материалов об инвестиционных возможностях Псковской области, в том числе подготовка, перевод и печать" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, ГАУ Псковской области "Агентство инвестиционного развития Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | х | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Контрольное событие Государственной программы 1.6.1. "Подготовлены презентационные мероприятия с целью создания инвестиционного имиджа Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (председатель комитета Михеев А.С.), ГАУ Псковской области "Агентство инвестиционного развития Псковской области" | х | 31.12.2016 | Проведено не менее 15 мероприятий в 2015 году, не менее 17 - в 2016 году | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
1.7. Основное мероприятие "Обеспечение реализации программ приграничного сотрудничества в межпрограммном и программном периодах" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (председатель комитета Михеев А.С.) | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Повышение эффективности реализации программ приграничного и международного сотрудничества на территории Псковской области | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.7.1. "Подготовка региональных проектов и схем финансирования участия региона в программах приграничного сотрудничества" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | 01.01.2016 | 31.12.2020 | х | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.7.2. "Организация взаимодействия и оперативного обмена информацией по проблемам развития приграничного и международного сотрудничества" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | 01.01.2016 | 31.12.2020 | х | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Контрольное событие государственной программы 1.7.1. "Подготовлены проекты по участию региона в программах приграничного и международного сотрудничества" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (председатель комитета Михеев А.С.) | х | 31.12.2020 | Количество проектов, реализованных на территории Псковской области в рамках действия программ приграничного сотрудничества, - не менее 2 крупно- масштабных проектов к 2017 году | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
1.8. Основное мероприятие "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (начальник отдела пространственного развития Хохлов Б.П.) | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Обеспечение документами территориального планирования и градо- строительного зонирования сельских (всего 137 муниципальных образований) | 40054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33654,0 | 0,00 | 6400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.8.1. "Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений) муниципальных районов, не расположенных на приграничных территориях" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | 01.01.2016 | 31.12.2020 | х | 59020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2950,00 | 0,00 | 2950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.8.2. "Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений) муниципальных районов, расположенных на приграничных территориях" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | 01.01.2016 | 31.12.2020 | х | 26952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26952,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.8.3. "Повышение уровня теоретических знаний и практических навыков и умений должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере градостроительной деятельности" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | 01.01.2016 | 31.12.2020 | х | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.8.4. "Подготовка документации по планировке территорий муниципальных образований области в рамках реализации документов территориального планирования муниципальных образований" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | 01.01.2016 | 31.12.2020 | х | 6900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3450,00 | 0,00 | 3450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.8.5. "Внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в органах местного самоуправления" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | 01.01.2016 | 31.12.2020 | х | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Контрольное событие государственной программы 1.8.1. "Подготовлена документация по планировке территорий муниципальных образований области в рамках реализации документов территориального планирования муниципальных образований" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (начальник отдела пространственного развития Хохлов Б.П.) | х | 31.12.2020 | Обеспечены муниципальные образования области документацией по планировке территорий, предусмотренных для развития в первоочередном порядке их генеральными планами | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
2. Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" | ||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Псковской области | ||||||||||||||||
2.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности механизмов, обеспечивающих доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным финансовым средствам" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (председатель комитета Михеев А.С.); АНО "Фонд гарантий и развития предпринима- тельства Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Увеличение количества предоставленных субъектам малого и среднего предпринима- тельства финансовых заемных средств (микрозаймов, поручительств) | 30735,00 | 500,00 | 26152,0 | 9500,00 | 3147,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
