АДМИНИСТРАЦИЯПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2015 N 98
О внесении изменений
в Государственнуюпрограмму
Псковской области"Содействие
занятости населения на2014 - 2020 годы"
На основании Закона области от 27сентября 2012 г. N 512 "О порядке разработки, утверждения, реализациии оценки эффективности государственных программ Псковской области"Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу Псковской области"Содействие занятости населения на 2014 - 2020 годы", утвержденнуюпостановлением Администрации области от 28октября 2013 г. N 491 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. раздел "Объемы бюджетных ассигнованийГосударственной программы" паспорта Программы изложить в следующейредакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы | Общий объем финансирования составляет 2365571,7 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 1515129,6 тыс. рублей; из областного бюджета - 850442,1 тыс. рублей; в том числе по годам: на 2014 год - 360991,4 тыс. рублей; на 2015 год - 341677,7 тыс. рублей; на 2016 год - 315251,0 тыс. рублей; на 2017 - 2020 годы - 1347651,6 тыс. рублей"; |
1.2.раздел IX "Обоснование объема финансовых средств, необходимых дляреализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"IX.Обоснование объема финансовых средств, необходимых
дляреализации Государственной программы
Реализациямероприятий Государственной программы осуществляется за счет средствфедерального и областного бюджетов.
Общийобъем финансирования Государственной программы составляет 2365571,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств:
федеральногобюджета - 1515129,6 тыс. рублей;
областногобюджета - 850442,1 тыс. рублей.";
1.3.в подпрограмме "Активная политика занятости населения и социальнаяподдержка безработных граждан" Программы:
1.3.1.раздел "Объемы бюджетных ассигнований паспорта подпрограммы "Активнаяполитика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 1712961,5 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 1503739,4 тыс. рублей; из областного бюджета - 209222,1 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2014 год - 252241,2 тыс. рублей; на 2015 год - 245792,7 тыс. рублей; на 2016 год - 250816,0 тыс. рублей; на 2017 - 2020 годы - 964111,6 тыс. рублей"; |
1.3.2.раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"VII.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализациямероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального иобластного бюджетов.
Общийобъем финансирования подпрограммы составляет 1712961,5 тыс. рублей, в том числеза счет средств:
федеральногобюджета - 1503739,4 тыс. рублей;
областногобюджета - 209222,1 тыс. рублей.";
1.4.в подпрограмме "Развитие институтов рынка труда" Программы:
1.4.1.раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 6438,0 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 0,0 рублей; из областного бюджета - 6438,0 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2014 год - 1305,0 тыс. рублей; на 2015 год - 905,0 тыс. рублей; на 2016 год - 608,0 тыс. рублей; на 2017 - 2020 годы - 3620,0 тыс. рублей"; |
1.4.2. абзац второй раздела VII "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет6438,0 тыс. рублей.";
1.5. в подпрограмме "Внешняя трудовая миграция"Программы:
1.5.1. раздел "Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17415,2 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 11390,2 тыс. рублей; из областного бюджета - 6025,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: на 2014 год - 12293,2 тыс. рублей; на 2015 год - 903, 0 тыс. рублей; на 2016 год - 607, 0 тыс. рублей; на 2017 - 2020 годы - 3612,0 тыс. рублей"; |
1.5.2.раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"VII.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализациямероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального иобластного бюджетов.
Общийобъем финансирования подпрограммы составляет 17415,2 тыс. рублей, в том числеза счет средств:
федеральногобюджета - 11390,2 тыс. рублей;
областногобюджета - 6025,0 тыс. рублей.";
1.6.в подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы Псковскойобласти "Содействие занятости населения на 2014 - 2020 годы":
1.6.1.раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 628757,0 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 0,0 рублей; из областного бюджета - 628757,0 тыс. рублей; в том числе по годам: на 2014 год - 95152,0 тыс. рублей; на 2015 год - 94077,0 тыс. рублей; на 2016 год - 63220,0 тыс. рублей; на 2017 - 2020 годы - 376308,0 тыс. рублей"; |
1.6.2.абзац первый раздела VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования подпрограммы за весь период реализации 2014 - 2020 годысоставляет 628757,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета- 628757,0 тыс. рублей.";
1.7.приложение N 2 к Программе "Перечень подпрограмм, включенных в составГосударственной программы Псковской области "Содействие занятостинаселения на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 1к настоящему постановлению;
1.8.приложение N 4 к Программе "Информация по ресурсному обеспечению за счетсредств областного бюджета Государственной программы Псковской области"Содействие занятости населения на 2014 - 2020 годы" изложить вредакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
1.9.приложение N 5 к Программе "Прогноз сводных показателей государственныхзаданий на оказание государственных услуг государственными казеннымиучреждениями Псковской области - Центрами занятости населения" изложить вредакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
1.10.приложение N 6 к Программе "Информация по ресурсному обеспечению Государственнойпрограммы Псковской области "Содействие занятости населения на 2014 - 2020годы" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящемупостановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя Губернатора области Емельянову В.В.
Губернатор области А.А.Турчак
ПриложениеN 1
кпостановлению Администрации области
от 3 марта2015 г. N 98
"ПриложениеN 2
кГосударственной программе Псковской
области"Содействие занятости населения
на 2014 -2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм,включенных в состав Государственной программы
Псковскойобласти "Содействие занятости населения
на 2014 -2020 годы"
N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | |||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 - 2020 г.г. | ||||||
1 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Государственный комитет Псковской области по культуре; Главное государственное управление юстиции Псковской области; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области; Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 252241,2 | 245792,7 | 250816,0 | 964111,6 | Поддержание социальной стабильности в обществе; уменьшение уровня общей и регистрируемой безработицы; создание в период с 2014 по 2015 год ежегодно до 70 специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов; развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищущими работу; развитие трудовой мобильности населения; усиление адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам | Рост напряженности на рынке труда, несбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов |
1.1. | Ведомственная целевая программа "О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Псковской области на 2014 - 2015 годы" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; государственные казенные учреждения Псковской области - Центры занятости населения; работодатели | 2014 - 2015 г.г. | 6957,6 | 5071,8 | 206,0 | 1228,0 | Трудоустройство ежегодно до 70 незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места; недопущение роста регистрируемой безработицы на конец 2015 года выше уровня 1,5% от экономически активного населения (ЭАН); достижение коэффициента напряженности на рынке труда на конец 2015 года не выше 1 | Социальная напряженность, низкий уровень занятости инвалидов |
1.2. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; государственные казенные учреждения Псковской области - Центры занятости населения; работодатели | 2014 - 2020 г.г. | 29722,4 | 25430,2 | 17091,5 | 101720,8 | Поддержание социальной стабильности в обществе; уменьшение уровня общей и регистрируемой безработицы; развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищущими работу | Значительная дифференциация по показателям уровня безработицы и ее продолжительности, территориальная диспропорция спроса и предложения рабочей силы и наличие отдельных районов с высокой напряженностью на рынке труда |
1.3. | Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия по безработице" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 - 2020 г.г. | 210342,6 | 210364,6 | 230211,0 | 841458,4 | Усиление адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам | Отсутствие средств к существованию безработных граждан |
1.4. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; государственные казенные учреждения Псковской области - Центры занятости населения; работодатели | 2014 - 2020 г.г. | 5218,6 | 4926,1 | 3307,5 | 19704,4 | Трудоустройство на временные работы ежегодно не менее 50 человек, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества; предоставление государственной услуги по профессиональной ориентации ежегодно не менее 50 гражданам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ежегодно не менее 10 человек, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних), ежегодно не менее 75 подростков; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность; количество инвалидов, за которых организациям возмещены затраты по оплате труда в соответствии с Законом области от 20 июня 2014 г. N 1407-ОЗ "О возмещении затрат по оплате труда инвалидов в Псковской области" | Социальная напряженность в обществе |
2 | Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Государственный комитет Псковской области по культуре; Главное государственное управление юстиции Псковской области; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области; Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области; Государственная инспекция труда в Псковской области; Псковский областной совет профессиональных союзов | 2014 - 2020 г.г. | 1305,0 | 905,0 | 608,0 | 3620,0 | Содействие поддержанию высокой квалификации в Псковской области и содействие добровольному переселению 3943 соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Псковскую область в 2014 - 2020 годах | Низкая конкурентоспособность рабочей силы, отток инвестиций из региона. Неуправляемость потоков трудовой миграции и дисбаланс рынка труда |
2.1. | Основное мероприятие "Содействие повышению заработной платы в бюджетном секторе экономики как результата повышения качества оказания государственных услуг" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Государственный комитет Псковской области по культуре; Главное государственное управление юстиции Псковской области; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области; Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области; Государственная инспекция труда в Псковской области; ПРОО Псковский облсовпроф | 2014 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение повышения заработной платы в бюджетном секторе экономики как результата повышения качества оказания государственных услуг | Выполнение не в полном объеме положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 |
2.2. | Основное мероприятие "Организация проведения специальной оценки условий труда индивидуальными предпринимателями, в государственных и муниципальных учреждениях области, предприятиях, обществах с ограниченной ответственностью с численностью работников до 50 человек, и государственной экспертизы условий труда" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; органы исполнительной власти Псковской области; ПРОО Псковский облсовпроф; работодатели | 2014 - 2020 г.г. | 695,0 | 500,0 | 346,0 | 2000,0 | Развитие трудовых отношений, снижение уровня социальной напряженности | Повышение уровня социальной напряженности |
2.3. | Основное мероприятие "Оказание методической помощи работодателям по вопросам использования средств на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственное учреждение - Псковское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации; работодатели | 2014 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение объема средств, используемых работодателями Псковской области на финансовое обеспечение предупредительных мер | Повышение уровня травматизма и профессиональной заболеваемости |
2.4. | Основное мероприятие "Координация проведения на территории области в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственная инспекция труда в Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | Скоординированное взаимодействие участников системы обучения по вопросам охраны труда. Увеличение количества обученных. Повышение компетенции работников в области охраны труда, освоение ими практических навыков безопасного производства работ | Снижение уровня знаний требований охраны труда руководителей и должностных лиц организаций. Повышение уровня травматизма на производстве, количества выявленных нарушений по вопросам, связанным с обучением и инструктированием работников по охране труда |
2.5. | Основное мероприятие "Распространение передового опыта в сфере охраны труда, в том числе при разработке разделов по охране труда в коллективных договорах, вывод женщин с вредного производства" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 - 2020 г.г. | 181,0 | 150,0 | 90,0 | 600,0 | Стимулирование работодателей к постоянному улучшению условий труда, внедрению новых безопасных технологий и промышленного оборудования, обеспечение соблюдения установленных норм и правил в сфере охраны труда | Увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам, рост нарушений трудовых прав граждан по вопросам охраны труда |
2.6. | Основное мероприятие "Разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов в области охраны труда" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | Совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда | Несогласованность на территории области интересов сторон социального партнерства, рост социальной напряженности |
2.7. | Основное мероприятие "Пропаганда с использованием средств массовой информации, выставок, семинаров вопросов обеспечения прав граждан на здоровые и безопасные условия труда, освещение проблем безопасности и гигиены труда, социальной защиты работников, информирование организаций по вопросам охраны труда через электронные средства массовой информации, официальный сайт Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственная инспекция труда в Псковской области; ПРОО Псковский облсовпроф; Государственное учреждение - Псковское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 2014 - 2020 г.г. | 429,0 | 255,0 | 172,0 | 1020,0 | Освещение проблем безопасности и гигиены труда | Ухудшение здоровья работающего населения, рост травматизма на производстве |
3 | Подпрограмма "Внешняя трудовая миграция" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Государственный комитет Псковской области по культуре; Главное государственное управление юстиции Псковской области; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Главное государственное управление сельского хозяйства; ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области; Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области; Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области; Управление Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Псковской области; государственные казенные учреждения Псковской области - Центры занятости населения; работодатели | 2014 - 2020 г.г. | 12293,2 | 903,0 | 607,0 | 3612,0 | Восполнение кадрового дефицита Псковской области, привлекая иностранных работников, с учетом необходимого уровня их профессиональной подготовки и квалификации; вселение на территорию Псковской области 3943 соотечественников; улучшение демографической ситуации и снижение дисбаланса спроса и предложения на рынке труда за счет привлечения соотечественников на постоянное место жительства на территорию Псковской области | Неуправляемость потоков трудовой миграции и дисбаланс рынка труда |
3.1. | Основное мероприятие "Определение потребности в привлечении иностранных работников на территории области с учетом уровня их квалификации" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; межведомственная комиссия при Администрации области по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории Псковской области; работодатели | 2014 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество невостребованных рабочих мест российскими гражданами послужит основой для формирования потребности области в иностранных работниках | Дефицит кадров по востребованным квалифицированным профессиям |
3.2. | Основное мероприятие "Корректировка установленного размера потребности в привлечении иностранной рабочей силы в зависимости от ситуации на местном рынке труда" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; межведомственная комиссия при Администрации области по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории Псковской области; работодатели | 2014 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | Позволит ускорить процедуру принятия решений по объемам квот, оказать влияние на исполнение квот работодателями | Дисбаланс рынка труда |
3.3. | Основное мероприятие "Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, имеющих квалификацию по профессиям, востребованным на рынке труда области" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 - 2020 г.г. | 5187,2 | 903,0 | 607,0 | 3612,0 | Оказание содействия в переселении 3943 человек | Срыв реализации переселения соотечественников в Псковскую область |
3.4. | Основное мероприятие Обеспечение лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, временным социально-бытовым обустройством | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 | 7106,0 | 0 | 0 | 0 | Оказание содействия в обеспечении временного социально-бытового обустройства 705 граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Псковской области | |
4 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Содействие занятости населения на 2014 - 2020 годы" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; государственные казенные учреждения Псковской области - Центры занятости населения; работодатели | 2014 - 2020 г.г. | 95152,0 | 94077,0 | 63220,0 | 376308,0 | Обеспечена организация выполнения всех мероприятий Государственной программы | Невыполнение мероприятий Государственной программы |
4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения и государственных казенных учреждений Псковской области - Центров занятости населения и повышение качества их работы" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 - 2020 г.г. | 95152,0 | 94077,0 | 63220,0 | 376308,0 | Выполнение показателей качества государственных услуг, установленных в государственных заданиях для государственных казенных учреждений Псковской области - Центров занятости населения, составит не менее 95% | Невыполнение мероприятий Государственной программы |
4.2. | Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня специалистов в сфере занятости населения, обусловленного системностью повышения квалификации кадров и аттестацией сотрудников Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения и государственных казенных учреждений Псковской области - Центров занятости населения" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере занятости населения | Текучесть кадров, ухудшение качества предоставления государственных услуг в сфере занятости населения |
4.3. | Основное мероприятие "Выполнение показателей качества государственных услуг, оказываемых государственными казенными учреждениями Псковской области - Центрами занятости населения" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере занятости населения | Ухудшение качества предоставления государственных услуг в сфере занятости населения |
4.4. | Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий в сфере занятости населения" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2014 г. - 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выявление и предупреждение правонарушений и привлечение к ответственности за нарушение законодательства в сфере занятости населения | Обоснованные жалобы и обращения граждан на неисполнение требований законодательства о занятости" |
ПриложениеN 2
кпостановлению Администрации области
от 3 марта2015 г. N 98
"ПриложениеN 4
кГосударственной программе Псковской
области"Содействие занятости населения
на 2014 -2020 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
поресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета
Государственнойпрограммы Псковской области "Содействие
занятостинаселения на 2014 - 2020 годы"
Статус | Наименование Государственной программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы по годам (тыс. рублей) | ||||||
главные распорядители бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | вид расходов | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 - 2020 г.г. | |||
Государственная программа Псковской области | "Содействие занятости населения на 2014 - 2020 годы" | Всего | | | | | 360991,4 | 341677,7 | 315251,0 | 1347651,6 |
Ответственный исполнитель Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 866 | 0401 | 0614304 | 540 | 1655,4 | 1479,0 | 993,0 | 5916,0 | ||
866 | 0401 | 0614109 | 810 | 2966,0 | 2966,0 | 1426,0 | 11864,0 | |||
866 | 0401 | 0615083 | 540 | 973,0 | 294,00 | 206,0 | 1228,0 | |||
866 | 0401 | 0615083 | 630 | 953,1 | | | | |||
866 | 0401 | 0615083 | 810 | 4671,9 | 4470,8 | | | |||
866 | 0401 | 0616083 | 810 | 359,6 | 307,0 | 0 | 0 | |||
866 | 0401 | 0619999 | 244 | 14539,6 | 12421,0 | 8346,0 | 49684,0 | |||
866 | 0401 | 0619999 | 321 | 13144,6 | 11761,3 | 7905,0 | 47045,2 | |||
866 | 0401 | 0619999 | 810 | 2635,4 | 1729,0 | 1729,0 | 6916,0 | |||
866 | 1003 | 0615290 | 244 | 964,0 | 915,0 | 995,0 | 3660,0 | |||
866 | 1003 | 0615290 | 321 | 175685,6 | 183088,6 | 198950,0 | 732354,4 | |||
866 | 1003 | 0615290 | 340 | 6781,0 | 5724,0 | 6216,0 | 22896,0 | |||
866 | 1003 | 0615290 | 570 | 26912,0 | 20637,0 | 24050,0 | 82548,0 | |||
866 | 0412 | 0629999 | 360 | 414,0 | 238,0 | 160,0 | 952,0 | |||
866 | 0412 | 0629999 | 244 | 196,0 | 267,0 | 179,0 | 1068,0 | |||
801 | 0412 | 0629999 | 612 | 44,3 | 0 | 0 | 0 | |||
804 | 0412 | 0629999 | 612 | 140,0 | 0 | 0 | 0 | |||
805 | 0412 | 0629999 | 612 | 62,7 | 0 | 0 | 0 | |||
820 | 0412 | 0629999 | 612 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | |||
839 | 0412 | 0629999 | 612 | 191,8 | 0 | 0 | 0 | |||
842 | 0412 | 0629999 | 612 | 151,2 | 0 | 0 | 0 | |||
| | | 866 | 0412 | 0629999 | 612 | 0 | 390,0 | 262,0 | 1560,0 |
866 | 0412 | 0629999 | 810 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 40,0 | |||
820 | 0113 | 0635224 | 612 | 618,4 | | | | |||
839 | 0113 | 0635224 | 612 | 54,8 | | | | |||
866 | 0113 | 0635224 | 244 | 853,2 | 0 | 0 | 0 | |||
866 | 0113 | 0635224 | 323 | 198,0 | 0 | 0 | 0 | |||
866 | 0113 | 0635224 | 630 | 2660,0 | 0 | 0 | 0 | |||
866 | 0113 | 0635224 | 810 | 2721,6 | 0 | 0 | 0 | |||
866 | 0311 | 0635086 | 321 | 4284,2 | 0 | 0 | 0 | |||
866 | 0412 | 0639999 | 244 | 50,0 | 50,0 | 34,0 | 200,0 | |||
866 | 0401 | 0630070 | 244 | 768,2 | 771,0 | 518,0 | 3084,0 | |||
866 | 0401 | 0630070 | 851 | 82,8 | 80,0 | 54,0 | 320,0 | |||
866 | 0401 | 0630070 | 852 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 8,0 | |||
866 | 0401 | 0640017 | 121 | 14270,9 | 13261,0 | 8911,0 | 53044,0 | |||
866 | 0401 | 0640017 | 122 | 1430,6 | 1493,0 | 1003,0 | 5972,0 | |||
866 | 0401 | 0640017 | 242 | 526,2 | 537,0 | 361,0 | 2148,0 | |||
866 | 0401 | 0640017 | 244 | 1262,7 | 1139,0 | 764,0 | 4556,0 | |||
866 | 0401 | 0640017 | 851 | 120,6 | 110,0 | 74,0 | 440,0 | |||
866 | 0401 | 0640017 | 852 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 16,0 | |||
866 | 0401 | 0640070 | 111 | 56519,5 | 56571,0 | 37999,0 | 226284,0 | |||
866 | 0401 | 0640070 | 112 | 157,8 | 241,0 | 164,0 | 964,0 | |||
866 | 0401 | 0640070 | 242 | 4101,5 | 3984,0 | 2660,0 | 15936,0 | |||
866 | 0401 | 0640070 | 244 | 16116,9 | 16034,0 | 10811,0 | 64136,0 | |||
866 | 0401 | 0640070 | 851 | 458,0 | 538,0 | 360,0 | 2152,0 | |||
866 | 0401 | 0640070 | 852 | 182,3 | 165,0 | 110,0 | 660,0 | |||
Подпрограммы | ||||||||||
1. Подпрограмма | "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | Всего | | | | | 252241,2 | 245792,7 | 250816,0 | 964111,6 |
| 866 | 0401 | 0614304 | 540 | 1655,4 | 1479,0 | 993,0 | 5916,0 | ||
| 866 | 0401 | 0614109 | 810 | 2966,0 | 2966,0 | 1426,0 | 11864,0 | ||
| 866 | 0401 | 0615083 | 630 | 953,1 | | | | ||
| 866 | 0401 | 0615083 | 810 | 4671,9 | 4470,8 | 0 | 0 | ||
| 866 | 0401 | 0615083 | 540 | 973,0 | 294,0 | 0 | 0 | ||
| 866 | 0401 | 0616083 | 810 | 359,6 | 307,0 | 206,0 | 1228,0 | ||
| 866 | 0401 | 0619999 | 244 | 14539,6 | 12421,0 | 8346,0 | 49684,0 | ||
| 866 | 0401 | 0619999 | 321 | 13144,6 | 11761,3 | 7905,0 | 47045,2 | ||
| 866 | 0401 | 0619999 | 810 | 2635,4 | 1729,0 | 1729,0 | 6916,0 | ||
| 866 | 1003 | 0615290 | 244 | 964,0 | 915,0 | 995,0 | 3660,0 | ||
| 866 | 1003 | 0615290 | 321 | 175685,6 | 183088,6 | 198950,0 | 732354,4 | ||
| 866 | 1003 | 0615290 | 340 | 6781,0 | 5724,0 | 6216,0 | 22896,0 | ||
| 866 | 1003 | 0615290 | 570 | 26912,0 | 20637,0 | 24050,0 | 82548,0 | ||
