АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2014 N 174
О внесении изменений в Государственную
программу Псковской области"Развитие
физической культуры и спорта
на 2014 - 2020 годы"
Наосновании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановленияАдминистрации областиот 27 сентября 2012 г. N 512 "О порядке разработки, утверждения,реализации и оценки эффективности государственных программ Псковской области"Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Государственную программу Псковской области "Развитие физическойкультуры и спорта на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлениемАдминистрации области от 28октября 2013 г. N 502 (далее также - Программа), следующие изменения:
1.1.раздел "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы"паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы, всего - 2022147,9 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 30000 тыс. рублей; из областного бюджета - 1816647,9 тыс. рублей; из местных бюджетов - 0 рублей; из внебюджетных источников - 175500 тыс. рублей; подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта", всего - 653080,9 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 30000 тыс. рублей; из областного бюджета - 623080,9 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 0 рублей; подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва", всего - 468293,0 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 0 рублей; из областного бюджета - 415293,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 53000,0 тыс. рублей; подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", всего - 900774,0 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 778274,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 122500,0 тыс. рублей"; |
1.2.приложение N 2 к Государственной программе Псковской области "Развитиефизической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" изложить в редакциисогласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.3.приложение N 4 к Государственной программе Псковской области "Развитиефизической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" изложить в редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
1.4.приложение N 6 к Государственной программе Псковской области "Развитиефизической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" изложить в редакциисогласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
1.5.в подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"Программы:
1.5.1.раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет, всего - 653080,9 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 30000,0 тыс. рублей; из областного бюджета - 623080,9 тыс. рублей. Объем финансирования из федерального бюджета по годам составит: 2014 год - 30000,0 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета по годам составит: 2014 год - 67429,9 тыс. рублей; 2015 год - 82651,0 тыс. рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 102075,0 тыс. рублей; 2018 год - 114825,0 тыс. рублей; 2019 год - 127800,0 тыс. рублей; 2020 год - 128300,0 тыс. рублей"; |
1.5.2.раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы изложитьв следующей редакции:
"VII.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемыфинансовых ресурсов и источники финансирования мероприятий подпрограммыпредставлены в таблице 1 "Объемы и источники финансированияподпрограммы" и подлежат уточнению при формировании областного бюджета насоответствующий финансовый год.
Порядокпредоставления субсидий по подпрограмме определяется постановлениемАдминистрации области.
Таблица 1
Объемы иисточники финансирования подпрограммы
Источники финансирования | Средства, тыс. рублей | |||||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
Федеральный бюджет | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 623080,9 | 67429,9 | 82651 | 0 | 102075 | 114825 | 127800 | 128300 |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 653080,9 | 97429,9 | 82651 | 0 | 102075 | 114825 | 127800 | 128300"; |
1.5.3.раздел VIII "Участие органов местного самоуправления муниципальныхобразований области в реализации подпрограммы" подпрограммы изложить вследующей редакции:
"VIII.Участие органов местного самоуправления муниципальных
образованийобласти в реализации подпрограммы
Муниципальныеобразования Псковской области в рамках подпрограммы принимают участие вреализации мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту спортивныхсооружений.
Дляреализации мероприятий подпрограммы в органах местного самоуправлениямуниципальных образований области должны быть разработаны соответствующиемуниципальные программы.
Врамках оказания финансовой помощи муниципальным образованиям областиАдминистрация области предоставляет субсидии на финансирование мероприятиймуниципальных подпрограмм из областного бюджета. Предоставление субсидийосуществляется в соответствии с порядками (положениями), установленнымиАдминистрацией области.
Сведенияо целевых индикаторах в разрезе муниципальных образований области представленыв таблице 2 "Сведения о целевых индикаторах в разрезе муниципальныхобразований области.";
1.6.в подпрограмме 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивногорезерва" Программы:
1.6.1.раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет, всего - 468293,0 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 415293,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 53000,0 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета по годам составит: 2014 год - 50283,0 тыс. рублей; 2015 год - 44038,0 тыс. рублей; 2016 год - 20520,0 тыс. рублей; 2017 год - 72963,0 тыс. рублей; 2018 год - 74213,0 тыс. рублей; 2019 год - 76013,0 тыс. рублей; 2020 год - 77263,0 тыс. рублей. Объем финансирования из внебюджетных источников по годам составит: 2014 год - 7000,0 тыс. рублей; 2015 год - 7000,0 тыс. рублей; 2016 год - 7000,0 тыс. рублей; 2017 год - 8000,0 тыс. рублей; 2018 год - 8000,0 тыс. рублей; 2019 год - 8000,0 тыс. рублей; 2020 год - 8000,0 тыс. рублей"; |
1.6.2.таблицу "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела VII"Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы изложить вследующей редакции:
"Объемыи источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования | Средства, тыс. рублей | |||||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 415293 | 50283,0 | 44038 | 20520 | 72963 | 74213 | 76013 | 77263 |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные источники | 53000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Итого | 468293 | 57283,0 | 51038 | 27520 | 80963 | 82213 | 84013 | 85263"; |
1.7.в подпрограмме 3 "Обеспечение реализации Государственной программыПсковской области "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020годы" Программы:
1.7.1.раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет, всего - 468293,0 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 415293,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 53000,0 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета по годам составит: 2014 год - 50283,0 тыс. рублей; 2015 год - 44038,0 тыс. рублей; 2016 год - 20520,0 тыс. рублей; 2017 год - 72963,0 тыс. рублей; 2018 год - 74213,0 тыс. рублей; 2019 год - 76013,0 тыс. рублей; 2020 год - 77263,0 тыс. рублей. Объем финансирования из внебюджетных источников по годам составит: 2014 год - 7000,0 тыс. рублей; 2015 год - 7000,0 тыс. рублей; 2016 год - 7000,0 тыс. рублей; 2017 год - 8000,0 тыс. рублей; 2018 год - 8000,0 тыс. рублей; 2019 год - 8000,0 тыс. рублей; 2020 год - 8000,0 тыс. рублей"; |
1.7.2.таблицу "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела VII"Ресурсное обеспечение подпрограммы. Объемы и источники финансированияподпрограммы" подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемыи источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования | Средства, тыс. рублей | |||||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 778274,0 | 111383,0 | 111141,0 | 111150,0 | 111150,0 | 111150,0 | 111150,0 | 111150,0 |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные источники | 122500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 |
Итого | 128883 | 128641 | 128650 | 128650 | 128650 | 128650 | 128650 | 128650". |
2.Государственному финансовому управлению Псковской области обеспечить изменениеобъемов финансирования Государственной программы Псковской области"Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" в Законеобласти от26 декабря 2013 г. N 1350-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и наплановый период 2015 и 2016 годов".
И.п.временно исполняющего обязанности
Губернатора области В.В.Емельянова
ПриложениеN 1
кпостановлению Администрации области
от 29апреля 2014 г. N 174
"ПриложениеN 2
кГосударственной программе
Псковскойобласти "Развитие физической
культуры испорта на 2014 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм,включенных в состав Государственной
программыПсковской области "Развитие физической
культуры испорта на 2014 - 2020 годы"
N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | ||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||||
| Государственная программа Псковской области "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 283595,9 | 262330 | 156170 | 311688 | 325688 | 340463 | 342213 | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | Отсутствие четкой системы управления финансовыми ресурсами, выделенными из средств областного бюджета, может привести к нецелевому их использованию, невыполнению основных показателей реализации Государственной программы | ||
Подпрограммы | ||||||||||||||
1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 97429,9 | 82651 | 0 | 102075 | 114825 | 127800 | 128300 | Увеличение количества граждан области, активно занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности физической культуры и спорта | Уменьшение доли лиц, активно занимающихся физической культурой и спортом, ухудшение здоровья населения | ||
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 36839,9 | 34051 | 0 | 37075 | 39825 | 42800 | 43300 | Увеличение количества граждан области, активно занимающихся физической культурой и спортом | Уменьшение доли лиц, активно занимающихся физической культурой и спортом, ухудшение здоровья населения | ||
1.2. | Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, ремонт спортивных сооружений" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 60590 | 48600 | 0 | 65000 | 75000 | 85000 | 85000 | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений, создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отсутствие необходимых условий для занятий физической культурой и спортом и уменьшение доли лиц, активно занимающихся физической культурой и спортом | ||
2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 57283 | 51038 | 27520 | 80963 | 82213 | 84013 | 85263 | Увеличение численности детей, подростков и молодежи, привлеченных в систему спортивной подготовки, а также включенных в составы сборных спортивных команд области и Российской Федерации | Снижение уровня спортивного мастерства, физической подготовленности детей, подростков и молодежи области | ||
2.1. | Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения подготовки спортивного резерва области" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 3989 | 0 | 0 | 9963 | 10213 | 11013 | 11263 | Увеличение численности детей, подростков и молодежи, привлеченных в систему спортивной подготовки | Снижение числа детей, подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом | ||
2.2. | Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения успешного выступления псковских спортсменов и спортивных сборных команд области на всероссийских и международных соревнованиях" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 53294 | 51038 | 27520 | 71000 | 72000 | 73000 | 74000 | Увеличение числа спортсменов области, завоевавших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, рост престижа области | Уменьшение числа спортсменов области включенных в состав сборных спортивных команд Российской Федерации | ||
3 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 128883 | 128641 | 128650 | 128650 | 128650 | 128650 | 128650 | Обеспечение достижения целевых индикаторов в ходе реализации мероприятий Государственной программы | Невыполнение целевых индикаторов Государственной программы | ||
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение работы Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, подведомственных учреждений" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 128883 | 128641 | 128650 | 128650 | 128650 | 128650 | 128650 | Обеспечение реализации мероприятий Государственной программы | Выполнение мероприятий Государственной программы не в полном объеме" | ||
ПриложениеN 2
кпостановлению Администрации области
от 29апреля 2014 г. N 174
"ПриложениеN 4
кГосударственной программе
Псковскойобласти "Развитие физической
культуры испорта на 2014 - 2020 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
поресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета
Государственнойпрограммы Псковской области "Развитие
физическойкультуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы по годам (тыс. рублей) | |||||||||
главные распорядители бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | вид расходов | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
Государственная программа | Государственная программа Псковской области "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | | | | | 229095,9 | 237830 | 131670 | 286188 | 300188 | 314963 | 316713 |
Подпрограммы | |||||||||||||
1. подпрограмма | "Развитие физической культуры и массового спорта на 2014 - 2020 годы" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | | | | | 67429,9 | 82651 | 0 | 102075 | 114825 | 127800 | 128300 |
1.1. Основное мероприятие | "Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, местные администрации городских округов и муниципальных районов области, Государственный комитет Псковской области по культуре | | | | | 36839,9 | 34051 | 0 | 37075 | 39825 | 42800 | 43300 |
1.1.1. мероприятие | Проведение научно-практических конференций, областных семинаров по повышению квалификации судей, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1101 | 1019999 | 612 | 95 | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 300 |
1.1.2. мероприятие | Обеспечение подготовки и переподготовки судей, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1101 | 1019999 | 612 | 190 | 0 | 0 | 300 | 300 | 400 | 400 |
1.1.3. мероприятие | Проведение областного смотра-конкурса "Учитель физической культуры, руководитель (преподаватель) физического воспитания" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1101 | 1019999 | 612 | 47,5 | 0 | 0 | 75 | 75 | 100 | 100 |
1.1.4. мероприятие | Предоставление субсидий местным бюджетам по итогам Губернских состязаний, спартакиады учащихся области, спартакиады среди городов и районов области | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, местные администрации городских округов и муниципальных районов области | 840 | 1101 | 1014114 | 521 | 34051 | 34051 | 0 | 35000 | 37500 | 40000 | 40000 |
1.1.5. мероприятие | Приобретение спортивной формы, инвентаря и оборудования для образовательных учреждений, и физкультурно-спортивных организаций | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1103 | 1029999 | 612 | 475 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
1.1.6. мероприятие | Расходы на подготовку и проведение эстафеты Паралимпийского огня | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по культуре | 840 | 1105 | 1019999 | 244 | 1696,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.7. мероприятие | Мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1105 | 1019999 | 244 | 285 | 0 | 0 | 500 | 750 | 1000 | 1000 |
1.2. основное мероприятие | "Строительство, реконструкция, ремонт спортивных сооружений" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | | | | | 30590 | 48600 | 0 | 65000 | 75000 | 85000 | 85000 |
1.2.1. мероприятие | Субсидии на строительство, реконструкцию, приобретение и монтаж спортивного оборудования, осуществление проектно-изыскательских работ объектов спорта муниципальной собственности, в т.ч.: | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, местные администрации городских округов и муниципальных районов области | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 19600 | 48600 | 0 | 60000 | 70000 | 80000 | 80000 |
1.2.1.1. мероприятие | Подготовка проектно-сметной документации на строительство центра по подготовке велосипедистов в г. Великие Луки | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация г. Великие Луки | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.2. мероприятие | Строительство центра по подготовке велосипедистов в г. Великие Луки | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация г. Великие Луки | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.3. мероприятие | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в г. Великие Луки | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация г. Великие Луки | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 8100 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.4. мероприятие | Строительство стадиона в пос. Писковичи Псковского района | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Псковского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.5. мероприятие | Реконструкция стадиона в пос. Красногородск | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Красногородского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.6. мероприятие | Строительство школьного стадиона в МБОУ "СОШ N 2" пос. Дедовичи | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Дедовичского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.7. мероприятие | Реконструкция стадиона в г. Дно | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Дновского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.8. мероприятие | Реконструкция стадиона в пос. Локня | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Локнянского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.9. мероприятие | Реконструкция стадиона в г. Себеже | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Себежского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2. мероприятие | Субсидии на капитальный ремонт объектов спорта муниципальной собственности, в т.ч.: | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, местные администрации городских округов и муниципальных районов области | 840 | 1101 | 1014606 | 521 | 10990 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
1.2.2.1. мероприятие | Капитальный ремонт стадиона г. Опочки | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Опочецкого района | 840 | 1101 | 1014606 | 521 | 10990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3. мероприятие | Строительство и реконструкция объектов спорта государственной собственности | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 1101 | 1016506 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3.1. мероприятие | Строительство универсального спортивного комплекса с универсальным спортивным залом и бассейном в дер. Борисовичи Псковского района, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 1101 | 1016506 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. подпрограмма | "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | | | | | 50283 | 44038 | 20520 | 72963 | 74213 | 76013 | 77263 |
2.1. основное мероприятие | "Создание условий для обеспечения подготовки спортивного резерва области" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | | | | | 3989 | 0 | 0 | 9963 | 10213 | 11013 | 11263 |
2.1.1. мероприятие | Проведение областного спортивного праздника "Бал Чемпионов" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1101 | 1019999 | 612 | 475 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
2.1.2. мероприятие | Проведение областного смотра-конкурса на звание "Тренер года" и "Спортсмен года" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1101 | 1029999 | 612 | 114 | 0 | 0 | 150 | 150 | 200 | 200 |
2.1.3. мероприятие | Обеспечение спортсменов области спортивной формой, инвентарем и оборудованием | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1103 | 1029999 | 612 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
2.1.4. мероприятие | Ежемесячные денежные выплаты и вознаграждения спортсменам, представляющим область на всероссийских и международных соревнованиях и достигшим высоких успехов на этих соревнованиях, а также их тренерам | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1103 | 1029999 | 612 | 3400 | 0 | 0 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 |
2.1.5. мероприятие | Единовременные денежные вознаграждения спортсменам и тренерам области за высокие спортивные результаты | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1103 | 1029999 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. основное мероприятие | "Создание условий для обеспечения успешного выступления псковских спортсменов и спортивных сборных команд области на всероссийских и международных соревнованиях" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | | | | | 46294 | 44038 | 20520 | 63000 | 64000 | 65000 | 66000 |
2.2.1. мероприятие | Реализация мероприятий календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории области, а также обеспечение участия спортсменов области и сборных команд области во всероссийских и международных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, обеспечение проведения и участия спортсменов области в тренировочных мероприятиях, в т.ч. предоставление субсидий из областного бюджета областным спортивным федерациям | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1105 | 1021400 | 244 | 20294 | 20520 | 20520 | 33000 | 34000 | 35000 | 36000 |
630 | 5294 | 20520 | 20520 | 33000 | 34000 | 35000 | 36000 | ||||||
| 15000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2.2.2. мероприятие | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1105 | 1029999 | 810 | 26000 | 23518 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
630 | 24000 | 23518 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||||||
| 2000 | | | | | | | ||||||
3. подпрограмма | "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | | | | | 111383 | 111141 | 111150 | 111150 | 111150 | 111150 | 111150 |
3.1. Основное мероприятие | "Обеспечение работы Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, подведомственных учреждений" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | | | | | 111383 | 111141 | 111150 | 111150 | 111150 | 111150 | 111150 |
3.1.1 мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности аппарата Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1105 | 1030017 | | 6178 | 6185 | 6193 | 619 | 6193 | 6193 | 6193 |
121 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | ||||||
122 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | ||||||
242 | 243 | 250 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | ||||||
244 | 211 | 211 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | ||||||
321 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||
851 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
852 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3.1.2. мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | | 1030070 | | 98496 | 101733 | 101734 | 101734 | 101734 | 101734 | 101734 |
1101 | | 611 | 21446 | 15544 | 15544 | 15544 | 15544 | 15544 | 15544 | ||||
| | 621 | 33660 | 42799 | 42799 | 42799 | 42799 | 42799 | 42799 | ||||
1102 | | 611 | 6410 | 6410 | 6410 | 6410 | 6410 | 6410 | 6410 | ||||
1103 | | 611 | 36980 | 36980 | 36981 | 36981 | 36981 | 36981 | 36981 | ||||
3.1.3. мероприятие | Расходы на укрепление материально-технической базы государственных бюджетных и автономных учреждений физической культуры и спорта | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | | 1039999 | | 6709 | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 |
1101 | | 612 | 4739 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | ||||
| | 622 | 520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | ||||
1103 | | 612 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450" |
ПриложениеN 3
кпостановлению Администрации области
от 29апреля 2014 г. N 174
"ПриложениеN 6
кГосударственной программе
Псковскойобласти "Развитие физической
культуры испорта на 2014 - 2020 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
поресурсному обеспечению Государственной программы
Псковскойобласти "Развитие физической культуры и спорта
на 2014 -2020 годы"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
