З А К О Н
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесенииизменений в Закон Псковской области "Об областном бюджете на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов"
Принятобластным Собранием депутатов 25 июня 2015 года
Статья 1
Внестив Закон Псковской области от29.12.2014 N 1475-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов" (с изменениями, внесенными законами области от26.02.2015 N 1499-ОЗ, от 30.03.2015 N 1509-ОЗ) следующие изменения:
1.В статье 1 "Основные характеристики областного бюджета на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов":
вподпункте 1 пункта 1 цифры "24275544" заменить цифрами"24282851";
вподпункте 2 пункта 1 цифры "26614548" заменить цифрами"28739298";
вподпункте 3 пункта 1 цифры "2339004" заменить цифрами"4456447".
2.В пункте 2 статьи 3 "Поступление доходов в областной бюджет по группам,подгруппам и статьям" цифры "8543915" заменить цифрами"8665051".
3.В статье 7 "Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов":
впункте 4 цифры "2750701" заменить цифрами "2704564";
впункте 5 цифры "4644984" заменить цифрами "4340976".
4.В статье 8 "Межбюджетные трансферты":
впункте 1 цифры "10310048" заменить цифрами "10338903",цифры "5831553" заменить цифрами "5828311", цифры"6638191" заменить цифрами "6634949";
впункте 5 цифры "3286785" заменить цифрами "3331141", цифры"1303411" заменить цифрами "1300169", цифры"1544769" заменить цифрами "1541527";
впункте 6 цифры "3405914" заменить цифрами "3424668";
впункте 7 цифры "186582" заменить цифрами "152327".
5.В статье 12 "Особенности исполнения областного бюджета":
вабзаце первом пункта 8 цифры "45147" заменить цифрами"43462";
вабзаце втором пункта 8 цифры "3000" заменить цифрами"1315".
6.Приложение 1 "ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов областногобюджета" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
7.Приложение 4 "ПОСТУПЛЕНИЕ доходов в областной бюджет по группам,подгруппам и статьям на 2015 год" изложить в следующей редакции:
"Приложение4
к ЗаконуПсковской области
"Обобластном бюджете на 2015 год и
на плановыйпериод 2016 и 2017 годов"
ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов вобластной бюджет по группам, подгруппам
и статьямна 2015 год
тыс. рублей
Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15295736 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 8945266 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 3323574 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5621692 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2461028 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2461028 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 810156 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 810156 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1985170 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 1410870 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 573000 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 1300 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 14700 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 11000 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 3700 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 52337 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 52337 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 340654 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 1200 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 921 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 16000 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 3500 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 319033 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 104208 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20448 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 8160 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 75600 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 22340 |
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 17840 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 4500 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 359000 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 359000 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 950 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 950 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 199927 |
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 7712 |
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 190115 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2100 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8987115 |
2 01 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от нерезидентов | 135 |
2 01 02010 02 0000 180 | Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 135 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8665051 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3919508 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1803521 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1517404 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1424618 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 306142 |
2 03 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 306142 |
2 03 02030 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 26257 |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 279885 |
2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 11879 |
2 04 02010 02 0000 180 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 6879 |
2 04 02099 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 5000 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 3908 |
2 18 02000 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 3908 |
| ИТОГО | 24282851". |
8.Приложение 12 "ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ объектовсобственности области, стоимость каждого из которых превышает 2000000 рублей,на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" изложить в следующейредакции:
"Приложение12
к ЗаконуПсковской области
"Обобластном бюджете на 2015 год и
на плановыйпериод 2016 и 2017 годов"
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ
объектов собственности области, стоимостькаждого из которых превышает 2000000 рублей, на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
N п/п | Наименование объектов (краткая характеристика) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
1 | Нежилое здание (главного корпуса) с земельным участком, расположенное по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, д. 14 | x | | |
2 | Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой" 1936 г. с земельным участком, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 45 | | x | |
3 | Объект культурного наследия регионального значения "Купеческий дом Светланова", XIX - XX в.в., с земельным участком, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 38 | x | | |
4 | Нежилое здание - объект культурного наследия регионального значения "Дом Кузнецова - конспиративная квартира псковской организации РСДРП" с земельным участком, расположенное по адресу: г. Псков, ул. Воровского, д. 9 | x | | |
5 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: г. Псков, ул. Красных партизан, д. 12 (административное здание, гараж) | | x | |
6 | Здание (руинированное) - объект культурного наследия "Мельница водяная Ф.О.Кукка" около 1913 г. с земельным участком, расположенное по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, д. 54 | x | | |
7 | Объект культурного наследия регионального значения "Дача архитектора Гермейера" 1906 г. с земельным участком, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Старокорытовская дорога, д. 2 | | | x |
8 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Пустошкинский район, Щукинская волость, дер. Щукино | x | | |
9 | Объект незавершенного строительства с земельным участком, расположенный по адресу: Псковская область, Гдовский район, Полновская волость, дер. Партизанская, ул. Школьная, д. 17а | x | | |
10 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Печорский район, Новоизборская волость, дер. Новый Изборск, ул. Изборская | x | | |
11 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Себежский район, дер. Эпимахово | | | x |
12 | Объекты незавершенного строительства с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Пустошкинский район, г. Пустошка, Московское шоссе | x | | |
13 | Нежилое здание школы с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, г. Невель, ул. Гвардейская, д. 112 | x | | |
14 | Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, г. Невель, ул. Машук Маметовой, д. 29 | x | | |
15 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Гдовский район, дер. Брод | x | | |
16 | Объект незавершенного строительства с земельным участком, расположенный по адресу: Псковская область, г. Себеж, ул. Челюскинцев, д. 25 | x | | |
17 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Новоржевский район, дер. Выбор | x | | |
18 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Великолукский район, дер. Успенское | x | | |
19 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, г. Печоры, ул. Набережная, д. 24 | x | | |
20 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Опочецкий район, дер. Емельянцево | x | | |
21 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Островский район, дер. Гривы, ул. Ветеранов, д. 11 | x | | |
22 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Невельский район, Усть-Долысская волость, дер. Усть-Долыссы, пл. Ленина, д. 10 | x | | |
23 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Куньинский район, дер. Наумово, ул. Музейная | x | | |
24 | Акционирование ГП ПО "Фармация" | x | | |
25 | Продажа акций ОАО "Фармация" | | x". | |
9.Приложение 13 "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов областного бюджета на 2015год" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
10.В Приложении 14 "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов областного бюджета наплановый период 2016 и 2017 годов":
строку
"Администрация Псковской области | 801 | | | | | 513789 | 743970" |
изложить в следующейредакции:
"Администрация Псковской области | 801 | | | | | 513386 | 543541"; |
строку
"Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Псковской области" государственной программы Псковской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 801 | 03 | 09 | 08 3 9999 | 200 | 2392 | 2547" |
изложить в следующейредакции:
"Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Псковской области" государственной программы Псковской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 801 | 03 | 09 | 08 3 9999 | 200 | 1989 | 2118"; |
строку
"Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области | 803 | | | | | 57742 | 190" |
изложить в следующейредакции:
"Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 803 | | | | | 57742 | 190"; |
строку
"Государственное управление образования Псковской области | 804 | | | | | 3248297 | 3432131" |
изложить в следующейредакции:
"Государственное управление образования Псковской области | 804 | | | | | 3248700 | 3432560"; |
после строки
"Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Пограничная безопасность на территории Псковской области на 2014 - 2020 годы" государственной программы Псковской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области на 2014 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 804 | 07 | 09 | 07 5 9999 | 200 | 94 | 100" |
дополнить строкойследующего содержания:
"Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Псковской области" государственной программы Псковской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 804 | 07 | 09 | 08 3 9999 | 600 | 403 | 429"; |
строку
"Государственное финансовое управление Псковской области | 811 | | | | | 2364200 | 2249569" |
изложить в следующейредакции:
"Государственное финансовое управление Псковской области | 811 | | | | | 2362027 | 2249569"; |
строку
"Резервный фонд в рамках непрограммного направления деятельности "Иные непрограммные направления деятельности государственных органов Псковской области" (Иные бюджетные ассигнования) | 811 | 01 | 11 | 85 Л 000П | 800 | 24463 | 1121" |
изложить в следующейредакции:
"Резервный фонд в рамках непрограммного направления деятельности "Иные непрограммные направления деятельности государственных органов Псковской области" (Иные бюджетные ассигнования) | 811 | 01 | 11 | 85 Л 000П | 800 | 22290 | 1121"; |
строку
"Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству | 832 | | | | | 3456778 | 3875220" |
изложить в следующейредакции:
"Государственный комитет Псковской области по транспорту | 832 | | | | | 3708294 | 4142875"; |
дополнить строкамиследующего содержания:
"Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Псковской области "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 832 | 04 | 08 | 01 2 9999 | 200 | 1008 | 1073 |
Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Социальное обслуживание людей пожилого возраста" государственной программы Псковской области "Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики на 2014 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 832 | 04 | 08 | 03 2 9999 | 800 | 201 | 215 |
Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Псковской области на 2014 - 2020 годы" государственной программы Псковской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области на 2014 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 832 | 04 | 08 | 07 2 9999 | 600 | 4242 | 4307 |
Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области" государственной программы Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 832 | 04 | 08 | 09 6 9999 | 200 | 170 | - |
Субсидии на перевозку учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в сельской местности на территории Псковской области, и сопровождающих их лиц по регулярным пригородным автобусным маршрутам в рамках подпрограммы "Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта" государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 832 | 04 | 08 | 12 1 1501 | 800 | 67285 | 71651 |
Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Псковской области, в рамках подпрограммы "Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта" государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 832 | 04 | 08 | 12 1 1502 | 800 | 40320 | 42936 |
Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию части потерь в доходах в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в рамках подпрограммы "Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта" государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 832 | 04 | 08 | 12 1 1503 | 800 | 2522 | 2686 |
Субсидии на компенсацию расходов по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию в рамках подпрограммы "Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта" государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 832 | 04 | 08 | 12 1 4116 | 500 | 8418 | 8964 |
Субсидии на компенсацию расходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок между поселениями в границах муниципального района в рамках подпрограммы "Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта" государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 832 | 04 | 08 | 12 1 4117 | 500 | 53088 | 56743 |
Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта" государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 832 | 04 | 08 | 12 1 9999 | 200 | 3360 | 3578 |
Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта" государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 832 | 04 | 08 | 12 1 9999 | 800 | 30977 | 32987"; |
после строки
"Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 832 | 04 | 08 | 12 3 0017 | 800 | 16 | 16" |
дополнить строками следующегосодержания:
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 832 | 04 | 08 | 12 3 0070 | 600 | 1866 | 1987 |
Субсидии на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области в рамках подпрограммы "Культура" государственной программы Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 832 | 04 | 09 | 09 1 4119 | 500 | 15000 | 50000"; |
строку
"Субсидии на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 832 | 04 | 09 | 12 2 4119 | 500 | 550000 | 951711" |
изложить в следующейредакции:
"Субсидии на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 832 | 04 | 09 | 12 2 4119 | 500 | 535000 | 901711"; |
после строки
"Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Псковской области на 2014 - 2020 годы" государственной программы Псковской области "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 832 | 04 | 09 | 13 7 4138 | 500 | 38416 | -" |
дополнить строкойследующего содержания:
"Обеспечение равной доступности транспортных услуг на территории области для отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы "Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта" государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 832 | 10 | 03 | 12 1 1500 | 300 | 38059 | 40528"; |
после строки
"Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций государственных органов по членам избирательной комиссии Псковской области в рамках непрограммного направления деятельности "Избирательная комиссия Псковской области" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 834 | 01 | 07 | 80 1 0017 | 100 | 1335 | 1421" |
дополнить строкойследующего содержания:
"Реализация направлений расходов в рамках непрограммного направления деятельности "Избирательная комиссия Псковской области" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 834 | 01 | 07 | 80 2 9999 | 200 | 2678 | 2852"; |
строку
"Реализация направлений расходов в рамках непрограммного направления деятельности "Избирательная комиссия Псковской области" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 834 | 01 | 07 | 80 3 9999 | 200 | 2678 | 2852" |
исключить;
после строки
"Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014 - 2020 годы" государственной программы Псковской области "Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 841 | 04 | 05 | 14 4 9999 | 200 | 67 | 71" |
дополнить строкойследующего содержания:
"Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках ведомственной целевой программы "Комплекс мер по обеспечению охраны окружающей среды на территории Псковской области на 2015 - 2017 годы" непрограммного направления деятельности "Иные непрограммные направления деятельности государственных органов Псковской области" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 841 | 04 | 06 | 85 3 5128 | 200 | 22974 | 22974"; |
строку
"Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках ведомственной целевой программы "Комплекс мер по обеспечению охраны окружающей среды на территории Псковской области на 2015 - 2017 годы" непрограммного направления деятельности "Иные непрограммные направления деятельности государственных органов Псковской области" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 841 | 06 | 03 | 85 3 5128 | 200 | 22974 | 22974" |
исключить;
строку
"Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства" государственной программы Псковской области "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 842 | 04 | 05 | 13 1 5031 | 800 | 2985 | 3171" |
исключить;
строку
"Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства" государственной программы Псковской области "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 842 | 04 | 05 | 13 1 9999 | 800 | 16658 | 17740" |
изложить в следующейредакции:
"Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства" государственной программы Псковской области "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 842 | 04 | 05 | 13 1 9999 | 800 | 16409 | 17475"; |
строку
"Субсидии на поддержку племенного животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной программы Псковской области "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 842 | 04 | 05 | 13 2 5042 | 800 | 41262 | 45542" |
исключить;
строку
"Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной программы Псковской области "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 842 | 04 | 05 | 13 2 9999 | 800 | 166787 | 177607" |
изложить в следующейредакции:
"Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства" государственной программы Псковской области "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 842 | 04 | 05 | 13 2 9999 | 800 | 161814 | 172312"; |
строку
"Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" государственной программы Псковской области "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 842 | 04 | 05 | 13 3 5050 | 800 | 413 | 478" |
исключить;
строку
"Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" государственной программы Псковской области "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 842 | 04 | 05 | 13 3 9999 | 800 | 746 | 795" |
изложить в следующейредакции:
"Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" государственной программы Псковской области "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 842 | 04 | 05 | 13 3 9999 | 800 | 679 | 723"; |
после строки
"Реализация направлений расходов в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий в Псковской области на 2014 - 2020 годы" государственной программы Псковской области "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 842 | 04 | 05 | 13 7 9999 | 800 | 498 | 530" |
дополнить строкамиследующего содержания:
"Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" государственной программы Псковской области "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 842 | 04 | 05 | 13 Г 5031 | 800 | 2985 | 3171 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства в рамках подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" государственной программы Псковской области "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 842 | 04 | 05 | 13 Г 5042 | 800 | 41262 | 45542 |
