АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2015 N 322
О внесении изменений
в Государственнуюпрограмму Псковской
области "Развитиефизической культуры
и спорта на 2014 - 2020годы"
Наосновании Закона области от 27сентября 2012 г. N 512 "О порядке разработки, утверждения, реализациии оценки эффективности государственных программ Псковской области"Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации области от 28октября 2013 г. N 502 "Об утверждении Государственной программыПсковской области "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020годы" изменение, исключив в преамбуле слово "(региональных)".
2.Внести в Государственную программу Псковской области "Развитие физическойкультуры и спорта на 2014 - 2020 годы", утвержденную указаннымпостановлением Администрации области (далее - Программа), следующие изменения:
2.1.в паспорте Программы:
2.1.1.раздел "Участники Государственной программы" изложить в следующейредакции:
"Участники Государственной программы | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору; Государственный комитет Псковской области по транспорту; Государственный комитет Псковской области по культуре; местные администрации городских округов и муниципальных районов области"; |
2.1.2.раздел "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы"изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы, всего - 1990516 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 368168 тыс. рублей; из средств областного бюджета - 1343005 тыс. рублей; из средств местных бюджетов - 11843 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 267500,0 тыс. рублей; подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта", всего - 817469 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 354771 тыс. рублей; из областного бюджета - 358855 тыс. рублей; из средств местных бюджетов - 11843 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 92000 тыс. рублей; подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва", всего - 366019 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 13397 тыс. рублей; областного бюджета - 299622,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 53000,0 тыс. рублей; подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", всего - 807028,0 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 684528,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 122500,0 тыс. рублей"; |
2.2.в разделе 9 "Обоснование объема финансовых средств, необходимых дляреализации государственной программы" цифры "1333005,0" заменитьцифрами "1343005,0";
2.3.в разделе 12 "Методика оценки эффективности Государственнойпрограммы":
вабзаце втором слова "Управление межотраслевого взаимодействия иперспективного планирования Администрации области" заменить словами"Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию иинвестиционной политике";
вабзаце первом пункта 3 слово "(региональных)" исключить;
2.4.приложение N 2 к Программе "Перечень подпрограмм, включенных в составГосударственной программы Псковской области "Развитие физической культурыи спорта на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 1к настоящему постановлению;
2.5.приложение N 4 к Программе "Информация по ресурсному обеспечению за счетсредств областного бюджета Государственной программы Псковской области"Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" изложитьв редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
2.6.приложение N 6 к Программе "Информация по ресурсному обеспечениюГосударственной программы Псковской области "Развитие физической культурыи спорта на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 3к настоящему постановлению;
2.7.в подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"Государственной программы Псковской области "Развитие физической культурыи спорта на 2014 - 2020 годы":
2.7.1.раздел "Участники подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить вследующей редакции:
"Участники подпрограммы | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору; Государственный комитет Псковской области по транспорту; Государственный комитет Псковской области по культуре; местные администрации городских округов и муниципальных районов области"; |
2.7.2.раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего - 817469,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 354771,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 358855,0 тыс. рублей, из средств местных бюджетов - 11843 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 92000,0 тыс. рублей. Объем финансирования из федерального бюджета по годам составит: 2014 год - 118350,0 тыс. рублей; 2015 год - 236421,0 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета по годам составит: 2014 год - 72829,0 тыс. рублей; 2015 год - 61906,0 тыс. рублей; 2016 год - 33063 тыс. рублей; 2017 год - 35207,0 тыс. рублей; 2018 год - 64350,0 тыс. рублей; 2019 год - 54250,0 тыс. рублей; 2020 год - 37250,0 тыс. рублей. Объем финансирования из местных бюджетов по годам составит: 2014 год - 11843,0 тыс. рублей. Объем финансирования из внебюджетных источников по годам составит: 2015 год - 92000,0 тыс. рублей"; |
2.7.3.таблицу 1 "Объемы и источники финансирования подпрограммы" разделаVII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"Таблица1
Объемы иисточники финансирования подпрограммы
Источники финансирования | Средства, тыс. рублей | |||||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
Федеральный бюджет | 354771 | 118350 | 236421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 348855 | 72829 | 61906 | 33063 | 35207 | 64350 | 54250 | 37250 |
Местный бюджет | 11843 | 11843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные источники | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 817469 | 203022 | 390327 | 33063 | 35207 | 64350 | 54250 | 37250"; |
2.7.4.в разделе IX "Методика оценки эффективности подпрограммы":
вабзаце втором слова "Управление межотраслевого взаимодействия иперспективного планирования Администрации области" заменить словами"Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию иинвестиционной политике";
вабзаце первом пункта 3 слово "(региональных)" исключить;
2.8.в разделе VIII "Методика оценки эффективности подпрограммы"подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовкиспортивного резерва" Государственной программы Псковской области"Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы":
вабзаце втором слова "Управление межотраслевого взаимодействия иперспективного планирования Администрации области" заменить словами"Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию иинвестиционной политике";
вабзаце первом пункта 3 слово "(региональных)" исключить;
2.9.в разделе VII "Методика оценки эффективности подпрограммы"подпрограммы 3 "Обеспечение реализации Государственной программы Псковскойобласти "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"Государственной программы Псковской области "Развитие физической культурыи спорта на 2014 - 2020 годы":
наименованиераздела изложить в следующей редакции:
"VIII."Методика оценки эффективности подпрограммы";
вабзаце втором слова "Управление межотраслевого взаимодействия иперспективного планирования Администрации области" заменить словами"Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию иинвестиционной политике";
вабзаце первом пункта 3 слово "(региональных)" исключить.
3.Государственному финансовому управлению Псковской области обеспечить изменениеобъемов финансирования Государственной программы Псковской области"Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" в Законеобласти от29 декабря 2014 г. N 1475-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов".
4.Контроль за исполнением настоящего постановления осуществляет Губернаторобласти.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.п. Губернатора области В.В.Емельянова
ПриложениеN 1
к постановлениюАдминистрации области
от 10 июля2015 г. N 322
"ПриложениеN 2
кГосударственной программе
Псковскойобласти "Развитие физической
культуры испорта на 2014 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм,включенных в состав Государственной программы
Псковскойобласти "Развитие физической культуры и спорта на
2014 -2020 годы"
N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||
| Государственная программа Псковской области "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 396441 | 561909 | 150607 | 159789 | 252990 | 242890 | 225890 | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | Отсутствие четкой системы управления финансовыми ресурсами, выделенными из средств областного бюджета, может привести к нецелевому их использованию, невыполнению основных показателей реализации Государственной программы |
Подпрограммы | ||||||||||||
1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 203022 | 390327 | 33063 | 35207 | 64350 | 54250 | 37250 | Увеличение количества граждан области, активно занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности физической культуры и спорта | Уменьшение доли лиц, активно занимающихся физической культурой и спортом, ухудшение здоровья населения |
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 37239 | 15454 | 9677 | 10305 | 37250 | 37250 | 37250 | Увеличение количества граждан области, активно занимающихся физической культурой и спортом | Уменьшение доли лиц, активно занимающихся физической культурой и спортом, ухудшение здоровья населения |
1.2. | Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, ремонт спортивных сооружений" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 165783 | 374873 | 23386 | 24902 | 27100 | 17000 | 0 | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений, создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отсутствие необходимых условий для занятий физической культурой и спортом и уменьшение доли лиц, активно занимающихся физической культурой и спортом |
2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 63898 | 53958 | 32761 | 35432 | 59990 | 59990 | 59990 | Увеличение численности детей, подростков и молодежи, привлеченных в систему спортивной подготовки, а также включенных в составы сборных спортивных команд области и Российской Федерации | Снижение уровня спортивного мастерства, физической подготовленности детей, подростков и молодежи области |
2.1. | Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения подготовки спортивного резерва области" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 12131 | 11279 | 3326 | 3542 | 5990 | 5990 | 5990 | Увеличение численности детей, подростков и молодежи, привлеченных в систему спортивной подготовки | Снижение числа детей, подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом |
2.2. | Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения успешного выступления псковских спортсменов и спортивных сборных команд области на всероссийских и международных соревнованиях" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 51767 | 42679 | 29435 | 31890 | 54000 | 54000 | 54000 | Увеличение числа спортсменов области, завоевавших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, рост престижа области | Уменьшение числа спортсменов области, включенных в состав сборных спортивных команд Российской Федерации |
3 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 129521 | 117624 | 84783 | 89150 | 128650 | 128650 | 128650 | Обеспечение достижения целевых индикаторов в ходе реализации мероприятий Государственной программы | Невыполнение целевых индикаторов Государственной программы |
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение работы Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, подведомственных учреждений" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 2014 - 2020 г.г. | 129521 | 117624 | 84783 | 89150 | 128650 | 128650 | 128650 | Обеспечение реализации мероприятий Государственной программы | Выполнение мероприятий Государственной программы не в полном объеме" |
ПриложениеN 2
к постановлениюАдминистрации области
от 10 июля2015 г. N 322
"ПриложениеN 4
кГосударственной программе
Псковскойобласти "Развитие физической
культуры испорта на 2014 - 2020 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
поресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета
Государственнойпрограммы Псковской области "Развитие
физическойкультуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы по годам (тыс. рублей) | |||||||||
главные распорядители бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | вид расходов | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
Государственная программа | Государственная программа Псковской области "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | | | | | 234680 | 202659 | 126107 | 134289 | 227490 | 217390 | 200390 |
Подпрограммы | |||||||||||||
1. подпрограмма | "Развитие физической культуры и массового спорта на 2014 - 2020 годы" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | | | | | 72829,0 | 61906 | 33063 | 35207 | 64350 | 54250 | 37250 |
1.1. основное мероприятие | "Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственное управление образования Псковской области, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, местные администрации городских округов и муниципальных районов области | | | | | 37239,0 | 15454 | 9677 | 10305 | 37250 | 37250 | 37250 |
1.1.1. мероприятие | Проведение научно-практических конференций, областных семинаров по повышению квалификации судей, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1101 | 1019999 | 612 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
1.1.2. мероприятие | Обеспечение подготовки и переподготовки судей, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1101 | 1019999 | 612 | 190 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
1.1.3. мероприятие | Проведение областного смотра-конкурса "Учитель физической культуры, руководитель (преподаватель) физического воспитания" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1101 | 1019999 | 612 | 47,0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
1.1.4. мероприятие | Предоставление субсидий местным бюджетам по итогам Губернских состязаний, спартакиады учащихся области, спартакиады среди городов и районов области | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, местные администрации городских округов и муниципальных районов области | 840 | 1101 | 1014114 | 521 | 34051 | 13054 | 8064 | 8587 | 34000 | 34000 | 34000 |
1.1.5. мероприятие | Приобретение спортивной формы, инвентаря и оборудования для образовательных учреждений и физкультурно-спортивных организаций | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1103 | 1029999 | 612 | 475 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
1.1.6. мероприятие | Расходы на подготовку и проведение эстафеты Паралимпийского огня | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по культуре | 840 | 1105 | 1019999 | 244 | 1696,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.7. мероприятие | Мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1105 | 1019999 | 244 | 285 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
1.1.8. мероприятие | Обеспечение участия команд области во всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания" и всероссийских спортивных играх школьников "Президентские спортивные игры" | Государственное управление образования Псковской области, ГАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный физкультурный центр "Дельфин" Псковской области | 840 | 1101 | 1019999 | 612 | 400 | 400 | 269 | 287 | 400 | 400 | 400 |
1.1.9. мероприятие | Мероприятия по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1101 | 1019999 | 612 | 0 | 2000 | 1344 | 1431 | 1500 | 1500 | 1500 |
1.2. основное мероприятие | "Строительство, реконструкция, ремонт спортивных сооружений" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Государственный комитет Псковской области по транспорту | | | | | 35590 | 46452 | 23386 | 24902 | 27100 | 17000 | 0 |
1.2.1. мероприятие | Субсидии на строительство, реконструкцию, осуществление проектно-изыскательских работ объектов спорта муниципальной собственности, приобретение и монтаж спортивного оборудования, в т.ч.: | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, местные администрации городских округов и муниципальных районов области | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 19600 | 31452 | 23386 | 24902 | 23100 | 17000 | 0 |
1.2.1.1. мероприятие | Подготовка проектно-сметной документации на строительство центра по подготовке велосипедистов в г. Великие Луки | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация г. Великие Луки | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.2. мероприятие | Строительство центра по подготовке велосипедистов в г. Великие Луки, в т.ч. технологическое присоединение | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация г. Великие Луки | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.3. мероприятие | Реконструкция спортивной площадки МАОУ ДОД "ДЮСШ N 2 "Экспресс" с устройством основания оздоровительного комплекса открытого вида городе Великие Луки Псковской области, в том числе приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация г. Великие Луки | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 8100 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.4. мероприятие | Строительство стадиона в пос. Писковичи Псковского района | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Псковского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 |
1.2.1.5. мероприятие | Реконструкция стадиона в пос. Красногородск | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Красногородского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 |
1.2.1.6. мероприятие | Строительство школьного стадиона в МБОУ "СОШ N 2" пос. Дедовичи | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Дедовичского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 |
1.2.1.7. мероприятие | Реконструкция стадиона в г. Дно | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Дновского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.8. мероприятие | Реконструкция стадиона в пос. Локня | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Локнянского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 |
1.2.1.9. мероприятие | Реконструкция стадиона в г. Себеже | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Себежского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
1.2.1.10. мероприятие | Строительство II очереди стадиона в г. Новосокольники | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Новосокольнического района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.11. мероприятие | Монтаж физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в городе Великие Луки Псковской области МАОУ ДОД "ДЮСШ N 2 "Экспресс", о. Дятлинка | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация г. Великие Луки | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.12. мероприятие | Реконструкция спортивной площадки МБОУ "СОШ N 13", ул. Дружбы-33/20, с устройством физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в городе Великие Луки Псковской области, в том числе приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация г. Великие Луки | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.13. мероприятие | Монтаж физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в городе Великие Луки Псковской области МБОУ "СОШ N 13", ул. Дружбы-33/20 | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация г. Великие Луки | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.14. мероприятие | Выполнение работ по замене искусственного покрытия футбольного поля МАОУ ДОД "ДЮСШ N 2 "Экспресс" в г. Великие Луки Псковской области, в том числе приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация г. Великие Луки | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.15. мероприятие | Подготовка проектно-сметной документации на строительство 25-метрового бассейна в г. Великие Луки Псковской области | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация г. Великие Луки | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.16. мероприятие | Реконструкция стадиона г. Пустошка | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Пустошкинского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 0 | 10386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.17. мероприятие | Строительство стадиона в пос. Плюсса | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Плюсского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 0 | 8000 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.18. мероприятие | Реконструкция стадиона г. Новоржев | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Новоржевского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1.19. мероприятие | Устройство основания, приобретение и монтаж универсальной спортивной площадки в дер. Череха Псковского района | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Псковского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 0 | 0 | 2902 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2. мероприятие | Субсидии на капитальный ремонт объектов спорта муниципальной собственности, в т.ч.: | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, местные администрации городских округов и муниципальных районов области | 840 | 1101 | 1014606 | 521 | 10990 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 |
1.2.2.1. мероприятие | Капитальный ремонт стадиона г. Опочки | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Опочецкого района | 840 | 1101 | 1014606 | 521 | 10990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2.2. мероприятие | Капитальный ремонт МБОУ ДОД "Себежский детско-юношеский клуб физической подготовки" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Себежского района | 840 | 1101 | 1014506 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 |
1.2.3. мероприятие | Строительство и реконструкция объектов спорта государственной собственности, в т.ч.: | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Государственный комитет Псковской области по транспорту | 831 | 1101 | 1016506 | 414 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3.1. мероприятие | Строительство универсального спортивного комплекса с универсальным спортивным залом и бассейном в дер. Борисовичи Псковского района, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 1101 | 1016506 | 414 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3.2. мероприятие | Обеспечение инженерной инфраструктурой универсального спортивного комплекса с универсальным спортивным залом и бассейном в дер. Борисовичи Псковского района | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 832 | 0409 | 1016506 | 415 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. подпрограмма | "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | | | | | 49830 | 40629 | 25761 | 27432 | 51990 | 51990 | 51990 |
2.1. основное мероприятие | "Создание условий для обеспечения подготовки спортивного резерва области" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | | | | | 5063 | 4950 | 3326 | 3542 | 5990 | 5990 | 5990 |
2.1.1. мероприятие | Проведение областного спортивного праздника "Бал Чемпионов" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1101 | 1019999 | 612 | 475 | 450 | 302 | 322 | 475 | 475 | 475 |
2.1.2. мероприятие | Проведение областного смотра-конкурса на звание "Тренер года" и "Спортсмен года" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1101 | 1029999 | 612 | 114 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
2.1.3. мероприятие | Обеспечение спортсменов области спортивной формой, инвентарем и оборудованием | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1103 | 1029999 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |
2.1.4. мероприятие | Ежемесячные денежные выплаты и вознаграждения спортсменам, представляющим область на всероссийских и международных соревнованиях и достигшим высоких успехов на этих соревнованиях, а также их тренерам | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1103 | 1029999 | 612 | 4474 | 4500 | 3024 | 3220 | 3400 | 3400 | 3400 |
2.1.5. мероприятие | Единовременные денежные вознаграждения спортсменам и тренерам области за высокие спортивные результаты | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1103 | 1029999 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. основное мероприятие | "Создание условий для обеспечения успешного выступления псковских спортсменов и спортивных сборных команд области на всероссийских и международных соревнованиях" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | | | | | 44767 | 35679 | 22435 | 23890 | 46000 | 46000 | 46000 |
2.2.1. мероприятие | Реализация мероприятий календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории области, а также обеспечение участия спортсменов области и сборных команд области во всероссийских и международных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, обеспечение проведения и участия спортсменов области в тренировочных мероприятиях, в т.ч. предоставление субсидий из областного бюджета областным спортивным федерациям | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1105 | 1021400 | | 18767 | 17679 | 10339 | 11010 | 20000 | 20000 | 20000 |
244 | 3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
630 | 15594 | 17679 | 10339 | 11010 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||
2.2.2. мероприятие | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 840 | 1105 | 1029999 | | 26000 | 18000 | 12096 | 12880 | 26000 | 26000 | 26000 |
810 | 24000 | 16500 | 11096 | 11880 | 24000 | 24000 | 24000 | ||||||
630 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
