АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.04.2014 N 137-р
Об утверждении Плана реализации Государственной
программы Псковской области "Развитие
информационного общества на 2014-2020 годы"
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с постановлением Администрации области от 27сентября 2012 г. N 512 "О порядке разработки, утверждения, реализациии оценки эффективности государственных программ Псковской области":
1. Утвердить прилагаемый План реализации Государственной программыПсковской области "Развитие информационного общества на 2014-2020годы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить назаместителя Губернатора области - Руководителя Аппарата Администрации областиЖаворонкова М.К.
Губернаторобласти А.А.Турчак
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации области
от30.04.2014 N 137-р
ПЛАН
реализации государственной программы Псковскойобласти "Развитие информационного общества на 2014-2020 годы" на 2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок начала реализации
| Срок окончания реализации (дата контроль- ного события) | Ожидаемый результат *
| Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||
на 2014- 2016 годы | в том числе на 2014 год | на 2014- 2016 годы | в том числе на 2014 год | на 2014- 2016 годы | в том числе на 2014 год | на 2014- 2016 годы | в том числе на 2014 год | на 2014- 2016 годы | в том числе на 2014 год | ||||||||||||||||
Государственная программа Псковской области "Развитие информационного общества на 2014-2020 годы" | |||||||||||||||||||||||||
Цель государственной программы: расширение применения информационных технологий для модернизации экономики и инновационного развития области | |||||||||||||||||||||||||
1. Подпрограмма "Информационное общество Псковской области на 2014-2020 годы" | |||||||||||||||||||||||||
Цель 1 подпрограммы: создание условий для осуществления в электронном виде межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений | |||||||||||||||||||||||||
Цель 2 подпрограммы: повышение качества жизни населения области за счет совершенствования предоставления важнейших государственных услуг на основе широкого использования информационных технологий (электронное правительство) | |||||||||||||||||||||||||
1.1. Основное мероприятие. Привлечение организаций связи для поддержки и развития телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства области | Управление информационных технологий Администрации области, начальник управления Колесников Ю.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Выполнение задачи 1 подпрограммы по поддержке и развитию телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства области. Доля органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений, переведенных на принятый стандарт подключения к сетям телекоммуникаций, 60% в 2016 г. | 40500 | 20300 | - | - | 40500 | 20300 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.1.1. Поддержка и развитие системы видео- конференцсвязи | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 2500 | 1300 | - | - | 2500 | 1300 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.1.2. Развитие и поддержка сети подключений к компьютерной сети Администрации области в муниципальных районах области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 6000 | 3000 | - | - | 6000 | 3000 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.1.3. Развитие и поддержка сети подключений к компьютерной сети Администрации области в городских округах области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 2800 | 1400 | - | - | 2800 | 1400 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.1.4. Развитие и поддержка сети подключений лечебно- профилактических учреждений области к компьютерной сети Администрации области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 14000 | 7000 | - | - | 14000 | 7000 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.1.5. Обеспечение подключений к сетям телекоммуникаций диспетчерских пунктов скорой медицинской помощи в лечебно- профилактических учреждениях области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 1200 | 600 | - | - | 1200 | 600 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.1.6. Услуги связи (местной, внутризоновой, междугородной и международной) в сети IP-телефонии Администрации области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 3000 | 1500 | - | - | 3000 | 1500 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.1.7. Услуги технической поддержки программного обеспечения "IP PBX Протей" для сервера IP- телефонии Администрации области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 1000 | 500 | - | - | 1000 | 500 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.1.8. Обеспечение защиты передачи данных | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 10000 | 5000 | - | - | 10000 | 5000 | - | - | - | - | |||||||||||
Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Заключен государственный контракт на оказание телематических услуг для развития инфраструктуры информационного общества Псковской области | Управление информационных технологий Администрации области, начальник управления Колесников Ю.В.. | Х | 30.06.2014 | Поддержка и развитие телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства области. Обеспечение подключения к сетям телекоммуникаций не менее 280 точек - органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
1.2. Основное мероприятие. Создание условий для эффективного функционирования ведомственных информационных систем, имеющихся в органах исполнительной власти области и подведомственных им учреждениях | Управление информационных технологий Администрации области, начальник управления Колесников Ю.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Выполнение задачи 2 подпрограммы по организации централизованной поддержки ведомственных информационных систем, имеющихся в органах исполнительной власти области и подведомственных им учреждениях. Доля органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений, в которых осуществляется централизованная поддержка ведомственных информационных систем, 60% в 2016 г. | 34442 | 13680 | - | - | 34442 | 13680 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Поддержка системы межведомственного электронного взаимодействия | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.2.2. Поддержка информационной системы "АРМ Муниципал" | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.2.3. Поддержка информационной системы "Мировые суды" | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 3000 | 1500 | - | - | 3000 | 1500 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.2.4. Поддержка системы электронного документооборота Администрации области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 1760 | 880 | - | - | 1760 | 880 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.2.5. Поддержка информационной системы "ПИК КАИСА-Архив" | Государственное архивное управление Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 3000 | 1500 | - | - | 3000 | 1500 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.2.6. Поддержка информационной системы "ЗАГС" | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.2.7. Поддержка информационной системы "Имущество" | Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 400 | 200 | - | - | 400 | 200 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.2.8. Поддержка информационных систем ПК "Катарсис" и АС "МРТ" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 7590 | 1500 | - | - | 7590 | 1500 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.2.9. Поддержка информационной системы "Здравоохранение" | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 6777 | 3100 | - | - | 6777 | 3100 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.2.10. Поддержка общесистемного программного обеспечения | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 1103 | - | - | - | 1103 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.2.11. Поддержка автоматизированной информационной системы для юридического анализа нормативных правовых актов Псковской области и муниципальных нормативных правовых актов | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 10000 | 5000 | - | - | 10000 | 5000 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.2.12. Приобретение дополнительных работ, услуг, связанных с поддержкой ведомственных информационных систем | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 812 | - | - | - | 812 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.2.13. Приобретение оборудования, работ, услуг для развития ситуационного центра Губернатора области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.2.14. Приобретение оборудования, работ, услуг для создания мобильной приемной Губернатора области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Контрольное событие государственной программы 1.2.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по внедрению и информационно-правовой поддержке специализированного программного обеспечения "Автоматизированная система "Юридический анализ нормативных правовых актов Псковской области и муниципальных нормативных правовых актов" | Управление информационных технологий Администрации области, начальник управления Колесников Ю.В. | Х | 30.06.2014 | Организация централизованной поддержки ведомственных информационных систем. Увеличение доли органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений, в которых осуществляется централизованная поддержка ведомственных информационных систем | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
1.3. Основное мероприятие. Обеспечение технической поддержки существующего аппаратного обеспечения и закупка нового аппаратного обеспечения для органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений | Управление информационных технологий Администрации области, начальник управления Колесников Ю.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Выполнение задачи 3 подпрограммы по поддержанию аппаратного обеспечения органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений в нормативном состоянии 60% в 2016 г. | 11263 | 6430 | - | - | 11263 | 6430 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.3.1. Поддержание нормативного состояния оборудования серверной Администрации области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 3191 | 1191 | - | - | 3191 | 1191 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.3.2. Поддержание нормативного состояния оборудования рабочих мест компьютерной сети Администрации области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 3821 | 2821 | - | - | 3821 | 2821 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.3.3. Поддержание нормативного состояния коммутационного оборудования территориально- распределенной сети Администрации области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 300 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.3.4. Поддержание нормативного состояния оборудования для оцифровки архивов | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 2418 | 2418 | - | - | 2418 | 2418 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.3.5. Поддержание нормативного состояния абонентского оборудования телефонной сети Администрации области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 533 | - | - | - | 533 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.3.6. Поддержание нормативного состояния оборудования видео- конференцсвязи | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 1000 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.3.7. Поддержание нормативного состояния оборудования электронного голосования в Актовом зале Администрации области | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Контрольное событие государственной программы 1.3.1. Поставлено оборудование для оцифровки архивов | Управление информационных технологий Администрации области, начальник управления Колесников Ю.В. | Х | 30.06.2014 | Организация деятельности по поддержанию аппаратного обеспечения органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений в нормативном состоянии. Обеспечение органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений новым оборудованием | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
1.4. Основное мероприятие. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" и перевода услуг в электронный вид | Управление информационных технологий Администрации области, начальник управления Колесников Ю.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Выполнение задачи 4 подпрограммы по развитию инфраструктуры доступа населения и организаций к государственным и муниципальным услугам области. Суммарное количество "окон" для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в много- функциональных центрах и много- функциональных офисах - 200 в 2016 г. | 67400 | 31479 | 48432 | 24216 | 18968 | 7263 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.4.1. Развитие инфраструктуры центров интернет-доступа | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.4.2. Развитие систем телефонного обслуживания, в том числе в рамках Сетевого справочного телефонного узла | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 2000 | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.4.3. Развитие инфраструктуры точек беспроводного доступа в публичных местах | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.4.4. Приобретение услуг по изготовлению и индивидуализации заготовок универсальной электронной карты | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 100 | 50 | - | - | 100 | 50 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.4.5. Создание и функционирование сети многофункциональных центров и многофункциональных офисов предоставления государственных и муниципальных услуг на территории области, включая проведение проектно- изыскательских и строительных работ | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 48432 | 24216 | 48432 | 24216 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.4.6. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 3720 | - | - | - | 3720 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.4.7. Развитие системы доступа населения с использованием многофункционального SMS-шлюза | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 211 | 11 | - | - | 211 | 11 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.4.8. Информирование населения о новых возможностях получения государственных и муниципальных услуг | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.4.9. Развитие сети многофункциональных центров и многофункциональных офисов предоставления государственных и муниципальных услуг | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 12535 | 6800 | - | - | 12535 | 6800 | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 1.4.10. Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт административного здания для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Невеле, ул. Интернациональная, д. 4а | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 402 | 402 | - | - | 402 | 402 | - | - | - | - | |||||||||||
Контрольное событие государственной программы 1.4.1. Заключен государственный контракт на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт административного здания для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Невеле, ул. Интернациональная, д. 4а | Управление информационных технологий Администрации области, начальник управления Колесников Ю.В. | Х | 30.09.2014 | Изготовление проектной документации для работ по созданию МФЦ в г. Невеле. Обеспечение роста суммарного количества "окон" для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна". | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
2. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Развитие информационного общества на 2014-2020 годы" | |||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение реализации Государственной программы на основе эффективной социально-экономической политики в сфере развития информационного общества | |||||||||||||||||||||||||
2.1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Псковской области, подведомственных Управлению информационных технологий Администрации области | Управление информационных технологий Администрации области, начальник управления Колесников Ю.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Выполнение задачи подпрограммы по обеспечению эффективного функционирования Управления информационных технологий Администрации области и подведомственных ему учреждений. Доля достигнутых целевых индикаторов Государственной программы Псковской области "Развитие информационного общества на 2014-2020 годы" - 100% в 2014-2016 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Подготовка проекта государственного задания для Государственного бюджетного учреждения Псковской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области" | Управление информационных технологий Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Подготовлена бюджетная заявка на 2015 г. Государственным бюджетным учреждением Псковской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области". | Управление информационных технологий Администрации области, начальник управления Колесников Ю.В. | Х | 15.08.2014 | Обеспечение эффективного функционирования Управления информационных технологий Администрации области и государственного бюджетного учреждения Псковской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
*указывается результат реализации ВЦП, основного мероприятия, последствие(значение) реализации контрольного события, в том числе наименование и значениецелевого индикатора, на достижение которого направлены ВЦП, основноемероприятие, контрольное событие государственной программы