АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.10.2015 N 553-р
О внесении изменений в Планреализации Государственной
программы Псковской области"Развитие физической
культуры и спорта на 2014 - 2020годы" на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017годов
Всоответствии с постановлением Администрации области от 27сентября 2012 г. N 512 "О порядке разработки, утверждения, реализациии оценки эффективности государственных программ Псковской области":
1.Внести изменения в План реализации Государственной программы Псковской области"Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный распоряжениемАдминистрации области от 30марта 2015 г. N 267-р, изложив его в редакции согласно приложению кнастоящему распоряжению.
2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителяГубернатора области - Руководителя Аппарата Администрации области ЖаворонковаМ.К.
И.п.Губернатора области М.К.Жаворонков
Приложение
краспоряжению Администрации области
от13 октября 2015 г. N 553-р
"ПЛАН
реализации Государственнойпрограммы Псковской области "Развитие физической культуры и спорта на 2014- 2020 годы" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события Государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Ожидаемый результат <*> | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | |||||||||||||
всего | всего федеральный бюджет | всего областной бюджет | всего местный бюджет | всего внебюджетные источники | ||||||||||||||
на 2015 - 2017 годы | в том числе на 2015 год | на 2015 - 2017 годы | в том числе на 2015 год | на 2015 - 2017 годы | в том числе на 2015 год | на 2015 - 2017 годы | в том числе на 2015 год | на 2015 - 2017 годы | в том числе на 2015 год | |||||||||
Государственная программа Псковской области "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" | ||||||||||||||||||
Цель 1 государственной программы: Создание условий, обеспечивающих возможность населению области заниматься физической культурой и спортом | ||||||||||||||||||
Цель 2 государственной программы: Повышение конкурентоспособности псковских спортсменов и спортивных сборных команд области на всероссийских и международных соревнованиях | ||||||||||||||||||
1. Подпрограмма Государственной программы "Развитие физической культуры и массового спорта" | ||||||||||||||||||
Цель 1 подпрограммы: Создание условий, обеспечивающих возможность населению области заниматься физической культурой и спортом | ||||||||||||||||||
1.1. Основное мероприятие "Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту - председатель комитета Штылин И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Увеличение количества жителей области, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения области до 25,6% - 2015 год, до 28,0% - 2016 год, до 30,0% - 2017 год | 35436 | 15454 | 0 | 0 | 35436 | 15454 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1.1. Мероприятие "Проведение научно-практических конференций, областных семинаров по повышению квалификации судей, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1.2. Мероприятие "Обеспечение подготовки и переподготовки судей, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1.3. Мероприятие "Проведение областного смотра-конкурса "Учитель физической культуры, руководитель (преподаватель) физического воспитания" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2014 | 1.06.2020 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1.4. Мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам по итогам Губернских состязаний, спартакиады учащихся области, спартакиады среди городов и районов области" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, местные администрации городских округов и муниципальных районов области | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 29705 | 13054 | 0 | 0 | 29705 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1.5. Мероприятие "Приобретение спортивной формы, инвентаря и оборудования для образовательных учреждений и физкультурно- спортивных организаций" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1.6. Мероприятие "Расходы на подготовку и проведение Эстафеты Паралимпийского огня" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2014 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1.7. Мероприятие "Мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1.8. Мероприятие "Обеспечение участия команд области во всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания" и всероссийских спортивных играх школьников "Президентские спортивные игры" | Государственное управление образования Псковской области, ГАОУ ДОД "Детский оздоровительно- образовательный физкультурный центр "Дельфин" Псковской области | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 956 | 400 | 0 | 0 | 956 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1.9. Мероприятие "Мероприятия по поэтапному введению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 4775 | 2000 | 0 | 0 | 4775 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Контрольное событие государственной программы 1.1.1 "Предоставлены субсидии местным бюджетам по итогам Губернских состязаний, спартакиады учащихся области, спартакиады среди городов и районов области" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту - заместитель председателя комитета Чернышова Е.Ю. | X | 31.12.2015 | 26 муниципальных образований области обеспечены субсидиями на развитие физической культуры и спорта | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Контрольное событие государственной программы 1.1.2 "Обеспечено участие команд области во всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания" и всероссийских спортивных играх школьников "Президентские спортивные игры" | Государственное управление образования Псковской области - начальник управления Седунов А.В. | X | 31.12.2015 | Команды Псковской области приняли участие во всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания" и всероссийских спортивных играх школьников "Президентские спортивные игры" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Контрольное событие государственной программы 1.1.3 "Реализованы мероприятия по поэтапному введению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту - заместитель председателя комитета Орлов А.В. | X | 31.12.2015 | Увеличение количества жителей области, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения области | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
1.2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, ремонт спортивных сооружений" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту - председатель комитета Штылин И.В., Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства - председатель комитета Быстров Д.М., Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору - председатель комитета - Полупанов В.В., Государственный комитет Псковской области по транспорту - Голиков В.С. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности до 44,0% - 2015 год, до 49,0% - 2016 год, до 52,0% - 2017 год | 423161 | 374873 | 236421 | 236421 | 94740 | 46452 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | ||||
1.2.1. Мероприятие "Субсидии на строительство, реконструкцию, осуществление проектно- изыскательских работ объектов спорта муниципальной собственности, приобретение и монтаж спортивного оборудования, в т.ч.:" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства, местные администрации городских округов и муниципальных районов области | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 88161 | 39873 | 8421 | 8421 | 79740 | 31452 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.1. Мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации на строительство центра по подготовке велосипедистов в г. Великие Луки" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация г. Великие Луки | 01.01.2014 | 31.12.2014 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.2. Мероприятие "Строительство центра по подготовке велосипедистов в г. Великие Луки, в том числе технологическое присоединение" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация г. Великие Луки | 01.01.2014 | 31.12.2014 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.3. Мероприятие "Реконструкция спортивной площадки МАОУ ДОД "ДЮСШ N 2 "Экспресс" с устройством основания оздоровительного комплекса открытого вида городе Великие Луки Псковской области, в том числе приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно- оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация г. Великие Луки | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.4. Мероприятие "Строительство стадиона в пос. Писковичи Псковского района" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Псковского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.5. Мероприятие "Реконструкция стадиона в пос. Красногородск" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Красногородского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.6. Мероприятие "Строительство школьного стадиона в МБОУ "СОШ N 2" пос. Дедовичи" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Дедовичского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | X | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.7. Мероприятие "Реконструкция стадиона в г. Дно" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Дновского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | X | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.8. Мероприятие "Реконструкция стадиона в пос. Локня" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Локнянского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.9. Мероприятие "Реконструкция стадиона в г. Себеже" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Себежского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.10. Мероприятие "Строительство II очереди стадиона в г. Новосокольники" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Новосокольнического района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.11. Мероприятие "Монтаж физкультурно- оздоровительного комплекса открытого типа в городе Великие Луки Псковской области МАОУ ДОД "ДЮСШ N 2 "Экспресс", о. Дятлинка" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация города Великие Луки | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.12. Мероприятие "Реконструкция спортивной площадки МБОУ "СОШ N 13", ул. Дружбы - 33/20 с устройством физкультурно- оздоровительного комплекса открытого типа в городе Великие Луки Псковской области, в том числе приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно- оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация города Великие Луки | 01.01.2014 | 31.12.2015 | X | 4052 | 4052 | 0 | 0 | 4052 | 4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.13. Мероприятие "Монтаж физкультурно- оздоровительного комплекса открытого типа в городе Великие Луки Псковской области МБОУ "СОШ N 13", ул. Дружбы - 33/20" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация города Великие Луки | 01.01.2014 | 31.12.2014 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.14. Мероприятие "Выполнение работ по замене искусственного покрытия футбольного поля МАОУ ДОД "ДЮСШ N 2" Экспресс" в г. Великие Луки Псковской области, в том числе приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация города Великие Луки | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 11221 | 11221 | 8421 | 8421 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.15. Мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации на строительство 25-метрового бассейна в г. Великие Луки Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация города Великие Луки | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.16. Мероприятие "Реконструкция стадиона, г. Пустошка" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Пустошкинского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | X | 10386 | 0 | 0 | 0 | 10386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.17. Мероприятие "Строительство стадиона в пос. Плюсса" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Плюсского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | X | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.18. Мероприятие "Реконструкция стадиона, г. Новоржев" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Новоржевского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | X | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.1.19. Мероприятие "Устройство основания, приобретение и монтаж универсальной спортивной площадки в дер. Череха Псковского района" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Псковского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | X | 2902 | 0 | 0 | 0 | 2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.2. Мероприятие "Субсидии на капитальный ремонт объектов спорта муниципальной собственности, в т.ч.:" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства, Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору, местные администрации городских округов и муниципальных районов области | 01.01.2018 | 31.12.2020 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.2.1. Мероприятие "Капитальный ремонт стадиона, г. Опочка" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Опочецкого района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.2.2. Мероприятие "Капитальный ремонт МБОУ ДОД "Себежский детско-юношеский клуб физической подготовки" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Администрация Себежского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2.3. Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов спорта государственной собственности, в т.ч.:" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства, Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору; Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 335000 | 335000 | 228000 | 228000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | ||||
1.2.3.1. Мероприятие "Строительство универсального спортивного комплекса с универсальным спортивным залом и бассейном в дер. Борисовичи Псковского района, в т.ч. ПИР" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства, Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 325000 | 325000 | 228000 | 228000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | ||||
1.2.3.2. Мероприятие "Обеспечение инженерной инфраструктурой универсального спортивного комплекса с универсальным спортивным залом и бассейном в дер. Борисовичи Псковского района" | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Контрольное событие государственной программы 1.2.1 "Построены и реконструированы объекты муниципальной собственности" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту - председатель комитета Штылин И.В. | X | 31.12.2015 | Построен 1 объект муниципальной собственности | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Контрольное событие государственной программы 1.2.2 "Построены объекты государственной собственности" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту - председатель комитета Штылин И.В. | X | 31.12.2015 | Построен 1 объект государственной собственности | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2. Подпрограмма Государственной программы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | ||||||||||||||||||
Цель 1 подпрограммы: Повышение конкурентоспособности псковских спортсменов и спортивных сборных команд области на всероссийских и международных соревнованиях | ||||||||||||||||||
2.1. Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения подготовки спортивного резерва области" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту - председатель комитета Штылин И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Увеличение числа граждан области, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности области, в общей численности учащихся обще- образовательных школ области до 39,6% - 2015 год, до 41,9% - 2016 год, до 44,0% - 2017 год | 18147 | 11279 | 6329 | 6329 | 11818 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.1.1. Мероприятие "Проведение областного спортивного праздника "Бал Чемпионов" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 1074 | 450 | 0 | 0 | 1074 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.1.2. Мероприятие "Проведение областного смотра-конкурса на звание "Тренер года" и "Спортсмен года" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2018 | 31.12.2020 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.1.3. Мероприятие "Обеспечение спортсменов области спортивной формой, инвентарем и оборудованием" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 6329 | 6329 | 6329 | 6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.1.4. Мероприятие "Ежемесячные денежные выплаты спортсменам, представляющим область на всероссийских и международных соревнованиях и достигшим высоких успехов на этих соревнованиях, а также их тренерам" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 10744 | 4500 | 0 | 0 | 10744 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.1.5. Мероприятие "Единовременные денежные вознаграждения спортсменам и тренерам области за высокие спортивные результаты" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2018 | 31.12.2020 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Контрольное событие государственной программы 2.1.1 "Проведен областной спортивный праздник "Бал Чемпионов" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту - заместитель председателя комитета Орлов А.В. | X | 31.12.2015 | Проведено 1 спортивное мероприятие | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2.2. Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения успешного выступления псковских спортсменов и спортивных сборных команд области на всероссийских и международных соревнованиях" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту - председатель комитета Штылин И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Увеличение численности спортсменов области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, от 10,8 человека на 100 тыс. человек населения в 2015 году до 13,4 человека на 100 тыс. человек населения области в 2017 году | 104004 | 42679 | 0 | 0 | 82004 | 35679 | 0 | 0 | 22000 | 7000 | ||||
2.2.1. Мероприятие "Реализация мероприятий календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории области, а также обеспечение участия спортсменов области и сборных команд области во всероссийских и международных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, обеспечение проведения и участия спортсменов области в тренировочных мероприятиях, в т.ч. предоставление субсидий из областного бюджета областным спортивным федерациям" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 39028 | 17679 | 0 | 0 | 39028 | 17679 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.2.2. Мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 42976 | 18000 | 0 | 0 | 42976 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.2.3. Мероприятие "Предоставление субсидий из областного бюджета областным спортивным федерациям" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2015 | 31.12.2015 | X | 39028 | 17679 | 0 | 0 | 39028 | 17679 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Контрольное событие государственной программы 2.2.1 "Предоставлены субсидии из областного бюджета областным спортивным федерациям" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту - заместитель председателя комитета Чернышова Е.Ю. | X | 31.12.2015 | Выделены субсидии аккредитованным областным спортивным федерациям | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Контрольное событие государственной программы 2.2.2 "Предоставлены субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту - заместитель председателя комитета Чернышова Е.Ю. | X | 31.12.2015 | Выделены субсидии 2 юридическим лицам | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Контрольное событие государственной программы 2.2.3 "Разработан календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту - заместитель председателя комитета Орлов А.В. | X | 1.03.2015 | Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий утвержден | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
3. Подпрограмма Государственной программы "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" | ||||||||||||||||||
Цель 1 подпрограммы: Обеспечение эффективной реализации Государственной программы | ||||||||||||||||||
3.1. Основное мероприятие "Обеспечение работы Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, подведомственных учреждений" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту - председатель комитета Штылин И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Реализация мероприятий Государственной программы. Достижение целевых индикаторов Государственной программы до 100% | 291557 | 117624 | 0 | 0 | 239057 | 100124 | 0 | 0 | 52500 | 17500 | ||||
3.1.1. Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности аппарата Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2015 | 31.12.2017 | X | 14280,3 | 6138,3 | 0 | 0 | 14280,3 | 6138,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.1.2. Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2015 | 31.12.2017 | X | 210632 | 88218 | 0 | 0 | 210632 | 88218 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.1.3. Мероприятие "Расходы на укрепление материально- технической базы государственных бюджетных и автономных учреждений физической культуры и спорта" | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту | 01.01.2015 | 31.12.2017 | X | 66644,7 | 23267,7 | 0 | 0 | 14144,7 | 5767,7 | 0 | 0 | 52500 | 17500 | ||||
<*> приводятся данные об ожидаемыхрезультатах реализации ВЦП, основного мероприятия, последствие (значение)реализации контрольного события, в том числе наименование и значение целевогоиндикатора, на достижение которого направлены ВЦП, основное мероприятие,контрольное событие Государственной программы."