АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.10.2015 N 558-р
О внесении изменения в Планреализации
Государственной программыПсковской области
"Развитие транспортнойсистемы на 2014 - 2020 годы"
на 2015 год и на плановый период2016 и 2017 годов
Всоответствии с постановлением Администрации области от 28октября 2013 г. N 492 "Об утверждении Государственной программыПсковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020годы":
1.Внести в План реализации Государственной программы Псковской области"Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный распоряжением Администрацииобласти от19 февраля 2015 г. N 146-р, изменение, изложив его в редакции согласноприложению к настоящему распоряжению.
2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителяГубернатора области Кузнецова А.В.
И.п.Губернатора области М.К.Жаворонков
Приложение
краспоряжению Администрации области
от20 октября 2015 г. N 558-р
"Утвержден
РаспоряжениемАдминистрации области
от19 февраля 2015 г. N 146-р
ПЛАН
реализации Государственнойпрограммы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020годы" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события Государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат <*> | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | |||||||||||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||||||||||
на 2015 - 2017 годы | в том числе на 2015 год | на 2015 - 2017 годы | в том числе на 2015 год | на 2015 - 2017 годы | в том числе на 2015 год | на 2015 - 2017 годы | в том числе на 2015 год | на 2015 - 2017 годы | в том числе на 2015 год | |||||||||
Государственная программа Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" | ||||||||||||||||||
Цель Государственной программы "Повышение качества и доступности услуг транспортного комплекса Псковской области" | ||||||||||||||||||
1. Подпрограмма "Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта" | ||||||||||||||||||
Цель подпрограммы "Повышение доступности услуг транспортного комплекса" | ||||||||||||||||||
1.1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта на территории области" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, администрации муниципальных районов и городских округов, председатель комитета В.С.Голиков | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Компенсация перевозчикам расходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок. Доля пассажирооборота, выполненного автобусами общего пользования: 2015 г. - 85,0%, 2016 г. - 85,0%, 2017 г. - 85,0% к уровню 2011 г. | 783845 | 343707 | 0 | 0 | 783845 | 343707 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 1.1.1. "Обеспечение равной доступности транспортных услуг на территории области для отдельных категорий граждан" | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 135222 | 56635 | 0 | 0 | 135222 | 56635 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 1.1.2. "Субсидирование местных бюджетов из областного бюджета на компенсацию расходов по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, администрации муниципальных районов и городских округов | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 29909 | 12527 | 0 | 0 | 29909 | 12527 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 1.1.3. "Субсидирование перевозчиков, осуществляющих бесплатную перевозку обучающихся автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в межмуниципальном и пригородном сообщении на территории Псковской области до образовательных организаций и обратно" | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 239063 | 100127 | 0 | 0 | 239063 | 100127 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 1.1.4. "Субсидирование местных бюджетов из областного бюджета на компенсацию расходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок между поселениями в границах муниципального района" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, администрации муниципальных районов | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 193656 | 83825 | 0 | 0 | 193656 | 83825 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 1.1.5. "Субсидирование из областного бюджета перевозчиков по возмещению потерь в доходах, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории области" | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 133256 | 50000 | 0 | 0 | 133256 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 1.1.6. "Субсидирование из областного бюджета организаций железнодорожного транспорта на компенсацию части потерь в доходах в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении" | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 8961 | 3753 | 0 | 0 | 8961 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 1.1.7. "Внедрение автоматизированной системы контроля оплаты проезда в общественном транспорте" | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 11938 | 5000 | 0 | 0 | 11938 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 1.1.8. "Субсидирование из областного бюджета организаций воздушного транспорта на осуществление региональных перевозок пассажиров" | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 31840 | 31840 | 0 | 0 | 31840 | 31840 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Контрольное событие Государственной программы 1.1.1. "Подписано ежемесячное дополнительное соглашение к контракту с ГП ПО "Псковавтотранс" на возмещение перевозчикам, организующим транспортное обеспечение населения, выпадающих доходов, связанных с перевозкой льготных категорий граждан" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | X | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Выплачена компенсация перевозчикам расходов по возмещению убытков перевозчикам, организующим транспортное обеспечение населения, выпадающих доходов, связанных с перевозкой льготных категорий граждан. Доля пассажирооборота, выполненного автобусами общего пользования: 2015 г. - 99,7%, 2016 г. - 85,0%, 2017 г. - 85,0% к уровню 2011 г. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Контрольное событие Государственной программы 1.1.2. "Собрана информация от местных администраций муниципальных образований области для расчета субсидий на компенсацию расходов по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | X | Ежеквартально до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Выплачена компенсация перевозчикам расходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок по подвозу обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию. Доля пассажирооборота, выполненного автобусами общего пользования: 2015 г. - 85,0%, 2016 г. - 85,0%, 2017 г. - 85,0% к уровню 2011 г. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Контрольное событие Государственной программы 1.1.3. "Представлен в Государственное финансовое управление Псковской области отчет по перевозкам учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих в сельской местности на территории Псковской области, по регулярным пригородным автобусным маршрутам" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | X | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Выплачена компенсация перевозчикам расходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в сельской местности на территории Псковской области, по регулярным пригородным автобусным маршрутам. Доля пассажирооборота, выполненного автобусами общего пользования: 2015 г. - 85,0%, 2016 г. - 85,0%, 2017 г. - 85,0% к уровню 2011 г. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Контрольное событие Государственной программы 1.1.4. "Перечислены местному бюджету субсидии на компенсацию расходов, предусмотренных законом области об областном бюджете на текущий финансовый год" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | X | Ежеквартально до 20 числа первого месяца следующего квартала | Выплачена компенсация перевозчикам расходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок. Доля пассажирооборота, выполненного автобусами общего пользования: 2015 г. - 85,0%, 2016 г. - 85,0%, 2017 г. - 85,0% к уровню 2011 г. | X | X | X | X | X | X | X | X | | | ||||
Контрольное событие Государственной программы 1.1.5. "Представлены в Государственный комитет Псковской области по транспорту документы на компенсацию потерь в доходах в результате регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | X | Ежеквартально до 6 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Выплачена компенсация перевозчикам расходов по возмещению потерь в результате регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Псковской области. Доля пассажирооборота, выполненного автобусами общего пользования: 2015 г. - 85,0%, 2016 г. - 85,0%, 2017 г. - 85,0% к уровню 2011 г. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Контрольное событие Государственной программы 1.1.6. "Представлены отчеты о потерях в доходах организаций железнодорожного транспорта в Государственное финансовое управление Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | X | Ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Выплачена компенсация перевозчикам расходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок. Доля пассажирооборота, выполненного автобусами общего пользования: 2015 г. - 85,0%, 2016 г. - 85,0%, 2017 г. - 85,0% к уровню 2011 г. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Контрольное событие Государственной программы 1.1.7. "Подписан акт установки оборудования автоматизированной системы контроля оплаты проезда в общественном транспорте на транспортном средстве" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | X | 31.12.2017 | Введено в эксплуатацию оборудование автоматизированной системы контроля оплаты проезда в общественном транспорте на транспортном средстве. Доля пассажирооборота, выполненного автобусами общего пользования: 2015 г. - 85,0%, 2016 г. - 85,0%, 2017 г. - 85,0% к уровню 2011 г. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Контрольное событие Государственной программы 1.1.8. "Субсидирование организаций воздушного транспорта на возмещение части затрат на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров" | Государственный комитет по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | X | 31.12.2017 | Увеличено количество маршрутов осуществления пассажирских воздушных перелетов в 2015 году - на 2 единицы, в 2016 году - на 2 единицы, в 2017 году - на 4 единицы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
1.2. Основное мероприятие "Улучшение материально- технического состояния автомобильного и авиационного транспорта" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Ввод в эксплуатацию транспортных средств для удовлетворения потребности населения и организаций, в том числе туристических фирм, в качественных и безопасных перевозках пассажиров. Доля подвижного состава, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, с полностью начисленной амортизацией к уровню 2012 г.: 2015 г. - 59%, 2016 г. - 59%, 2017 г. - 59% | 88220 | 24256 | 0 | 0 | 88220 | 24256 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 1.2.1. "Приобретение автобусов для нужд государственных предприятий области" | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 1.2.2. "Предоставление субсидий на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда" | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 68220 | 4256 | 0 | 0 | 68220 | 4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 1.2.3. "Реконструкция транспортной инфраструктуры аэропорта Псков" | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Контрольное событие Государственной программы 1.2.1. "Подписан акт приемки транспортных средств" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | X | 31.12.2017 | Введены в эксплуатацию транспортные средства для удовлетворения потребности населения и организаций, в том числе туристических фирм, в качественных и безопасных перевозках пассажиров. Доля подвижного состава, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, с полностью начисленной амортизацией к уровню 2012 г.: 2015 г. - 59%, 2016 г. - 59%, 2017 г. - 59% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2. Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | ||||||||||||||||||
Цель подпрограммы "Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния" | ||||||||||||||||||
2.1. Основное мероприятие "Выполнение работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них и приведению их в нормативное состояние, повышению безопасности дорожного движения" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в 2015 году до 28,0%, в 2016 году - до 30,3%, в 2017 году - до 31,9% | 7752831 | 2166758 | 627688 | 188706 | 7125143 | 1978052 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 2.1.1. "Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных дорожных сооружений на них, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, включая проектирование" | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 7752831 | 2166758 | 627688 | 188706 | 7125143 | 1978052 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Контрольное событие Государственной программы 2.1.1. "Подписаны акты приемки выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных дорожных сооружений на них, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения, включая проектирование" | Государственный комитет Псковской области по транспорту | X | Ежемесячно в последний день месяца | Обеспечено полное и своевременное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных дорожных сооружений на них, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения, включая проектирование. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в 2015 году до 28,0%, в 2016 году - до 30,3%, в 2017 году - до 31,9% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2.2. Основное мероприятие "Выполнение работ по развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения по маршрутам движения транзитного и туристического транспорта" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции и строительства, в 2015 году - на 0 км, в 2016 году - на 4,224 км, в 2017 году - на 19,475 км | 5762921 | 694319 | 5457271 | 666135 | 305650 | 28184 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 2.2.1. "Осуществление крупных особо важных для социально- экономического развития Российской Федерации проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения" | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 4846275 | 683487 | 4579657 | 666135 | 266618 | 17352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 2.2.2. "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального значения" | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 916646 | 10832 | 877614 | 0 | 39032 | 10832 | | | | | ||||
Контрольное событие Государственной программы 2.2.1. "Подписаны акты приемки выполненных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных дорожных сооружений на них, включая проектирование" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | X | Ежемесячно в последний день месяца | Обеспечено полное и своевременное выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных дорожных сооружений на них, включая проектирование. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции и строительства, в 2015 году - на 0 км, в 2016 году - на 4,224 км, в 2017 году - на 19,475 км | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Основное мероприятие 2.3. "Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков, администрации муниципальных районов и городских округов | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние (в сравнении с предшествующим годом), в 2015 году - на 300000 кв. км, в 2016 году - на 260000 кв. км, в 2017 году - на 680000 кв. км | 2643919 | 1118537 | 610027 | 416273 | 1976093 | 661308 | 57799 | 40956 | | | ||||
Мероприятие 2.3.1. "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, администрации муниципальных районов и городских округов области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 1997709 | 668038 | 0 | 0 | 1976093 | 661308 | 21616 | 6730 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 2.3.2. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения по решениям Правительства Российской Федерации" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, администрации муниципальных районов и городских округов области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 646210 | 450499 | 610027 | 416273 | 0 | 0 | 36183 | 34226 | | | ||||
Контрольное событие Государственной программы 2.3.1. "Профинансированы выполненные работы по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов поселений и городских округов области" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | X | В течение 10 дней со дня предоставления соответствующих документов администрациями муниципальных образований | Обеспечено своевременное финансирование работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов поселений и городских округов области. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние (в сравнении с предшествующим годом), в 2015 году - на 300000 кв. км, в 2016 году - на 260000 кв. км, в 2017 году - на 680000 кв. км | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" | ||||||||||||||||||
Цель подпрограммы "Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере транспорта и дорожного хозяйства" | ||||||||||||||||||
3.1. Основное мероприятие "Содержание органов исполнительной власти области, участвующих в реализации Государственной программы" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечено выполнение целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 151365 | 69210 | 0 | 0 | 151365 | 69210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 3.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, ГБУ Псковской области "Управление автомобильных дорог Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 16630 | 12777 | 0 | 0 | 16630 | 12777 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 3.1.2. "Обеспечение деятельности Государственного комитета Псковской области по транспорту" | Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 134735 | 56433 | 0 | 0 | 134735 | 56433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.2. Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по установлению полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения" | Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям, председатель комитета Л.В.Гребнева | 01.01.2014 | 31.12.2015 | Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, имеющих установленные полосы отвода и придорожные полосы, в 2017 году на 1360 км | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 3.2.1. "Выполнение кадастровых работ для установления полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения" | Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям | 01.01.2014 | 31.12.2015 | X | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Контрольное событие Государственной программы 3.2.1. "Подписан акт приемки выполненных работ по установлению полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения" | Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям, председатель комитета Л.В.Гребнева | X | Ежемесячно в последний день месяца | Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, имеющих установленные полосы отвода и придорожные полосы, в 2017 году на 1360 км | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
3.3. Основное мероприятие "Обеспечение доступности транспортных услуг речного транспорта" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | 01.01.2014 | 31.12.2015 | Ввод в эксплуатацию транспортного средства, организация перевозки пассажиров, а также доставки продуктов питания и предметов первой необходимости | 8394 | 8394 | 0 | 0 | 8394 | 8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 3.3.1. "Субсидирование бюджета муниципального образования "Печорский район" из областного бюджета на ремонт самоходной баржи "Вамбола" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, Администрация Печорского района | 01.01.2014 | 31.12.2015 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 3.3.2. "Приобретение катера для организации перевозок пассажиров, а также доставки продуктов питания и предметов первой необходимости на Залитские острова" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, Администрация Псковского района | 01.01.2014 | 31.12.2015 | X | 8394 | 8394 | 0 | 0 | 8394 | 8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Контрольное событие Государственной программы 3.3.1. "Подписан акт приемки транспортного средства" | Государственный комитет Псковской области по транспорту, председатель комитета В.С.Голиков | X | 31.12.2015 | Введено в эксплуатацию транспортное средство, организована перевозка пассажиров, а также доставка продуктов питания и предметов первой необходимости | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
<*> приводятся данные об ожидаемыхрезультатах реализации ВЦП, основного мероприятия, последствие (значение)реализации контрольного события, в том числе наименование и значение целевогоиндикатора, на достижение которого направлены ВЦП, основное мероприятие, контрольноесобытие Государственной программы."