АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.10.2016 N 699-р
Об утверждении отчета
об исполнении областного
бюджета за 9 месяцев 2016 года
В соответствии со статьей 46 Закона области от 06июня 2008 г. N 769-ОЗ "О бюджетном процессе в Псковской области":
Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета за 9месяцев 2016 года.
Губернатор области А.А.Турчак
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации области
от28.10.2016 N 699-р
ОТЧЕТ
об исполнении областного бюджета за 9месяцев 2016 года
1. Доходы
рублей
Наименование показателя | Код дохода по КД | Исполнено |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00010000000000000000 | 10 511 901 296,28 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 5 991 454 875,90 |
Налог на прибыль организаций | 00010101000000000110 | 2 219 170 526,10 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 00010101010000000110 | 2 219 170 526,10 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101012020000110 | 1 659 708 224,26 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101014020000110 | 559 462 301,84 |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000010000110 | 3 772 284 349,80 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102010010000110 | 3 709 116 815,48 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102020010000110 | 17 096 380,22 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102030010000110 | 16 402 397,86 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102040010000110 | 29 668 756,24 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 2 225 677 921,34 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000010000110 | 2 225 677 921,34 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 00010302100010000110 | 2 437 265,90 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302230010000110 | 747 249 581,77 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302240010000110 | 11 909 717,51 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302250010000110 | 1 567 264 498,05 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302260010000110 | - 103 183 141,89 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 637 904 199,88 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000110 | 637 903 515,26 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501010010000110 | 362 902 432,35 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501011010000110 | 362 715 731,78 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501012010000110 | 186 700,57 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 00010501020010000110 | 203 097 788,18 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 00010501021010000110 | 203 146 255,22 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501022010000110 | - 48 467,04 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010501050010000110 | 71 903 294,73 |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000010000110 | 684,62 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010503020010000110 | 684,62 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 1 152 488 081,65 |
Налог на имущество организаций | 00010602000020000110 | 975 234 021,09 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602010020000110 | 915 801 122,09 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602020020000110 | 59 432 899,00 |
Транспортный налог | 00010604000020000110 | 176 298 549,00 |
Транспортный налог с организаций | 00010604011020000110 | 113 333 278,02 |
Транспортный налог с физических лиц | 00010604012020000110 | 62 965 270,98 |
Налог на игорный бизнес | 00010605000020000110 | 955 511,56 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00010700000000000000 | 9 518 512,12 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 00010701000010000110 | 7 577 061,36 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 00010701020010000110 | 7 027 688,18 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 00010701030010000110 | 549 373,18 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 00010704000010000110 | 1 941 450,76 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 00010704010010000110 | 2 054 775,32 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 00010704020010000110 | 192,00 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 00010704030010000110 | - 113 516,56 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 54 648 887,55 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 00010806000010000110 | 1 873 400,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 00010807000010000110 | 52 775 487,55 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 00010807010010000110 | 52 345,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 00010807020010000110 | 27 814 467,48 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 00010807080010000110 | 16 635 122,40 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807082010000110 | 16 635 122,40 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 00010807100010000110 | 1 038 450,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 00010807110010000110 | 73 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 00010807120010000110 | 3 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 00010807130010000110 | 43 166,67 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 00010807140010000110 | 6 271 036,00 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 00010807142010000110 | 6 271 036,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 00010807170010000110 | 156 800,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807172010000110 | 156 800,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 00010807260010000110 | 86 100,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 00010807262010000110 | 86 100,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 00010807340010000110 | 40 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 00010807380010000110 | 304 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 00010807390010000110 | 17 500,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 00010807400010000110 | 240 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 00010900000000000000 | 260 690,63 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 00010901000000000110 | 89 828,05 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 00010901030050000110 | 89 828,05 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 00010903000000000110 | 26 180,38 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 00010903020000000110 | 12 831,32 |
Платежи за добычу подземных вод | 00010903023010000110 | 12 831,32 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 00010903080000000110 | 13 349,06 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 00010903082020000110 | 13 349,06 |
Налоги на имущество | 00010904000000000110 | 32 446,55 |
Налог на имущество предприятий | 00010904010020000110 | 32 086,11 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 00010904030010000110 | 160,44 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 00010904040010000110 | 200,00 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 00010906000020000110 | 112 235,65 |
Налог с продаж | 00010906010020000110 | 111 950,91 |
Прочие налоги и сборы | 00010906030020000110 | 284,74 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 160 161 252,78 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 00011101000000000120 | 1 399 218,13 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 00011101020020000120 | 1 399 218,13 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 00011103000000000120 | 37 406,57 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011103020020000120 | 37 406,57 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011105000000000120 | 6 425 533,99 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011105020000000120 | 4 263 317,24 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011105022020000120 | 4 263 317,24 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 00011105030000000120 | 2 162 216,75 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011105032020000120 | 2 162 216,75 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 00011107000000000120 | 5 645 080,09 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 00011107010000000120 | 5 645 080,09 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 00011107012020000120 | 5 645 080,09 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011109000000000120 | 146 654 014,00 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011109030000000120 | 146 654 014,00 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 00011109032020000120 | 146 654 014,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 106 337 689,55 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 00011201000010000120 | 12 448 019,61 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 00011201010010000120 | 2 985 468,20 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 00011201020010000120 | 86 645,62 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 00011201030010000120 | 895 316,19 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 00011201040010000120 | 8 480 589,61 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 00011201050010000120 | - 0,01 |
Платежи при пользовании недрами | 00011202000000000120 | 1 836 272,89 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 00011202010010000120 | 1 650 000,00 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 00011202012010000120 | 1 650 000,00 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 00011202030010000120 | 1 272,89 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 00011202050010000120 | 110 000,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 00011202052010000120 | 110 000,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 00011202100000000120 | 75 000,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 00011202102020000120 | 75 000,00 |
Плата за использование лесов | 00011204000000000120 | 92 053 397,05 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 00011204010000000120 | 92 053 397,05 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 00011204013020000120 | 1 455 009,00 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 00011204014020000120 | 82 300 822,80 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 00011204015020000120 | 8 297 565,25 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 13 212 310,61 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 00011301000000000130 | 8 609 801,20 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 00011301400010000130 | 9 200,00 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 00011301410010000130 | 9 200,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 00011301990000000130 | 8 600 601,20 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011301992020000130 | 8 600 601,20 |
Доходы от компенсации затрат государства | 00011302000000000130 | 4 602 509,41 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 00011302990000000130 | 4 602 509,41 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011302992020000130 | 4 602 509,41 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 5 965 738,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 5 950 161,55 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402020020000410 | 5 950 161,55 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402022020000410 | 88 680,30 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402023020000410 | 5 861 481,25 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000430 | 15 576,45 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011406020000000430 | 15 576,45 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011406022020000430 | 15 576,45 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 861 771,88 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 00011502000000000140 | 861 771,88 |
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 00011502020020000140 | 861 771,88 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 151 658 497,08 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 00011603000000000140 | 6 993,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 00011603020020000140 | 6 993,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 00011621000000000140 | 73 535,50 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00011621020020000140 | 73 535,50 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 00011625000000000140 | 46 825,46 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 00011625080000000140 | 46 825,46 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 00011625082020000140 | 18 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 00011625086020000140 | 28 825,46 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 00011626000010000140 | 342 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 00011627000010000140 | 5 559 922,57 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 00011630000010000140 | 140 172 706,92 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 00011630010010000140 | 38 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 00011630012010000140 | 38 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 00011630020010000140 | 140 134 706,92 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 00011632000000000140 | 34 979,22 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 00011632000020000140 | 34 979,22 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 00011633000000000140 | 2 994 715,67 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 00011633020020000140 | 2 994 715,67 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 00011637000000000140 | 612 320,63 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00011637020020000140 | 612 320,63 |
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | 00011646000000000140 | 690 000,00 |
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | 00011646000020000140 | 690 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 00011690000000000140 | 1 124 498,11 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00011690020020000140 | 1 124 498,11 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00011700000000000000 | 1 750 867,31 |
Невыясненные поступления | 00011701000000000180 | 395 652,39 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00011701020020000180 | 395 652,39 |
Прочие неналоговые доходы | 00011705000000000180 | 1 355 214,92 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011705020020000180 | 1 355 214,92 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020000000000000000 | 6 194 014 370,25 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000000 | 6 118 637 819,65 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020201000000000151 | 3 111 918 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 00020201001000000151 | 2 726 940 000,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 00020201001020000151 | 2 726 940 000,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 00020201003000000151 | 384 978 000,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 00020201003020000151 | 384 978 000,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 00020202000000000151 | 1 694 307 193,01 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 00020202046000000151 | 658 627,31 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 00020202046020000151 | 658 627,31 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 00020202051000000151 | 13 798 230,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 00020202051020000151 | 13 798 230,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 00020202067020000151 | 800 000,00 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 00020202077000000151 | 254 882 343,43 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 00020202077020000151 | 254 882 343,43 |
Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 00020202133000000151 | 5 761 900,00 |
