РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.10.2016 N53-РГ
Утратило силу - Распоряжение
Губернатора Псковской области
О внесенииизменений в распоряжение Губернатора области
от 31 августа2016 г. N 45-РГ "О плане мероприятий
по консолидациибюджетных средств в целях оздоровления
государственныхфинансов Псковской области"
Наосновании статей 25 и 35 Закона области от 31августа 2016 г. N 45-РГ, следующие изменения:
1. В разделе 1 "Меры по увеличениюпоступлений налоговых и неналоговых доходов":
1) пункт 1.2 изложить в следующейредакции:
"1.2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставляя-емых органами государствен-ной власти и органами местного самоуправления по налогам и сборам, в том числе: | Аналитическая записка, содержащая сведения о бюджетной и экономической эффективности действующих налоговых льгот и предложения, направленные на последующую отмену неэффективных налоговых льгот/ ужесточение критериев предоставления/ замену на субсидирование, а также о необходимости принятия нормативных правовых актов, содержащих необходимость отмены налоговых льгот, в т.ч.: | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | Ежегодно в срок до 05 сентября | Дополнитель-ные доходы областного бюджета, прирост по отношению к 2015 году | тыс. рублей | 1665 | 125446 | 135648 | 170193 | 205848 |
организациям-инвесторам | в части отмены инвестиционных налоговых льгот | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | Ежегодно в срок до 05 сентября | Дополнитель-ные доходы областного бюджета, прирост по отношению к 2015 году | тыс. рублей | - | - | 6 216 | 10 907 | 19 805 | |
сельскохозяй-ственным организациям | в части нормы, предусматривающей уменьшение на 75% налога на имущество организаций для сельско- хозяйственных организаций, доля выручки которых от реализации произведенной, а также от реализации произведенной и переработанной ими сельско- хозяйственной продукции в общей выручке от реализации продукции за предшествующий год составила не менее 70% | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | Ежегодно в срок до 05 сентября | Дополнитель-ные доходы областного бюджета, прирост по отношению к 2015 году | тыс. рублей | - | 68 596 | 69 782 | 99 314 | 125893 | |
организациям в отношении автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государст-венной собственности Псковской области | | Государственный комитет Псковской области по транспорту | Ежегодно в срок до 05 сентября | Аналити-ческая записка | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
органам государст-венной власти, органам местного само-управления, а также учреждениям | в части отмены льгот по земельному налогу, предоставленных органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также учреждениям | Государственное финансовое управление Псковской области; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | Ежегодно в срок до 05 сентября | Дополнитель-ные доходы областного бюджета, прирост по отношению к 2015 году | тыс. рублей | - | - | 5 500 | 5 822 | 6 000 | |
отдельным категориям граждан | в части налоговых льгот и ставок налога на прибыль | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | Ежегодно в срок до 05 сентября | Аналити-ческая записка | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | |
отдельным категориям плательщиков | в части налоговых льгот и ставок налога на прибыль | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | Ежегодно в срок до 05 сентября | Дополнитель-ные доходы областного бюджета, прирост по отношению к 2015 году | тыс. рублей | 1 665 | 56 000 | 53 300 | 53 300 | 53 300 | |
налоговых льгот, невостре-бованных на территории области и муниципальных образований | в части отмены с 2017 года льготы в виде пониженной ставки налога на прибыль организациям и учреждениям уголовно-исполнительной системы Российской Федерации | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | Ежегодно в срок до 05 сентября | Дополнитель-ные доходы областного бюджета, прирост по отношению к 2015 году | тыс. рублей | - | 850 | 850 | 850 | 850 | |
1.2.1. | Оценка необходимости установления новых налоговых льгот | Аналитическая записка, содержащая оценку достаточности действующих налоговых льгот, и предложения о наличии/отсутствии необходимости установления новых налоговых льгот | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | Ежегодно, в срок до 05 сентября | Аналити-ческая записка | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да"; |
2) в пункте 1.6 слова "до 01ноября" заменить словами "до 01 августа".
2. В разделе 2 " Меры по оптимизациирасходов":
1)пункт 2.1 дополнитьподпунктом 2.1.6 следующего содержания:
"2.1.6. | Установление моратория на увеличение численности государственных гражданских служащих (муниципальных служащих), на увеличение фонда оплаты труда государственных гражданских служащих (муниципальных служащих) | Принятие мер, не приводящих к увеличению численности государственных гражданских служащих (муниципальных служащих), фонда оплаты труда государственных гражданских служащих (муниципальных служащих) | Администрация Псковской области, органы исполнительной власти области, администрации муниципальных образований | Постоянно | Увеличение фонда оплаты труда в соответствующем году по сравнению с предыдущим годом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение численности государственных гражданских служащих (муниципальных служащих) | чело-век | 0 | 0 | 0 | 0 | 0"; |
2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. | Оптимизация бюджетной сети | | | | Бюджетный эффект | тыс. рублей | 953718 | 132526 | 96021 | 68258 | 54891"; |
3) подпункт 2.2.3 изложить в следующейредакции:
"2.2.3. | Увеличение объема расходов за счет доходов от оказания платных услуг бюджетными и автономными учреждениями области, в т.ч. эффективное использование государственного имущества: | Аналитическая записка с предложениями при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Органы исполнительной власти области, администрации муниципальных образований | Ежегодно | Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом | тыс. рублей | 31546 | 36136 | 33577 | 32625 | 32451 |
в сфере здравоохранения | Бюджетный эффект | тыс. рублей | 3650 | 3200 | 2100 | 1300 | 800 | ||||
в сфере социальной защиты населения | Бюджетный эффект | тыс. рублей | 6400 | 3800 | 2400 | 1400 | 700 | ||||
в сфере культуры | Бюджетный эффект | тыс. рублей | 2475 | 728 | 500 | 500 | 500 | ||||
в сфере физической культуры и спорта | Бюджетный эффект | тыс. рублей | 19021 | 2377 | 1618 | 1179 | 997 | ||||
в сфере дорожного хозяйства | Бюджетный эффект | тыс. рублей | | 25412 | 26809 | 28096 | 29304 | ||||
в иных сферах | Бюджетный эффект | тыс. рублей | | 619 | 150 | 150 | 150"; |
4) пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.9следующего содержания:
"2.4.9. | Приостановление индексации социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан, и отказ от введения новых мер социальной поддержки граждан | Проект закона области, предусматривающего приостановление индексации социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан, отказ от введения новых мер социальной поддержки граждан | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | Ежегодно | Принятие закона области | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да"; |
5)пункт 2.6 дополнитьподпунктом 2.6.5 следующего содержания:
"2.6.5. | Совершенствование порядка предоставления субсидий с установлением в качестве обязательного условия возврат в областной бюджет средств субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, недостижения показателей результативности | Внесение изменений в постановления Администрации области о порядке предоставления субсидий из областного бюджета в части совершенствования порядка предоставления субсидий с установлением в качестве обязательного условия возврат в областной бюджет средств субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, недостижения показателей результативности | Органы исполнительной власти области | 2017 год | Внесение изменений в постановления Администрации области | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да"; |
6) дополнитьпунктом 2.9 следующего содержания:
"2.9. | Непринятие Псковской областью новых расходных обязательств, которые в соответствии с федеральным законодательством не являются обязательными к принятию субъектом Российской Федерации | Невключение в областной бюджет расходов на исполнение расходных обязательств, которые в соответствии с федеральным законодательством не являются обязательными к принятию субъектом Российской Федерации | Органы исполнительной власти области | Постоянно | Дополнительные расходы бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0"; |
7) строку
"ИТОГО по разделу 2 | | | | | | 1298884 | 497365 | 196452 | 163862 | 106897" |
изложить вследующей редакции:
"ИТОГО по разделу 2 | | | | | | 1285324 | 630888 | 472932 | 554716 | 177489". |
3. Раздел 3 "Меры по сокращениюгосударственного и муниципального долга" дополнить пунктом 3.5следующего содержания:
"3.5. | Приостановление принятия решений о выдаче новых государственных гарантий Псковской области | Меры, направленные на приостановление принятий решений о выдаче новых государственных гарантий области | Администрация Псковской области; Государственное финансовое управление Псковской области | Ежегодно | Отсутствие новых выданных государственных гарантий Псковской области | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да". |
4. Контроль за исполнением настоящегораспоряжения осуществляет Губернатор области.
И.п.Губернатораобласти В.В.Емельянова