З А К О Н
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Псковскойобласти
"Об областном бюджете на 2016год"
Принят областнымСобранием депутатов 27 октября 2016 года
Статья 1.
Внести вЗакон Псковской области от29.12.2015 N 1616-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год" (сизменениями, внесенными законами области от 01.04.2016 N 1650-ОЗ, от 24.06.2016N 1680-ОЗ) следующие изменения:
1. Встатье 1 "Основные характеристики областного бюджета на 2016 год":
в подпункте1 пункта 1 цифры "25508515" заменить цифрами "26112501";
в подпункте2 пункта 1 цифры "28862279" заменить цифрами "27732245";
в подпункте3 пункта 1 цифры "3353764" заменить цифрами "1619744";
в подпункте4 пункта 1 цифры "15449597" заменить цифрами "15775232",цифры "624000" заменить цифрами "581372".
2. Впункте 2 статьи 3 "Поступление доходов в областной бюджет по группам,подгруппам и статьям" цифры "9256195" заменить цифрами"9649452".
3. Встатье 7 "Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2016 год":
в пункте4 цифры "2711587" заменить цифрами "2756844";
в пункте5 цифры "4065822" заменить цифрами "4395463".
4. Встатье 8 "Межбюджетные трансферты":
в пункте1 цифры "10369235" заменить цифрами "7823065";
в пункте5 цифры "3325549" заменить цифрами "3271028";
в пункте6 цифры "3501455" заменить цифрами "3501258";
в пункте7 цифры "205446" заменить цифрами "218900";
пункт 8исключить;
в пункте9 цифры "22500" заменить цифрами "30000".
5. Статью12 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Установить,что государственные бюджетные и автономные учреждения Псковской области до 01декабря 2016 года обеспечивают возврат в областной бюджет средств в объемеостатков субсидий, предоставленных им в 2015 году на финансовое обеспечениевыполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленныхгосударственным заданием показателей, характеризующих объем государственныхуслуг (работ), на основании отчета о выполнении государственного задания,представленного органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей вотношении государственных бюджетных или автономных учреждений Псковскойобласти.".
6. Приложение1 "ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов областного бюджета"изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
7. Приложение4 "ПОСТУПЛЕНИЕ доходов в областной бюджет по группам, подгруппам и статьямна 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Приложение4
кЗакону Псковской области
"Обобластном бюджете на 2016 год"
ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в областной бюджет по группам,подгруппам и статьям
на 2016 год
тыс.рублей
Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15879313 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 9053529 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 3443099 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5610430 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2721025 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2721025 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 846613 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 846613 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2158412 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 1497112 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 660000 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 1300 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 15700 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 12000 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 3700 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 52337 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 52337 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 340654 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 1000 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1217 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 8100 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 4500 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 325837 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 104208 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5221 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 1160 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 97827 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 15754 |
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 10154 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 5600 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 370200 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 370000 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 200 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 954 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 954 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 199927 |
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 5923 |
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 192694 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1310 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10233188 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9855141 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3826370 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 3343343 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1560108 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1125320 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 377457 |
2 03 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 377457 |
2 03 02030 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 6564 |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 370893 |
2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 590 |
2 04 02010 02 0000 180 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 590 |
| ИТОГО | 26112501". |
8. Приложение10 "ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ объектов собственностиобласти, стоимость каждого из которых превышает 2000000 рублей, на 2016год" изложить в следующей редакции:
"Приложение10
кЗакону Псковской области
"Обобластном бюджете на 2016 год"
ПРОГНОЗНЫЙПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ
объектов собственности области,стоимость каждого из которых
превышает 2000000 рублей, на 2016 год
N п/п | Наименование объектов (краткая характеристика) |
1 | Здание (руинированное) - объект культурного наследия "Мельница водяная Ф.О.Кукка" около 1913 г. с земельным участком, расположенное по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, д. 54 |
2 | Объект незавершенного строительства с земельным участком, расположенный по адресу: Псковская область, Гдовский район, Полновская волость, дер. Партизанская, ул. Школьная, д. 17а |
3 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Печорский район, Новоизборская волость, дер. Новый Изборск, ул. Изборская |
4 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Себежский район, дер. Эпимахово |
5 | Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, г. Невель, ул. Машук Маметовой, д. 29 |
6 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Островский район, дер. Гривы, ул. Ветеранов, д. 11 |
7 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Невельский район, Усть-Долысская волость, дер. Усть-Долыссы, пл. Ленина, д. 10 |
8 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Куньинский район, дер. Наумово, ул. Музейная |
9 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Гдовский район, дер. Брод |
10 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д. 14. |
11 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: г. Псков, ул. Красных партизан, д. 12 |
12 | Объект культурного наследия регионального значения "Дача архитектора Гермейера" с земельным участком, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Старокорытовская дорога, д. 2 |
13 | Объект культурного наследия регионального значения "Купеческий дом Светланова", XIX-XX вв., с земельным участком, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 38 |
14 | Нежилые здания, памятник архитектуры "Дом Кузнецова - конспиративная квартира псковской организации" с земельным участком, расположенные по адресу: г. Псков, ул. Воровского, д. 9 |
15 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: г. Псков, ул. Госпитальная, д. 7а |
16 | Холодный склад с земельным участком, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Госпитальная, д. 3 |
17 | Нежилое здание с земельным участком по адресу: Псковская обл., г. Опочка, ул. Ленина, д. 60 |
18 | Нежилое здание школы с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, г. Невель, ул. Гвардейская, д. 112 |
19 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, г. Невель, ул. Великолукская, д. 1а |
20 | Нежилое здание - объект культурного наследия регионального значения "Усадьба Дюбеса Крачки XIX в." с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, Плюсский район, дер. Которск |
21 | Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, Палкинский район, дер. Новая Уситва, ул. Школьная, д. 7 |
22 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Порховский район, г. Порхов, ул. Старорусская, д. 35 |
23 | Административное здание с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, Порховский район, дер. Шмойлово |
24 | Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, Усвятский район, раб. пос. Усвяты, пл. Советская, д. 9б |
25 | Нежилое здание - объект культурного наследия "Дом Лавриновского" 1908 года с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская обл., г. Псков, ул. Детская, д. 2 |
26 | Объект незавершенного строительства (степень готовности 40%) с земельным участком, расположенный по адресу: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Лизы Чайкиной, д. б/н |
27 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская обл., г. Печоры, ул. Набережная, д. 24 |
28 | Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская обл., г. Псков, ул. Я. Райниса, д. 58 |
29 | Объекты незавершенного строительства с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Пустошкинский район, г. Пустошка, Московское шоссе.". |
9. Приложение11 "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов областного бюджета на 2016 год"изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
10. Приложение12 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевымстатьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности),группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2016год" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону.
11. Приложение13 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(государственным программам Псковской области и непрограммным направлениямдеятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджетана 2016 год" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящемуЗакону.
12. Приложение14 "Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Псковской области на 2016год" изложить в следующей редакции:
"Приложение 14
к Закону Псковской области
"Об областном бюджете на 2016год"
Объем
бюджетных ассигнований Дорожного фондаПсковской области
на 2016 год
тыс.рублей
N п/п | Наименование статьи расходов | Сумма |
1 | Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы", всего | 3849836 |
|
|
|
| в том числе: |
|
1.1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство", всего | 3736680 |
| в том числе: |
|
1.1.1. | Выполнение работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них и приведению их в нормативное состояние, повышению безопасности дорожного движения | 1937395 |
|
|
|
| в том числе: |
|
| за счет средств областного бюджета | 1832615 |
| за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | 104780 |
1.1.2. | Выполнение работ по развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения по маршрутам движения транзитного и туристического транспорта | 817190 |
| в том числе: |
|
| за счет средств областного бюджета | 117190 |
| за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | 700000 |
1.1.3. | Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним | 982095 |
| в том числе: |
|
| за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | 140000 |
| за счет субсидий из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области | 842095 |
1.2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы", всего | 113156 |
| в том числе: |
|
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 113156 |
2 | Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Туризм" государственной программы Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории Псковской области на 2014-2020 годы", всего | 126046 |
| в том числе: |
|
| софинансирование за счет средств областного бюджета мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" | 126046 |
3 | Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Псковской области на 2014-2020 годы" государственной программы Псковской области "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013-2020 годы" | 151252 |
| в том числе: |
|
3.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 132128 |
| в том числе: |
|
3.1.1. | за счет субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 59970 |
3.1.2. | за счет субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 72158 |
3.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 19124 |
|
|
|
4 | Погашение основного долга по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Псковской области из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 263168 |
5 | Погашение процентов за пользование бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Псковской области из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 5161 |
| ИТОГО | 4395463". |
13. Вприложении 17 "РАЗМЕРЫ субсидий местным бюджетам из областногобюджета":
таблицу 1"Распределение субсидий на реализацию мероприятий в рамках основногомероприятия "Развитие сети организаций общего, дополнительного ипрофессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС иСанПин" на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | 84 |
Великолукский | 1731 |
Гдовский | 100 |
Дедовичский | 624 |
Дновский | 106 |
Красногородский | 246 |
Куньинский | 1663 |
Локнянский | 76 |
Невельский | 176 |
Новоржевский | 555 |
Новосокольнический | 954 |
Опочецкий | 142 |
Островский | 225 |
Палкинский | 60 |
Печорский | 198 |
Плюсский | 1147 |
Порховский | 153 |
Псковский | 193 |
Пустошкинский | 60 |
Пушкиногорский | 61 |
Пыталовский | 94 |
Себежский | 193 |
Струго-Красненский | 84 |
Усвятский | 35 |
г. Великие Луки | 885 |
г. Псков | 5500 |
Итого | 15345"; |
таблицу 3"Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на созданиеусловий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также задетьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программыдошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность, на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | 66 |
Великолукский | 84 |
Гдовский | 210 |
Дедовичский | 293 |
Дновский | 90 |
Красногородский | 13 |
Куньинский | 170 |
Локнянский | 92 |
Невельский | 77 |
Новоржевский | 39 |
Новосокольнический | 26 |
Опочецкий | 129 |
Островский | 233 |
Палкинский | 107 |
Печорский | 210 |
Плюсский | 78 |
Порховский | 104 |
Псковский | 336 |
Пустошкинский | 39 |
Пушкиногорский | 129 |
Пыталовский | 66 |
Себежский | 142 |
Струго-Красненский | 144 |
Усвятский | 64 |
г. Великие Луки | 569 |
г. Псков | 2931 |
Итого | 6441"; |
таблицу 8"Распределение субсидий на предоставление молодым семьям социальных выплатна приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на 2016год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | 1214 |
Великолукский | 1619 |
Гдовский | - |
Дедовичский | 461 |
Дновский | - |
Красногородский | - |
Куньинский | - |
Локнянский | - |
Невельский | - |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | - |
Опочецкий | - |
Островский | - |
Палкинский | - |
Печорский | 1548 |
Плюсский | - |
Порховский | 762 |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | - |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | 2642 |
г. Псков | 6925 |
Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области (нераспределенный резерв) | 1629 |
Итого | 16800"; |
таблицу 10"Распределение субсидий на реализацию мероприятий в рамках основногомероприятия "Разработка комплекса мер социальной поддержки граждан,участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственнойграницы" на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | - |
Великолукский | - |
Гдовский | - |
Дедовичский | - |
Дновский | - |
Красногородский | 52 |
Куньинский | - |
Локнянский | - |
Невельский | 30 |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | - |
Опочецкий | - |
Островский | - |
Палкинский | 26 |
Печорский | 99 |
Плюсский | - |
Порховский | - |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | - |
Себежский | 79 |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | - |
г. Псков | - |
Администрация Псковской области (нераспределенный резерв) | 654 |
Итого | 940"; |
таблицу 12"Распределение субсидий на реализацию мероприятий в рамках основногомероприятия "Совершенствование деятельности в области профессиональногоискусства, народной культуры, самодеятельного творчества, международногокультурного сотрудничества" на 2016 год" изложить в следующейредакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | - |
Великолукский | 70 |
Гдовский | - |
Дедовичский | - |
Дновский | - |
Красногородский | - |
Куньинский | - |
Локнянский | - |
Невельский | - |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | - |
Опочецкий | - |
Островский | - |
Палкинский | - |
Печорский | - |
Плюсский | - |
Порховский | - |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | - |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | 2385 |
г. Псков | - |
Итого | 2455"; |
таблицу 14"Распределение субсидий на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия"Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сетимуниципальных учреждений культуры области" на 2016 год" изложить вследующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | - |
Великолукский | - |
Гдовский | - |
Дедовичский | - |
Дновский | 412 |
Красногородский | - |
Куньинский | 453 |
Локнянский | - |
Невельский | - |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | - |
Опочецкий | - |
Островский | - |
Палкинский | - |
Печорский | - |
Плюсский | - |
Порховский | - |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | - |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | - |
г. Псков | - |
Итого | 865"; |
таблицу 15"Распределение субсидий на софинансирование капитального ремонта объектовмуниципальной собственности в рамках основного мероприятия "Модернизация(ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учрежденийкультуры области" на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | 1733 |
Великолукский | 2550 |
Гдовский | 1200 |
Дедовичский | 1200 |
Дновский | 949 |
Красногородский | 800 |
Куньинский | 200 |
Локнянский | 800 |
Невельский | 1500 |
Новоржевский | 306 |
Новосокольнический | 1200 |
Опочецкий | 1250 |
Островский | 1250 |
Палкинский | 750 |
Печорский | 800 |
Плюсский | 750 |
Порховский | 1200 |
Псковский | 2500 |
Пустошкинский | 1050 |
Пушкиногорский | 1000 |
Пыталовский | 900 |
Себежский | 900 |
Струго-Красненский | 950 |
Усвятский | 850 |
г. Великие Луки | - |
г. Псков | - |
Итого | 26588"; |
таблицу 16"Распределение субсидий на софинансирование за счет средств областногобюджета мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего ивъездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" на 2016год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | - |
Великолукский | - |
Гдовский | - |
Дедовичский | - |
Дновский | - |
Красногородский | - |
Куньинский | - |
Локнянский | - |
Невельский | - |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | - |
Опочецкий | - |
Островский | - |
Палкинский | - |
Печорский | - |
Плюсский | - |
Порховский | - |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | - |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | - |
г. Псков | 126046 |
Итого | 126046"; |
таблицу 19"Распределение субсидий на софинансирование строительства и реконструкцииобъектов муниципальной собственности, приобретение и монтаж спортивногооборудования в рамках основного мероприятия "Строительство, реконструкция,ремонт спортивных сооружений" на 2016 год" изложить в следующейредакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | - |
Великолукский | - |
Гдовский | 804 |
Дедовичский | - |
Дновский | - |
Красногородский | - |
Куньинский | - |
Локнянский | - |
Невельский | - |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | - |
Опочецкий | - |
Островский | - |
Палкинский | - |
Печорский | - |
Плюсский | - |
Порховский | - |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | - |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | 32837 |
г. Псков | - |
Итого | 33641"; |
таблицу 20"Распределение субсидий на реализацию мероприятий в рамках основногомероприятия "Подготовка документов территориального планирования,градостроительного зонирования и документации по планировке территории на 2016год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | - |
Великолукский | 650 |
Гдовский | - |
Дедовичский | 1000 |
Дновский | 250 |
Красногородский | - |
Куньинский | - |
Локнянский | 550 |
Невельский | - |
Новоржевский | 300 |
Новосокольнический | 600 |
Опочецкий | 400 |
Островский | - |
Палкинский | - |
Печорский | - |
Плюсский | 500 |
Порховский | - |
Псковский | - |
Пустошкинский | 250 |
Пушкиногорский | 900 |
Пыталовский | 185 |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | 1000 |
г. Псков | - |
Итого | 6585"; |
таблицу 21"Распределение субсидий на государственную поддержку малого и среднегопредпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счетсредств областного бюджета на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | - |
Великолукский | - |
Гдовский | - |
Дедовичский | - |
Дновский | - |
Красногородский | - |
Куньинский | - |
Локнянский | - |
Невельский | - |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | - |
Опочецкий | 162 |
Островский | - |
Палкинский | - |
Печорский | - |
Плюсский | - |
Порховский | - |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | - |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | 288 |
г. Псков | - |
Итого | 450"; |
таблицу 22"Распределение субсидий на реализацию основного мероприятия"Совершенствование механизмов расширения деловых возможностей субъектовмалого и среднего предпринимательства" на 2016 год" исключить;
таблицу 26"Распределение субсидий на осуществление дорожной деятельности, а также накапитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездовк дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области врамках основного мероприятия "Выполнение работ по обеспечению сохранностии приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользованияместного значения, дворовых территорий и проездов к ним" на 2016 год"изложить в следующей редакции:
Наименование районов и городов | Сумма | в т.ч. на подготовку и проведение в г. Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий |
Бежаницкий | 8262 | - |
Великолукский | 21093 | - |
Гдовский | 10226 | - |
Дедовичский | 18469 | - |
Дновский | 20702 | - |
Красногородский | 4706 | - |
Куньинский | 6500 | - |
Локнянский | 9054 | - |
Невельский | 27276 | - |
Новоржевский | 4874 | - |
Новосокольнический | 17525 | - |
Опочецкий | 16939 | - |
Островский | 43045 | - |
Палкинский | 9286 | - |
Печорский | 17052 | - |
Плюсский | 6150 | - |
Порховский | 18539 | - |
Псковский | 38686 | - |
Пустошкинский | 9868 | - |
Пушкиногорский | 7665 | - |
Пыталовский | 8625 | - |
Себежский | 22255 | - |
Струго-Красненский | 12362 | - |
Усвятский | 4277 | - |
г. Великие Луки | 165385 | - |
г. Псков | 313274 | 8000 |
Итого | 842095 | 8000"; |
таблицу 31"Распределение субсидий на финансирование мероприятий по энергосбережениюи повышению энергетической эффективности на 2016 год" изложить в следующейредакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | 241 |
Великолукский | 13824 |
Гдовский | - |
Дедовичский | - |
Дновский | - |
Красногородский | - |
Куньинский | - |
Локнянский | - |
Невельский | - |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | 5660 |
Опочецкий | - |
Островский | - |
Палкинский | - |
Печорский | - |
Плюсский | - |
Порховский | - |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | 5621 |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
