У К А З
ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.07.2016 N 43-УГ
Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих
ресурсов на территории Псковской области на период
с 01 августа 2016 года до 01 августа 2017 года
Всоответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измененийв отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказомМинприроды России от 30 апреля 2010 г. N 138 "Об утверждении нормативовдопустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьихресурсов в охотничьих угодьях", пунктом 3 статьи 6 Закона области от 25февраля 2011 г. N 1048-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов вобласти охоты и сохранения охотничьих ресурсов в Псковской области",приказом Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охранеокружающей среды от 10 июня 2016 г. N 499 "Об утверждении Заключениягосударственной экологической экспертизы", письмом Минприроды России от19.07.2016 N 04-15-29/17325 "О согласовании лимита добычи охотничьихресурсов на сезон охоты 2016 - 2017 г.г.":
1.Утвердить лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Псковской области напериод с 01 августа 2016 года до 01 августа 2017 года согласно приложению N 1 кнастоящему указу.
2.Утвердить квоты добычи охотничьих ресурсов для охотничьих угодий Псковскойобласти на период с 01 августа 2016 года до 01 августа 2017 года согласно приложениямN 2 - N 6 к настоящему указу.
3.Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатораобласти Перникова С.Г.
4.Настоящий указ вступает в силу через десять дней со дня его официальногоопубликования.
Губернатор области А.А.Турчак
ПриложениеN 1
к указу Губернатораобласти
от 22 июля 2016г. N 43-УГ
ЛИМИТЫ
добычи охотничьих ресурсов на территории Псковскойобласти
на период с 01 августа 2016 года до 01 августа 2017года
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Численность, особей | Лимит добычи, в т.ч.: | |||||
старше 1 года, в т.ч.: | до года, в т.ч.: | всего лимит | ||||||
особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | |||
1 | Лось | 15096 | 821 | 85,4 | 140 | 14,6 | 961 | 6,38 |
2 | Рысь | 233 | - | - | - | - | 6 | 2,69 |
3 | Бурый медведь | 1359 | - | - | - | - | 134 | 9,86 |
4 | Барсук | 3092 | - | - | - | - | 182 | 5,89 |
5 | Выдра | 2079 | - | - | - | - | 48 | 2,31 |
ПриложениеN 2
к указу Губернатораобласти
от 22 июля 2016г. N 43-УГ
КВОТЫ
добычи лося на территории Псковской области
на период с 01 августа 2016 года до 01 августа 2017года
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||||
всего, особей | в том числе: | ||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||||
самцы с неокосте- невшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подраз- деления по половому признаку | |||||||
1 | ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" | 26,376 | 131 | 4,97 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 |
2 | ООО "Озерное" | 19,091 | 168 | 8,8 | 20 | 0 | 5 | 11 | 4 |
3 | ООО "Межхозяйственный лесхоз Бежаницкий" | 11,334 | 128 | 11,29 | 19 | 0 | 4 | 12 | 3 |
4 | ООО "Ленинский путь" | 59,8 | 244 | 4,08 | 19 | 0 | 4 | 12 | 3 |
5 | Общедоступные охотничьи угодья | 42,722 | 174 | 4,07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Бежаницкий | - | - | - | 71 | 0 | 15 | 44 | 12 |
6 | Общедоступные охотничьи угодья | 106,329 | 272 | 2,56 | 19 | 0 | 4 | 12 | 3 |
7 | ООО "Норд - Вест - Ресурсы" | 44,601 | 263 | 5,9 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 |
8 | ООО "Магнум" | 24,941 | 124 | 4,97 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Великолукский | - | - | - | 34 | 0 | 6 | 22 | 6 |
9 | Общедоступные охотничьи угодья | 68,39 | 282 | 4,12 | 22 | 0 | 5 | 13 | 4 |
10 | ООО "Глох-1" | 6,422 | 67 | 10,43 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 |
11 | ООО "Элитный охотничий клуб "Молоди" | 75 | 247 | 3,29 | 17 | 0 | 4 | 10 | 3 |
12 | ООО "Сапсан ПСК" | 13,682 | 69 | 5,04 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
13 | ООО "РСК" | 19,7299 | 102 | 5,17 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 |
14 | ООО "Псковжилинвест" | 12,518 | 34 | 2,72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | ООО "Бельковка" | 21,36 | 73 | 3,42 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
16 | ООО "Зеленый лес" | 24,5 | 101 | 4,12 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Гдовский | - | - | - | 76 | 0 | 16 | 48 | 12 |
17 | МАУ "Охота - Рыбалка" | 123 | 301 | 2,45 | 21 | 0 | 2 | 17 | 2 |
| Дедовичский | - | - | - | 21 | 0 | 2 | 17 | 2 |
18 | Общедоступные охотничьи угодья | 57,558 | 164 | 2,85 | 11 | 0 | 2 | 7 | 2 |
19 | ООО "Полиелей" | 8,13807 | 45 | 5,53 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | ООО "Овсянниковы и Партнеры" | 20,765 | 53 | 2,55 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | ООО "Титан" | 7,733 | 34 | 4,4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Дновский | - | - | - | 18 | 0 | 2 | 14 | 2 |
22 | ООО "Красный город" | 10,115 | 83 | 8,21 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
23 | ЗАО "Домостроитель" | 6,2 | 54 | 8,71 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
24 | ПООО "ОК "Рубеж" | 13,804 | 108 | 7,82 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| Красногородский | - | - | - | 23 | 0 | 4 | 15 | 4 |
25 | ООО "Волента" | 32,8 | 262 | 7,99 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 |
26 | ООО "Нови" | 15,082 | 114 | 7,56 | 11 | 0 | 2 | 7 | 2 |
27 | МУП "Охотник и рыболов" | 22,2 | 177 | 7,97 | 14 | 0 | 2 | 10 | 2 |
28 | Общедоступные охотничьи угодья | 31,065 | 76 | 2,45 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
29 | ООО "Норд - Вест - Ресурсы" | 23,132 | 106 | 4,58 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Куньинский | - | - | - | 46 | 0 | 7 | 32 | 7 |
30 | Общедоступные охотничьи угодья | 82,804 | 364 | 4,4 | 25 | 0 | 6 | 14 | 5 |
31 | ООО "ПрофИндустрия" 1 | 19,642 | 101 | 5,1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
32 | ООО "ПрофИндустрия" 2 | 19,006 | 94 | 4,95 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
33 | Локнянская РООО "Лесник" | 21,102 | 80 | 3,79 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
34 | ИП Вересов В.М. | 19,55 | 50 | 2,56 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Локнянский | - | - | - | 46 | 0 | 9 | 30 | 7 |
35 | Великолукское РАЙПО | 6,796 | 43 | 6,33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | ЧУ "Охотхозяйство "Содействие" | 25,021 | 11 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ООО "Невельлеспром" | 14,04 | 64 | 4,56 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
38 | ООО "Агентство юридических услуг "Лекс" | 22,021 | 86 | 3,91 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
39 | ООО "Бласткор" | 18,568 | 86 | 4,63 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
40 | Общедоступные охотничьи угодья | 152,892 | 70 | 0,46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Невельский | - | - | - | 21 | 0 | 3 | 15 | 3 |
41 | ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" | 25,802 | 65 | 2,52 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
42 | ПРО ОГО ВФСО "Динамо" | 26,36 | 197 | 7,47 | 19 | 0 | 1 | 15 | 3 |
| Новоржевский | - | - | - | 23 | 0 | 2 | 18 | 3 |
43 | ООО "Вейно" | 10,409 | 58 | 5,57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
44 | ООО "Энергия М" | 8,798 | 57 | 6,48 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
45 | ООО "Куньялеспром" | 15,77 | 102 | 6,47 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
46 | ООО "Заповедное" | 18,196 | 72 | 3,96 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
47 | ООО "Русский лес" | 17,255 | 60 | 3,48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
48 | Общедоступные охотничьи угодья | 59,661 | 203 | 3,4 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| Новосокольнический | - | - | - | 33 | 0 | 5 | 23 | 5 |
49 | Общедоступные охотничьи угодья | 44,363 | 70 | 1,58 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
50 | ОРОО ЛОХ "Пригородное" | 32,3 | 66 | 2,04 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
51 | СПК "Салют" | 7,2802 | 26 | 3,57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | ООО "СВА "ГАРДЕЗ" | 10,6 | 21 | 1,98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | ООО "Восток" | 10,064 | 66 | 6,56 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Опочецкий | - | - | - | 16 | 0 | 2 | 13 | 1 |
54 | Общедоступные охотничьи угодья | 116,401 | 143 | 1,23 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
55 | ООО "Охотничье хозяйство "Рябчик" | 11,286 | 5 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Островский | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
56 | Палкинская РОО ООиР | 32,563 | 263 | 8,08 | 31 | 0 | 6 | 19 | 6 |
57 | ЗАО "Псковпищепром" | 11,20413 | 77 | 6,87 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
58 | ПООО КПО "Большая Медведица" | 1,068 | 17 | 15,92 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
59 | Общедоступные охотничьи угодья участок N 3 | 8,435 | 35 | 4,15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Палкинский | - | - | - | 43 | 0 | 7 | 29 | 7 |
60 | Печорская РОООиР | 18,366 | 151 | 8,22 | 18 | 0 | 4 | 11 | 3 |
61 | ПРО ОГО ВФСО "Динамо" | 12,79 | 131 | 10,24 | 17 | 0 | 1 | 13 | 3 |
62 | ООО "Охотхозяйство "РУБЕЖ" | 33,1322 | 103 | 3,11 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
63 | Общедоступные охотничьи угодья | 15,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Печорский | - | - | - | 42 | 0 | 6 | 29 | 7 |
64 | Общедоступные охотничьи угодья | 135,904 | 432 | 3,18 | 27 | 0 | 6 | 16 | 5 |
65 | ООО "Нежадовское" | 28,68 | 105 | 3,66 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
66 | ЗАО "Диана" | 34 | 125 | 3,68 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
67 | ООО "Охотничьи просторы" | 7,6107 | 43 | 5,65 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
68 | ООО "Песно" | 11,209 | 52 | 4,64 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
69 | ООО "Вешень" | 22,198 | 82 | 3,69 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Плюсский | - | - | - | 49 | 0 | 10 | 32 | 7 |
70 | Общедоступные охотничьи угодья | 43,28883 | 194 | 4,48 | 15 | 0 | 3 | 9 | 3 |
71 | ООО "Престиж М" | 9,497 | 98 | 10,32 | 13 | 0 | 3 | 8 | 2 |
72 | ООО "Овсянниковы и Партнеры" | 8,843 | 77 | 8,71 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
73 | НП ОУРТБУХ | 7,608 | 19 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | ООО "Велес" | 13,93 | 56 | 4,02 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
75 | Порховская РОООиР | 26,38 | 174 | 6,6 | 17 | 0 | 4 | 10 | 3 |
76 | ООО "Резерв" | 16,381 | 76 | 4,64 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
77 | СПК Племконезавод "Псковский" | 17,696 | 37 | 2,09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
78 | ООО "МСК Групп" | 8,2 | 32 | 3,9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
79 | ООО "Митрофановское охотничье хозяйство" | 10,18 | 61 | 5,99 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Порховский | - | - | - | 72 | 0 | 14 | 48 | 10 |
80 | Общедоступные охотничьи угодья | 105,541 | 436 | 4,13 | 32 | 0 | 8 | 18 | 6 |
81 | ПР ВООО СОО | 15,088 | 132 | 8,75 | 13 | 0 | 2 | 10 | 1 |
82 | ОАО "Андромеда" | 23,327 | 136 | 5,83 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
83 | ПРО ОГО ВФСО "Динамо" | 22,6 | 155 | 6,86 | 15 | 0 | 1 | 11 | 3 |
84 | ПООО КПО "Большая Медведица" | 1,7 | 14 | 8,24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Псковский | - | - | - | 69 | 0 | 13 | 45 | 11 |
85 | Общедоступные охотничьи угодья | 28,3 | 108 | 3,82 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
86 | ООО "Компания "Тристар" | 24,75 | 102 | 4,12 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
87 | ООО "Березно" | 18,698 | 59 | 3,16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
88 | ООО "Агросервис" | 12,8 | 68 | 5,31 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
89 | ООО "ЭСКО" | 2,7604 | 34 | 12,32 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
90 | ООО "Инвест-Торг" | 18,679 | 75 | 4,02 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Пустошкинский | - | - | - | 32 | 0 | 6 | 22 | 4 |
91 | ООО "Заозерье" | 7,9767 | 82 | 10,28 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
92 | Общедоступные охотничьи угодья | 51,672 | 276 | 5,34 | 13 | 0 | 3 | 8 | 2 |
93 | ООО "Феерия" | 17,249 | 179 | 10,38 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| Пушкиногорский | - | - | - | 31 | 0 | 7 | 19 | 5 |
94 | Общедоступные охотничьи угодья | 32,106 | 112 | 3,49 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
95 | ООО "ЭКО РЕСУРС" | 14,29 | 70 | 4,9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
96 | ИП Макаров П.В. | 10,886 | 84 | 7,72 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
97 | ООО "Энергия" | 34,234 | 112 | 3,27 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
98 | ООО "Лидер-Групп" | 4,0077 | 24 | 5,99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | ООО "Силена и К" | 3,8309 | 31 | 8,09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Пыталовский | - | - | - | 31 | 0 | 5 | 22 | 4 |
100 | Общедоступные охотничьи угодья | 97,014 | 403 | 4,15 | 22 | 0 | 5 | 13 | 4 |
101 | ООО "Псков консалтинг" | 28,562 | 354 | 12,39 | 28 | 0 | 3 | 21 | 4 |
102 | ООО "ДОК" | 12,603 | 51 | 4,05 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
103 | СРОО "Охотничий клуб "Рысь" | 11,706 | 35 | 2,99 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
104 | ООО "Псковская охота - АМА" | 26,836 | 98 | 3,65 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
105 | ООО "ВиК" | 29,165 | 190 | 6,51 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2 |
106 | СРОО "Охотничий клуб "Томсино" | 13,122 | 52 | 3,96 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Себежский | - | - | - | 80 | 0 | 13 | 56 | 11 |
107 | Общедоступные охотничьи угодья | 93,836 | 257 | 2,74 | 17 | 0 | 4 | 10 | 3 |
108 | ООО "Охотник" | 14,452 | 68 | 4,71 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
109 | ООО "Кречет" | 16,795 | 58 | 3,45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
110 | ООО "Ахиллес" | 20,699 | 93 | 4,49 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
111 | ООО "Хрединское" | 30,378 | 71 | 2,34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
112 | АО "Газпром Газораспределение Псков" | 4,5 | 11 | 2,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | МП "ЖКХ" | 25,2 | 62 | 2,46 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
114 | ООО "Арсенал СК" | 12,67362 | 82 | 6,47 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
115 | ООО "Новосельское охотничье хозяйство" | 18,1708 | 125 | 6,88 | 12 | 0 | 2 | 8 | 2 |
116 | ООО "Нежадовское" | 11,103 | 28 | 2,52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
117 | ООО фирма "Псков-Металл" | 17,927 | 77 | 4,3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Струго-Красненский | - | - | - | 68 | 0 | 12 | 47 | 9 |
118 | Общедоступные охотничьи угодья | 71,247 | 81 | 1,14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
119 | ИП Лопухов Д.И. | 19,16 | 77 | 4,02 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
120 | ООО "Магнум" | 14,636 | 20 | 1,37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Усвятский | - | - | - | 11 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Итого | - | - | - | 961 | 0 | 169 | 652 | 140 |
ПриложениеN 3
к указуГубернатора области
от 22 июля 2016г. N 43-УГ
КВОТЫ
добычи рыси на территории Псковской области
на период с 01 августа 2016 года до 01 августа 2017года
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||||
всего, особей | в том числе: | ||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||||
самцы с неокосте- невшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подраз- деления по половому признаку | |||||||
1 | ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" | 24,1 | 3 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ООО "Озерное" | 19,091 | 4 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ООО "Межхозяйственный лесхоз Бежаницкий" | 11,334 | 4 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ООО "Ленинский путь" | 59,8 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Общедоступные охотничьи угодья | 42,722 | 5 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бежаницкий | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Общедоступные охотничьи угодья | 154,967 | 10 | 0,06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ООО "Норд - Вест - Ресурсы" | 48,845 | 3 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ООО "Магнум" | 26,425 | 2 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Великолукский | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Общедоступные охотничьи угодья | 87,925 | 2 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ООО "Глох-1" | 6,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ООО "Элитный охотничий клуб "Молоди" | 75 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ООО "Сапсан ПСК" | 21,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ООО "РСК" | 34,772 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ООО "Псковжилинвест" | 12,9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ООО "Бельковка" | 21,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ООО "Зеленый лес" | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гдовский | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | МАУ "Охота - Рыбалка" | 184,8 | 48 | 0,26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Дедовичский | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | Общедоступные охотничьи угодья | 57,558 | 3 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ООО "Полиелей" | 12,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ООО "Овсянниковы и Партнеры" | 20,765 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ООО "Титан" | 13,587 | 1 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дновский | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ООО "Красный город" | 10,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ЗАО "Домостроитель" | 8,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ПООО "ОК "Рубеж" | 16,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красногородский | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ООО "Волента" | 37,8 | 4 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ООО "Нови" | 39,8 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | МУП "Охотник и рыболов" | 21,9 | 3 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Общедоступные охотничьи угодья | 54,6 | 3 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ООО "Норд - Вест - Ресурсы" | 23,132 | 2 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|