АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.07.2016 N 427-р
Об утверждении отчета об исполнении
областного бюджета за I полугодие 2016 года
В соответствиисо статьей 46 Закона области от 06июня 2008 г. N 769-ОЗ "О бюджетном процессе в Псковской области":
Утвердить прилагаемыйотчет об исполнении областного бюджета за I полугодие 2016 года.
И.п.Губернатораобласти В.В.Емельянова
УТВЕРЖДЕН
распоряжениемАдминистрации области
от29.07.2016 N 427-р
ОТЧЕТ
об исполнении областного бюджета за Iполугодие 2016 года
1.Доходы
рублей
Наименование показателя | Код дохода по КД | Исполнено |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00010000000000000000 | 6 896 906 665,70 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 4 020 886 844,07 |
Налог на прибыль организаций | 00010101000000000110 | 1 576 799 370,89 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 00010101010000000110 | 1 576 799 370,89 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101012020000110 | 1 117 667 775,05 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101014020000110 | 459 131 595,84 |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000010000110 | 2 444 087 473,18 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102010010000110 | 2 409 875 161,39 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102020010000110 | 8 140 846,53 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102030010000110 | 8 050 156,57 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102040010000110 | 18 021 308,69 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 1 363 594 030,72 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000010000110 | 1 363 594 030,72 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 00010302100010000110 | 1 351 534,95 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302230010000110 | 463 319 844,02 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302240010000110 | 7 638 512,11 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302250010000110 | 964 216 215,01 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302260010000110 | - 72 932 075,37 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 458 860 711,44 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000110 | 458 860 406,85 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501010010000110 | 250 118 890,56 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501011010000110 | 250 043 274,56 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501012010000110 | 75 616,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 00010501020010000110 | 139 117 441,09 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 00010501021010000110 | 139 174 877,62 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501022010000110 | - 57 436,53 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010501050010000110 | 69 624 075,20 |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000010000110 | 304,59 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010503020010000110 | 304,59 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 744 172 972,92 |
Налог на имущество организаций | 00010602000020000110 | 615 986 159,95 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602010020000110 | 577 811 017,95 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602020020000110 | 38 175 142,00 |
Транспортный налог | 00010604000020000110 | 127 567 312,97 |
Транспортный налог с организаций | 00010604011020000110 | 84 771 381,50 |
Транспортный налог с физических лиц | 00010604012020000110 | 42 795 931,47 |
Налог на игорный бизнес | 00010605000020000110 | 619 500,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00010700000000000000 | 3 540 770,81 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 00010701000010000110 | 3 446 308,64 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 00010701020010000110 | 3 229 480,06 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 00010701030010000110 | 216 828,58 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 00010704000010000110 | 94 462,17 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 00010704010010000110 | 299 640,32 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 00010704020010000110 | 192,00 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 00010704030010000110 | - 205 370,15 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 34 955 766,09 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 00010806000010000110 | 967 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 00010807000010000110 | 33 988 766,09 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 00010807010010000110 | 20 985,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 00010807020010000110 | 17 065 727,02 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 00010807080010000110 | 11 124 572,40 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807082010000110 | 11 124 572,40 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 00010807100010000110 | 611 550,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 00010807110010000110 | 44 100,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 00010807120010000110 | 3 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 00010807130010000110 | 39 666,67 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 00010807140010000110 | 4 432 365,00 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 00010807142010000110 | 4 432 365,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 00010807170010000110 | 108 800,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807172010000110 | 108 800,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 00010807260010000110 | 56 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 00010807262010000110 | 56 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 00010807340010000110 | 35 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 00010807380010000110 | 289 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 00010807390010000110 | 7 500,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 00010807400010000110 | 150 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 00010900000000000000 | 148 212,81 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 00010901000000000110 | 49 097,46 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 00010901030050000110 | 49 097,46 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 00010903000000000110 | 12 679,11 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 00010903020000000110 | 8 818,04 |
Платежи за добычу подземных вод | 00010903023010000110 | 8 818,04 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 00010903080000000110 | 3 861,07 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 00010903082020000110 | 3 861,07 |
Налоги на имущество | 00010904000000000110 | 32 294,92 |
Налог на имущество предприятий | 00010904010020000110 | 32 086,11 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 00010904030010000110 | 8,81 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 00010904040010000110 | 200,00 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 00010906000020000110 | 54 141,32 |
Налог с продаж | 00010906010020000110 | 53 856,58 |
Прочие налоги и сборы | 00010906030020000110 | 284,74 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 100 651 387,50 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 00011101000000000120 | 1 399 218,13 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 00011101020020000120 | 1 399 218,13 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 00011103000000000120 | 17 307,98 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011103020020000120 | 17 307,98 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011105000000000120 | 3 628 267,30 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011105020000000120 | 2 478 282,42 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011105022020000120 | 2 478 282,42 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 00011105030000000120 | 1 149 984,88 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011105032020000120 | 1 149 984,88 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 00011107000000000120 | 5 645 080,09 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 00011107010000000120 | 5 645 080,09 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 00011107012020000120 | 5 645 080,09 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011109000000000120 | 89 961 514,00 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011109030000000120 | 89 961 514,00 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 00011109032020000120 | 89 961 514,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 62 114 555,04 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 00011201000010000120 | 8 121 117,43 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 00011201010010000120 | 2 124 176,35 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 00011201020010000120 | 68 783,25 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 00011201030010000120 | 563 039,11 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 00011201040010000120 | 5 365 118,73 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 00011201050010000120 | - 0,01 |
Платежи при пользовании недрами | 00011202000000000120 | 1 750 512,96 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 00011202010010000120 | 1 650 000,00 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 00011202012010000120 | 1 650 000,00 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 00011202030010000120 | 512,96 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 00011202050010000120 | 70 000,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 00011202052010000120 | 70 000,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 00011202100000000120 | 30 000,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 00011202102020000120 | 30 000,00 |
Плата за использование лесов | 00011204000000000120 | 52 242 924,65 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 00011204010000000120 | 52 242 924,65 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 00011204013020000120 | 171 043,40 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 00011204014020000120 | 45 784 143,19 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 00011204015020000120 | 6 287 738,06 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 8 732 564,83 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 00011301000000000130 | 5 376 653,39 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 00011301400010000130 | 7 250,00 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 00011301410010000130 | 7 250,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 00011301990000000130 | 5 369 403,39 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011301992020000130 | 5 369 403,39 |
Доходы от компенсации затрат государства | 00011302000000000130 | 3 355 911,44 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 00011302990000000130 | 3 355 911,44 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011302992020000130 | 3 355 911,44 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 3 962 014,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 3 946 437,55 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402020020000410 | 3 946 437,55 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402022020000410 | 77 956,30 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402023020000410 | 3 868 481,25 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000430 | 15 576,45 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011406020000000430 | 15 576,45 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011406022020000430 | 15 576,45 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 644 285,88 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 00011502000000000140 | 644 285,88 |
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 00011502020020000140 | 644 285,88 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 93 305 915,50 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 00011603000000000140 | - 7,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 00011603020020000140 | - 7,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 00011625000000000140 | 25 825,46 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 00011625080000000140 | 25 825,46 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 00011625082020000140 | 18 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 00011625086020000140 | 7 825,46 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 00011626000010000140 | 92 400,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 00011627000010000140 | 3 181 178,75 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 00011630000010000140 | 85 917 899,09 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 00011630010010000140 | 37 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 00011630012010000140 | 37 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 00011630020010000140 | 85 880 399,09 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 00011632000000000140 | 25 731,00 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 00011632000020000140 | 25 731,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 00011633000000000140 | 2 514 777,30 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 00011633020020000140 | 2 514 777,30 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 00011637000000000140 | 306 918,15 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00011637020020000140 | 306 918,15 |
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | 00011646000000000140 | 540 000,00 |
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | 00011646000020000140 | 540 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 00011690000000000140 | 701 192,75 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00011690020020000140 | 701 192,75 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00011700000000000000 | 1 336 634,09 |
Невыясненные поступления | 00011701000000000180 | 7 255,93 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00011701020020000180 | 7 255,93 |
Прочие неналоговые доходы | 00011705000000000180 | 1 329 378,16 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011705020020000180 | 1 329 378,16 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020000000000000000 | 3 885 913 450,93 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000000 | 3 829 511 681,80 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020201000000000151 | 1 995 164 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 00020201001000000151 | 1 913 294 000,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 00020201001020000151 | 1 913 294 000,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 00020201003000000151 | 81 870 000,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 00020201003020000151 | 81 870 000,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 00020202000000000151 | 963 487 197,10 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 00020202051000000151 | 7 184 030,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 00020202051020000151 | 7 184 030,00 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 00020202077000000151 | 72 563 956,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 00020202077020000151 | 72 563 956,00 |
Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 00020202133000000151 | 1 150 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 00020202133020000151 | 1 150 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 00020202172020000151 | 93 960 438,78 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 00020202173020000151 | 3 780 735,32 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 00020202181020000151 | 1 537 369,88 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 00020202182020000151 | 13 987 851,46 |
