З А К О Н
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Овнесении изменений в Закон Псковской области
"Обобластном бюджете на 2016 год"
Принятобластным Собранием депутатов 26 декабря 2016 года
Статья 1
Внестив Закон Псковской области от29.12.2015 N 1616-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год" (сизменениями, внесенными законами области от 01.04.2016 N 1650-ОЗ, от 24.06.2016N 1680-ОЗ, от 08.11.2016 N 1688-ОЗ) следующие изменения:
1.В статье 1 "Основные характеристики областного бюджета на 2016 год":
вподпункте 1 пункта 1 цифры "26112501" заменить цифрами"26475050";
вподпункте 2 пункта 1 цифры "27732245" заменить цифрами"28094794";
вподпункте 4 пункта 1 цифры "15775232" заменить цифрами"14844171".
2.В пункте 2 статьи 3 "Поступление доходов в областной бюджет по группам,подгруппам и статьям" цифры "9649452" заменить цифрами"10191836".
3.В статье 7 "Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2016 год":
впункте 4 цифры "2756844" заменить цифрами "2826615";
впункте 5 цифры "4395463" заменить цифрами "4483620".
4.В статье 8 "Межбюджетные трансферты":
впункте 1 цифры "7823065" заменить цифрами "7864533";
впункте 5 цифры "3271028" заменить цифрами "3288826";
впункте 6 цифры "3501258" заменить цифрами "3506476";
впункте 7 цифры "218900" заменить цифрами "236192";
впункте 9 цифры "30000" заменить цифрами "31160".
5.В статье 11 "Предоставление бюджетных кредитов и особенности использованиясредств" пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1.Установить, что в 2016 году бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляютсяиз областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований,предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на этицели, в сумме 54567 тыс. рублей на срок до трех лет для частичного покрытиядефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающихпри исполнении местных бюджетов, а также для осуществления мероприятий,связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий,без предоставления им обеспечения исполнения своего обязательства по возвратууказанного кредита, уплате процентов и иных платежей, в том числе на срок,выходящий за пределы финансового года, в сумме 31667 тыс. рублей.".
6.В приложении 1 "ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов областногобюджета":
послестроки
"804 | 2 02 02204 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"804 | 2 02 02207 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"; |
после строки
"811 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"811 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации"; |
после строки
"841 | 2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"841 | 2 18 02020 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет"; |
после строки
"849 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"849 | 2 18 02010 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет". |
7.Приложение 4 "ПОСТУПЛЕНИЕ доходов в областной бюджет по группам,подгруппам и статьям на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Приложение4
к Закону Псковскойобласти
"Обобластном бюджете на 2016 год"
ПОСТУПЛЕНИЕ
доходовв областной бюджет по группам, подгруппам и статьям
на2016 год
тыс. рублей
Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15911587 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 9053529 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 3443099 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5610430 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2752082 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2752082 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 846613 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 846613 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2158412 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 1497112 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 660000 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 1300 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 15700 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 12000 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 3700 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 52337 |
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 9569 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 42768 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 340654 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 1000 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1217 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 8100 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 4500 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 325837 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 104208 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5221 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 1160 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 97827 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 16971 |
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 11371 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 5600 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 370200 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 370000 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 200 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 954 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 954 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 199927 |
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 5923 |
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 192694 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1310 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10563463 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10191836 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4041476 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 3337486 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1632751 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1180123 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 370893 |
2 03 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 370893 |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 370893 |
2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 734 |
2 04 02010 02 0000 180 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 734 |
| ИТОГО | 26475050". |
8.В приложении 10 "ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ объектовсобственности области, стоимость каждого из которых превышает 2000000 рублей,на 2016 год":
строку:
"4 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Себежский район, дер. Эпимахово" |
изложить вследующей редакции:
"4 | Нежилые здания с земельными участками, расположенные по адресу: Псковская область, Себежский район, дер. Эпимахово". |
9.Приложение 11 "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов областного бюджета на 2016год" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
10.Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммнымнаправлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходовобластного бюджета на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению 2к настоящему Закону.
11.Приложение 13 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(государственным программам Псковской области и непрограммным направлениямдеятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджетана 2016 год" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящемуЗакону.
12.Приложение 14 "Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Псковскойобласти на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Приложение14
к ЗаконуПсковской области
"Обобластном бюджете на 2016 год"
Объем
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Псковскойобласти
на 2016 год
тыс. рублей
N п/п | Наименование статьи расходов | Сумма |
1 | Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Псковской области "Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы" | 151252 |
| в том числе: | |
3.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 132128 |
| в том числе: | |
3.1.1. | за счет субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 59970 |
3.1.2. | за счет субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 72158 |
3.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 19124 |
4 | Погашение основного долга по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Псковской области из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 263168 |
5 | Погашение процентов за пользование бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Псковской области из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 5161 |
| ИТОГО | 4483620". |
13.В приложении 17 "РАЗМЕРЫ субсидий местным бюджетам из областногобюджета":
таблицу1 "Распределение субсидий на реализацию мероприятий в рамках основногомероприятия "Развитие сети организаций общего, дополнительного ипрофессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС иСанПиН" на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | 54 |
Великолукский | 1730 |
Гдовский | 100 |
Дедовичский | 624 |
Дновский | 106 |
Красногородский | 317 |
Куньинский | 1658 |
Локнянский | 76 |
Невельский | 176 |
Новоржевский | 555 |
Новосокольнический | 954 |
Опочецкий | 142 |
Островский | 214 |
Палкинский | 60 |
Печорский | 198 |
Плюсский | 1147 |
Порховский | 147 |
Псковский | 192 |
Пустошкинский | 45 |
Пушкиногорский | 160 |
Пыталовский | 85 |
Себежский | 193 |
Струго-Красненский | 70 |
Усвятский | 104 |
г. Великие Луки | 1489 |
г. Псков | 5099 |
Итого | 15695"; |
таблицу3 "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета насоздание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также задетьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программыдошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность, на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | 66 |
Великолукский | 74 |
Гдовский | 220 |
Дедовичский | 293 |
Дновский | 90 |
Красногородский | 13 |
Куньинский | 170 |
Локнянский | 92 |
Невельский | 77 |
Новоржевский | 39 |
Новосокольнический | 26 |
Опочецкий | 129 |
Островский | 233 |
Палкинский | 107 |
Печорский | 210 |
Плюсский | 78 |
Порховский | 104 |
Псковский | 336 |
Пустошкинский | 39 |
Пушкиногорский | 129 |
Пыталовский | 66 |
Себежский | 142 |
Струго-Красненский | 144 |
Усвятский | 64 |
г. Великие Луки | 569 |
г. Псков | 2931 |
Итого | 6441"; |
таблицу4 "Распределение субсидий на софинансирование за счет средств областногобюджета мероприятий подпрограммы "Доступная среда" на 2014 - 2020годы, на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | - |
Великолукский | - |
Гдовский | - |
Дедовичский | - |
Дновский | - |
Красногородский | - |
Куньинский | - |
Локнянский | - |
Невельский | - |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | - |
Опочецкий | 168 |
Островский | - |
Палкинский | - |
Печорский | - |
Плюсский | - |
Порховский | - |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | - |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | - |
г. Псков | 900 |
Итого | 1068"; |
таблицу8 "Распределение субсидий на предоставление молодым семьям социальныхвыплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на2016 год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | 1214 |
Великолукский | 1619 |
Гдовский | - |
Дедовичский | 461 |
Дновский | - |
Красногородский | - |
Куньинский | - |
Локнянский | - |
Невельский | - |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | - |
Опочецкий | - |
Островский | - |
Палкинский | - |
Печорский | 1548 |
Плюсский | - |
Порховский | 762 |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | - |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | 3588 |
г. Псков | 8227 |
Итого | 17419"; |
таблицу10 "Распределение субсидий на реализацию мероприятий в рамках основногомероприятия "Разработка комплекса мер социальной поддержки граждан,участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственнойграницы" на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | - |
Великолукский | - |
Гдовский | 151 |
Дедовичский | - |
Дновский | - |
Красногородский | 66 |
Куньинский | - |
Локнянский | - |
Невельский | 62 |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | - |
Опочецкий | - |
Островский | - |
Палкинский | 30 |
Печорский | 236 |
Плюсский | - |
Порховский | - |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | 254 |
Себежский | 141 |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | - |
г. Псков | - |
Итого | 940"; |
таблицу14 "Распределение субсидий на реализацию мероприятий в рамках основногомероприятия "Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования)сети муниципальных учреждений культуры области" на 2016 год" изложитьв следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | - |
Великолукский | - |
Гдовский | - |
Дедовичский | - |
Дновский | 412 |
Красногородский | - |
Куньинский | 452 |
Локнянский | - |
Невельский | - |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | - |
Опочецкий | - |
Островский | - |
Палкинский | - |
Печорский | - |
Плюсский | - |
Порховский | - |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | - |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | - |
г. Псков | - |
Итого | 864"; |
таблицу19 "Распределение субсидий на софинансирование строительства иреконструкции объектов муниципальной собственности, приобретение и монтажспортивного оборудования в рамках основного мероприятия "Строительство,реконструкция, ремонт спортивных сооружений" на 2016 год" изложить вследующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | - |
Великолукский | - |
Гдовский | 804 |
Дедовичский | - |
Дновский | - |
Красногородский | - |
Куньинский | - |
Локнянский | - |
Невельский | - |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | - |
Опочецкий | - |
Островский | - |
Палкинский | - |
Печорский | - |
Плюсский | - |
Порховский | - |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | - |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | 14837 |
г. Псков | - |
Итого | 15641"; |
таблицу20 "Распределение субсидий на реализацию мероприятий в рамках основногомероприятия "Подготовка документов территориального планирования,градостроительного зонирования и документации по планировке территории на 2016год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | - |
Великолукский | 895 |
Гдовский | - |
Дедовичский | 1000 |
Дновский | 250 |
Красногородский | - |
Куньинский | - |
Локнянский | 550 |
Невельский | - |
Новоржевский | 300 |
Новосокольнический | 600 |
Опочецкий | 400 |
Островский | - |
Палкинский | - |
Печорский | - |
Плюсский | 500 |
Порховский | - |
Псковский | - |
Пустошкинский | 250 |
Пушкиногорский | 655 |
Пыталовский | 185 |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | 1000 |
г. Псков | - |
Итого | 6585"; |
таблицу25 "Распределение субсидий на компенсацию расходов по возмещению убытковдля обеспечения пассажирских перевозок между поселениями в границахмуниципального района на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | 2799 |
Великолукский | 6960 |
Гдовский | 2275 |
Дедовичский | 2200 |
Дновский | 1730 |
Красногородский | 1480 |
Куньинский | 3490 |
Локнянский | 3330 |
Невельский | 2560 |
Новоржевский | 2851 |
Новосокольнический | 3490 |
Опочецкий | 4539 |
Островский | 4101 |
Палкинский | 3703 |
Печорский | 2330 |
Плюсский | 2570 |
Порховский | 3841 |
Псковский | 16567 |
Пустошкинский | 2221 |
Пушкиногорский | 1790 |
Пыталовский | 2184 |
Себежский | 2744 |
Струго-Красненский | 2420 |
Усвятский | 1650 |
Итого | 83825"; |
таблицу26 "Распределение субсидий на осуществление дорожной деятельности, а такжена капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктовобласти в рамках основного мероприятия "Выполнение работ по обеспечениюсохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общегопользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним" на2016 год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма | в т.ч. на подготовку и проведение в г. Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий |
Бежаницкий | 8262 | - |
Великолукский | 21093 | - |
Гдовский | 10226 | - |
Дедовичский | 18469 | - |
Дновский | 20702 | - |
Красногородский | 4706 | - |
Куньинский | 6500 | - |
Локнянский | 9054 | - |
Невельский | 27276 | - |
Новоржевский | 4874 | - |
Новосокольнический | 17525 | - |
Опочецкий | 16939 | - |
Островский | 43045 | - |
Палкинский | 9286 | - |
Печорский | 17053 | - |
Плюсский | 6150 | - |
Порховский | 18539 | - |
Псковский | 38686 | - |
Пустошкинский | 9868 | - |
Пушкиногорский | 7665 | - |
Пыталовский | 8625 | - |
Себежский | 22255 | - |
Струго-Красненский | 12362 | - |
Усвятский | 4276 | - |
г. Великие Луки | 165385 | - |
г. Псков | 344331 | 8000 |
Итого | 873152 | 8000"; |
таблицу27 "Распределение субсидий на реализацию мероприятий в рамках основногомероприятия "Обеспечение доступности транспортных услуг речнымтранспортом" на 2016 год" исключить;
таблицу31 "Распределение субсидий на финансирование мероприятий поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2016 год"изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | 241 |
Великолукский | 13824 |
Гдовский | - |
Дедовичский | - |
Дновский | - |
Красногородский | - |
Куньинский | - |
Локнянский | - |
Невельский | - |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | 4310 |
Опочецкий | - |
Островский | - |
Палкинский | - |
Печорский | - |
Плюсский | - |
Порховский | - |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | 5621 |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | - |
г. Псков | - |
Итого | 23996"; |
таблицу32 "Распределение субсидий на финансирование мероприятий, направленных наповышение энергоэффективности и энергосбережения в жилом фонде, на 2016год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | - |
Великолукский | - |
Гдовский | - |
Дедовичский | - |
Дновский | - |
Красногородский | - |
Куньинский | - |
Локнянский | - |
Невельский | 2321 |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | - |
Опочецкий | - |
Островский | 15470 |
Палкинский | - |
Печорский | - |
Плюсский | - |
Порховский | - |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | - |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | - |
г. Псков | - |
Итого | 17791"; |
таблицу33 "Распределение субсидий на приобретение оборудования и материалов длямодернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целяхподготовки муниципальных образований к отопительному сезону на 2016 год"изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | 1100 |
Великолукский | - |
Гдовский | - |
Дедовичский | - |
Дновский | 1910 |
Красногородский | - |
Куньинский | 980 |
Локнянский | 1400 |
Невельский | 1026 |
Новоржевский | 50 |
Новосокольнический | 725 |
Опочецкий | - |
Островский | 453 |
Палкинский | 750 |
Печорский | 1250 |
Плюсский | - |
Порховский | - |
Псковский | - |
Пустошкинский | 3320 |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | 1000 |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | 3915 |
г. Псков | - |
Итого | 17879"; |
таблицу36 "Распределение субсидий на софинансирование капитального ремонтаобъектов муниципальной собственности в рамках основного мероприятия "Повышениеэнергоэффективности и рациональное использование энергетических ресурсов втеплоснабжении, новое строительство, модернизация и реконструкция существующихкотельных и тепловых сетей" на 2016 год" изложить в следующейредакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | - |
Великолукский | 750 |
Гдовский | 11486 |
Дедовичский | - |
Дновский | 500 |
Красногородский | - |
Куньинский | 1095 |
Локнянский | - |
Невельский | - |
Новоржевский | 2500 |
Новосокольнический | - |
Опочецкий | 850 |
Островский | - |
Палкинский | - |
Печорский | 1950 |
Плюсский | - |
Порховский | 2090 |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | 900 |
Пыталовский | - |
Себежский | - |
Струго-Красненский | 10720 |
Усвятский | 1050 |
г. Великие Луки | - |
г. Псков | - |
Итого | 33891"; |
таблицу37 "Распределение субсидий на формирование районных фондов финансовойподдержки бюджетов поселений на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | 1890 |
Великолукский | 1480 |
Гдовский | 1516 |
Дедовичский | 2258 |
Дновский | 1151 |
Красногородский | 1838 |
Куньинский | 4075 |
Локнянский | 3328 |
Невельский | 4474 |
Новоржевский | 766 |
Новосокольнический | 2733 |
Опочецкий | 2117 |
Островский | 2329 |
Палкинский | 1231 |
Печорский | - |
Плюсский | 1668 |
Порховский | 0 |
Псковский | 3545 |
Пустошкинский | 2022 |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | 2280 |
Себежский | 1004 |
Струго-Красненский | 80 |
Усвятский | 2283 |
Итого | 44068"; |
таблицу38 "Распределение субсидий на реализацию мероприятий в рамках основногомероприятия "Создание условий для реализации мероприятий Государственнойпрограммы" на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | 10 |
Великолукский | 10 |
Гдовский | 10 |
Дедовичский | 10 |
Дновский | 10 |
Красногородский | 10 |
Куньинский | 10 |
Локнянский | 10 |
Невельский | 10 |
Новоржевский | 10 |
Новосокольнический | 10 |
Опочецкий | 10 |
Островский | 10 |
Палкинский | 10 |
Печорский | 10 |
Плюсский | 10 |
Порховский | 10 |
Псковский | 10 |
Пустошкинский | 10 |
Пушкиногорский | 10 |
Пыталовский | 10 |
Себежский | 10 |
Струго-Красненский | 10 |
Усвятский | 10 |
г. Великие Луки | 15 |
г. Псков | 15 |
Государственное финансовое управление Псковской области (нераспределенный резерв) | 184 |
Итого | 454"; |
таблицу39 "Распределение субсидий на обеспечение мероприятий по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017годах" за счет средств государственной корпорации "Фонд содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 2016 год" изложитьв следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | - |
Великолукский | 24501 |
Гдовский | - |
Дедовичский | - |
Дновский | - |
Красногородский | 673 |
Куньинский | - |
Локнянский | 4529 |
Невельский | - |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | 29355 |
Опочецкий | - |
Островский | 19178 |
Палкинский | - |
Печорский | 28241 |
Плюсский | 24966 |
Порховский | 19600 |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | - |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | 233073 |
г. Псков | 17460 |
Итого | 401576"; |
таблицу40 "Распределение субсидий на обеспечение мероприятий по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017годах" на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Наименование районов и городов | Сумма |
Бежаницкий | - |
Великолукский | 1756 |
Гдовский | - |
Дедовичский | - |
Дновский | - |
Красногородский | 855 |
Куньинский | - |
Локнянский | 5752 |
Невельский | - |
Новоржевский | - |
Новосокольнический | 10600 |
Опочецкий | - |
Островский | 17322 |
Палкинский | - |
Печорский | 9475 |
Плюсский | 10709 |
Порховский | 17847 |
Псковский | - |
Пустошкинский | - |
Пушкиногорский | - |
Пыталовский | - |
Себежский | - |
Струго-Красненский | - |
Усвятский | - |
г. Великие Луки | 125684 |
г. Псков | - |
Итого | 200000"; |
таблицу44 "Распределение субсидий на обеспечение мероприятий по капитальномуремонту многоквартирных домов в рамках "Региональной программыкапитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных натерритории Псковской области, на 2014 - 2043 годы" за счет средствГосударственной корпорации "Фонд содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства" на 2016 год" исключить;
