АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от30.12.2016 N 903-р
Обутверждении Плана реализации Государственной программы
Псковскойобласти "Развитие образования и повышение
эффективностиреализации молодежной политики на 2014 - 2020
годы"на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Всоответствии с постановлением Администрации области от 27сентября 2012 г. N 512 "О порядке разработки, утверждения, реализациии оценки эффективности государственных программ Псковской области":
1.Утвердить прилагаемый План реализации Государственной программы Псковскойобласти "Развитие образования и повышение эффективности реализациимолодежной политики на 2014 - 2020 годы" на 2016 год и на плановый период2017 и 2018 годов.
2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первогозаместителя Губернатора области Емельянову В.В.
И.п.Губернатора области В.В.Емельянова
Утвержден
распоряжениемАдминистрации области
от30 декабря 2016 г. N 903-р
ПЛАН
реализации государственной программы псковскойобласти
"развитие образования и повышение эффективностиреализации
молодежной политики на 2014 - 2020 годы" на2016 год и
на плановый период 2017 - 2018 годов
Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события Государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль- ного события) | Ожидаемый результат <*> | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | ||||||||||||
всего | всего - федеральный бюджет | всего - областной бюджет | всего - местный бюджет | всего - внебюджетные источники | |||||||||||||
на 2016 - 2018 годы | в том числе на 2016 год | на 2016 - 2018 годы | в том числе на 2016 год | на 2016 - 2018 годы | в том числе на 2016 год | на 2016 - 2018 годы | в том числе на 2016 год | на 2016 - 2018 годы | в том числе на 2016 год | ||||||||
Государственная программа Псковской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы" | |||||||||||||||||
Цель 1 Государственной программы: Формирование системы образования, обеспечивающей его максимальную доступность и качество, способствующей всестороннему развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи | |||||||||||||||||
Цель 2 Государственной программы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | |||||||||||||||||
Цель 3 Государственной программы: Совершенствование системы подготовки и формирования резерва управленческих кадров Псковской области | |||||||||||||||||
1. Подпрограмма "Развитие системы общего, дополнительного и профессионального образования в Псковской области" | |||||||||||||||||
Цель 1 подпрограммы: Повышение доступности и качества общего, дополнительного образования, профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, соответствующего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в интересах инновационного социально ориентированного развития Псковской области. Цель 2 подпрограммы: Создание новых мест в общеобразовательных организациях Псковской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | |||||||||||||||||
1.1. Основное мероприятие. Развитие сети организаций общего образования, профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, дополнительного образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН, в том числе создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И.; заместитель начальника управления Антипина Г.А.; заместитель начальника управления Николаев С.А.; заместитель начальника управления Соловьева Н.П. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС, в 2016 г. для 67% обучающихся, в 2017 г. - для 78% обучающихся, в 2018 г. - для 90% обучающихся. Охват программами дополнительного образования для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в 2016 г. - 68% обучающихся, в 2017 г. - 70% обучающихся, в 2018 г. - 71% обучающихся. Трудоустройство выпускников организаций профессионального образования по избранной профессии в 2016 г. - 41%, в 2017 г. - 45%, в 2018 г. - 47% | 814563,82 | 814563,82 | 787353,00 | 787353,00 | 27210,82 | 27210,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.1.1. Оснащение государственных и муниципальных образовательных учреждений области учебниками | Государственное управление образования Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 9124,60 | 9124,60 | 0,00 | 0,00 | 9124,60 | 9124,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение введение учебных курсов "Основы православной культуры", "Основы религиозных культур и светской этики" в образовательных учреждениях области, в том числе приобретение учебников и методической литературы, повышение квалификации педагогических работников | Государственное управление образования Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.1.3. Развитие технической основы современных информационных образовательных технологий: приобретение компьютерной, цифровой, аудио- и видеотехники, оплата услуг сети Интернет, приобретение лицензионного программного обеспечения и работы по его установке и внедрению | Государственное управление образования Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 9500,00 | 9500,00 | 0,00 | 0,00 | 9500,00 | 9500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.1.4. Приобретение оборудования, мебели и инвентаря (в том числе учебного и спортивного) для государственных и муниципальных образовательных учреждений области | Государственное управление образования Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.1.5. Оснащение медицинских кабинетов государственных и муниципальных образовательных учреждений | Государственное управление образования Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.1.6. Создание современных комфортных условий обучения в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с требованием СанПиН и ФГОС | Государственное управление образования Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 1096244,72 | 1096244,72 | 787353,00 | 787353,00 | 6345,02 | 6345,02 | 0,00 | 0,00 | 302646,7 | 302646,7 | |||
Мероприятие 1.1.7. Реализация регионального проекта по организации и совершенствованию школьного питания | Государственное управление образования Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.1.8. Приобретение учебного оборудования для образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ведущих подготовку рабочих кадров | Государственное управление образования Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.1.9. Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов | Государственное управление образования Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2016 | 31.12.2020 | X | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1.10. Организация проведения мероприятий в рамках проектов - победителей конкурсов в области гуманитарных наук (по соглашению с Российским гуманитарным научным фондом) | Государственное управление образования Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2016 | 01.01.2016 | X | 1891,20 | 1891,20 | 0,00 | 0,00 | 1891,20 | 1891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Подготовлен и размещен на официальном сайте Государственного управления образования Псковской области ежегодный аналитический отчет о развитии системы образования | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И.; заместитель начальника управления Антипина Г.А.; заместитель начальника управления Николаев С.А.; заместитель начальника управления Соловьева Н.П. | X | 25.11.2016 | Опубликование аналитического отчета о развитии системы образования в 2015 году на официальном сайте Государственного управления образования Псковской области. Проведение анализа соответствия образовательных организаций требованиями ФГОС и СанПиН, разработка рекомендации по переходу на ФГОС | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Контрольное событие государственной программы 1.1.2. Издан ежегодный сборник по итогам деятельности Государственного управления образования Псковской области в текущем календарном году | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И.; заместитель начальника управления Антипина Г.А.; заместитель начальника управления Николаев С.А.; заместитель начальника управления Соловьева Н.П. | X | 28.12.2016 | Опубликование публичного отчета о результатах деятельности Государственного управления образования Псковской области в 2016 году | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
1.2. Основное мероприятие. Выявление, развитие и адресная поддержка одаренных детей в различных областях деятельности | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Увеличение количества участников, победителей и призеров всероссийских и международных конкурсов, соревнований, турниров, предметных олимпиад и других мероприятий: в 2016 г. - до 68,0%, в 2017 г. - до 70,5%, в 2018 г. - до 75,0% | 1400,0 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.2.1. Проведение областных научно-практических конференций, предметных олимпиад, выставок, конкурсов, соревнований, приемов | Государственное управление образования Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.2.2. Участие обучающихся в областных, всероссийских и международных конференциях, предметных олимпиадах, выставках, конкурсах, фестивалях и т.п. | Государственное управление образования Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.2.3. Индивидуальная поддержка одаренных детей и педагогов | Государственное управление образования Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.2.4. Проведение областных мероприятий и участие во всероссийских мероприятиях по комплексной безопасности детей | Государственное управление образования Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Контрольное событие государственной программы 1.2.1. Изданы приказы Государственного управления образования Псковской области о стипендиях и премиях поддержки талантливой молодежи по результатам конкурсных мероприятий | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И. | X | 29.12.2016 | Оказание государственной поддержки по результатам олимпиад и конкурсных мероприятий не менее 100 человек ежегодно из числа талантливой молодежи и педагогов, их подготовивших | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
1.3. Основное мероприятие. Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Государственное управление образования Псковской области. Заместитель начальника управления Николаев С.А. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Увеличение количества образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, на 3 организации ежегодно. Санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по медицинским показаниям | 6382,08 | 6382,08 | 0,00 | 0,00 | 6382,08 | 6382,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.3.1. Обеспечение воспитанников государственных интернатных учреждений и специальных (коррекционных) школ, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей бесплатной учебной, программной и дополнительной литературой, а также обеспечение первоклассников области из малообеспеченных семей и из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, письменными принадлежностями, школьными ранцами с фликерами | Государственное управление образования Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 2176,00 | 2176,00 | 0,00 | 0,00 | 2176,00 | 2176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.3.2. Дистанционное обучение детей-инвалидов, в том числе: организация работы Центра дистанционного обучения детей-инвалидов на базе государственного образовательного учреждения "Центр лечебной педагогики" (включая обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов) | Государственное управление образования Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.3.3. Реализация мероприятий по пропаганде различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Государственное управление образования Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.3.4. Проведение и участие в областных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях, обеспечивающих интеграцию в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Государственное управление образования Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.3.5. Обеспечение санаторно-курортного лечения больных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (проезд детей и сопровождающих лиц, питание детей в дороге, приобретение медикаментов, командировочные расходы сопровождающих лиц) | Государственное управление образования Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 206,08 | 206,08 | 0,00 | 0,00 | 206,08 | 206,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Контрольное событие государственной программы 1.3.1. Приняты нормативные правовые документы, регламентирующие организацию обучения и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Государственное управление образования Псковской области. Заместитель начальника управления Николаев С.А. | X | 26.12.2016 | Обеспечение равного доступа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к качественному образованию | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Контрольное событие государственной программы 1.3.2. Проведена медицинская диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Государственное управление образования Псковской области. Заместитель начальника управления Николаев С.А. | X | 30.06.2016 | Проведение профилактики и лечения выявленных хронических заболеваний детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по медицинским показаниям | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
1.4. Основное мероприятие. Система мер профессиональной и социальной поддержки педагогических работников области | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И.; заместитель начальника управления Антипина Г.А.; заместитель начальника управления Николаев С.А.; заместитель начальника управления Соловьева Н.П. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Увеличение доли специалистов в возрасте до 35 лет: в 2016 г. - до 18,5%, в 2017 г. - до 21%, в 2018 г. - до 24%. Обеспечение профессиональной подготовки специалистов для работы по ФГОС для 100% педагогических работников в 2016 - 2018 годах. Обеспечение перехода на эффективный контракт 100% образовательных организаций к 2018 году | 8797,36 | 8797,36 | 800,00 | 800,00 | 3994,16 | 3994,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.4.1. Проведение областных этапов всероссийских конкурсов "Учитель года России", "Воспитатель года", "Мастер года", "Сердце отдаю детям", "Лидер в образовании", "За нравственный подвиг учителя" и др. | Государственное управление образования Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.4.2. Участие лучших педагогических и библиотечных работников образовательных учреждений в областных, всероссийских, международных проектах, конференциях, стажировках, форумах | Государственное управление образования Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 458,76 | 458,76 | 0,00 | 0,00 | 458,76 | 458,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.4.3. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка (переобучение), переход на блочно-модульные принципы обучения, внедрение дистанционных форм повышения квалификации педагогических, библиотечных, медицинских и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, подготовка научно- педагогических кадров (в том числе организация и проведение семинаров, конференций, форумов) | Государственное управление образования Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 5778,6 | 5778,6 | 4003,2 | 4003,2 | 1775,40 | 1775,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.4.4. Поощрение лучших педагогических работников по результатам конкурсного отбора | Государственное управление образования Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 2100,00 | 2100,00 | 800,00 | 800,00 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.4.5. Издание учебно- методических пособий в сфере образования | Государственное управление образования Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.4.6. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям государственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования, ипотечного кредита | Государственное управление образования Псковской области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.4.7. Санаторно-курортное лечение работников учреждений образования | Государственное управление образования Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Контрольное событие государственной программы 1.4.1. Утвержден ежегодный план мероприятий курсовой подготовки педагогических и руководящих кадров | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И. | X | 31.01.2016 | Проведение повышения квалификации и профессиональной подготовки ежегодно не менее 3 тыс. педагогических и руководящих кадров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Контрольное событие государственной программы 1.4.2. Утвержден план-график прохождения аттестации педагогических и руководящих кадров | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И. | X | 31.01.2016 | Обеспечение своевременного прохождения аттестации педагогических и руководящих кадров на заявленную категорию | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Контрольное событие государственной программы 1.4.3. Проведены конкурсы профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И.; заместитель начальника управления Соловьева Н.П. | X | 31.05.2016 | Выявление лидеров среди педагогических и руководящих кадров, организация обмена опытом работы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Контрольное событие государственной программы 1.4.4. Внесены изменения в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И.; заместитель начальника управления Антипина Г.А. | X | 05.01.2016 05.04.2016 05.07.2016 05.10.2016 | Обеспечение повышения оплаты труда педагогическим работникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Контрольное событие государственной программы 1.4.5. Произведены выплаты премий поддержки победителям конкурсных мероприятий | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И.; заместитель начальника управления Антипина Г.А. | X | 29.12.2016 | Поддержка лидеров по результатам конкурсного отбора | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
1.5. Основное мероприятие. Проведение независимой экспертизы оценки качества общего и среднего профессионального образования | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Улучшение качества результатов обучающихся в системе образования Псковской области | 6020,00 | 6020,00 | 0,00 | 0,00 | 6020,00 | 6020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Контрольное событие государственной программы 1.5.1. Приняты нормативные правовые документы о проведении итоговой и промежуточной аттестации обучающихся | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И. | X | 31.03.2016 | Обеспечение качественного проведения итоговой и промежуточной аттестации обучающихся | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Контрольное событие государственной программы 1.5.2. Разработан регламент функционирования региональной системы оценки качества образования | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И. | X | 23.12.2016 | Обеспечение оперативного взаимодействия всех участников региональной системы оценки качества образования | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Контрольное событие государственной программы 1.5.3. Создана многоуровневая информационная система функционирования региональной системы оценки качества образования | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И. | X | 26.12.2016 | Организация мониторинга региональной системы оценки качества образования | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
2. Подпрограмма "Модернизация региональной системы дошкольного образования" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования, удовлетворяющего запросам общества и социального ориентированного развития Псковской области | |||||||||||||||||
2.1. Основное мероприятие. Формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннего развития детей (0 - 3 года) | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Увеличение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития: в 2016 г. - до 24%, в 2017 г. - до 28%, в 2018 г. - до 32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Разработаны положение и методические рекомендации по организации работы муниципальных консультационных пунктов по сопровождению раннего развития детей (0 - 3 года) | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И. | X | 26.12.2016 | Открытие консультационных пунктов для родителей в 10 муниципальных образованиях | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
2.2. Основное мероприятие. Увеличение охвата услугами дошкольного образования | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | В рамках текущего финансирования увеличение охвата программами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет: в 2016 г. - до 71%, в 2017 г. - до 72%, в 2018 г. - до 73% | 17056,99 | 17056,99 | 8948,79 | 8948,79 | 8108,20 | 8108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 2.2.20. Строительство пристройки к основному зданию ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи Псковской области "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения", включая приобретение оборудования | Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2016 | X | 8019,20 | 8019,20 | 0,00 | 0,00 | 8019,20 | 8019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятия 2.2.66. Строительство детского сада на 80 мест в д. Новый Изборск | Государственное управление образования Псковской области; Администрация Печорского района | 01.01.2015 | 31.05.2016 | X | 8948,79 | 8948,79 | 8948,79 | 8948,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 2.2.67. Ремонт детского сада в пос. Дедовичи | Государственное управление образования Псковской области; Администрация Дедовичского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | X | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Контрольное событие Государственной программы 2.2.1. Исполнен план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Псковской области на 2013 - 2018 годы" в части создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И. | X | 26.12.2016 | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста: в 2016 г. - 200 мест, в 2017 г. - 200 мест, в 2018 г. - 360 мест | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
2.3. Основное мероприятие. Обеспечение современного качества дошкольного образования | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение перехода на ФГОС дошкольного образования во всех образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в 2016 году. Обеспечение стопроцентного охвата педагогических работников дошкольного образования профессиональной подготовкой для работы по ФГОС дошкольного образования в 2016 году. Организация повышения квалификации работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования: в 2016 г. - 6% работников, в 2017 г. - 7% работников, в 2018 г. - 8% работников | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 2.3.1. Повышение квалификации педагогических работников дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Контрольное событие Государственной программы 2.3.1. Исполнен план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Псковской области на 2013 - 2018 годы" в части перехода на ФГОС дошкольного образования | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И. | X | 26.12.2016 | Обеспечение перехода на ФГОС дошкольного образования 100% воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2016 году | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Контрольное событие государственной программы 2.3.2. Утвержден и исполнен ежегодный план курсовой подготовки педагогических работников дошкольного образования | Государственное управление образования Псковской области. Первый заместитель начальника управления Барышников Г.И. | X | 15.04.2016 31.12.2016 | Проведение повышения квалификации для работы по ФГОС дошкольного образования ежегодно не менее 350 педагогических работников | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
3. Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Псковской области" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для сохранения системы отдыха и оздоровления детей и подростков в Псковской области | |||||||||||||||||
