АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.05.2017 N 277-р
Об утверждении Плана реализации Государственной
программы Псковской области "Устойчивоеразвитие
рыбохозяйственного комплекса на 2014-2020 годы"
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствиис постановлением Администрации области от 27сентября 2012 г. N 512 "О порядке разработки, утверждения, реализациии оценки эффективности государственных программ Псковской области":
1. Утвердитьприлагаемый План реализации Государственной программы Псковской области"Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014-2020 годы"на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Контрольза исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатораобласти Перникова С.Г.
Губернаторобласти А.А.Турчак
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации области
от 16.05.2017 N 277-р
ПЛАН
реализацииГосударственной программы Псковской области "Устойчивое развитиерыбохозяйственного комплекса на 2014-2020 годы" на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов
Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события Государственной программы
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
| Срок начала реализации
| Срок окончания реализации (дата контроль- ного события)
| Ожидаемый результат <*>
| Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | ||||||||||
всего | всего федеральный бюджет | всего областной бюджет | всего местный бюджет | всего внебюджетные источники | |||||||||||
на 2017- 2019 годы | в том числе на 2017 год | на 2017- 2019 годы | в том числе на 2017 год | на 2017- 2019 годы | в том числе на 2017 год | на 2017- 2019 годы | в том числе на 2017 год | на 2017- 2019 годы | в том числе на 2017 год | ||||||
Государственная программа Псковской области "Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014-2020 годы" | |||||||||||||||
Цель Государственной программы: Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса Псковской области на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов и обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг, производимых рыбохозяйственными предприятиями | |||||||||||||||
1. Подпрограмма "Развитие промышленного рыболовства и рыбоперерабатывающего комплекса" | |||||||||||||||
Цель подпрограммы: Увеличение объемов добычи (вылова) и переработки водных биологических ресурсов | |||||||||||||||
1.1. Основное мероприятие. Оказание государственной поддержки предприятиям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим промышленное рыболовство | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Начальник отдела водных биоресурсов Козлов Д.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Укрепление рыбодобывающих предприятий и развитие промышленного рыболовства на территории Псковской области. Увеличение процента освоения квот на Псковско-Чудском водоеме. Улучшение технического обеспечения предприятий рыбохозяйственного комплекса; процент освоения квот добычи водных биоресурсов на Псковско-Чудском водоеме (%) - увеличение с 62% в 2013 г. до 70% в 2017 г. (Псковское озеро) и с 71% в 2013 г. до 80% в 2017 г. (Чудское озеро) | 9800 | 4000 | 0 | 0 | 9800 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 1.1.1. Предоставление субсидий за добытые (выловленные) и реализованные водные биоресурсы | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 9800 | 4000 | 0 | 0 | 9800 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Контрольное событие Государственной программы 1.1.1. Рассмотрены заявки на предоставление субсидий рыбодобывающим организациям за добытые (выловленные) водные биологические ресурсы | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Начальник отдела водных биоресурсов Козлов Д.Н. | Х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 15.12.2017 | Обеспечено предоставление субсидий рыбодобывающим организациям. Рассмотрено заявок на предоставление субсидий - 100%. В I квартале рассмотрена 1 заявка, во II квартале - 1 заявка, в III квартале - 0 заявок, в IV квартале - 3 заявки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
1.2. Основное мероприятие. Оказание государственной поддержки предприятиям рыбоперерабатывающего комплекса | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Начальник отдела водных биоресурсов Козлов Д.Н.; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике. Председатель комитета Михеев А.С. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение модернизации рыбоперерабатывающих производств, развитие глубокой переработки водных биоресурсов на территории области. Улучшение технического обеспечения предприятий рыбохозяйственного комплекса. Количество созданных или переоборудованных рыбоперерабатывающих цехов - 1 единица к 2018 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 1.2.1. Создание новых либо реконструкция и техническое перевооружение рыбоперерабатывающих мощностей, осуществляющих глубокую переработку водных биологических ресурсов, в том числе ввод в строй нового холодильного оборудования | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 1.2.2. Субсидирование производства рыбоконсервной продукции, изготовленной из водных биоресурсов | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 1.2.3. Консультативная поддержка при создании сети магазинов, реализующих водные биоресурсы | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; администрации муниципальных образований | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Контрольное событие Государственной программы 1.2.1. Оказана консультативная поддержка при открытии магазинов, реализующих водные биоресурсы | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике. Председатель комитета Михеев А.С. | Х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 | Обеспечено качество поддержки при открытии магазинов. Рассмотрено 100% заявлений. В I квартале рассмотрено 1 заявление, во II квартале - 1 заявление, в III квартале - 1 заявление, в IV квартале - 1 заявление | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
1.3. Основное мероприятие. Организация рыболовства на водоемах области (за исключением Псковско-Чудского озера) | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Начальник отдела водных биоресурсов Козлов Д.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Увеличение использования ресурсного потенциала и развитие промышленного рыболовства на малых пресноводных водоемах области. Увеличение объемов добычи водных биоресурсов на малых водоемах области. Прирост объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов до 115% в 2017 г. по отношению к 2012 г. и до 117 % и 119 % к 2018 г. и 2019 г. соответственно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 1.3.1. Организация конкурсов по предоставлению рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Контрольное событие Государственной программы 1.3.1. Утверждена конкурсная документация по проведению конкурсов по предоставлению рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Начальник отдела водных биоресурсов Козлов Д.Н. | Х | 30.09.2017 | Обеспечен прирост количества рыбопромысловых участков, предоставленных для осуществления промышленного рыболовства, - с 1 участка в 2013 г. до 3 участков в 2017 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие Государственной программы 1.3.2. Заключены договоры по предоставлению рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Начальник отдела водных биоресурсов Козлов Д.Н. | Х | 30.11.2017 | Обеспечен прирост объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов до 115% в 2017 г. по отношению к 2012 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
2. Подпрограмма "Развитие товарного рыбоводства" | |||||||||||||||
Цель подпрограммы: Развитие товарного рыбоводства | |||||||||||||||
2.1. Основное мероприятие. Развитие предприятий, осуществляющих товарное рыбоводство, путем оказания государственной поддержки | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Начальник отдела водных биоресурсов Козлов Д.Н.; Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области. Начальник Управления Романов Н.А. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Укрепление рыбоводческих предприятий и развитие товарного рыбоводства на территории Псковской области. Количество новых или модернизированных объектов по выращиванию рыбопосадочного материала (1 единица к 2020 году). Увеличение площади водных объектов, на которых осуществлена рыбохозяйственная мелиорация, - с 0 га в 2013 г. до 100 га в 2018 г. | 90000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 30000 | |
Мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидий на осуществление рыбохозяйственной мелиорации прудовых и озерных хозяйств | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 2.1.2. Предоставление субсидий на строительство и реконструкцию объектов по воспроизводству водных биоресурсов | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 2.1.3. Предоставление субсидий на страхование рисков предприятий аквакультуры при осуществлении выращивания водных биоресурсов | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 2.1.4. Развитие на территории области комплексных хозяйств в рамках социального проекта "Акваферма" | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды; Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области; предприятия аквакультуры | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 90000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 30000 | |
Мероприятие 2.1.5. Оказание государственной поддержки при реализации работ по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Контрольное событие Государственной программы 2.1.1. Внесены изменения в Положение о предоставлении субсидий на страхование рисков предприятий аквакультуры при осуществлении выращивания водных биоресурсов | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Начальник отдела водных биоресурсов Козлов Д.Н. | Х | 31.03.2017 | Принят нормативный правовой акт о внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий на страхование рисков предприятий аквакультуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
2.2. Основное мероприятие. Организация деятельности рыбоводных хозяйств на водоемах области | Государственное управление ветеринарии Псковской области. Начальник отдела по противо- эпизоотическим мероприятиям Никифорова Н.И. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Развитие товарного рыбоводства на территории Псковской области, увеличение числа организаций аквакультуры, увеличение использования ресурсного потенциала водного фонда Псковской области. Увеличение объема выращивания водных биоресурсов - с 355,7 т в 2015 г. до 359,1 т в 2017 г. | 1975 | 806 | 0 | 0 | 1975 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 2.2.1. Организация проведения ветеринарно- ихтиологических анализов и противоэпизоотических мероприятий на рыбоводных хозяйствах | Государственное управление ветеринарии Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 1975 | 806 | 0 | 0 | 1975 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Контрольное событие Государственной программы 2.2.1. Проведены ветеринарно- ихтиологические анализы на рыбоводных хозяйствах | Государственное управление ветеринарии Псковской области. Начальник отдела по противо- эпизоотическим мероприятиям Никифорова Н.И. | Х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 | Проведено ветеринарно- ихтиологических анализов и противоэпизоотических мероприятий на рыбоводных хозяйствах - 100% от плана (720 анализов ежегодно). В I квартале проведено 140 анализов, во II квартале - 200 анализов, в III квартале - 240 анализов, в IV квартале - 140 анализов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
3. Подпрограмма "Охрана водных биоресурсов и среды их обитания" | |||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для сохранения водных биоресурсов и среды их обитания | |||||||||||||||
3.2. Основное мероприятие. Охрана и сохранение среды обитания водных биоресурсов | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Начальник отдела водных биоресурсов Козлов Д.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение сохранения среды обитания водных биоресурсов и снижение бесполезной гибели рыбы. Проведение работ по экологическому мониторингу водоемов, на которых осуществляется выращивание водных биоресурсов. Объем сетей, изъятых из водных объектов - 40 куб. м ежегодно | 3004,7 | 1184,9 | 554,7 | 184,9 | 2450 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 3.2.1. Очистка водных объектов от брошенных орудий лова | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 2024,7 | 784,9 | 554,7 | 184,9 | 1470 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 3.2.2. Мониторинг качества воды и экологического состояния водных объектов, предоставленных для осуществления товарного рыбоводства | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 980 | 400 | 0 | 0 | 980 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 3.2.3. Восстановление существующих и организация новых нерестилищ | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Контрольное событие Государственной программы 3.2.1. Заключен госконтракт на очистку водных объектов от брошенных орудий лова | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Начальник отдела водных биоресурсов Козлов Д.Н. | Х | 30.09.2017 | Выполнены работы по очистке водоемов от брошенных сетей - 100% от плана (40 куб. м ежегодно) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие Государственной программы 3.2.2. Заключен госконтракт на мониторинг экологического состояния водных объектов и качества воды на рыбоводных участках | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Начальник отдела водных биоресурсов Козлов Д.Н. | Х | 31.04.2017 | Выполнены работы по мониторингу экологического состояния рыбоводных участков - 100% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014-2020 годы" | |||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного управления реализацией Государственной программы Псковской области "Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014-2020 годы" | |||||||||||||||
4.1. Основное мероприятие. Информационное и научное сопровождение рыбохозяйственной отрасли, оказание государственных услуг | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Начальник отдела водных биоресурсов Козлов Д.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Развитие научного потенциала рыбохозяйственного комплекса и поддержка новых научных направлений в отрасли, создание эффективных механизмов регулирования рынка рыбной продукции и сырья в части повышения оперативности реагирования и устранения ценовых диспропорций на рынке рыбной продукции и материально- технических ресурсов, популяризация производимой в отрасли продукции. Доля обращений, по которым была предоставлена консультация, организационно- методическая и правовая поддержка - 100%, доля оказанных государственных услуг, предусмотренных полномочиями Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, - 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 4.1.1. Проведение научно- исследовательских работ | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 4.1.2. Консультативная поддержка и организационно- методическое и правовое сопровождение организаций рыбохозяйственного комплекса | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 4.1.3. Информационное сопровождение и организация семинаров, выставок, конференций, а также пропаганда в СМИ (размещение сообщений в СМИ и издание плакатов, листовок и брошюр) | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 4.1.4. Оказание государственных услуг, предусмотренных полномочиями Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Контрольное событие Государственной программы 4.1.1. Проведена конференция "Современное состояние аквакультуры" | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Начальник отдела водных биоресурсов Козлов Д.Н. | Х | 30.06.2017 | Освещены вопросы развития рыбоводства и современного состояния нормативной правовой базы в сфере аквакультуры. Проведена конференция | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Контрольное событие Государственной программы 4.1.2. Оказаны государственные услуги, предусмотренные полномочиями Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Начальник отдела водных биоресурсов Козлов Д.Н. | Х | 31.12.2017 | Обеспечено качество и доступность услуг по предоставлению в пользование водных биоресурсов. Оказано 100% услуг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
4.2. Основное мероприятие. Обеспечение кадрами в рыбохозяйственной отрасли | Государственное управление образования Псковской области. Начальник отдела профессионального образования Куликова Е.В. | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Предотвращение утечки высоко- квалифицированных научных кадров, формирование эффективной системы подготовки и повышения квалификации специалистов, количество учащихся в высших учебных учреждениях по направлению "Водные биоресурсы и аквакультура" - с 0 учащихся в 2013 г. до 4 учащихся к 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 4.2.1. Повышение квалификации | Государственное управление образования Псковской области | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 4.2.2. Государственная поддержка в виде субсидирования затрат на обучение по образовательным программам рыбохозяйственной отрасли | Государственное управление образования Псковской области | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 4.2.3. Организация бюджетных мест по учебным образовательным программам по направлению "Водные биоресурсы и аквакультура" | Государственное управление образования Псковской области | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Контрольное событие Государственной программы 4.2.1. Утвержден порядок предоставления из областного бюджета субсидий по затратам на обучение по образовательным программам рыбохозяйственной отрасли и переобучение специалистов | Государственное управление образования Псковской области. Начальник отдела профессионального образования Куликова Е.В. | Х | 31.03.2018 | Обеспечено рассмотрение заявок на предоставление субсидий - 100% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
< * > приводятся данные об ожидаемых результатахреализации ВЦП, основного мероприятия, последствие (значение) реализацииконтрольного события, в том числе наименование и значение целевого индикатора,на достижение которого направлены ВЦП, основное мероприятие, контрольное событиеГосударственной программы.