АДМИНИСТРАЦИЯПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.08.2017 N 566-р
Утратилосилу - Распоряжение
АдминистрацииПсковской области
Об одобрении прогнозасоциально-
экономического развитияПсковской
области на 2018 год иплановый период
2019 и 2020 годов
(Вредакции Распоряжения Администрации Псковской области
В соответствиисо статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 35 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ"О стратегическом планировании в Российской Федерации", статьей 9Закона области от15.01.2018 № 13-р)
1. Одобритьприлагаемый прогноз социально-экономического развития Псковской области на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Контрольза исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатораобласти Перникова С.Г.
И.п. Губернатораобласти В.В.Емельянова
Приложение
краспоряжению Администрации области
от22.08.2017 N 566-р
ПРОГНОЗ
социально-экономическогоразвития Псковской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(Вредакции Распоряжения Администрации Псковской области
Показатели | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | |||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
1. Население |
|
|
|
|
|
|
|
Численность населения (среднегодовая) | тыс. человек | 648,7 | 644,3 | 639,3 | 634,3 | 629,9 | 625,7 |
Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 11,0 | 11,1 | 10,7 | 10,6 | 10,2 | 10,1 |
Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 18,2 | 17,9 | 17,3 | 17,0 | 16,5 | 16,3 |
Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -7,2 | -6,8 | -6,6 | -6,4 | -6,3 | -6,2 |
2. Производство товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Выпуск товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
Выпуск товаров и услуг | млн. рублей | 275532,0 | 307955,1 | 317025,2 | 336721,5 | 358021,6 | 381893,4 |
2.2. Валовой региональный продукт |
|
|
|
|
|
|
|
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего | млн. рублей | 132841,8 | 138027,7 | 147823,4 | 156665,3 | 166361,0 | 178019,5 |
Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,0 | 100,1 | 101,9 | 102,2 | 102,4 | 102,4 |
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | % к предыдущему году | 109,5 | 103,8 | 105,1 | 103,7 | 103,7 | 104,5 |
2.3. Промышленное производство (BCDE) |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,6 | 104,7 | 105,7 | 102,3 | 102,5 | 103,2 |
РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 1283,5 | 1 368,0 | 1 455,4 | 1 551,4 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 106,6 | 106,4 | 106,6 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 111,2 | 117,5 | 104,5 | 104,2 | 104,3 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 111,2 | 105,3 | 99,8 | 102,0 | 102,1 | 102,2 |
РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 88697,7 | 94824,5 | 101570,7 | 109433,1 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 106,9 | 107,1 | 107,7 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 107,9 | 106,2 | 104,3 | 104,4 | 104,4 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,8 | 105,7 | 105,6 | 102,5 | 102,6 | 103,2 |
Подраздел: Производство пищевых продуктов |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 39524,4 | 42053,4 | 45004,9 | 48537,0 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 106,4 | 107,0 | 107,8 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 107,4 | 104,7 | 103,4 | 103,7 | 103,8 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 114,4 | 114,4 | 109,1 | 102,9 | 103,2 | 103,9 |
Подраздел: Производство напитков |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 197,9 | 207,9 | 218,6 | 232,4 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 105,1 | 105,2 | 106,3 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 100,0 | 104,7 | 103,4 | 103,7 | 103,8 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 161,4 | 171,3 | 105,4 | 101,6 | 101,4 | 102,4 |
Подраздел: Производство текстильных изделий |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 152,9 | 159,4 | 166,7 | 177,0 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 104,2 | 104,6 | 106,2 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | Х | 101,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Индекс производства | % к предыдущему году | 94,5 | 97,8 | 73,8 | 100,2 | 100,6 | 102,1 |
Подраздел: Производство одежды |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 1494,4 | 1571,3 | 1665,2 | 1778,5 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 105,1 | 106,0 | 106,8 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 101,0 | 101,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 82,8 | 102,1 | 101,1 | 101,1 | 101,9 | 102,7 |
Подраздел: Производство кожи и изделий из кожи |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 1146,9 | 1211,9 | 1295,7 | 1382,5 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 105,7 | 106,9 | 106,7 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 102,5 | 102,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 79,4 | 135,2 | 97,8 | 101,6 | 102,8 | 102,6 |
Подраздел: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 1044,4 | 1112,1 | 1181,9 | 1266,0 |
Темп отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 106,5 | 106,3 | 107,1 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 100,9 | 102,3 | 104,7 | 104,4 | 104,3 |
Индекс производства | % к предыдущему году | 75,7 | 91,2 | 100,0 | 101,7 | 101,8 | 102,7 |
Подраздел: Производство бумаги и бумажных изделий |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 180,3 | 191,6 | 202,4 | 214,7 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 106,3 | 105,7 | 106,1 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 120,0 | 100,4 | 104,9 | 104,4 | 104,2 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,5 | 93,9 | 101,9 | 101,3 | 101,2 | 101,8 |
Подраздел Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 2095,1 | 2244,9 | 2419,4 | 2631,0 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 107,2 | 107,8 | 108,7 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | Х | Х | 106,3 | 106,6 | 106,3 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | Х | Х | 100,1 | 100,8 | 101,1 | 102,3 |
Подраздел: Производство химических веществ и химических продуктов |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 70,7 | 75,3 | 80,3 | 85,7 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 106,6 | 106,6 | 106,8 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | Х | Х | 104,3 | 104,2 | 104,1 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,6 | 77,1 | 113,5 | 102,2 | 102,3 | 102,6 |
Подраздел: Производство резиновых и пластмассовых изделий |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 2287,6 | 2431,3 | 2591,7 | 2762,7 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 106,3 | 106,6 | 106,6 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 99,8 | 102,7 | 104,3 | 104,2 | 104,1 |
Индекс производства | % к предыдущему году | 100,5 | 106,8 | 100,3 | 101,9 | 102,3 | 102,4 |
Подраздел Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 3083,7 | 3248,6 | 3438,8 | 3690,2 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 105,3 | 105,9 | 107,3 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 106,7 | 104,6 | 104,2 | 104,6 | 105,0 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 87,5 | 86,2 | 101,4 | 101,1 | 101,2 | 102,2 |
Подраздел: Производство металлургическое |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 286,3 | 296,1 | 316,1 | 335,0 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 103,4 | 106,8 | 106,0 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 107,5 | 122,4 | 103,0 | 105,1 | 104,0 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,7 | 133,4 | 93,0 | 100,4 | 101,6 | 101,9 |
Подраздел: Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 3960,8 | 4180,3 | 4394,9 | 4662,2 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 105,5 | 105,1 | 106,1 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | Х | 108,3 | 104,6 | 104,3 | 103,9 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 119,4 | 90,1 | 99,6 | 100,9 | 100,8 | 102,1 |
Подраздел: Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 3531,9 | 3796,2 | 4081,3 | 4384,1 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 107,5 | 107,5 | 107,4 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | Х | 108,3 | 106,0 | 105,3 | 104,9 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 80,4 | 105,6 | 144,5 | 101,4 | 102,1 | 102,4 |
Подраздел: Производство электрического оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 17796,4 | 19257,3 | 20723,4 | 22347,5 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 108,2 | 107,6 | 107,8 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 108,7 | 108,3 | 106,4 | 105,4 | 104,9 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 88,9 | 104,0 | 97,7 | 101,7 | 102,1 | 102,8 |
Подраздел: Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 3676,8 | 3963,5 | 4261,2 | 4599,6 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 107,8 | 107,5 | 107,9 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 127,0 | 108,3 | 106,1 | 105,3 | 104,9 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,2 | 129,1 | 103,7 | 101,6 | 102,1 | 102,9 |
Подраздел: Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 1350,0 | 1461,1 | 1570,8 | 1700,5 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 108,2 | 107,5 | 108,3 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 112,6 | 101,2 | 106,0 | 105,3 | 104,9 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 61,2 | 104,2 | 110,2 | 102,1 | 102,1 | 103,2 |
Подраздел: Производство прочих транспортных средств и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 1662,9 | 1785,6 | 1910,3 | 2046,0 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 107,4 | 107,0 | 107,1 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | Х | 101,2 | 106,0 | 105,3 | 104,9 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 143,6 | 108,3 | 100,3 | 101,3 | 101,6 | 102,1 |
Подраздел: Производство мебели |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 4759,7 | 5155,6 | 5595,1 | 6114,1 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 108,3 | 108,5 | 109,3 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 100,0 | 100,2 | 106,3 | 106,5 | 106,3 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 116,4 | 98,1 | 104,9 | 101,9 | 101,9 | 102,8 |
Подраздел: Производство прочих готовых изделий |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 217,5 | 232,6 | 250,7 | 271,5 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 106,9 | 107,8 | 108,3 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | Х | Х | 106,4 | 106,5 | 106,1 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 113,9 | 138,4 | 94,7 | 100,5 | 101,2 | 102,1 |
Подраздел: Ремонт и монтаж машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 177,1 | 188,7 | 201,2 | 214,7 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 106,5 | 106,7 | 106,7 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | Х | 105,0 | 106,1 | 105,3 | 104,7 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | Х | Х | 100,3 | 100,4 | 101,3 | 101,9 |
РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 9238,7 | 9440,7 | 9860,4 | 10265,4 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 102,2 | 104,4 | 104,1 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 97,3 | 105,2 | 104,7 | 105,5 | 103,9 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 82,7 | 91,0 | 101,1 | 97,6 | 99,0 | 100,2 |
РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | Х | Х | 2320,9 | 2437,2 | 2539,7 | 2649,2 |
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах | Х | Х | Х | 105,0 | 104,2 | 104,3 |
Индекс-дефлятор отгрузки | % к предыдущему году | Х | 110,5 | 108,3 | 104,8 | 104,0 | 104,0 |
Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,2 | 106,6 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,3 |
2.4. Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
Продукция сельского хозяйства | млн. рублей | 25889,8 | 29878,4 | 30628,0 | 32830,5 | 34116,1 | 35583,6 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 115,5 | 119,6 | 100,8 | 102,1 | 100,8 | 101,2 |
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году | 108,3 | 96,5 | 104,0 | 104,0 | 103,1 | 103,1 |
2.5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
Культуры зерновые | тыс. тонн | 117,0 | 116,8 | 80,0 | 95,0 | 110,0 | 117,0 |
Картофель | тыс. тонн | 146,1 | 152,4 | 139,0 | 150,0 | 151,0 | 152,3 |
Овощи | тыс. тонн | 46,8 | 45,9 | 45,1 | 45,8 | 46,0 |