АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2017 N 398
О внесении изменений вГосударственную
программу Псковской области"Обеспечение
населения области качественнымжильем
и коммунальными услугами на 2014- 2020 годы"
Наосновании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона области от 27сентября 2012 г. N 512 "О порядке разработки, утверждения, реализациии оценки эффективности государственных программ Псковской области"Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Государственную программу Псковской области "Обеспечениенаселения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014 - 2020годы", утвержденную постановлением Администрации области от 28октября 2013 г. N 504 (далее - Государственная программа), следующиеизменения:
1)раздел "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы (бюджетныеассигнования по подпрограммам) паспорта Государственной программы изложить вследующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы - 1182762,1 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 287058,7 тыс. рублей; из средств областного бюджета - 876598,4 тыс. рублей; из средств местного бюджета - 1105,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 18000,0 тыс. рублей; в том числе: на реализацию подпрограммы "Чистая вода Псковской области", всего - 114146,8 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 37730,4 тыс. рублей; из средств областного бюджета - 76416,4 тыс. рублей; из средств местного бюджета - 1105,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 0,0 рублей; на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Псковской области", всего - 238124,3 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 48777,3 тыс. рублей; из средств областного бюджета - 189347,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета - 0,0 рублей; из внебюджетных источников - 0,0 рублей; на реализацию подпрограммы "О дополнительных мерах по обеспечению жильем работников учреждений системы здравоохранения области", всего - 95213,0 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 0,0 рублей; из средств областного бюджета - 95213,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета - 0,0 рублей; из внебюджетных источников - 0,0 рублей; на реализацию подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Псковской области", всего - 149981,0 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 137983,0 тыс. рублей; из средств областного бюджета - 11998,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета - 0,0 рублей; из внебюджетных источников - 0,0 рублей; на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка отдельных категорий граждан, улучшающих свои жилищные условия с использованием механизма ипотечного кредитования", всего - 0,0 рублей; на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014 - 2020 годы" в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства", всего - 514623,0 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 60568,0 тыс. рублей; из средств областного бюджета - 454055,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета - 0,0 рублей; из внебюджетных источников - 0,0 рублей; на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014 - 2020 годы" в сфере строительного и жилищного надзора", всего - 49569,0 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 0,0 рублей; из средств областного бюджета - 49569,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета - 0,0 рублей; из внебюджетных источников - 0,0 рублей; на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших на постоянное место жительства в Псковскую область", всего - 20000,0 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 2000,0 тыс. рублей; из средств областного бюджета - 0,0 рублей; из средств местного бюджета - 0,0 рублей; из внебюджетных источников - 18000,0 тыс. рублей; Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы по годам составит: из средств федерального бюджета: 2014 г. - 53553,7 тыс. рублей; 2015 г. - 14232,0 тыс. рублей; 2016 г. - 39421,0 тыс. рублей; 2017 г. - 177852,0 тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 рублей; 2019 г. - 0,0 рублей; 2020 г. - 2000,0 тыс. рублей; из средств областного бюджета: 2014 г. - 174639,4 тыс. рублей; 2015 г. - 152103,0 тыс. рублей; 2016 г. - 111432,0 тыс. рублей; 2017 г. - 122807,0 тыс. рублей; 2018 г. - 80846,0 тыс. рублей; 2019 г. - 71577,0 тыс. рублей; 2020 г. - 163193,0 тыс. рублей; из средств местных бюджетов: 2014 г. - 0,0 рублей; 2015 г. - 0,0 рублей; 2016 г. - 1105,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 рублей; 2018 г. - 0,0 рублей; 2019 г. - 0,0 рублей; 2020 г. - 0,0 рублей; из внебюджетных источников: 2014 г. - 0,0 рублей; 2015 г. - 0,0 рублей; 2016 г. - 0,0 рублей; 2017 г. - 0,0 рублей; 2018 г. - 0,0 рублей; 2019 г. - 0,0 рублей; 2020 г. - 18000,0 тыс. рублей"; |
| |
|
2) вабзаце первом раздела IX "Обоснование объема финансовых средств,необходимых для реализации Государственной программы" цифры"884299,4" заменить цифрами "876598,4";
3) вподпрограмме 1 "Чистая вода Псковской области" Государственнойпрограммы:
а)раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет 114146,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 37730,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 37730,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 76416,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 40912,4 тыс. рублей; 2015 год - 13437,0 тыс. рублей; 2016 год - 636,0 тыс. рублей; 2017 год - 389,0 тыс. рублей; 2018 год - 21042,0 тыс. рублей. средства местного бюджета - 1105,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1105,0 тыс. рублей"; |
б)раздел VI "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"VI.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Модернизациясистем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод требует значительныхфинансовых ресурсов.
Финансированиеподпрограммы предполагается осуществлять за счет средств федерального,областного и местных бюджетов.
Общийобъем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет 114146,8 тыс.рублей, в том числе:
средствафедерального бюджета - 37730,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 37730,4 тыс. рублей;
средстваобластного бюджета - 76416,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 40912,4 тыс. рублей;
2015год - 13437,0 тыс. рублей;
2016год - 636,0 тыс. рублей;
2017год - 389,0 тыс. рублей;
2018год - 21042,0 тыс. рублей;
средстваместного бюджета - 1105,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016год - 1105,0 тыс. рублей.
Положениео порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областногобюджета, предусмотренных подпрограммой "Чистая вода Псковскойобласти" Государственной программы Псковской области "Обеспечениенаселения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014 - 2020годы" представлено в приложении N 2 к подпрограмме.
Объемфинансирования подпрограммы из областного бюджета определяется исходя израсходов, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы, и подлежитуточнению при формировании областного бюджета на соответствующий финансовыйгод.";
4)в подпрограмме 6 "Обеспечение реализации Государственной программыПсковской области "Обеспечение населения области качественным жильем икоммунальными услугами на 2014 - 2020 годы" в сфере строительства ижилищно-коммунального хозяйства" Государственной программы:
а)раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы - 514623,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 60568,0 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2016 год - 26001,0 тыс. рублей; на 2017 год - 34567,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 454055,0 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2014 год - 67050,0 тыс. рублей; на 2015 год - 93566,0 тыс. рублей; на 2016 год - 74153,0 тыс. рублей; на 2017 год - 80189,0 тыс. рублей; на 2018 год - 39853,0 тыс. рублей; на 2019 год - 47694,0 тыс. рублей; на 2020 год - 51550,0 тыс. рублей"; |
б)раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"VII.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансированиеподпрограммы предполагается осуществлять за счет средств федерального иобластного бюджета.
Объемыфинансовых ресурсов и источники финансирования мероприятий подпрограммыпредставлены в таблице "Объемы и источники финансированияподпрограммы" и подлежат уточнению при формировании областного бюджета насоответствующий финансовый год.
Правилапредоставления субвенции на переданные полномочия в рамках подпрограммыустанавливаются Законом области от 03 июня2005 г. N 443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправлениягосударственными полномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших израйонов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992года, имеющих право на получение жилищных субсидий".
Объемыи источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования | Средства, тыс. рублей | |||||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
Федеральный бюджет | 60568,0 | 0,0 | 0,0 | 26001,0 | 34567,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 454055,0 | 67050,0 | 93566,0 | 74153,0 | 80189,0 | 39853,0 | 47694,0 | 51550,0"; |
5)приложение N 2 к Государственной программе "Перечень подпрограмм,включенных в состав Государственной программы Псковской области"Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальнымиуслугами на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 1к настоящему постановлению;
6)приложение N 4 к Государственной программе "Информация по ресурсномуобеспечению за счет средств областного бюджета государственной программы"изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
7)приложение N 6 к Государственной программе "Информация по ресурсномуобеспечению Государственной программы Псковской области "Обеспечениенаселения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014 - 2020годы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящемупостановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяГубернатора области Кузнецова А.В.
Губернаторобласти А.А.Турчак
ПриложениеN 1
кпостановлению Администрации области
от28.09.2017 N 398
"ПриложениеN 2
кГосударственной программе Псковской области
"Обеспечениенаселения области качественным
жильеми коммунальными услугами
на2014 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм,включенных в состав Государственной программы
Псковскойобласти "Обеспечение населения области
качественнымжильем и коммунальными услугами
на2014 - 2020 годы"
N п/п | Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реали- зации | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1 | Подпрограмма "Чистая вода Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2020 годы | 78642,80 | 13437,00 | 1741,00 | 389,00 | 21042,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества питьевой воды; уменьшение доли водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене и капитальном ремонте, сокращение аварийности на сетях водоснабжения и канализации; снижение доли воды, отбор которой произведен из водопроводной сети, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно- химическим и по микробиологическим показателям; увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; повышение качества и надежности услуг водообеспечения; применение современных технологий при водоподготовке и очистке сточных вод; снижение антропогенного воздействия на водные объекты области | Ухудшение качества питьевой воды; высокий уровень износа основных производственных фондов (сетей и сооружений); применение устаревших технологий водоподготовки и очистки сточных вод; ухудшающееся состояние водопроводных сетей и нарушение режимов их эксплуатации, приводящее к неоправданным потерям питьевой воды |
| | | | | | | | | | | | |
1.1. | Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов водоснабжения" | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2020 годы | 66783,40 | 13437,00 | 1352,00 | 389,00 | 21042,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества питьевой воды; снижение уровня износа водопроводных сетей; повышение качества и надежности услуг водообеспечения; применение современных технологий при водоподготовке | Ухудшение качества питьевой воды; высокий уровень износа основных производственных фондов (сетей и сооружений); применение устаревших технологий водоподготовки |
1.2. | Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов водоотведения и очистки сточных вод" | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2020 годы | 11859,40 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества очистки сточных вод; снижение уровня износа канализационных сетей; применение современных технологий очистки сточных вод | Высокий уровень износа основных производственных фондов (сетей и сооружений); применение устаревших технологий очистки сточных вод |
2 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Псковской области" | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 2014 - 2020 годы | 59823,30 | 39232,00 | 30839,00 | 18742,00 | 8870,00 | 10618,00 | 70000,0 | Обеспечение жильем 109 молодых семей за 2014 - 2015 годы. В 2014 году - 80 семей, в 2015 году - 29, в 2016 году - 13 семей, в 2017 году - 13 семей, в 2018 году - 20 семей, в 2019 - 2020 годах по 115 молодых семей ежегодно | Молодые семьи не смогут улучшить жилищные условия |
2.1. | Основное мероприятие "Разработка нормативно- правовой базы по вопросу предоставления социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий" | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 2014 - 2020 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание и утверждение нормативно-правовой базы по вопросу предоставления социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий | Непредоставление социальных выплат |
2.2. | Основное мероприятие "Организация комплекса мер для оказания поддержки (содействия) в обеспечении молодых семей благоустроенным жильем за счет средств бюджетов различных уровней" | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 2014 - 2020 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предоставление средств областного бюджета и федерального бюджета, привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан | Улучшение жилищных условий только за собственный счет |
2.3. | Основное мероприятие "Выдача молодым семьям, в т.ч. семьям, признанным участниками областной долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей Псковской области" на 2008 - 2010 годы, свидетельств о праве на предоставление социальной выплаты" | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 2014 - 2020 годы | 59823,30 | 39232,00 | 30839,00 | 18742,00 | 8870,00 | 10618,00 | 70000,00 | Общая численность молодых семей, улучшивших жилищные условия за 2014 - 2015 годы, составит 109 семей, в том числе: 17 семей, признанных участниками областной долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей Псковской области" на 2008 - 2010 годы. Общая численность молодых семей, улучшивших жилищные условия за 2016 - 2020 годы, составит 276 семей, в том числе 35 семей, признанных участниками областной долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей Псковской области" на 2008 - 2010 годы | Не будет предоставлена социальная выплата |
3 | Подпрограмма "О дополнительных мерах по обеспечению жильем работников учреждений системы здравоохранения области" | Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям | 2014 - 2020 годы | 15116,00 | 12445,00 | 11369,00 | 9095,00 | 6003,00 | 7185,00 | 34000,0 | Приобретение за счет выделенных средств служебных квартир для врачей-специалистов области. Предоставление единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений врачам-специалистам области согласно размеру выделенных средств. Повышение уровня обеспеченности врачами области на 10 тыс. населения с 31,1 в 2014 году до 34,5 в 2020 году | Недостаточное обеспечение медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения области |
3.1. | Основное мероприятие "Предоставление врачам- специалистам жилых помещений по договору служебного найма путем приобретения в собственность области жилых помещений с последующей передачей их врачам- специалистам по договорам служебного найма или строительства служебного жилья для работников социальной сферы" | Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям | 2014 - 2020 годы | 15116,00 | 7445,00 | 6619,00 | 6495,00 | 3495,00 | 4183,00 | 25000,0 | Улучшение жилищных условий врачей-специалистов области. Закрепление квалифицированных специалистов по месту их работы на территории области. Обеспечение притока молодых врачей-специалистов в учреждения системы здравоохранения области и закрепление врачей-специалистов в учреждениях | Снижение кадрового обеспечения государственных учреждений здравоохранения и снижение доступности медицинской помощи для населения |
3.2. | Основное мероприятие "Предоставление врачам- специалистам социальных выплат на оплату первоначального взноса ипотечного жилищного кредита и на погашение платежей за привлеченные кредиты для приобретения жилья" | Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям | 2014 - 2020 годы | 0,0 | 5000,00 | 4750,00 | 2600,00 | 2508,00 | 3002,00 | 9000,00 | Улучшение жилищных условий врачей-специалистов области. Закрепление квалифицированных специалистов по месту их работы на территории области. Обеспечение притока молодых врачей-специалистов в учреждения системы здравоохранения области и закрепление врачей-специалистов в учреждениях здравоохранения области | Старение медицинских кадров области, снижение квалификации медицинских кадров и снижение качества медицинской помощи |
4 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2017 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149981,0 | - | - | - | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Псковской области, увеличится с 28,6 кв. м в 2013 году до 28,7 кв. м в 2017 году. Годовой объем ввода жилья возрастет с 230 тыс. кв. м в 2013 году до 240 тыс. кв. м в 2017 году | Невыполнение плана по общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Псковской области и годового объема ввода жилья |
4.1. | Основное мероприятие "Привлечение средств бюджетов различных уровней для строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных в целях комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства" | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2017 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | Обеспечение транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в целях комплексного освоения территорий под жилищное строительство. Развитие рынка арендного жилья, ориентированное на решение жилищных проблем населения Псковской области | Отсутствие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры |
4.2. | Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, направленных на снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов в строительстве" | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2017 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | Реализация мероприятия позволит снизить затраты застройщиков и населения при подготовке разрешительных документов под строительство, ускорить процесс их формирования | Увеличение сроков строительства |
4.3. | Благоустройство территорий муниципальных образований | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2017 год | - | - | - | 149981,0 | - | - | - | Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения, благоприятной среды для массового отдыха | Снижение доли благоустроенных территорий муниципальных образований |
5 | Подпрограмма "Государственная поддержка отдельных категорий граждан, улучшающих свои жилищные условия с использованием механизма ипотечного кредитования" | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2020 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение жилищных условий с использованием государственной поддержки (социальной выплаты) на приобретение или строительство жилья к концу 2020 года 255 семей | Механизм ипотеки останется недоступным для этих категорий граждан - улучшение жилищных условий только за собственный счет |
5.1. | Основное мероприятие "Нормативное правовое обеспечение в сфере государственной поддержки обеспечения доступности жилья отдельных категорий граждан на основе механизма ипотечного кредитования" | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2020 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение уровня и качества жизни населения области, создание финансово-правового механизма государственной поддержки отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья на основе механизма ипотечного кредитования; укрепление семейных отношений, повышение статуса многодетной семьи; улучшение демографической ситуации; снижение социальной напряженности в области | Механизм ипотеки останется недоступным для этих категорий граждан - улучшение жилищных условий только за собственный счет |
5.2. | Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения их жилищных условий с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования" | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2020 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предоставление социальных выплат из областного бюджета | Непредоставление социальных выплат |
6 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014 - 2020 годы" в сфере строительства и жилищно- коммунального хозяйства" | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2020 годы | 67050,00 | 93566,00 | 100154,0 | 114756,0 | 39853,0 | 47694,0 | 51550,0 | Обеспечение выполнения задач и достижение предусмотренных государственной программой Псковской области "Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014 - 2020 годы" значений целевых индикаторов | Невыполнение Государственной программы |
6.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства в соответствии с возложенными полномочиями в сфере строительства, жилищной сферы, коммунального хозяйства" | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2020 годы | 67050,00 | 93566,00 | 100154,0 | 114756,0 | 39853,0 | 47694,0 | 51550,0 | Выполнение задач государственной программы и достижение предусмотренных государственной программой и входящими в ее состав подпрограммами показателей (индикаторов). Выполнение плана мероприятий государственной программы - 100% | Недостижение установленных показателей Государственной программы |
7 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014 - 2020 годы" в сфере строительного и жилищного надзора" | Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору | 2014 - 2020 годы | 7561,00 | 7655,00 | 7856,00 | 7696,00 | 5078,00 | 6080,00 | 7643,00 | Обеспечение качества и безопасности строительства, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, защиты прав граждан и юридических лиц - участников долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости | Невыполнение Государственной программы |
7.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору в соответствии с возложенными полномочиями в сфере строительного и жилищного надзора" | Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору | 2014 - 2020 годы | 7561,00 | 7655,00 | 7856,00 | 7696,00 | 5078,00 | 6080,00 | 7643,00 | Выполнение мероприятий Государственной программы - 100%. При соблюдении качества и безопасности строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Создание условий для безопасной эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, защиты прав граждан и юридических лиц - участников долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости | Необеспечение качества и безопасности строительства, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, защиты прав граждан и юридических лиц - участников долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости |
9 | Подпрограмма "Обеспечение жильем участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших на постоянное место жительства в Псковскую область" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2015 - 2020 годы | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,0 | Обеспечение жильем соотечественников за 2015 - 2020 годы | Соотечественники не смогут улучшить жилищные условия |
9.1. | Основное мероприятие "Разработка нормативно- правовой базы по вопросу предоставления социальных выплат соотечественникам для улучшения жилищных условий" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2015 - 2020 годы | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предоставление средств федерального бюджета, привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан | Улучшение жилищных условий только за собственный счет |
9.2. | Основное мероприятие "Организация комплекса мер для оказания поддержки (содействия) в обеспечении соотечественников благоустроенным жильем за счет собственных средств и средств федерального бюджета" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2015 - 2020 годы | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выпуск свидетельств о предоставлении социальной выплаты | Непредоставление социальных выплат |
9.3. | Основное мероприятие "Выдача соотечественникам свидетельств о праве на предоставление социальной выплаты" | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 2015 - 2020 годы | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | Общая численность соотечественников, улучшивших жилищные условия, составит не менее 60 семей | Социальная выплата предоставлена не будет |
Дляподпрограмм, реализация которых предусмотрена не до конца реализацииГосударственной программы, отсутствие проставленных значений связано сокончанием их срока реализации."
ПриложениеN 2
кпостановлению Администрации области
от28.09.2017 N 398
"ПриложениеN 4
кГосударственной программе Псковской области
"Обеспечениенаселения области качественным
жильеми коммунальными услугами
на2014 - 2020 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
поресурсному обеспечению за счет средств
областногобюджета государственной программы
Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы по годам (тыс. рублей) | |||||||||
главные распоря- дители бюджет- ных средств | раздел, под- раздел | целевая статья расходов | вид расходов | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Государственная программа | Государственная программа Псковской области "Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014 - 2020 годы" | | | | | | 174639,4 | 152103,0 | 111432,0 | 122807,0 | 80046,0 | 71577,0 | 163193,0 |
1. Подпрограмма | "Чистая вода Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства, органы местного самоуправления муниципальных образований | | | | | 40912,40 | 13437,00 | 636,0 | 389,00 | 21042,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1. Основное мероприятие | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов водоснабжения | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства, органы местного самоуправления муниципальных образований | 831 | 0502 | 0510145010 0510146020 | 500 | 33550,00 | 13437,00 | 441,5 | 389,00 | 21042,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. Основное мероприятие | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов водоотведения и очистки сточных вод | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства, органы местного самоуправления муниципальных образований | 831 | 0502 | 0510246020 | 500 | 7362,40 | 0,00 | 194,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Подпрограмма | "Обеспечение жильем молодых семей Псковской области" | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | | | | | 44000,00 | 25000,00 | 17419,00 | 13440,00 | 8870,00 | 10618,00 | 70000,00 |
2.1. Основное мероприятие | Разработка нормативно-правовой базы по вопросу предоставления социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. Основное мероприятие | Организация комплекса мер для оказания поддержки (содействия) в обеспечении молодых семей благоустроенным жильем за счет средств бюджетов различных уровней | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3. Основное мероприятие | Выдача молодым семьям, в т.ч. семьям, признанным участниками областной долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей Псковской области" на 2008 - 2010 годы, свидетельств о праве на предоставление социальной выплаты | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 805 | 1003 | 05203D0200 05203R0200 | 300 500 | 44000,00 | 25000,00 | 17419,00 | 13440,00 | 8870,00 | 10618,00 | 70000,00 |
3. Подпрограмма | "О дополнительных мерах по обеспечению жильем работников учреждений системы здравоохранения области" | Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям, Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации | | | | | 15116,00 | 12445,00 | 11369,00 | 9095,00 | 6003,00 | 7185,00 | 34000,00 |
