З А К О Н
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Псковской области
"Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Принятобластным Собранием депутатов 28 сентября 2017 года
Статья 1
Внестив Закон Псковской области от29.12.2016 N 1730-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов" (с изменениями, внесенными законами области от27.01.2017 N 1735-ОЗ, от 09.03.2017 N 1743-ОЗ, от 15.06.2017 N 1783-ОЗ)следующие изменения:
1.В статье 1 "Основные характеристики областного бюджета на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов":
вподпункте 1 пункта 1 цифры "25819073" заменить цифрами"26674962";
вподпункте 2 пункта 1 цифры "28118589" заменить цифрами"29068478";
вподпункте 3 пункта 1 цифры "2299516" заменить цифрами"2393516";
вподпункте 4 пункта 1 цифры "15666539" заменить цифрами"16328294";
вподпункте 1 пункта 2 цифры "19910898" заменить цифрами"20060898", цифры "20159094" заменить цифрами"20309094";
вподпункте 2 пункта 2 цифры "20032486" заменить цифрами"19658467";
подпункт3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"3)профицит областного бюджета на 2018 год в сумме 402431 тыс. рублей и дефицитобластного бюджета на 2019 год в сумме 477896 тыс. рублей;";
вподпункте 4 пункта 2 цифры "15788028" заменить цифрами"15925764", цифры "16415825" заменить цифрами"16403561";
вподпункте 1 пункта 3 цифры "17737267" заменить цифрами"20569000";
вподпункте 2 пункта 3 цифры "15788028" заменить цифрами"15938028";
вподпункте 3 пункта 3 цифры "16415825" заменить цифрами"16565825".
2.В пункте 2 статьи 3 "Поступление доходов в областной бюджет по группам,подгруппам и статьям" цифры "9457447" заменить цифрами"9485394".
3.В статье 7 "Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов":
впункте 4 цифры "2335840" заменить цифрами "2445331";
впункте 5 цифры "4437358" заменить цифрами "4588296";
пункт7 исключить.
4.В статье 8 "Межбюджетные трансферты":
впункте 1 цифры "7891374" заменить цифрами "8189108";
впункте 5 цифры "3085529" заменить цифрами "3339363";
впункте 7 цифры "238386" заменить цифрами "282286".
5.В статье 11 "Предоставление бюджетных кредитов и особенности использованиясредств":
впункте 1 слова "в сумме соответственно 98213 тыс. рублей, 90000 тыс.рублей, 100000 тыс. рублей" заменить словами "в сумме соответственно50213 тыс. рублей, 90000 тыс. рублей, 148000 тыс. рублей", слова "на2017 год в сумме 98213 тыс. рублей" заменить словами "на 2017 год всумме 50213 тыс. рублей";
пункт6 изложить в следующей редакции:
"6.Установить, что реструктуризация обязательств по бюджетным кредитам, выданнымиз областного бюджета местным бюджетам, предусмотренная пунктом 8 статьи 12Закона Псковской области от 26.12.2013 N 1350-ОЗ "Об областном бюджете на2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", продлевается на 2020год, погашение консолидированного основного обязательства осуществляется в 2017году в размере 0 процентов, в 2018 году - 0 процентов, в 2019 году - 10процентов, в 2020 году - 10 процентов. Муниципальное образование вправе в 2017- 2020 годах погасить консолидированное основное обязательство в большемразмере, чем установлено настоящим пунктом.
В2017 - 2020 годах списание части реструктуризированных бюджетных кредитов,выданных из областного бюджета местным бюджетам, осуществляется в соответствиис постановлением Администрации Псковской области от 05.06.2014 N 249 "Опорядке проведения реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам,выданным из областного бюджета местным бюджетам.";
дополнитьпунктом 7 следующего содержания:
"7.Установить, что плата за пользование средствами областного бюджета в связи среструктуризацией обязательств по бюджетным кредитам, выданным из областногобюджета местным бюджетам, предусмотренная пунктом 8 статьи 12 Закона Псковскойобласти от 26.12.2013 N 1350-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и наплановый период 2015 и 2016 годов", взимается в размере 0,1 процентагодовых.".
6.В приложении 1 "ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов областногобюджета"
послестроки
"816 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"816 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации"; |
после строки
"839 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"839 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации". |
7.Приложение 4 "ПОСТУПЛЕНИЕ доходов в областной бюджет по группам,подгруппам и статьям на 2017 год" изложить в следующей редакции:
"Приложение4
к ЗаконуПсковской области
"Обобластном бюджете на 2017 год и на
плановый период2018 и 2019 годов"
ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в областной бюджет по группам, подгруппам истатьям
на 2017 год
тыс. рублей
Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 16845934 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 8908588 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 3200000 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5708588 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2983338 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2983338 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 850000 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 850000 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2172780 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 1481000 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 690500 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 1280 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 13740 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 11000 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 2740 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 114038 |
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 2906 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 111132 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 215247 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 365 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11069 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 3813 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 200000 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 121350 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 17675 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 3430 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 100245 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 12053 |
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 10866 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1187 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 541567 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 541182 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 385 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 958 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 958 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 289297 |
1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 18 |
1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 62 |
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 2022 |
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 282700 |
1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 58 |
1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2309 |
1 16 37000 00 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 1410 |
1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 18 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 700 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 622978 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 622978 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9829028 |
2 01 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от нерезидентов | 2064 |
2 01 02010 02 0000 180 | Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 2064 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9485394 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3866885 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 3368586 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1458913 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 791010 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 341570 |
2 03 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 341570 |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 341570 |
| ИТОГО | 26674962". |
8.Приложение 5 "ПОСТУПЛЕНИЕ доходов в областной бюджет по группам, подгруппами статьям на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующейредакции:
"Приложение5
к ЗаконуПсковской области
"Обобластном бюджете на 2017 год и на
плановый период2018 и 2019 годов"
ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в областной бюджет по группам, подгруппам истатьям
на плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. рублей
Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма | |
2018 год | 2019 год | ||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15938028 | 16565825 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 9164637 | 9249759 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 3450000 | 3500000 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5714637 | 5749759 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2738803 | 3067659 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2738803 | 3067659 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 900000 | 950000 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 900000 | 950000 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2350180 | 2489580 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 1578900 | 1693800 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 770000 | 794500 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 1280 | 1280 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 13740 | 13740 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 11000 | 11000 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 2740 | 2740 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 116289 | 122001 |
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 2881 | 2856 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 113408 | 119145 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 225533 | 235530 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 59 | 110 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 12000 | 12000 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 4000 | 4000 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 209474 | 219420 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 126049 | 130728 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 18522 | 19317 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 3040 | 3235 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 104487 | 108176 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 10961 | 10556 |
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 10374 | 10375 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 587 | 181 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 9385 | 9385 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 9000 | 9000 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 385 | 385 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 958 | 958 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 958 | 958 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 281493 | 285929 |
1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 18 | 18 |
1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 62 | 62 |
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 1714 | 1135 |
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 275200 | 280200 |
1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 53 | 54 |
1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2311 | 2319 |
1 16 37000 00 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 1410 | 1410 |
1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 18 | 18 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 707 | 713 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4122870 | 3743269 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4122870 | 3743269 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2130092 | 1974487 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 645466 | 418825 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1304620 | 1308194 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 42692 | 41763 |
| ИТОГО | 20060898 | 20309094". |
9.Приложение 11 "ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ объектов собственностиобласти, стоимость каждого из которых превышает 2000000 рублей, на 2017 год ина плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:
"Приложение11
к ЗаконуПсковской области
"Обобластном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018и 2019 годов"
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ
объектов собственности области, стоимость каждого изкоторых
превышает 2000000 рублей, на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
N п/п | Наименование объектов (краткая характеристика) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
1 | Нежилое здание и сооружения коммунального хозяйства с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Пушкиногорский район, д. Блажи, и нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, Пушкиногорский район, д. Носово | x | | |
2 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: г. Псков, ул. Красных партизан, д. 12 | | x | |
3 | Объект культурного наследия регионального значения "Дача архитектора Гермейера" с земельным участком, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Старокорытовская дорога, д. 2 | | | x |
4 | Здание (руинированное) - объект культурного наследия "Мельница водяная Ф.О.Кукка" около 1913 г. с земельным участком, расположенное по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, д. 54 | x | | |
5 | Нежилые здания (в том числе объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой" 1936 г.) с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 45 | x | | |
6 | Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, Куньинский район, СП "Жижицкая волость", д. Наумово, ул. Музейная, д. 2 | x | | |
7 | Нежилое здание (холодный склад) с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Госпитальная, д. 3 | x | | |
8 | Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Я.Райниса, д. 58 | x | | |
9 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Гдовский район, д. Брод | x | | |
10 | Объект незавершенного строительства с земельным участком, расположенный по адресу: Псковская область, Гдовский район, Полновская волость, д. Партизанская, ул. Школьная, д. 17а | x | | |
11 | Нежилое здание - объект культурного наследия регионального значения "Дом И.И.Игнатовича", XIX в., с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, Опочецкий район, г. Опочка, ул. Ленина, д. 60 | x | | |
12 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, г. Печоры, ул. Набережная, д. 24 | x | | |
13 | Нежилые здания с земельным участком и объекты движимого имущества (водопровод наружный, канализация наружная, электролиния наружная, забор N 2, котел КВ-Р-0,5-95 N 2), расположенные по адресу: Псковская область, Псковский район, СП "Середкинская волость", с. Середка, ул. Ленинская, д. б/н | x | | |
14 | Нежилые здания с земельными участками, расположенные по адресу: Псковская область, Себежский район, д. Эпимахово | x | | |
15 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Островский район, д. Гривы, ул. Ветеранов, д. 11 | | x | |
16 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Невельский район, Усть-Долысская волость, д. Усть-Долыссы, пл. Ленина, д. 10 | | x | |
17 | Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, Куньинский район, СП "Жижицкая волость", д. Наумово, ул. Музейная, д. 4 | x | | |
18 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Себежский район, муниципальное образование Максютинская волость, д. Шушково, д. б/н | x | | |
19 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, г. Невель, ул. Великолукская, д. 1а | | | x |
20 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Порховский район, г. Порхов, ул. Старорусская, д. 35 | x | | |
21 | Объект незавершенного строительства (степень готовности 40%) с земельным участком, расположенный по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Лизы Чайкиной, д. б/н | x | | |
22 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Малышева, д. 28, пом. 1007 | x | | |
23 | Нежилые здания с земельным участком и объекты движимого имущества (водоем противопожарный, электролиния воздушная, водопровод наружный, канализация наружная, теплотрасса, забор N 3, сигнализация N 3, водогрейный котел КВТ 0,4 - 6,0, котел КВТ 0,4 - 6,0, насосная станция (блок сетевых насосов), расположенные по адресу: Псковская область, Невельский район, СП "Усть-Долысская волость", д. Усть-Долыссы, ул. 1 Мая, д. б/н | x | | |
24 | Объекты незавершенного строительства с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Пустошкинский район, г. Пустошка, Московское шоссе | x | | |
25 | Бетонно-растворный узел (движимое имущество) | x | | |
26 | Сооружение: сети телефонизации протяженностью 325 м, расположенные по адресу: Псковская область, Псковский район, СП "Завеличенская волость", д. Борисовичи | x | | |
27 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Опочецкий район, СП "Матюшинская волость", д. Емельянцево | x | | |
28 | Нежилое здание - объект культурного наследия "Дом предводителя дворянства" с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Советская, д. 52а | x | | |
29 | Нежилое здание - объект культурного наследия "Палаты (2 дом Сутоцкого)" с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Советская, д. 50а | x | | |
30 | Нежилое здание - объект культурного наследия с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Некрасова, д. 10а | x | | |
31 | Нежилое здание - объект культурного наследия с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 20 | x | | |
32 | Продажа акций ОАО "Псковжилстрой" 100% | x | | |
33 | Продажа акций ОАО "Псковавиа" 100% | x | | |
34 | Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 16 | x | | |
35 | Часть здания детского сада (назначение: нежилое), расположенного по адресу: Псковская область, Куньинский район, пгт. Кунья, ул. Дзержинского, д. 87а | x | | |
36 | Недвижимое имущество аэропортового комплекса (нежилые здания и сооружения с земельными участками), расположенного по адресу: Псковская область, Великолукский район и г. Великие Луки | x | | |
37 | Продажа 100% акций АО "ИКЦ "Октябрь" | x | | |
38 | Нежилые здания, сооружения с земельными участками, расположенные по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 85 | x | | |
39 | Нежилые здания с земельным участком и объекты движимого имущества (водоем противопожарный, электролиния воздушная, забор N 5, сеть телефонная наружная N 5, сигнализация N 5), расположенные по адресу: Псковская область, Великолукский район, СП "Лычевская волость", вблизи д. Боровицы | x". | | |
10.Приложение 12 "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов областного бюджета на 2017год" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
11.В приложении 13 "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов областного бюджета наплановый период 2018 и 2019 годов":
строки:
"Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 803 | | | | | 169228 | 196628 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 803 | 01 | | | | 109681 | 125349 |
Другие общегосударственные вопросы | 803 | 01 | 13 | | | 109681 | 125349 |
Государственная программа Псковской области "Развитие информационного общества на 2014 - 2020 годы" | 803 | 01 | 13 | 17 0 00 00000 | | 29875 | 29823 |
Подпрограмма "Информационное общество Псковской области на 2014 - 2020 годы" | 803 | 01 | 13 | 17 1 00 00000 | | 29875 | 29823" |
изложить вследующей редакции:
"Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 803 | | | | | 179228 | 207468 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 803 | 01 | | | | 119681 | 136189 |
Другие общегосударственные вопросы | 803 | 01 | 13 | | | 119681 | 136189 |
Государственная программа Псковской области "Развитие информационного общества на 2014 - 2020 годы" | 803 | 01 | 13 | 17 0 00 00000 | | 39875 | 40663 |
Подпрограмма "Информационное общество Псковской области на 2014 - 2020 годы" | 803 | 01 | 13 | 17 1 00 00000 | | 39875 | 40663"; |
строку
"Основное мероприятие "Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" и перевода услуг в электронный вид" | 803 | 01 | 13 | 17 1 04 00000 | | 4396 | 3634" |
изложить вследующей редакции:
"Основное мероприятие "Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" и перевода услуг в электронный вид" | 803 | 01 | 13 | 17 1 04 00000 | | 14396 | 14474"; |
строку
"Реализация иных направлений расходов в рамках основного мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 803 | 01 | 13 | 17 1 04 99990 | 600 | 4000 | 3160" |
изложить вследующей редакции:
"Реализация иных направлений расходов в рамках основного мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 803 | 01 | 13 | 17 1 04 99990 | 600 | 14000 | 14000"; |
строку
"Государственное финансовое управление Псковской области | 811 | | | | | 1969791 | 2001112" |
изложить вследующей редакции:
"Государственное финансовое управление Псковской области | 811 | | | | | 1969791 | 1990272"; |
строки:
"ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 811 | 13 | | | | 917377 | 917377 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 811 | 13 | 01 | | | 917377 | 917377 |
Государственная программа Псковской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014 - 2020 годы" | 811 | 13 | 01 | 18 0 00 00000 | | 917377 | 917377 |
Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Псковской области" | 811 | 13 | 01 | 18 1 00 00000 | | 917377 | 917377 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности управления государственным долгом Псковской области" | 811 | 13 | 01 | 18 1 05 00000 | | 917377 | 917377 |
