Постановление Администрации Псковской области от 28.12.2017 № 543

О внесении изменений в Государственную программу Псковской области "Содействие занятости населения на 2014-2020 годы"

 

 

 

                                                                     

                   АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙОБЛАСТИ                   

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                            

 

 

от 28 декабря 2017 года N543

 

 

О внесении изменений вГосударственную

программу Псковской области"Содействие

занятости населения на2014-2020 годы"

 

 

     На основании Закона области от 19февраля 2002  г.  N  174-ОЗ 

системе   органов  исполнительной   власти   Псковской  области"   ,

постановления Администрацииобласти от 27 сентября 2012 г.  N  512 

порядке  разработки, утверждения,  реализации  и оценки эффективности

государственныхпрограмм  Псковской  области"   Администрация  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести  в   Государственную   программу  Псковской   области

"Содействие  занятости населения  на  2014-2020 годы",  утвержденную

постановлением Администрацииобласти от  28 октября  2013  г. N  491

(далее - Государственнаяпрограмма), следующие изменения:

     1) в  подпрограмме  "Активная  политика занятости  населения  и

социальная поддержкабезработных граждан" Государственной программы:

     а) в паспорте подпрограммы раздел"Программно-целевые инструменты

подпрограммы" изложитьв следующей редакции:

 

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|"Программно-целевые  |Ведомственная целевая программа"Одополнительных            |

|инструменты          |мероприятиях, направленных наснижение напряженности на     |

|подпрограммы         |рынке труда Псковской области, на2014-2015 годы",          |

|                     |утвержденная приказомГосударственного комитета Псковской   |

|                     |области по труду изанятости населения от 17 января 2014 г. |

|                     |N 10.                                                      |

|                     |Ведомственная целеваяпрограмма"О дополнительных           |

|                     |мероприятиях в сферезанятости населения, направленных на   |

|                     |снижение напряженности нарынке труда Псковской области, на |

|                     |2016 год",утвержденная указом Губернатора области от 31   |

|                     |марта 2016 г. N15-УГ  (приложение N 1 кподпрограмме).     |

|                     |Ведомственная целеваяпрограмма "О сопровождении инвалидов |

|                     |молодого возраста притрудоустройстве в рамках мероприятий  |

|                     |по содействию занятостинаселения на 2018-2020 годы",      |

|                     |утвержденная приказомГосударственного комитета Псковской   |

|                     |области по труду изанятости населения от 02 октября 2017 г.|

|                     |N 97  (приложение N 3 к подпрограмме)";                     |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

 

     б) в пункте 3 "Задача 3. Повышениеэффективности  государственной

политики,   проводимой  на  территории  области в  отношении  особой

категории граждан"раздела  IV  "Характеристика  основных мероприятий

подпрограммы":

     подпункт 5  "Мероприятие  5.  Организация   сопровождения   при

содействии  занятости инвалидов и самозанятости инвалидов" изложить в

следующей редакции:

     "5) Мероприятие  5.  Организация сопровождения  при  содействии

занятости   и  самозанятости   инвалидов  (кроме инвалидов  молодого

возраста).

     В рамках данного мероприятия планируетсявозмещение работодателям

затрат,   связанных с  трудоустройством  инвалидов (кроме  инвалидов

молодого   возраста),  включая   адаптацию   на  рабочем   месте   и

наставничество.  Организация сопровождения  при  содействии занятости

указанных инвалидовпланируется с учетом рекомендаций в индивидуальных

программах  реабилитации или абилитации показанных видовдеятельности.

Кроме  того, планируется  участие  работодателей,   создавших  ранее

рабочие  места для  инвалидов  и получивших  поддержку  по программе

дополнительных мер в  предыдущие годы  и  имеющих вакантные  рабочие

места.   При  создании  инвалидом  собственного дела  -  возможность

сопровождениянаставником  из  числа предпринимателей,  имеющих  опыт

работы в данном направлениибизнеса.";

     абзац третий подпункта 9 "Мероприятие9. Повышение  эффективности

работы по трудоустройствуинвалидов" признать утратившим силу;

     в) дополнить подпрограмму приложением N 3следующего содержания:

 

                                                      "Приложение N 3

    к подпрограмме "Активная политиказанятости населения и социальная

                                       поддержка безработных граждан"

 

  Паспорт ведомственной целевой программы"О сопровождении инвалидов 

    молодого возраста при трудоустройстве врамках мероприятий по    

          содействию занятости населения на2018-2020 годы"          

 

|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|

|Наименованиеведомственной|   Ведомственная целеваяпрограмма "О сопровождении   |

|    целевой программы     | инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в   |

|                          | рамках мероприятийпо содействию занятости населения |

|                          |        на 2018-2020 годы" (далее -программа)        |

|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|

|Основания дляразработки  |Распоряжение ПравительстваРоссийской Федерации от 16 |

|программы                 |июля 2016 г. N 1507-р  об утверждении плана           |

|                          |мероприятий по реализации всубъектах Российской      |

|                          |Федерации программсопровождения инвалидов молодого   |

|                          |возраста приполучении ими профессионального         |

|                          |образования и содействия впоследующем трудоустройстве|

|                          |на 2016-2020 годы,приказ Государственного комитета   |

|                          |Псковской области потруду и занятости населения от 23|

|                          |августа 2017 г. N 85 "Оразработке ведомственной      |

|                          |целевой программы"О сопровождении инвалидов молодого |

|                          |возраста притрудоустройстве в рамках мероприятий по |

|                          |содействию занятости населения на2018-2020 годы"     |

|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|

|Наименование органа       |Государственный комитет Псковскойобласти по труду и  |

|исполнительной власти     |занятости населения                                   |

|области, ответственногоза|                                                     |

|реализацию программы      |                                                     |

|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|

|Цели и задачи программы   |Цель программы - повышение уровня занятостиинвалидов |

|                          |молодоговозраста.                                   |

|                          |Задачи программы:                                     |

|                          |определениепотребности незанятых инвалидов молодого |

|                          |возраста втрудоустройстве и мониторинг их           |

|                          |трудоустройства;                                      |

|                          |содействие втрудоустройстве выпускников-инвалидов   |

|                          |профессиональныхобразовательных организаций,         |

|                          |обратившихся в органыслужбы занятости;               |

|                          |осуществлениемероприятий по организации              |

|                          |сопровождаемогосодействия занятости инвалидов        |

|                          |молодого возраста сучетом рекомендуемых в            |

|                          |индивидуальныхпрограммах реабилитации или абилитации |

|                          |инвалидов (далее -ИПРА) показанных                   |

|                          |(противопоказанных)видов трудовой деятельности и     |

|                          |адаптации наоснащенном (оборудованном) специальном  |

|                          |рабочем месте                                         |

|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|

|Целевые индикаторы        |На 2018 год:                                          |

|программы                 |численность опрошенныхинвалидов молодого возраста в  |

|                          |целях выявленияпотребности в рабочих местах - не     |

|                          |менее 400человек;                                   |

|                          |доля трудоустроенныхинвалидов молодого возраста в    |

|                          |общем количествеинвалидов молодого возраста,         |

|                          |нуждающихся втрудоустройстве, сведения о которых в   |

|                          |виде выписок из ИПРАпредставлены в органы занятости  |

|                          |населения, - неменее 40 процентов;                   |

|                          |доля трудоустроенныхинвалидов в общей численности    |

|                          |выпускников -инвалидов профессиональных              |

|                          |образовательныхорганизаций, обратившихся в органы    |

|                          |службы занятости, -не менее 60 процентов;            |

|                          |численностьсопровождаемых при трудоустройстве       |

|                          |инвалидов молодоговозраста с учетом рекомендуемых в  |

|                          |ИПРА видов трудовойдеятельности на оснащенное        |

|                          |(оборудованное)специальное место - не менее 100      |

|                          |человек;                                              |

|                          |численностьнаставников для инвалидов молодого       |

|                          |возраста длятрудоустройства и адаптации, на         |

|                          |оснащенном(оборудованном) специальном рабочем месте |

|                          |которых планируетсянаставничество, - не менее 42     |

|                          |человек.                                              |

|                          |На 2019 год:                                          |

|                          |численность опрошенныхинвалидов молодого возраста в  |

|                          |целях выявленияпотребности в рабочих местах - не     |

|                          |менее 425человек;                                   |

|                          |доля трудоустроенныхинвалидов молодого возраста в    |

|                          |общем количествеинвалидов молодого возраста,         |

|                          |нуждающихся втрудоустройстве, сведения о которых в   |

|                          |виде выписок из ИПРАпредставлены в органы занятости  |

|                          |населения, - неменее 50 процентов;                   |

|                          |доля трудоустроенныхинвалидов в общей численности    |

|                          |выпускников - инвалидовпрофессиональных              |

|                          |образовательныхорганизаций, обратившихся в органы    |

|                          |службы занятости, -не менее 70 процентов;            |

|                          |численность сопровождаемых притрудоустройстве        |

|                          |инвалидов молодоговозраста с учетом рекомендуемых в  |

|                          |ИПРА видов трудовойдеятельности на оснащенное        |

|                          |(оборудованное) специальное место - неменее 105      |

|                          |человек;                                              |

|                          |численностьнаставников для инвалидов молодого       |

|                          |возраста длятрудоустройства и адаптации, на         |

|                          |оснащенном(оборудованном) специальном рабочем месте |

|                          |которых планируетсянаставничество, - не менее 45     |

|                          |человек.                                              |

|                          |На 2020 год:                                          |

|                          |численностьопрошенных инвалидов молодого возраста в |

|                          |целях выявленияпотребности в рабочих местах - не     |

|                          |менее 450человек;                                   |

|                          |доля трудоустроенныхинвалидов молодого возраста в    |

|                          |общем количествеинвалидов молодого возраста,         |

|                          |нуждающихся втрудоустройстве, сведения о которых в   |

|                          |виде выписок из ИПРАпредставлены в органы занятости  |

|                          |населения, - неменее 60 процентов;                   |

|                          |доля трудоустроенныхинвалидов в общей численности    |

|                          |выпускников -инвалидов профессиональных              |

|                          |образовательных организаций,обратившихся в органы    |

|                          |службы занятости, -не менее 75 процентов;            |

|                          |численностьсопровождаемых при трудоустройстве       |

|                          |инвалидов молодоговозраста с учетом рекомендуемых в  |

|                          |ИПРА видов трудовойдеятельности на оснащенное        |

|                          |(оборудованное)специальное место - не менее 110      |

|                          |человек;                                              |

|                          |численностьнаставников для инвалидов молодого       |

|                          |возраста длятрудоустройства и адаптации, на         |

|                          |оснащенном(оборудованном) специальном рабочем месте |

|                          |которых планируетсянаставничество, - не менее 50     |

|                          |человек                                              |

|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|

|Сроки реализациипрограммы|2018-2020 годы                                        |

|                          |                                                     |

|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|

|Объемы и источники        |Общий объем финансирования программыиз областного    |

|финансированияпрограммы  |бюджета составляет 4173,9тыс. рублей, в том числе:   |

|                          |на 2018 год - 1279,6тыс. рублей;                     |

|                          |на 2019 год - 1371,0тыс. рублей;                     |

|                          |на 2020 год - 1523,3тыс. рублей                      |

|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|

|Ожидаемые конечные        |В результате реализации программыбудет опрошено не   |

|результаты реализации     |менее 1275 инвалидов молодого возраста вцелях        |

|программы                 |выявления потребности втрудоустройстве, численность  |

|                          |сопровождаемогосодействия занятости инвалидов        |

|                          |молодого возраста сучетом рекомендуемых в ИПРА видов |

|                          |трудовойдеятельности на оснащенное (оборудованное)  |

|                          |специальное рабочееместо составит 315 человек";      |

|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|

 

     2) в  приложении  N 2  к  Государственной  программе "Перечень

подпрограмм,  включенных в состав Государственной программы Псковской

области "Содействиезанятости населения на 2014-2020 годы":

     а) строку

 

|—————|———————————————|———————————————|——————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|——————————————————|

|"1.2.|Основное      |Государственный|2014-2|29722,4|25411,4|19682,0|24699,0|16425,0|19661,0|19661,0|Поддержание   |Значительная      |

|    |мероприятие    |комитет        | 020 |       |       |       |       |       |      |       |социальной     |дифференциация по |

|    |"Реализация   |Псковской      | гг.  |      |       |        |      |       |       |      |стабильности в |показателям уровня|

|    |мероприятий    |области по     |     |       |       |       |       |       |      |       |обществе;      |безработицы и ее  |

|    |активной       |труду и        |     |       |       |       |       |       |      |       |уменьшение     |продолжительности,|

|    |политики и     |занятости      |     |       |       |       |       |       |      |       |уровня общей и|территориальная   |

|    |дополнительных |населения;    |      |       |      |        |       |      |       |       |регистрируемой |диспропорция      |

|    |мероприятий в  |Главное        |     |       |       |       |       |       |      |       |безработицы;   |спроса и          |

|    |сфере занятости|государственное|     |       |       |       |       |       |      |       |развитие       |предложения       |

|    |населения"    |управление     |      |      |       |        |      |       |       |      |государственной|рабочей силы и   |

|    |               |социальной     |     |       |       |       |       |       |      |       |службы         |наличие отдельных |

|    |               |защиты         |     |       |       |       |       |       |      |       |занятости      |районов с высокой |

|    |               |населения      |     |       |       |       |       |       |      |       |населения как  |напряженностью на |

|    |               |Псковской      |     |       |       |       |       |       |      |       |эффективного   |рынке труда"      |

|    |               |области;       |     |       |       |       |       |       |      |       |посредника     |                  |

|    |              |Государственное|      |       |      |        |       |      |       |       |между          |                  |

|    |               |управление     |     |       |       |       |       |      |       |       |работодателями |                  |

|    |               |образования    |     |       |       |       |       |       |      |       |и гражданами,  |                  |

|    |               |Псковской      |     |       |      |        |       |      |       |       |ищущими работу |                  |

|    |               |области;       |     |       |       |       |       |       |      |       |               |                  |

|    |               |Областной Центр|      |      |       |        |      |       |       |      |               |                  |

|    |               |занятости      |     |       |       |       |       |       |      |       |               |                  |

|    |               |населения;     |     |       |       |       |       |       |      |       |               |                  |

|    |               |работодатели   |     |       |       |       |       |       |      |       |               |                  |

|—————|———————————————|———————————————|——————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|——————————————————|

 

     изложить в следующей редакции:

 

|—————|———————————————|———————————————|——————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|——————————————————|

|"1.2.|Основное      |Государственный|2014-2|29722,4|25411,4|19682,0|24699,0|15145,4|18290,0|18137,7|Поддержание   |Значительная      |

|    |мероприятие    |комитет        |020  |       |      |        |       |      |       |       |социальной     |дифференциация по |

|    |"Реализация   |Псковской      | гг.  |      |       |        |      |       |       |      |стабильности в |показателям уровня|

|    |мероприятий    |области по     |     |       |       |       |       |       |      |       |обществе;      |безработицы и ее  |

|    |активной       |труду и        |     |       |       |       |       |       |      |       |уменьшение     |продолжительности,|

|    |политики и     |занятости      |     |       |       |       |       |       |      |       |уровня общей и|территориальная   |

|    |дополнительных |населения;    |      |       |      |        |       |      |       |       |регистрируемой |диспропорция      |

|    |мероприятий в  |Главное        |     |       |       |       |       |       |      |       |безработицы;   |спроса и          |

|    |сфере занятости|государственное|     |       |       |       |       |       |      |       |развитие       |предложения       |

|    |населения"    |управление     |      |      |       |        |      |       |       |      |государственной|рабочей силы и   |

|    |               |социальной     |     |       |       |        |      |       |       |      |службы         |наличие отдельных|

|    |               |защиты         |     |       |       |       |       |       |      |       |занятости      |районов с высокой |

|    |               |населения      |      |      |       |        |      |       |       |      |населения как  |напряженностью на|

|    |               |Псковской      |     |       |       |       |       |       |      |       |эффективного   |рынке труда";     |

|    |               |области;       |     |       |       |       |       |       |      |       |посредника     |                  |

|    |              |Государственное|      |       |      |        |       |      |       |       |между          |                  |

|    |               |управление     |     |       |       |       |       |       |      |       |работодателями |                  |

|    |               |образования    |     |       |       |       |       |       |      |       |и гражданами,  |                  |

|    |               |Псковской      |     |       |       |       |       |       |      |       |ищущими работу |                  |

|    |               |области;       |     |       |       |       |       |       |      |       |               |                  |

|    |               |ОбластнойЦентр|      |       |      |        |       |      |       |       |               |                  |

|    |               |занятости      |     |       |       |       |       |       |      |       |               |                  |

|    |               |населения;     |     |       |       |       |       |       |      |       |               |                  |

|    |               |работодатели   |     |       |      |        |       |      |       |       |               |                  |

|—————|———————————————|———————————————|——————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————|——————————————————|

 

     б) дополнить строкой 1.6 следующегосодержания:

 

|—————|———————————————|———————————————|——————|——————|————————|————————|——————|————————|——————|——————|————————————————|—————————————————|

|"1.6.|Ведомственная  |Государственный|2018-2|  -  |   -    |  -    |  -   |1279,6 |1371,0|1523,3|Проведение     |Низкий уровень   |

|    |целевая        |комитет        | 020 |      |        |       |      |        |     |      |опроса не менее|занятости        |

|    |программа "О  |Псковской      | гг.  |     |        |        |      |       |      |      |1275 инвалидов  |инвалидов        |

|    |сопровождении  |области по     |     |      |        |       |      |        |     |      |молодого        |молодого         |

|    |инвалидов      |труду и        |     |      |        |       |      |        |     |      |возраста, в     |возраста";       |

|    |молодого       |занятости      |     |      |        |       |      |        |     |      |целях выявления |                 |

|    |возраста при   |населения      |     |      |        |       |      |        |     |      |потребности в   |                 |

|    |трудоустройстве|              |      |      |       |        |      |       |      |      |трудоустройстве,|                 |

|     |врамках       |               |      |     |        |        |     |        |      |     |численность     |                 |

|    |мероприятий по |              |      |      |       |        |      |       |      |      |сопровождаемого |                 |

|    |содействию     |               |      |     |        |        |     |        |      |     |содействия      |                 |

|    |занятости      |               |      |     |        |        |     |        |      |     |занятости       |                 |

|    |населения на   |               |      |     |        |        |     |        |      |     |инвалидов       |                 |

|    |2018 - 2020    |               |      |     |        |        |     |        |      |     |молодого        |                 |

|    |годы"          |               |      |     |        |        |     |        |      |     |возраста, с     |                 |

|    |               |               |      |     |        |        |     |        |     |      |учетом          |                 |

|    |               |               |      |     |        |        |     |        |      |     |рекомендуемых   |                 |

|    |               |               |      |     |        |        |     |        |      |     |вИПРА видов     |                 |

|    |               |               |      |     |        |        |     |        |      |     |трудовой        |                 |

|    |               |               |      |      |       |        |      |       |      |      |деятельности на |                 |

|    |               |               |      |     |        |        |     |        |      |     |оснащенное      |                 |

|    |               |               |     |      |        |       |      |        |     |      |(оборудованное) |                 |

|    |               |               |      |     |        |        |     |        |      |     |специальное     |                 |

|    |               |               |      |     |        |        |     |        |      |     |рабочее место   |                 |

|    |               |               |      |     |        |        |     |        |      |     |составит 315    |                 |

|    |               |               |      |     |        |        |     |        |      |     |человек         |                 |

|—————|———————————————|———————————————|——————|——————|————————|————————|——————|————————|——————|——————|————————————————|—————————————————|

 

     3) в приложении N 4 к Государственной  программе "Информация  по

ресурсному    обеспечению   за  счет   средств   областного  бюджета

Государственной  программы Псковской  области  "Содействие  занятости

населения на 2014-2020годы":

     а) строки

 

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|"Государственная|"Содействие|Всего          | X |  X  |    X     | X  |132660,6|131937,5|119209,0|118304,0|78013,00|93384,0 |93384,0 |

|программа       |занятости  |               |    |    |           |    |       |        |        |         |        |       |        |

|Псковской       |населения  |               |    |    |           |   |        |        |       |         |        |       |        |

|области         |на         |               |    |    |           |    |       |        |        |         |        |       |        |

|                |2014-2020  |              |    |    |           |    |       |        |        |         |        |       |        |

|                |годы"      |               |    |    |           |    |       |        |        |         |        |       |        |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0614304 |540 | 1655,4 | 1747,3 |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0616080 |810 | 2966,0 | 2966,0 |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0616083 |810 | 359,6  | 306,7  |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0619999 |244 |14539,6 |12163,5 |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0619999 |321 |13144,6 |11551,7 |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0619999 |360 |   0    | 77,9  |   0   |    0    |0      |0       |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0619999 |810 | 2635,4 | 1770,2 |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0412 |  0629999 |360 | 414,0  | 142,6  |  0    |    0   |0       |0       |0      |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0412 |  0629999 |244 | 196,0  | 166,9  |  0    |    0   |0       |0       |0      |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |851 |0412 |  0629999 |611 |   0    | 26,9  |   0   |    0    |0      |0       |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |801 |0412 |  0629999 |612 |  44,3  |  0    |   0   |    0    |0      |0       |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |804 |0412 |  0629999 |612 | 140,0  |  67,4 |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |805 |0412 |  0629999 |612 |  62,7  |  0    |   0   |    0    |0      |0       |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |820 |0412 |  0629999 |612 |  95,0  | 83,4  |   0   |    0    |0      |0       |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |839 |0412 |  0629999 |612 | 191,8  |   0   |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |842 |0412 |  0629999 |612 | 151,2  |   0   |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |849 |0412 | 0629999  |612 |   0    |  73,4 |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0412 |  0629999 |810 |  10,0  | 108,9 |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0412 |  0639999 |244 |  50,0  | 50,0  |   0   |    0    |0      |0       |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0630070 |244 | 768,2  | 580,3  |  0    |    0   |0       |0       |0      |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0630070 |321 |   0    | 194,0 |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0630070 |851 |  82,8  | 78,1  |   0   |    0    |0      |0       |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0630070 |852 |  2,0   | 0,2   |   0   |    0    |0      |0       |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0640017 |121 |14270,9 |14806,0 |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0640017 |122 | 1430,6 | 1365,1 |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0640017 |242 | 526,2  | 433,0  |  0    |    0   |0       |0       |0      |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0640017 |244 | 1262,7 | 951,2  |   0   |    0    |0      |0       |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0640017 |851 | 120,6  | 117,2  |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |              |866 |0401 |  0640017 |852 |  5,0   | 2,3   |   0   |    0    |0      |0       |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|               |           |               |866 |0401 |  0640070 |111 |56519,5 |56557,4 |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0640070 |112 | 157,8  | 137,8  |  0    |    0   |0       |0       |0      |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0640070 |242 | 4101,5 | 3894,5 |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0640070 |244 |16116,9 |18043,6 |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0640070 |851 | 458,0  | 438,8  |  0    |    0   |0       |0       |0      |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0640070 |852 | 182,3  | 526,5  |  0    |    0   |0       |0       |0      |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0659999 |244 |   0    | 110,7 |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0659999 |350 |   0    | 150,0 |   0    |   0    |0       |0      |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |  0659999 |810 |   0    | 2249,0 |   0   |    0    |0      |0       |0       |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |0610299990 |244|   0   |   0    | 8995,0 | 12579,0 |7740,0  |9264,0 |9264,0  |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |0610499990 |244|   0   |   0    | 1256,0 | 1260,0  |832,0  |995,0   |995,0   |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |0610299990 |321|   0   |   0    | 8237,0 | 9117,0  |5144,0 |6157,0  |6157,0  |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |0610243040 |540|   0   |   0    | 1548,0 | 1463,0  |1610,0 |1929,0  |1929,0  |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |0610443040 |540|   0   |   0    | 116,0 |  293,0  |208,0  |248,0   |248,0   |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |06105R4700 |810|   0   |   0    | 6000,0 |    0   |0       |0       |0      |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |0610299990 |810|   0   |   0    | 902,0 | 1540,0  |1931,0  |2311,0 |2311,0  |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |0610460800 |810|   0   |   0    | 3344,0 | 3200,0  |2112,0 |2528,0  |2528,0  |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |0610499990 |810|   0   |   0    | 532,0 | 1020,0  |663,0   |795,0  |795,0   |

|————————————————|———————————|———————————————|————|—————|———————————|————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|

|                |           |               |866 |0401 |0610599990 |853|   0   |   0    |  0    |  192,0 |0       |0       |0      |

