АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2018 N 94
О внесении изменений в Государственную
программу Псковской области "Создание условий
для эффективного и ответственного управления
региональными и муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетной системы
Псковской области на 2014 - 2020 годы"
Наосновании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановленияАдминистрации области от 27сентября 2012 г. N 512 "О порядке разработки, утверждения, реализациии оценки эффективности государственных программ Псковской области"Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Государственную программу Псковской области "Создание условий дляэффективного и ответственного управления региональными и муниципальнымифинансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014 -2020 годы", утвержденную постановлением Администрации области от 28октября 2013 г. N 495 (далее - Государственная программа), следующиеизменения:
1)раздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспортаГосударственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Государственной программы, - 15308689 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 15308689 тыс. рублей. Из них: на реализацию мероприятий подпрограммы 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Псковской области", всего - 6219198 тыс. рублей, том числе по годам: 2014 г. - 771541 тыс. рублей; 2015 г. - 946296 тыс. рублей; 2016 г. - 958377 тыс. рублей; 2017 г. - 921984 тыс. рублей; 2018 г. - 927000 тыс. рублей; 2019 г. - 847000 тыс. рублей; 2020 г. - 847000 тыс. рублей; на реализацию мероприятий подпрограммы 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Псковской области", всего - 8626629 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 1533948 тыс. рублей, 2015 г. - 1135731 тыс. рублей, 2016 г. - 978626 тыс. рублей, 2017 г. - 1318538 тыс. рублей, 2018 г. - 1497520 тыс. рублей, 2019 г. - 1113946 тыс. рублей, 2020 г. - 1048320 тыс. рублей; на реализацию мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014 - 2020 годы" в сфере финансов", всего - 375007 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 51577 тыс. рублей, 2015 г. - 48237 тыс. рублей, 2016 г. - 53613 тыс. рублей, 2017 г. - 55395 тыс. рублей, 2018 г. - 55395 тыс. рублей, 2019 г. - 55395 тыс. рублей, 2020 г. - 55395 тыс. рублей; на реализацию мероприятий подпрограммы 4 "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014 - 2020 годы" в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд", всего - 87855 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 14640 тыс. рублей; 2015 г. - 12250 тыс. рублей; 2016 г. - 12193 тыс. рублей; 2017 г. - 12193 тыс. рублей; 2018 г. - 12193 тыс. рублей; 2019 г. - 12193 тыс. рублей; 2020 г. - 12193 тыс. рублей"; |
|
2)в абзаце девятом раздела IX "Обоснование объема финансовых средств,необходимых для реализации Государственной программы" цифры"14848003" заменить цифрами "15308689";
3)в подпрограмме 1 "Осуществление бюджетного процесса на территорииПсковской области" Государственной программы Псковской области"Создание условий для эффективного и ответственного управлениярегиональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетнойсистемы Псковской области на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма 1):
а)раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 6219198 тыс. рублей, том числе по годам: 2014 г. - 771541 тыс. рублей; 2015 г. - 946296 тыс. рублей; 2016 г. - 958377 тыс. рублей; 2017 г. - 921984 тыс. рублей; 2018 г. - 927000 тыс. рублей; 2019 г. - 847000 тыс. рублей; 2020 г. - 847000 тыс. рублей"; |
б)в абзаце втором раздела VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы"цифры "6268345" заменить цифрами "6219198";
4)в подпрограмме 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Псковскойобласти" Государственной программы Псковской области "Созданиеусловий для эффективного и ответственного управления региональными имуниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковскойобласти на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма 2):
а)раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 8626629 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 1533948 тыс. рублей, 2015 г. - 1135731 тыс. рублей, 2016 г. - 978626 тыс. рублей, 2017 г. - 1318538 тыс. рублей, 2018 г. - 1497520 тыс. рублей, 2019 г. - 1113946 тыс. рублей, 2020 г. - 1048320 тыс. рублей"; |
б)в абзаце втором раздела VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы"цифры "8157746" заменить цифрами "8626629";
5)в подпрограмме 3 "Обеспечение реализации Государственной программыПсковской области "Создание условий для эффективного и ответственногоуправления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивостибюджетной системы Псковской области на 2014 - 2020 годы" в сфере финансов"(далее - подпрограмма 3):
а)раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы 3 раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 375007 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 51577 тыс. рублей, 2015 г. - 48237 тыс. рублей, 2016 г. - 53613 тыс. рублей, 2017 г. - 55395 тыс. рублей, 2018 г. - 55395 тыс. рублей, 2019 г. - 55395 тыс. рублей, 2020 г. - 55395 тыс. рублей"; |
б)в разделе VIII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры"342500" заменить цифрами "375007";
6)в подпрограмме 4 "Обеспечение реализации Государственной программыПсковской области "Создание условий для эффективного и ответственногоуправления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивостибюджетной системы Псковской области на 2014 - 2020 годы" в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд" (далее -подпрограмма 4):
а)раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 87855 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 14640 тыс. рублей; 2015 г. - 12250 тыс. рублей; 2016 г. - 12193 тыс. рублей; 2017 г. - 12193 тыс. рублей; 2018 г. - 12193 тыс. рублей; 2019 г. - 12193 тыс. рублей; 2020 г. - 12193 тыс. рублей"; |
б)в разделе VII "Объемы финансирования подпрограммы" цифры"79412" заменить цифрами "87855";
7)в разделе "Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетного процесса натерритории Псковской области" приложения N 1 "Сведения о целевыхиндикаторах Государственной программы Псковской области "Создание условийдля эффективного и ответственного управления региональными и муниципальнымифинансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014 -2020 годы" к Государственной программе:
а)строки 2, 3 изложить в следующей редакции:
"2 | Отношение дефицита областного бюджета (за вычетом объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Псковской области, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 13,8 | 3 | 8,15 | 10,3 | <= 10 | <= 10 | <= 10 | <= 10 |
3 | Число корректировок областного бюджета в течение года | Раз | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4"; |
б) строку 7изложить в следующей редакции:
"7 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области | тыс. руб. | 17243400 | 17815275 | 17442741 | 19417182 | 20558786 | 21154970 | 21200000 | 21300000"; |
8)приложение N 2 "Перечень подпрограмм, включенных в состав Государственнойпрограммы Псковской области "Создание условий для эффективного иответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышенияустойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014 - 2020 годы" кГосударственной программе изложить в редакции согласно приложению N 1 кнастоящему постановлению;
9)приложение N 4 "Информация по ресурсному обеспечению за счет средствобластного бюджета Государственной программы Псковской области "Созданиеусловий для эффективного и ответственного управления региональными имуниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковскойобласти на 2014 - 2020 годы" к Государственной программе изложить вредакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
10)приложение N 5 "Информация по ресурсному обеспечению Государственнойпрограммы Псковской области "Создание условий для эффективного иответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивостибюджетной системы Псковской области на 2014 - 2020 годы" к Государственнойпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящемупостановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяГубернатора области - начальника Государственного финансового управленияПсковской области Баринову Т.А.
И.п. временно исполняющего
обязанности Губернатора области Т.А.Баринова
ПриложениеN 1
кпостановлению Администрации области
от 04.04.2018N 94
"ПриложениеN 2
кГосударственной программе Псковской области
"Созданиеусловий для эффективного и ответственного
управлениярегиональными и муниципальными финансами,
повышенияустойчивости бюджетной системы Псковской
областина 2014 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм,включенных в состав Государственной программы
Псковскойобласти "Создание условий для эффективного и
ответственногоуправления региональными и муниципальными
финансами,повышения устойчивости бюджетной системы
Псковскойобласти на 2014 - 2020 годы"
N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||
Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Псковской области" | ||||||||||||
1.1. | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное внесение изменений в бюджетное законодательство области в соответствии с федеральным законодательством | Нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации |
1.2. | Организация планирования и исполнения областного бюджета | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное формирование и принятие закона области об областном бюджете на текущий год и плановый период, исполнение областного бюджета и предоставление отчетов в Минфин России | Нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации |
1.3. | Организация исполнения областного бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сохранность бюджетных средств, прозрачность и подотчетность операций сектора государственного управления | Нарушение установленных бюджетным законодательством нормативов распределения доходов от уплаты налогов и сборов между бюджетами |
1.4. | Разработка и реализация мер, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Псковской области | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбалансированность бюджетов Псковской области | Отсутствие сбалансированности бюджетов Псковской области |
1.5. | Повышение эффективности управления государственным долгом Псковской области | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 771541 | 946296 | 958377 | 921984 | 927000 | 847000 | 847000 | Соблюдение ограничений по объему государственного долга Псковской области и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, соблюдение сроков исполнения долговых обязательств | Нарушение ограничений по объему государственного долга Псковской области и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством |
Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Псковской области" | ||||||||||||
2.1. | Осуществление нормативного правового регулирования межбюджетных отношений | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между областным и местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджетов | Увеличение риска несбалансированности бюджетов |
2.2. | Расчет, распределение и предоставление межбюджетных трансфертов в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 1424285 | 978629 | 850936 | 982362 | 1301105 | 913893 | 866320 | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Псковской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления |
2.3. | Осуществление сбалансированности бюджетов муниципальных образований | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 39663 | 55810 | 78312 | 168829 | 100255 | 100000 | 100000 | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления |
2.4. | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 50000 | 81292 | 54567 | 137347 | 66160 | 70053 | 52000 | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления |
2.5. | Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Псковской области | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | Повышение качества управления муниципальными финансами | Нарушение бюджетного законодательства |
2.6. | Осуществление оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Псковской области | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | Повышение качества управления муниципальными финансами | Нарушение бюджетного законодательства |
2.7. | Осуществление оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления поселений Псковской области | Государственное финансовое управление Псковской области | 2016 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | Создание условий для наиболее эффективного расходования бюджетных средств на основе результатов деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Не будет создана эффективная система выявления, развития и адресной поддержки муниципальных образований, ориентированных на результат |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014 - 2020 годы" в сфере финансов" | ||||||||||||
3.1. | Обеспечение деятельности и выполнение функций Государственного финансового управления Псковской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории области | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 27655 | 27315 | 25811 | 27593 | 27593 | 27593 | 27593 | Обеспечение выполнения целей, задач и индикаторов Государственной программы | Нарушение сроков выполнения мероприятий, требований законодательства, риск недостижения целей Государственной программы |
3.2. | Создание условий для реализации мероприятий государственной программы | Государственное финансовое управление Псковской области | 2014 - 2020 г.г. | 23922 | 20922 | 27802 | 27802 | 27802 | 27802 | 27802 | Обеспечение выполнения целей, задач и индикаторов Государственной программы | Нарушение сроков выполнения мероприятий, требований законодательства, риск недостижения целей Государственной программы |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014 - 2020 годы" в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд" | ||||||||||||
4.1. | Обеспечение деятельности Государственного комитета Псковской области по организации государственных закупок | Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок | 2014 - 2020 г.г. | 14640 | 12250 | 12193 | 12193 | 12193 | 12193 | 12193 | Обеспечение выполнения целей, задач и индикаторов Государственной программы | Нарушение сроков выполнения мероприятий, требований законодательства, риск недостижения целей Государственной программы" |
ПриложениеN 2
кпостановлению Администрации области
от 04.04.2018N 94
"ПриложениеN 4
кГосударственной программе Псковской области
"Созданиеусловий для эффективного и ответственного
управлениярегиональными и муниципальными финансами,
повышенияустойчивости бюджетной системы Псковской
областина 2014 - 2020 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
поресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета
Государственнойпрограммы Псковской области "Создание
условийдля эффективного и ответственного управления
региональнымии муниципальными финансами, повышения
устойчивостибюджетной системы Псковской области
на2014 - 2020 годы"
Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Код бюджетной классификации | Расходы по годам (тыс. рублей) | |||||||||
главные распорядители бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | вид расходов | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
Государственная программа | "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014 - 2020 годы" | Всего | X | X | X | X | 2371706 | 2142514 | 2002809 | 2308110 | 2492108 | 2028534 | 1962908 |
Администрация Псковской области | 801 | X | X | X | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Государственное финансовое управление Псковской области | 811 | X | X | X | 2356191 | 2129764 | 1990116 | 2295417 | 2479415 | 2015841 | 1950215 | ||
Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок | 848 | X | X | X | 15015 | 12250 | 12193 | 12193 | 12193 | 12193 | 12193 | ||
Подпрограмма 1 | "Осуществление бюджетного процесса на территории Псковской области" | Всего | X | X | X | X | 771541 | 946296 | 958377 | 921984 | 927000 | 847000 | 847000 |
Государственное финансовое управление Псковской области | X | X | X | X | 771541 | 946296 | 958377 | 921984 | 927000 | 847000 | 847000 | ||
1.1. Основное мероприятие | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Всего | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Государственное финансовое управление Псковской области | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Основное мероприятие | Организация планирования и исполнения областного бюджета | Всего | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Государственное финансовое управление Псковской области | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Основное мероприятие | Организация исполнения областного бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности | Всего | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Государственное финансовое управление Псковской области | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.4. Основное мероприятие | Разработка и реализация мер, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Псковской области | Всего | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Государственное финансовое управление Псковской области | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5. Основное мероприятие | Повышение эффективности управления государственным долгом Псковской области | Всего | X | X | X | X | 771541 | 946296 | 958377 | 921984 | 927000 | 847000 | 847000 |
Государственное финансовое управление Псковской области | 811 | 1301 | 1810523000 | 700 | 771541 | 946296 | 958377 | 921984 | 927000 | 847000 | 847000 | ||
Подпрограмма 2 | "Эффективная система межбюджетных отношений в Псковской области" | Всего | X | X | X | X | 1533948 | 1135731 | 978626 | 1318538 | 1497520 | 1113946 | 1048320 |
Государственное финансовое управление Псковской области | 811 | X | X | X | 1533948 | 1135731 | 978626 | 1318538 | 1497520 | 1113946 | 1048320 | ||
2.1. Основное мероприятие | Осуществление нормативного правового регулирования межбюджетных отношений | Всего | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Государственное финансовое управление Псковской области | 811 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Основное мероприятие | Расчет, распределение и предоставление межбюджетных трансфертов в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области | Всего | X | X | X | X | 1424285 | 978629 | 850936 | 982362 | 1301105 | 913893 | 866320 |
Государственное финансовое управление Псковской области | 811 | 1401 | 1824001 1820240000 | 511 | 1239320 | 876742 | 801879 | 939669 | 1261642 | 877558 | 831867 | ||
811 | 1403 | 1824211 1820242110 | 530 | 69579 | 5067 | 4989 | 4934 | 4863 | 4863 | 4863 | |||
811 | 1403 | 1824125 1820241250 | 521 | 115386 | 96820 | 44068 | 37759 | 34600 | 31472 | 29590 | |||
2.3. Основное мероприятие | Осуществление сбалансированности бюджетов муниципальных образований | Всего | X | X | X | X | 39663 | 55810 | 43123 | 168829 | 100255 | 100000 | 100000 |
Государственное финансовое управление Псковской области | 811 | 1402 | 1824002 1820340020 | 512 | 39663 | 55810 | 43123 | 168829 | 100255 | 100000 | 100000 | ||
2.4. Основное мероприятие | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов | Всего | X | X | X | X | 50000 | 81292 | 54567 | 137347 | 66160 | 70053 | 52000 |
Государственное финансовое управление Псковской области | X | X | X | X | 50000 | 81292 | 54567 | 137347 | 66160 | 70053 | 52000 | ||
2.5. Основное мероприятие | Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Псковской области | Всего | X | X | X | X | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Государственное финансовое управление Псковской области | 811 | 1402 | 1824003 1820540030 | 512 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
2.6. Основное мероприятие | Осуществление оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Псковской области | Всего | X | X | X | X | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Государственное финансовое управление Псковской области | 811 | 1402 | 1824004 1820640040 | 512 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
2.7. Основное мероприятие | Осуществление оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления поселений Псковской области | Всего | X | X | X | X | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Государственное финансовое управление Псковской области | 811 | 1402 | 1824005 1820740050 | 512 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | ||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014 - 2020 годы" в сфере финансов" | Всего | X | X | X | X | 51577 | 48237 | 53613 | 55395 | 55395 | 55395 | 55395 |
Администрация Псковской области | 801 | X | X | X | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Государственное финансовое управление Псковской области | 811 | X | X | X | 50702 | 47737 | 53113 | 54895 | 54895 | 54895 | 54895 | ||
Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок | 848 | X | X | X | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Основное мероприятие | Обеспечение деятельности и выполнение функций Государственного финансового управления Псковской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Псковской области | Всего | 811 | X | X | X | 27655 | 27315 | 25811 | 27593 | 27593 | 27593 | 27593 |
Государственное финансовое управление Псковской области | 811 | 0104 | 1830100170 | 100 | 1547 | 1893 | 1797 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | ||
811 | 0106 | 1830100170 | 100 | 23213 | 22586 | 21400 | 22947 | 22947 | 22947 | 22947 | |||
811 | 0106 | 1830100170 | 200 | 1485 | 1265 | 1191 | 1176 | 1186 | 1186 | 1186 | |||
811 | 0106 | 1830100170 | 300 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
811 | 0106 | 1830100170 | 800 | 68 | 68 | 73 | 88 | 78 | 78 | 78 | |||
811 | 0113 | 1830109200 | 300 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
811 | 0113 | 1830109200 | 800 | 780 | 1503 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
3.2. Основное мероприятие | Создание условий для реализации мероприятий Государственной программы | Всего | X | X | X | X | 23922 | 20922 | 27802 | 27802 | 27802 | 27802 | 27802 |
Государственное финансовое управление Псковской области | 811 | X | X | X | 23047 | 20422 | 27302 | 27302 | 27302 | 27302 | 27302 | ||
811 | 0113 | 1830241260 | 500 | 1000 | 1884 | 454 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
811 | 0113 | 1830299990 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
811 | 0113 | 1830299990 | 200 | 21547 | 18038 | 26348 | 25802 | 25802 | 25802 | 25802 | |||
Администрация Псковской области | 801 | 0113 | 1830299990 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок | 848 | 0113 | 1830299990 | 200 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 4 | "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014 - 2020 годы" в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд" | Всего | X | X | X | X | 14640 | 12250 | 12193 | 12193 | 12193 | 12193 | 12193 |
Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок | 848 | X | X | X | 14640 | 12250 | 12193 | 12193 | 12193 | 12193 | 12193 | ||
4.1. Основное мероприятие | Обеспечение деятельности Государственного комитета Псковской области по организации государственных закупок | Всего | X | X | X | X | 14640 | 12250 | 12193 | 12193 | 12193 | 12193 | 12193 |
Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок | 848 | X | X | X | 14640 | 12250 | 12193 | 12193 | 12193 | 12193 | 12193 | ||
848 | 0113 | 1840100170 | 100 | 10026 | 9935 | 9939 | 10021 | 10021 | 10021 | 10021 | |||
848 | 0113 | 1840100170 | 200 | 4610 | 2314 | 2253 | 2163 | 2171 | 2171 | 2171 | |||
848 | 0113 | 1840100170 | 800 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1" |
Приложение N 3
кпостановлению Администрации области
от04.04.2018 N 94
"ПриложениеN 5
кГосударственной программе Псковской области
"Созданиеусловий для эффективного и ответственного
управлениярегиональными и муниципальными финансами,
повышенияустойчивости бюджетной системы Псковской
областина 2014 - 2020 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
поресурсному обеспечению Государственной программы
Псковскойобласти "Создание условий для эффективного и
ответственногоуправления региональными и муниципальными
финансами,повышения устойчивости бюджетной системы
Псковскойобласти на 2014 - 2020 годы"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
Государственная программа | "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014 - 2020 годы" | Государственное финансовое управление Псковской области | Всего | 2371706 | 2142514 | 2002809 | 2308110 | 2492108 | 2028534 | 1962908 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
