АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2018 N 83
О внесении изменений в Государственную
программу Псковской области
"Энергоэффективность и энергосбережение
на 2014 - 2020 годы"
Наосновании Закона области от 27сентября 2012 г. N 512 "О порядке разработки, утверждения, реализациии оценки эффективности государственных программ Псковской области"Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Государственную программу Псковской области "Энергоэффективностьи энергосбережение на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлениемАдминистрации области от 28октября 2013 г. N 496 (далее - Государственная программа), следующиеизменения:
1)раздел "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы"паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы, всего - 5587014 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 454009 тыс. рублей, из средств областного бюджета - 1863367 тыс. рублей, из местного бюджета - 16135 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 3253503 тыс. рублей: в том числе на реализацию: подпрограммы "Развитие использования торфяного и других местных видов топлива в Псковской области", всего - 535391 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 163691 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 371700 тыс. рублей; подпрограммы "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области", всего - 3761961 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 454009 тыс. рублей; из областного бюджета - 410014 тыс. рублей; из местного бюджета - 16135 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 2881803 тыс. рублей; подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Энергоэффективность и энергосбережение на 2014 - 2020 годы", всего - 1289662 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 1289662 тыс. рублей. Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы из средств федерального бюджета по годам: 2014 г. - 448268 тыс. рублей; 2015 г. - 5741 тыс. рублей; областного бюджета по годам: 2014 г. - 466878 тыс. рублей; 2015 г. - 226365 тыс. рублей; 2016 г. - 238665 тыс. рублей; 2017 г. - 257683 тыс. рублей; 2018 г. - 234592 тыс. рублей; 2019 г. - 219592 тыс. рублей; 2020 г. - 219592 тыс. рублей; из местного бюджета по годам: 2016 г. - 15118 тыс. рублей; 2017 г. - 267 тыс. рублей; 2018 г. - 750 тыс. рублей; из внебюджетных источников по годам: 2014 г. - 1718803 тыс. рублей; 2015 г. - 1411000 тыс. рублей; 2016 г. - 3700 тыс. рублей; 2017 г. - 40000 тыс. рублей; 2018 г. - 40000 тыс. рублей; 2019 г. - 40000 тыс. рублей"; |
|
2)в абзаце первом раздела X "Ресурсное обеспечение Государственной программыза счет средств областного бюджета" цифры "1639164" заменитьцифрами "1863367";
3)приложение N 2 к Государственной программе "Перечень подпрограмм,включенных в состав Государственной программы Псковской области"Энергоэффективность и энергосбережение на 2014 - 2020 годы" изложитьв редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
4)приложение N 4 к Государственной программе "Информация по ресурсномуобеспечению за счет средств областного бюджета Государственной программыПсковской области "Энергоэффективность и энергосбережение на 2014 - 2020годы" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящемупостановлению;
5)приложение N 5 к Государственной программе "Информация по ресурсному обеспечениюГосударственной программы Псковской области "Энергоэффективность иэнергосбережение на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласноприложению N 3 к настоящему постановлению;
6)в подпрограмме 2 "Программа энергосбережения и повышения энергетическойэффективности Псковской области" Государственной программы:
а)раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, всего - 3761961 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 454009 тыс. рублей, из областного бюджета - 410014 тыс. рублей, из местного бюджета - 16135 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 2881803 тыс. рублей. Общий объем финансирования по годам составит: из федерального бюджета: 2014 год - 448268 тыс. рублей; 2015 год - 5741 тыс. рублей; из областного бюджета: 2014 год - 167963 тыс. рублей; 2015 год - 91283 тыс. рублей; 2016 год - 101433 тыс. рублей; 2017 год - 33735 тыс. рублей; 2018 год - 15200 тыс. рублей; 2019 год - 200 тыс. рублей; 2020 год - 200 тыс. рублей; из местного бюджета: 2016 год - 15118 тыс. рублей; 2017 год - 267 тыс. рублей; 2018 год - 750 тыс. рублей; из внебюджетных источников: 2014 год - 1347103 тыс. рублей; 2015 год - 1411000 тыс. рублей; 2016 год - 3700 тыс. рублей"; 2017 год - 40000 тыс. рублей; 2018 год - 40000 тыс. рублей; 2019 год - 40000 тыс. рублей"; |
б)таблицу "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела VI"Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемыи источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования | Средства, тыс. рублей | |||||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
Федеральный бюджет | 454009 | 448268 | 5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 410014 | 167963 | 91283 | 101433 | 33735 | 15200 | 200 | 200 |
Местный бюджет | 16135 | 0 | 0 | 15118 | 267 | 750 | 0 | 0 |
Внебюджетные источники | 2881803 | 1347103 | 1411000 | 3700 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |
Итого | 3761961 | 1963334 | 1508024 | 120251 | 74002 | 55950 | 40200 | 200"; |
в) приложение N 7 к подпрограмме"Объемы финансирования мероприятий подпрограммы "Программаэнергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковскойобласти" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящемупостановлению;
7) в подпрограмме 3 "Обеспечениереализации Государственной программы Псковской области"Энергоэффективность и энергосбережение на 2014 - 2020 годы"Государственной программы:
а) раздел "Объем бюджетныхассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующейредакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы - 1289662 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 168521 тыс. рублей; 2015 год - 109609 тыс. рублей; 2016 год - 129408 тыс. рублей; 2017 год - 223948 тыс. рублей; 2018 год - 219392 тыс. рублей; 2019 год - 219392 тыс. рублей; 2020 год - 219392 тыс. рублей"; |
б) таблицу "Объемы и источникифинансирования подпрограммы" раздела VII "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица
Объемыи источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей | |||||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 1289662 | 168521 | 109609 | 129408 | 223948 | 219392 | 219392 | 219392 |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1289662 | 168521 | 109609 | 129408 | 223948 | 219392 | 219392 | 219392"; |
в) приложение к подпрограмме"Объемы финансирования мероприятий подпрограммы "Обеспечениереализации государственной программы Псковской области"Энергоэффективность и энергосбережение на 2014 - 2020 годы" изложитьв редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Губернатора области Кузнецова А.В.
Временноисполняющий
обязанностиГубернатора области М.Ю.Ведерников
Приложение N 1
кпостановлению Администрации области
от2 апреля 2018 г. N 83
"ПриложениеN 2
кГосударственной программе Псковской области
"Энергоэффективностьи энергосбережение
на2014 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм,включенных в состав Государственной программы
Псковскойобласти "Энергоэффективность и энергосбережение
на2014 - 2020 годы"
N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации, подпрограмм, основного мероприятия | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||
Подпрограммы | ||||||||||||
1 | "Развитие использования торфяного и других местных видов топлива в Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2020 г.г. | 502094 | 25473 | 7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
1.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт котельных и тепловых сетей с переводом их на местные виды топлива, находящихся в собственности муниципальных образований области, а также приобретение котельных в собственность муниципальных образований области | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2020 г.г. | 130394 | 25473 | 7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение степени износа объектов генерации в системе теплоснабжения, увеличение доли вырабатываемой теплоэнергии на котельных, работающих на местных видах топлива (за исключением дров) в структуре вырабатываемой теплоэнергии | Невозможность улучшить обслуживание населения услугами системы теплоснабжения |
1.2. | Привлечение инвестиций по реализации проектов в сфере добычи и переработки местных видов топлива | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | 2014 - 2016 г.г. | 371700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Привлечение инвестиционных ресурсов, создание новых рабочих мест | Отсутствие привлечения дополнительных инвестиций, отсутствие реализации инвестиционных проектов |
2 | "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2020 г.г. | 1963334 | 1508024 | 120251 | 74002 | 55950 | 40200 | 200 | | |
2.1. | Повышение энергоэффективности и рациональное использование энергетических ресурсов в теплоснабжении, новое строительство, модернизация и реконструкция существующих котельных и тепловых сетей | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2020 г.г. | 1895186 | 1502116 | 120151 | 29459 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение устойчивого энергоснабжения потребителей, повышение энергетической безопасности области, качественное предоставление коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки и снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов на производство продукции предприятиями Псковской области | Снижение надежности энергоснабжения потребителей области, ухудшение экологической обстановки в области, рост затрат на приобретение энергетических ресурсов и, как следствие, рост тарифов на отпускаемую энергию |
2.2. | Мероприятия по разработке региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Псковской области | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | 2014 - 2015 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совершенствование информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Без данного мероприятия невозможна координация внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
2.3. | Информационно- аналитическая работа, организация семинаров, выставок, конференций, а также пропаганда в СМИ | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | 2014 - 2020 г.г. | 100 | 167 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | Возможность проведения конференций, семинаров по энергосбережению, участие в выставках и других мероприятиях | Без поддержки данного мероприятия невозможно проведение конференций, семинаров, участие в выставках и других мероприятиях |
2.4. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | 2014 - 2015 г.г. | 68048 | 5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение эффективности расхода электроэнергии на освещение улиц, экономия электроэнергии | Снижение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе технического развития |
2.5. | Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | 2014 - 2016 г.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возможность увеличения числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Снижение активности хозяйствующих субъектов в реализации проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
2.6. | Мероприятия по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных услуг | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | 2017 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | Реализация мероприятия приведет к снижению потерь энергоресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении, повышению качества предоставления коммунальных услуг населению | Отсутствие рационального использования топливно-энергетических ресурсов в жилищной сфере |
2.7. | Реализация мероприятий Региональной программы газификации Псковской области | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | 2017 - 2020 г.г. | 0 | 0 | 0 | 4343 | 15750 | 0 | 0 | Реализация мероприятий направлена на социально-экономическое развитие области, улучшение экологической обстановки и повышение энергообеспечения населения Псковской области | Отсутствие технической возможности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к газораспределительной сети |
3 | "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Энергоэффективность и энергосбережение на 2014 - 2020 годы" | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2020 г.г. | 168521 | 109609 | 129408 | 223948 | 219392 | 219392 | 219392 | | |
3.1. | Материально- техническое обеспечение Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике с учетом реализации государственных полномочий и выполнения функций в соответствии с Положением о Государственном комитете Псковской области по тарифам и энергетике | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | 2014 - 2020 г.г. | 18021 | 17194 | 16552 | 17429 | 16392 | 16392 | 16392 | Выполнение задач Государственной программы и достижение предусмотренных Государственной программой и входящими в ее состав подпрограммами показателей (индикаторов) | Недостижение установленных показателей Государственной программы |
3.2. | Финансовая поддержка организаций, цены на продукцию, товары, работы, услуги которых подлежат государственному регулированию | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 2014 - 2020 г.г. | 150500 | 92415 | 112856 | 206519 | 203000 | 203000 | 203000 | Своевременное получение средств из областного бюджета и передача их в полном объеме получателям бюджетных средств | Не будут в полном объеме реализованы возложенные полномочия" |
ПриложениеN 2
кпостановлению Администрации области
от2 апреля 2018 г. N 83
"ПриложениеN 4
кГосударственной программе Псковской области
"Энергоэффективностьи энергосбережение
на2014 - 2020 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
поресурсному обеспечению за счет средств областного
бюджетаГосударственной программы Псковской области
"Энергоэффективностьи энергосбережение на 2014 - 2020 годы"
Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы по годам (тыс. рублей) | |||||||||
главные распорядители бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | вид расходов | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
Государственная программа | Государственная программа Псковской области "Энергоэффективность и энергосбережение на 2014 - 2020 годы" | Всего | | 0502 | 1500000000 | | 466878 | 226365 | 238665 | 257683 | 234592 | 219592 | 219592 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | ||
Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | 833 | 0502 | 1500000000 | | 164899 | 71783 | 58439 | 44485 | 31592 | 16592 | 16592 | ||
Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 831 | 0502 | 1500000000 | | 301979 | 154582 | 180226 | 213198 | 203000 | 203000 | 203000 | ||
1. Подпрограмма | "Развитие использования торфяного и других местных видов топлива в Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 831 | 0502 | 1510000000 | | 130394 | 25473 | 7824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1. Основное мероприятие | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт котельных и тепловых сетей с переводом их на местные виды топлива, находящихся в собственности муниципальных образований области, а также приобретение котельных в собственность муниципальных образований области | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 831 | 0502 | 1510100000 | 522 | 130394 | 25473 | 7824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2. Основное мероприятие | Привлечение инвестиций по реализации проектов в сфере добычи и переработки местных видов топлива | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике; Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | x | x | 1510200000 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Подпрограмма | "Программа энергосбережение и повышение энергетической эффективности Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | 833 | 0502 | 1520000000 | | 146878 | 54589 | 41887 | 27056 | 15200 | 200 | 200 |
Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 831 | 0502 | 1520000000 | | 21085 | 36694 | 59546 | 6679 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Основное мероприятие | Повышение энергоэффективности и рациональное использование энергетических ресурсов в теплоснабжении, новое строительство, модернизация и реконструкция существующих котельных и тепловых сетей | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | 833 | 0502 | 1520100000 | 522 | 146778 | 54422 | 41787 | 22720 | 0 | 0 | 0 |
Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 831 | 0502 | 1520100000 | 522 | 21085 | 36694 | 59546 | 6679 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Основное мероприятие | Мероприятия по разработке региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Псковской области | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | 833 | 0502 | 1520200000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. Основное мероприятие | Информационно- аналитическая работа, организация семинаров, выставок, конференций, а также пропаганда в СМИ | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | 833 | 0502 | 1520300000 | 244 | 100 | 167 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2.4. Основное мероприятие | Мероприятия по повышению энергетической эффективности системы уличного освещения | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5. Основное мероприятие | Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6. Основное мероприятие | Мероприятия по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных услуг | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7. Основное мероприятие | Реализация мероприятий Региональной программы газификации Псковской области | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | 833 | 0502 | 1520700000 | 522 | 0 | 0 | 0 | 4136 | 15000 | 0 | 0 |
3. Подпрограмма | "Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области "Энергоэффективность и энергосбережение на 2014 - 2020 годы" | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | 833 | 0412 | 1530100000 | x | 18021 | 17194 | 16552 | 17429 | 16392 | 16392 | 16392 |
Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 831 | 0502 | 1530200000 | x | 150500 | 92415 | 112856 | 206519 | 203000 | 203000 | 203000 | ||
3.1. Основное мероприятие | Материально-техническое обеспечение Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике с учетом реализации государственных полномочий и выполнения функций в соответствии с Положением о Государственном комитете Псковской области по тарифам и энергетике | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | 833 | 0412 | 1530100000 | x | 18021 | 17194 | 16552 | 17429 | 16392 | 16392 | 16392 |
3.2. Основное мероприятие | Финансовая поддержка организациям, цены на продукцию, товары, работы, услуги которых подлежат государственному регулированию | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | 831 | 0502 | 1530200000 | x | 150500 | 92415 | 112856 | 206519 | 203000 | 203000 | 203000" |
ПриложениеN 3
кпостановлению Администрации области
от2 апреля 2018 г. N 83
"ПриложениеN 5
кГосударственной программе Псковской области
"Энергоэффективностьи энергосбережение
на2014 - 2020 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
поресурсному обеспечению Государственной программы
Псковскойобласти "Энергоэффективность и
энергосбережениена 2014 - 2020 годы"
Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
Государственная программа | Государственная программа Псковской области "Энергоэффективность и энергосбережение на 2014 - 2020 годы" | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства, Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, администрации муниципальных районов, хозяйствующие субъекты (инвесторы), ресурсоснабжающие организации | Всего | 2633949 | 1643106 | 257483 | 297950 | 275342 | 259592 | 219592 |
Федеральный бюджет | 448268 | 5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Областной бюджет | 466878 | 226365 | 238665 | 257683 | 234592 | 219592 | 219592 | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 15118 | 267 | 750 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 1718803 | 1411000 | 3700 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | |||
1. Подпрограмма | "Развитие использования торфяного и других местных видов топлива в Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства, Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, хозяйствующие субъекты (инвесторы) | Всего | 502094 | 25473 | 7824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Областной бюджет | 130394 | 25473 | 7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 371700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1. основное мероприятие | "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт котельных и тепловых сетей с переводом их на местные виды топлива, находящихся в собственности муниципальных образований области, а также приобретение котельных в собственность муниципальных образований области" | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства, администрации муниципальных районов | Всего | 130394 | 25473 | 7824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Областной бюджет | 130394 | 25473 | 7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. основное мероприятие | "Привлечение инвестиций по реализации проектов в сфере добычи и переработки местных видов топлива" | Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, хозяйствующие субъекты (инвесторы) | Всего | 371700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 371700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. Подпрограмма | "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области" | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства, местные администрации муниципальных районов и городских округов | Всего | 1963334 | 1508024 | 120251 | 74002 | 55950 | 40200 | 200 |
Федеральный бюджет | 448268 | 5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Областной бюджет | 167963 | 91283 | 101433 | 33735 | 15200 | 200 | 200 | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 15118 | 267 | 750 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 1347103 | 1411000 | 3700 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | |||
2.1. основное мероприятие | "Повышение энергоэффективности и рациональное использование энергетических ресурсов в теплоснабжении, новое строительство, модернизация и реконструкция существующих котельных и тепловых сетей" | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике, Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства | Всего | 1895186 | 1502116 | 120151 | 29459 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 380220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Областной бюджет | 167863 | 91116 | 101333 | 29399 | 0 | 0 | 0 | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 15118 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 1347103 | 1411000 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. основное мероприятие | Мероприятия по разработке региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Псковской области | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. основное мероприятие | Информационно- аналитическая работа, организация семинаров, выставок, конференций, а также пропаганда в СМИ | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | Всего | 100 | 167 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Областной бюджет | 100 | 167 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.4. основное мероприятие | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | Всего | 68048 | 5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 68048 | 5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.5. основное мероприятие | Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.6. основное мероприятие | Мероприятия по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных услуг | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | Всего | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
