АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2018 № 188
Утратило силу с 01 января 2020 года –
Постановление Администрации
Псковской области от28.12.2019 г. № 472
О внесении изменений в постановление Администрации
области от 24 декабря 2008 г. № 351 «Об установлении
нормативов размеров формирования расходов на оплатутруда
депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, лиц, замещающих иные должности
на основании решений представительного органа
муниципального образования, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальныхслужащих
в муниципальных образованиях Псковской области»
На основании Закона области от 19февраля 2002 г. № 174-ОЗ «О системе органов исполнительной власти Псковскойобласти» Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрацииобласти от24 декабря 2008 г. № 351 «Об установлении нормативов размеров формированиярасходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,лиц, замещающих иные должности на основании решений представительного органамуниципального образования, осуществляющих свои полномочия на постояннойоснове, муниципальных служащих в муниципальных образованиях Псковской области»следующие изменения:
1) в Положении об установлении нормативовразмеров формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих вмуниципальных образованиях Псковской области, утвержденном указаннымпостановлением:
а) в пункте 3 таблицу изложить вследующей редакции:
«Наименование должностей муниципальной службы категорий «Б» и «В» | Норматив размера должностного оклада в месяц (в рублях) | |||||
1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | 5 группа | 6 группа | |
Глава администрации города, района, мэр города - глава администрации города | 15407 | 13809 | 13017 | 11901 | 0 | 0 |
Глава администрации городского поселения, сельского поселения | 0 | 0 | 6560 | 6292 | 5858 | 4148 |
Первый заместитель главы администрации города, района | 8461 | 7818 | 7152 | 6516 | 0 | 0 |
Заместитель главы администрации города, района | 7818 | 7183 | 6516 | 6354 | 0 | 0 |
Руководитель аппарата представительного органа муниципального образования (городского округа) | 7198 | 6516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руководитель аппарата администрации города, района | 7198 | 6516 | 6089 | 5791 | 0 | 0 |
Заместитель главы администрации городского поселения, сельского поселения | 0 | 0 | 4719 | 4609 | 4356 | 2904 |
Управляющий делами в администрации города, района, управляющий делами в представительном органе муниципального образования (города, района) | 6834 | 6591 | 6089 | 5791 | 0 | 0 |
Начальник управления, председатель комитета (органа местного самоуправления в городе, районе) | 6701 | 6450 | 5889 | 5467 | 0 | 0 |
Начальник управления, председатель комитета, начальник отдела в администрации города, района, в представительном органе муниципального образования (города, района), руководитель аппарата контрольно-счетного органа муниципального образования (города, района) | 6465 | 5917 | 5467 | 5134 | 0 | 0 |
Заместитель руководителя аппарата администрации города, района | 5844 | 5333 | 5112 | 4652 | 0 | 0 |
Заместитель управляющего делами в администрации города, района, в представительном органе муниципального образования (города, района) | 6095 | 5665 | 5452 | 5134 | 0 | 0 |
Заместитель начальника управления, председателя комитета (органа местного самоуправления в городе, районе) | 6146 | 5665 | 5452 | 5046 | 0 | 0 |
Заместитель начальника управления, председателя комитета, начальника отдела в администрации города, района, в представительном органе муниципального образования (города, района) | 5880 | 5481 | 5046 | 4778 | 0 | 0 |
Начальник отдела в составе управления, комитета в администрации города, района, в представительном или ином органе местного самоуправления в городе, районе | 5474 | 5051 | 4763 | 4482 | 0 | 0 |
Заместитель начальника отдела в составе управления, комитета в администрации города, района, в органе местного самоуправления в городе, районе | 5060 | 4867 | 4482 | 4061 | 0 | 0 |
Помощник, советник мэра города, главы города, главы района, председателя представительного органа муниципального образования (города, района), главы администрации города, района, заместителя главы города | 4564 | 4275 | 4023 | 3758 | 0 | 0 |
Консультант | 4564 | 4275 | 4023 | 3758 | 3678 | 2766 |
Главный специалист, инспектор контрольно-счетного органа муниципального образования (города, района) | 4275 | 3966 | 3735 | 3596 | 3410 | 2696 |
Ведущий специалист | 3897 | 3654 | 3531 | 3298 | 3137 | 2626 |
Специалист 1 категории | 3359 | 3276 | 2958 | 2885 | 2738 | 2489 |
Специалист 2 категории | 2826 | 2826 | 2685 | 2685 | 2553 | 2351 |
Специалист | 2470 | 2470 | 2442 | 2442 | 2442 | 2213»; |
б) в пункте 4 таблицу изложить в следующей редакции:
«Наименование классных чинов | Размеры надбавок (рублей) |
Высший муниципальный советник 1 класса | 1113 |
Высший муниципальный советник 2 класса | 1035 |
Высший муниципальный советник 3 класса | 969 |
Главный муниципальный советник 1 класса | 891 |
Главный муниципальный советник 2 класса | 857 |
Главный муниципальный советник 3 класса | 813 |
Ведущий муниципальный советник 1 класса | 779 |
Ведущий муниципальный советник 2 класса | 746 |
Ведущий муниципальный советник 3 класса | 701 |
Старший муниципальный советник 1 класса | 668 |
Старший муниципальный советник 2 класса | 635 |
Старший муниципальный советник 3 класса | 590 |
Младший муниципальный советник 1 класса | 524 |
Младший муниципальный советник 2 класса | 479 |
Младший муниципальный советник 3 класса | 446»; |
2) в пункте 3 Положения об установлениинормативов размеров формирования расходов на оплату труда депутатов, выборныхдолжностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих иные должности наосновании решений представительного органа муниципального образования,осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в муниципальныхобразованиях Псковской области, утвержденного указанным постановлением, таблицуизложить в следующей редакции:
«Наименование выборной муниципальной должности категории «А» | Норматив размера ежемесячного денежного вознаграждения (в рублях) | |||||
1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | 5 группа | 6 группа | |
Мэр города, глава города, глава района | 26935 | 24101 | 22683 | 20839 | 0 | 0 |
Глава городского поселения, глава сельского поселения | 0 | 0 | 10010 | 9323 | 8760 | 6855 |
Председатель представительного органа муниципального образования (города, района) | 26935 | 24101 | 22683 | 20839 | 0 | 0 |
Заместитель главы города | 21265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Председатель представительного органа муниципального образования (городского, сельского поселения) | 0 | 0 | 8342 | 7769 | 7301 | 5703 |
Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования (города, района), председатель комитета, комиссии (органа местного самоуправления) | 16162 | 14460 | 13369 | 12305 | 0 | 0 |
Заместитель председателя представительного органа муниципального образования (города, района) | 18855 | 16729 | 15878 | 14566 | 0 | 0 |
Заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального образования (города, района), заместитель председателя комитета, комиссии (органа местного самоуправления) | 13468 | 11907 | 11200 | 10279 | 0 | 0 |
Председатель комитета (комиссии) представительного органа муниципального образования (города, района) | 16162 | 14460 | 13369 | 12305 | 0 | 0 |
Заместитель председателя комитета (комиссии) представительного органа муниципального образования (города, района) | 13468 | 11907 | 11200 | 10279 | 0 | 0 |
Депутат представительного органа муниципального образования (города, района) | 10774 | 9639 | 9072 | 8293 | 0 | 0 |
Член комитета, комиссии (органа местного самоуправления), аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования (города, района) | 10774 | 9639 | 9072 | 8293 | 0 | 0». |
2. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования и распространяется направоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителяГубернатора области Цветкова Н.Ю.
Временно исполняющий
обязанности Губернатораобласти М.Ю.Ведерников