З А К О Н
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета территориального фондаобязательного
медицинского страхования Псковской области за 2017год
Принятобластным Собранием депутатов 12 июля 2018 года
Статья 1
Утвердитьотчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинскогострахования Псковской области (далее - Фонд) за 2017 год по доходам в сумме5893505,0 тыс.рублей, по расходам в сумме 5824501,5 тыс.рублей, с превышениемдоходов над расходами в сумме 69003,5 тыс.рублей и со следующими показателями:
1)доходы бюджета Фонда за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2)расходы бюджета Фонда за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группамвидов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 кнастоящему Закону;
3)источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2017 год покодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласноприложению 3 к настоящему Закону.
Статья 2
НастоящийЗакон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Губернатораобласти М.Ю.Ведерников
Псков
23 июля 2018 года
N 1866-ОЗ
Приложение1
к ЗаконуПсковской области
"Обисполнении бюджета территориального фонда
обязательногомедицинского страхования
Псковскойобласти за 2017 год"
Доходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Псковской области за 2017год
(тыс.рублей)
Коды бюджетной классификации | Наименование доходов | Исполнено |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 25745,2 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 24734,5 |
395 1 13 02069 09 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования | 99,4 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 24635,1 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1010,7 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 14,0 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 193,8 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 802,9 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5867759,8 |
000 2 02 00000 00 0000 151 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5868011,0 |
000 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 5868011,0 |
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 5723544,1 |
395 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 5600,0 |
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 138866,9 |
395 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 41,5 |
395 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -251,2 |
395 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -41,5 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 5893505,0 |
Приложение2
к ЗаконуПсковской области
"Обисполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинскогострахования
Псковскойобласти за 2017 год"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (государственнымпрограммам
и непрограммным направлениям деятельности), группамвидов
расходов классификации расходов бюджетатерриториального
фонда обязательного медицинского страхованияПсковской
области за 2017 год
(тыс.рублей)
Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Исполнено |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области | 395 | | | | | 5824501,5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 | | | 29918,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 29918,1 |
Государственная программа Псковской области "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы" | 395 | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | | 29918,1 |
Подпрограмма "Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" | 395 | 01 | 13 | 01 Г 00 00000 | | 29918,1 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" | 395 | 01 | 13 | 01 Г 02 00000 | | 29918,1 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 01 Г 02 50930 | | 29918,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 01 Г 02 50930 | 100 | 23643,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 01 Г 02 50930 | 200 | 5240,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 01 Г 02 50930 | 800 | 1034,2 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | | | 5794583,4 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 5794583,4 |
Государственная программа Псковской области "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" | 395 | 09 | 09 | 01 0 00 00000 | | 5635377,6 |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 7 00 00000 | | 5600,0 |
Основное мероприятие "Разработка, принятие и реализация нормативных правовых актов Псковской области, направленных на правовую и социальную защиту медицинских работников" | 395 | 09 | 09 | 01 7 02 00000 | | 5600,0 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 | 09 | 09 | 01 7 02 51360 | | 5600,0 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 7 02 51360 | 500 | 5600,0 |
Подпрограмма "Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | 01 Г 00 00000 | | 5629777,6 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | 01 Г 02 00000 | | 5629777,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных источников | 395 | 09 | 09 | 01 Г 02 10000 | | 2165,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Г 02 10000 | 300 | 2165,2 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 Г 02 50930 | | 5627612,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Г 02 50930 | 300 | 5273597,8 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 Г 02 50930 | 500 | 354014,6 |
Непрограммные направления деятельности органов управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Псковской области | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | | 159205,8 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | | 159205,8 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 10100 | | 20338,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 10100 | 300 | 20338,9 |
Финансовое обеспечение расходов, на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 10110 | | 138866,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 10110 | 300 | 138866,9 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | | 5824501,5 |
Приложение3
к ЗаконуПсковской области
"Обисполнении бюджета территориального фонда
обязательногомедицинского страхования
Псковскойобласти за 2017 год"
Источники внутреннего финансирования дефицитабюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Псковской области за 2017 год
(тыс.рублей)
Код | Наименование | Сумма |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -69003,5 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -69003,5 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -6241784,0 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 6172780,5 |