АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2019 N 258
О внесении изменений в Государственную программу
Псковской области "Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной политики"
Наосновании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановленияАдминистрации области от 27сентября 2012 г. N 512 "О порядке разработки, утверждения, реализациии оценки эффективности государственных программ Псковской области"Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Государственную программу Псковской области "Развитие образованияи повышение эффективности реализации молодежной политики", утвержденнуюпостановлением Администрации области от 28октября 2013 г. N 493 (далее - Государственная программа), следующиеизменения:
1)в приложении N 2 к Государственной программе "Перечень подпрограмм,включенных в состав Государственной программы Псковской области "Развитиеобразования и повышение эффективности реализации молодежной политики":
а)пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14 | Основное мероприятие 1.13. Федеральный проект "Молодые профессионалы" | Комитет по образованию Псковской области, государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 2019 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико- ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организаций Псковской области к концу 2024 года"; |
б)пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29 | Основное мероприятие 4.5. Федеральный проект "Социальная активность" | Комитет по образованию Псковской области, государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | 2019 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и проектов (вовлечение к концу 2024 года в добровольческую деятельность не менее 20% граждан, вовлечение не менее 45% молодежи в творческую деятельность и не менее 70% студентов в клубное студенческое движение)"; |
2)в подпрограмме 1 "Развитие системы общего, дополнительного ипрофессионального образования в Псковской области":
а)пункт 8 раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"8.В рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Цифроваяобразовательная среда" планируется создание условий для внедрения к концу2024 года современной и безопасной цифровой образовательной среды во всехобразовательных организациях Псковской области: увеличение скорости доступа ксети Интернет, создание центров цифрового образования детей "IT-куб",обновление материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровойобразовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональныхобразовательных организациях, внедрение в основные общеобразовательныепрограммы современных цифровых технологий.";
б)приложение N 12 "Мероприятия и объемы финансирования основного мероприятия"Федеральный проект "Успех каждого ребенка" изложить в редакциисогласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
в)приложение N 13 "Мероприятия и объемы финансирования основного мероприятия"Федеральный проект "Современная школа" изложить в редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
г)в приложении N 14 "Мероприятия и объемы финансирования основногомероприятия "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"в строке "Мероприятие 1.8.2" в графе "НаименованиеГосударственной программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы,основного мероприятия), мероприятия" слова "Создание ключевых центровразвития детей" заменить словами "Создание центров цифровогообразования детей "IT-куб";
д)дополнить подпрограмму:
приложениемN 15 "Мероприятия и объемы финансирования основного мероприятия"Федеральный проект "Учитель будущего" в редакции согласноприложению N 3 к настоящему постановлению;
приложениемN 16 "Мероприятия и объемы финансирования основного мероприятия"Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" в редакциисогласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
приложениемN 17 "Мероприятия и объемы финансирования основного мероприятия"Федеральный проект "Молодые профессионалы" в редакции согласноприложению N 5 к настоящему постановлению;
3)в подпрограмме 2 "Модернизация региональной системы дошкольногообразования" приложение N 7 "Перечень замещающих объектов пристроительстве в рамках мероприятия подпрограммы, направленного на созданиедополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным программам дошкольногообразования, для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет" изложить вредакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя Губернатора области Емельянову В.В.
И.п.Губернатора области В.В.Емельянова
Приложение N 1
кпостановлению Администрации области
от03.07.2019 N 258
"ПриложениеN 12
к подпрограмме"Развитие системы
общего,дополнительного и
профессиональногообразования
в Псковскойобласти"
МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЪЕМЫ
финансирования основногомероприятия
"Федеральный проект"Успех каждого ребенка"
Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнитель- координатор | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей | ||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||
Основное мероприятие 1.6. | Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31955,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30351,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.6.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.6.2 | Формирование современных управленческих и организационно- экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.6.3 | Создание детских технопарков "Кванториум" | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные и негосударственные учреждения Псковской области, включая государственные и негосударственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.6.4 | Создание мобильных технопарков "Кванториум" | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные и негосударственные учреждения Псковской области, включая государственные и негосударственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.6.5 | Создание центра выявления и поддержки одаренных детей | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.6.6 | Создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные и негосударственные учреждения Псковской области, включая государственные и негосударственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0" |
Приложение N 2
кпостановлению Администрации области
от03.07.2019 N 258
"ПриложениеN 13
к подпрограмме"Развитие системы
общего,дополнительного и
профессиональногообразования
в Псковскойобласти"
МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЪЕМЫ
финансирования основногомероприятия
"Федеральный проект"Современная школа"
Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнитель- координатор | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей | ||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||
Основное мероприятие 1.7. | Федеральный проект "Современная школа" | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433630,0 | 473925,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408147,0 | 444862,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25483,0 | 29063,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.7.1 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения (строительство школ в г.Дно и в г.Великие Луки), а именно | Комитет по образованию Псковской области, Администрация Дновского района, Администрация города Великие Луки | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352446 | 405406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327775 | 377028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24671 | 28378 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Строительство школы N 50 в г.Дно | Комитет по образованию Псковской области, Администрация Дновского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Строительство школы в г.Великие Луки | Комитет по образованию Псковской области, Администрация города Великие Луки | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.7.2 | Модернизация инфраструктуры общего образования (реконструкция здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6 героя Советского Союза им.А.В.Попова), г.Великие Луки, по адресу: проспект Гагарина, д.128) | Комитет по образованию Псковской области, Администрация города Великие Луки | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68519 | 68519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67834 | 67834 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.7.3 | Обновление материально- технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.7.4 | Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0" |
Приложение N 3
к постановлению Администрации области
от 03.07.2019 N 258
"ПриложениеN 15
кподпрограмме "Развитие системы
общего,дополнительного и
профессиональногообразования
вПсковской области"
МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЪЕМЫ
финансирования основного мероприятия
"Федеральный проект"Учитель будущего"
Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнитель- координатор | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей | ||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||
Основное мероприятие 1.9. | Федеральный проект "Учитель будущего" | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.9.1 | Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.9.2 | Проведение конкурсов педагогического мастерства | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.9.3 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0" |
Приложение N 4
к постановлению Администрации области
от 03.07.2019 N 258
"ПриложениеN 16
кподпрограмме "Развитие системы
общего,дополнительного и
профессиональногообразования
вПсковской области"
МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЪЕМЫ
финансирования основногомероприятия
"Федеральный проект"Поддержка семей, имеющих детей"
Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнитель- координатор | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей | ||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||
Основное мероприятие 1.12. | Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные учреждения Псковской области, включая государственные образовательные учреждения, социально ориентированные некоммерческие организации | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.12.1 | Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого- педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Комитет по образованию Псковской области, социально ориентированные некоммерческие организации | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0" |
Приложение N 5
кпостановлению Администрации области
от03.07.2019 N 258
"ПриложениеN 17
к подпрограмме"Развитие системы
общего,дополнительного и
профессиональногообразования
в Псковскойобласти"
МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЪЕМЫ
финансирования основногомероприятия
"Федеральный проект"Молодые профессионалы"
Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнитель- координатор | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей | ||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||
Основное мероприятие 1.13. | Федеральный проект "Молодые профессионалы" | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные и негосударственные учреждения Псковской области, включая государственные и негосударственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.13.1 | Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- технической базы современным требованиям | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные и негосударственные учреждения Псковской области, включая государственные и негосударственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.13.2 | Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки (создание центра опережающей профессиональной подготовки в Псковской области) | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные и негосударственные учреждения Псковской области, включая государственные и негосударственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.13.3 | Проведение региональных этапов конкурсов профессионального мастерства "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и "Абилимпикс", научно- практических конференций, предметных олимпиад, соревнований для обучающихся профессиональных образовательных учреждений | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные и негосударственные учреждения Псковской области, включая государственные и негосударственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1.13.4 | Участие в отборочных этапах и финалах национальных конкурсов профессионального мастерства "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и "Абилимпикс" | Комитет по образованию Псковской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Псковской области; государственные и негосударственные учреждения Псковской области, включая государственные и негосударственные образовательные учреждения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
