АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от13.08.2019 № 347-р
Овнесении изменений в Концепцию реализации
мероприятияпо внедрению целевой модели цифровой
образовательнойсреды в общеобразовательных
организацияхи профессиональных образовательных
организацияхПсковской области на 2020-2022 годы
Наосновании Закона области от 19февраля 2002 г. № 174-ОЗ «О системе органов исполнительной власти Псковскойобласти», в связи с участием Псковской области в отборе субъектов РоссийскойФедерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджетабюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровойобразовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональныхобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифроваяобразовательная среда» национального проекта «Образование» ( II очередь):
1.Внести в Концепцию реализации мероприятия по внедрению целевой модели цифровойобразовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональныхобразовательных организациях Псковской области на 2020-2022 годы, утвержденную распоряжением Администрации области от 03 июля2019 г. № 316-р(далее - Концепция), следующие изменения:
1) вразделе II:
а) абзац двадцатый подраздела 1 изложить в следующей редакции:
« По итогам I очереди отбора субъектов РоссийскойФедерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджетабюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровойобразовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональныхобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательнаясреда» национального проекта «Образование» (далее - отбор субъектов РоссийскойФедерации) запланированообновление материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды : приобретение компьютерногооборудования для 61 общеобразовательной организации и 14 профессиональныхобразовательных организаций в соответствии с приложением № 3 к настоящейКонцепции, в т.ч. ноутбуков, многофункциональных устройств, интерактивныхкомплексов, мультимедийного оборудования и оборудования для обеспечениявидеоконференцсвязи. По итогам II очередиотбора субъектов Российской Федерации запланировано обновлениематериально-технической базы для внедрения целевой модели цифровойобразовательной среды в 57 общеобразовательных организациях и 5 профессиональныхобразовательных организациях в соответствии с приложением № 3 к настоящей Концепции . На эти цели в бюджете Псковской области по Государственной программеПсковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализациимолодежной политики» будет предусмотрено по I очереди отбора субъектовРоссийской Федерации 1612,5 тыс.рублей, по II очереди отбора субъектовРоссийской Федерации - 1333,0 тыс.рублей.»;
б) абзац пятый подраздела 6 признать утратившим силу;
2) в приложении № 1 к Концепции:
а) наименование таблицы изложить в следующей редакции:
« I . Таблицаиндикаторов
по итогам I очереди отбора субъектов РоссийскойФедерации»;
б) дополнить таблицей « II . Таблица индикаторов по итогам II очередиотбора субъектов Российской Федерации» в редакции согласно приложению № 1 кнастоящему распоряжению;
3) вприложении № 3 к Концепции:
а)наименование изложить в следующей редакции:
« I . ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций Псковской области для внедрения
целевой модели цифровой образовательной среды в2020-2022 годах
по итогам I очереди отбора субъектовРоссийской Федерации»;
б) дополнитьтаблицей « II . ПЕРЕЧЕНЬ общеобразовательныхорганизаций и профессиональных образовательных организаций Псковской областидля внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2022 году по итогам II очередиотбора субъектов Российской Федерации » вредакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первогозаместителя Губернатора области Емельянову В.В.
И.п.Губернатора области В.В.Емельянова
Приложение № 1
к распоряжению Администрации области
от 13.08.2019 № 347-р
« II . Таблица индикаторов
по итогам II очереди отбора субъектовРоссийской Федерации
№ п/п | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение в год, начиная с 2022 года* | Значение Псковской области (далее - ежегодно, не менее установленного минимального значения**) |
1 | Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц) | - | 57 |
2 | Число профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц) | - | 5 |
3 | Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (процентов) | 100 | 100 |
4 | Снижение доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (процентов) | 2 | 3 |
*Указанный год может быть скорректирован по итогам отбора субъектов РоссийскойФедерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджетабюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровойобразовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональныхобразовательных организациях.
** Только по отношению к пунктам 3 и 4таблицы индикаторов.»
Приложение № 2
к распоряжению Администрации области
от 13.08.2019 № 347-р
« II . ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных организаций и профессиональныхобразовательных организаций Псковской области для внедрения целевой моделицифровой образовательной среды в 2022 году по итогам II очереди отборасубъектов Российской Федерации
Общеобразовательные организации
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Наименование организации | Юридический адрес организации | Участие организации в мероприятии по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2019-2022 гг. (да/нет) | Численность обучающихся, человек | Скорость подключения к сети «Интернет», мб/с | Наличие подключения к сети «Интернет» в учебных аудиториях (да/нет) | Количество единиц вычислительной техники (компьютер, ноутбук), используемой | Соотношение единиц вычислительной техники, используемой в учебном процессе, с численностью обучающихся | |
в учебном процессе, шт. | в административно-управленческом процессе | ||||||||||
1 | Опочецкий район | д. Балахи | Структурное подразделение «Краснооктябрьская средняя школа» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района» | 182346, Псковская область, Опочецкий район, д. Балахи | Да | 96 | 2 | Да | 4 | 1 | 0,042 |
2 | Порховский район | д. Волышово | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Порхова» «Волышовская средняя общеобразовательная школа» | 182626, Псковская область, Порховский район, п/о Волышово, д. Волышово | Да | 95 | 2 | Да | 4 | 1 | 0,042 |
3 | Пыталовский район | д. Вышгородок | Вышгородецкая основная школа филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гавровская средняя школа» муниципального образования «Пыталовский район» | 181425, Псковская область, Пыталовский район, д. Вышгородок | Да | 94 | 2 | Да | 4 | 1 | 0,043 |
4 | Пыталовский район | п. Белорусский | Белорусская средняя школа филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гавровская средняя школа» муниципального образования «Пыталовский район» | 181418, Псковская область, Пыталовский район, п. Белорусский, ул. Школьная, д. 10 | Да | 116 | 2 | Да | 5 | 1 | 0,043 |
5 | Опочецкий район | г. Опочка | Структурное подразделение «Средняя школа № 4» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района» | 182330, Псковская область, г. Опочка, ул. Коммунальная, д. 8/15 | Да | 716 | 20 | Да | 35 | 6 | 0,049 |
6 | Порховский район | п. Полоное | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Порхова» - «Полонская средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза Арнольда Константиновича Мери | 182633, Псковская область, Порховский район, п/о Полоное, п. Полоное | Да | 138 | 2 | Да | 7 | 3 | 0,051 |
7 | Плюсский район | п. Плюсса | Отделение «Заплюсская средняя общеобразовательная школа» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Плюсская средняя общеобразовательная школа» | 181013, Псковская область, Плюсский район, р.п. Заплюсье, ул. Ленина, д. 8 | Да | 95 | 1 | Да | 5 | 2 | 0,053 |
8 | Великолукский район | п. Дубрава | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лычевская средняя школа имени М.К.Кузьмина» | 182180, Псковская область, Великолукский район, Лычевская волость, п. Дубрава | Да | 188 | 2 | Да | 10 | 5 | 0,053 |
9 | Палкинский район | д. Вернявино | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вернявинская средняя школа» | 181290, Псковская область, Палкинский район, п/о Черская, д. Вернявино | Да | 127 | 2 | Да | 7 | 2 | 0,055 |
10 | Островский район | г. Остров | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 им. В.Н.Пушкарева» муниципального образования «Островский район» | 181350, Псковская область, г. Остров, ул. Пригородная, д. 18 | Да | 652 | 100 | Да | 37 | 25 | 0,057 |
11 | Палкинский район | п. Палкино | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Палкинская средняя школа» | 181270, Псковская область, п. Палкино ул. Изборская, д. 25 | Да | 297 | 100 | Да | 18 | 7 | 0,061 |
12 | Себежский район | г. Себеж | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Идрицкая средняя общеобразовательная школа» | 182296, Псковская область, Себежский район, п. Идрица, ул. Школьная, д. 17 | Да | 516 | 2 | Да | 32 | 10 | 0,062 |
13 | Пушкиногорский район | п. Пушкинские Горы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пушкиногорская средняя школа имени А.С.Пушкина» | 181370, Псковская область, п. Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, д. 13 | Да | 706 | 100 | Да | 44 | 18 | 0,062 |
14 | Печорский район | д. Новый Изборск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоизборская средняя общеобразовательная школа» | 181520, Псковская область, Печорский район, п/о Новый Изборск, д. Новый Изборск, ул. Изборская, д. 44 | Да | 184 | 1 | Да | 12 | 3 | 0,065 |
15 | Усвятский район | п. Усвяты | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Усвятская средняя общеобразовательная школа» | 182570, Псковская область, п. Усвяты, ул. 25 Октября, д. 85 | Да | 370 | 20 | Да | 25 | 12 | 0,068 |
16 | Себежский район | г. Себеж | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Себежская средняя общеобразовательная школа» | 182250, Псковская область, Себежский район, г. Себеж, ул. Пролетарская, д. 1А | Да | 496 | 100 | Да | 34 | 11 | 0,069 |
17 | Порховский район | г. Порхов | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Порхова» | 182620, г. Порхов, ул. Плеханова, д. 6 | Да | 463 | 100 | Да | 32 | 10 | 0,069 |
18 | Новоржевский район | г. Новоржев | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новоржевская средняя школа» | 182440, Псковская область, г. Новоржев, ул. Германа, д. 72 | Да | 606 | 2 | Да | 42 | 16 | 0,069 |
19 | Порховский район | г. Порхов | Отделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Порхова» - «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» | 182620, Псковская область, г. Порхов, ул. Порховская, д. 3 | Нет | 56 | 2 | Да | 4 | 1 | 0,071 |
20 | Псковский район | д. Писковичи | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района» | 180551, Псковская область, Псковский район, д. Писковичи, ул. Волкова, д. 11 | Да | 371 | 100 | Да | 28 | 10 | 0,075 |
21 | Великолукский район | д. Переслегино | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Переслегинская гимназия» | 182161, Псковская область, Великолукский р-н, Переслегинская волость, д. Переслегино | Да | 274 | 2 | Да | 21 | 9 | 0,077 |
22 | Великолукский район | д. Булынино | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Булынинская средняя школа» | 182141, Псковская обл., Великолукский р-н, Лычевская волость, д. Булынино, ул. Победы, д. 4 | Да | 146 | 2 | Да | 12 | 6 | 0,082 |
23 | Дедовичский район | п. Дедовичи | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дедовичская средняя школа № 1» | 182710, Псковская область, Дедовичский район, п. Дедовичи, ул. Интернациональная, д. 26а | Да | 435 | 2 | Да | 36 | 14 | 0,083 |
24 | Невельский район | г. Невель | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Невеля Псковской области» | 182500, Псковская обл., г. Невель, ул. М.Маметовой, д. 78 | Да | 355 | 100 | Да | 32 | 9 | 0,090 |
25 | Псковский район | д. Неелово | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» | 180502, Псковская область, Псковский район, д. Неелово-2, ул. Юбилейная, д. 8 | Да | 438 | 100 | Да | 41 | 15 | 0,094 |
26 | Псковский район | д. Соловьи | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стремуткинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» | 180569, Псковская область, Псковский район, д. Соловьи | Да | 269 | 100 | Да | 28 | 20 | 0,104 |
27 | Дедовичский район | с. Пожеревицы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пожеревицкая средняя школа» | 182730, Псковская область, Дедовичский район, с. Пожеревицы, ул. Школьная, д. 4 | Да | 103 | 1 | Да | 12 | 2 | 0,117 |
28 | Локнянский район | д. Башово | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Башовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов валеологического профиля» муниципального образования «Локнянский район» Псковской области | 182930, Псковская обл., Локнянский район, д. Башово, ул. Школьная, д. 11 | Да | 92 | 1 | Да | 11 | 3 | 0,120 |
29 | Плюсский район | п. Плюсса | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Плюсская средняя общеобразовательная школа» | 181000, Псковская область, Плюсский район, п. Плюсса, ул. В.Гнаровской, д. 40 | Да | 435 | 100 | Да | 54 | 21 | 0,124 |
30 | Великолукский район | д. Поречье | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пореченская средняя школа имени К.С.Заслонова» | 182150, Псковская область, Великолукский р-н, Пореченская волость, п/о Поречье, д. Поречье, ул. Советская, д. 26 | Да | 146 | 2 | Да | 19 | 9 | 0,130 |
31 | Пыталовский район | д. Линово | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Линовская средняя школа» муниципального образования «Пыталовский район» | 181413, Псковская область, Пыталовский район, д. Линово | Да | 138 | 2 | Да | 19 | 4 | 0,138 |
32 | Невельский район | г. Невель | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.И.Ковалева города Невеля Псковской области | 182500, г. Невель, ул. Ленина, д. 5а | Да | 268 | 100 | Да | 37 | 11 | 0,138 |
33 | Печорский район | г. Печоры | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Печорская лингвистическая гимназия» | 181500, г. Печоры, ул. Псковская, д. 38 | Да | 220 | 100 | Да | 31 | 10 | 0,141 |
34 | г. Псков | г. Псков | Подразделение ГБОУ «Центр специального образования № 1» специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5 | 180006, г. Псков, ул. Первомайская, д. 32 | Нет | 28 | 100 | Да | 4 | 4 | 0,143 |
35 | Струго-Красненский район | м. Владимирский Лагерь | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Владимирская средняя общеобразовательная школа» | 181111, Псковская область, Струго-Красненский район, м. Владимирский Лагерь | Да | 135 | 100 | Да | 20 | 7 | 0,148 |
36 | Новосокольнический район | д. Маево | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Маевская средняя школа» | 182220, Новосокольнический район, Маевская волость, п/о Маево, д. Маево | Да | 80 | 2 | Да | 12 | 3 | 0,150 |
37 | Печорский район | д. Лавры | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лавровская гимназия» | 181514, Печорский район, д. Лавры, ул. Школьная, д. 5 | Да | 124 | 1 | Да | 19 | 2 | 0,153 |
38 | г. Псков | г. Псков | Подразделение ГБОУ «Центр специального образования № 1» специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2 | 180006, г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 65 | Нет | 130 | 100 | Да | 20 | 5 | 0,154 |
39 | Псковский район | д. Кирово | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Москвинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» | 180565, Псковская область, Псковский район, д. Кирово, ул. Центральная | Да | 113 | 2 | Да | 18 | 6 | 0,159 |
40 | Псковский район | с. Середка | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Середкинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» | 180530, Псковская область, Псковский район, п/о Середка, с. Середка, ул. Пушкинская, д. 42 | Да | 286 | 2 | Да | 49 | 10 | 0,171 |
41 | Себежский район | д. Кузнецовка | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» | 182270, Псковская область, Себежский район, д. Кузнецовка | Да | 276 | 2 | Да | 48 | 17 | 0,174 |
42 | Гдовский район | с. Ямм | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яммская средняя общеобразовательная школа» | 181637, Псковская область, Гдовский район, с. Ямм, ул. Степанова, д. 20 | Да | 220 | 2 | Да | 39 | 16 | 0,177 |
43 | Куньинский район | д. Ущицы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ущицкая средняя общеобразовательная школа» Куньинского района Псковской области | 182025, Псковская область, Куньинский район, Ущицкая волость, п/о Ущицы, д. Ущицы, ул. Советская, д. 30 | Нет | 56 | 2 | Да | 10 | 5 | 0,179 |
44 | Псковский район | с. Карамышево | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карамышевская средняя общеобразовательная школа Псковского района» | 180528, Псковская область, Псковский район, с. Карамышево, ул. Гагарина, д. 11 | Да | 114 | 2 | Да | 21 | 4 | 0,184 |
45 | Красногородский район | п. Красногородск | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области «Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке» | 182370, Псковская область, п. Красногородск, ул. Калинина, д. 27 | Да | 144 | 100 | Да | 27 | 8 | 0,188 |
46 | Красногородский район | д. Кресты | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Покровская средняя школа муниципального образования «Красногородский район» | 182384, Псковская область, Красногородский район, д. Кресты | Нет | 65 | 2 | Да | 13 | 1 | 0,200 |
47 | Псковский район | д. Торошино | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Торошинская средняя общеобразовательная школа» | 180550, Псковская область, Псковский район, д. Торошино, ул. Школьная, д. 1 | Да | 94 | 2 | Да | 19 | 4 | 0,202 |
48 | Псковский район | д. Тямша | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тямшанская гимназия Псковского района» | 180504, Псковская область, Псковский район, д. Тямша, ул. Солнечная, д. 1 | Да | 352 | 100 | Да | 79 | 21 | 0,224 |
49 | Порховский район | с. Славковичи | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Славковская средняя общеобразовательная школа» | 182655, Псковская область, Порховский район, п/о Славковичи, с. Славковичи, ул. Первомайская, д. 14 | Да | 107 | 2 | Да | 25 | 8 | 0,234 |
50 | Бежаницкий район | с. Чихачево | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чихачевская средняя школа» | 182810, Псковская область, Бежаницкий район, с. Чихачёво, ул. Школьная, д. 2 | Да | 79 | 2 | Да | 19 | 5 | 0,241 |
51 | г. Псков | г. Псков | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» | 180002, г. Псков, ул. Я.Райниса, д. 56 | Нет | 152 | 100 | Да | 37 | 10 | 0,243 |
52 | Себежский район | п. Сосновый Бор | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосновоборская средняя общеобразовательная школа» | 182277, Псковская область, Себежский район, п. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 23 | Да | 191 | 2 | Да | 50 | 20 | 0,262 |
53 | Пыталовский район | д. Гавры | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гавровская средняя школа» муниципального образования «Пыталовский район» | 181425, Псковская область, Пыталовский район, д. Гавры | Да | 91 | 2 | Да | 25 | 7 | 0,275 |
54 | Опочецкий район | г. Опочка | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области «Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» | 182330, Псковская область, г. Опочка, ул. Набережная, д. 1 | Да | 107 | 100 | Да | 32 | 4 | 0,299 |
55 | Печорский район | д. Изборск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Изборский лицей» | 181518, Псковская область, Печорский район, д. Изборск, ул. Псковская, д. 31а | Да | 138 | 2 | Да | 46 | 21 | 0,333 |
56 | Плюсский район | с. Ляды | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лядская средняя общеобразовательная школа» | 181008, Псковская область, Плюсский район, с. Ляды, ул. Советская, д. 6 | Да | 101 | 2 | Да | 34 | 11 | 0,337 |
57 | Пушкиногорский район | п. Пушкинские Горы | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области «Пушкиногорская санаторная школа-интернат» | 181371, Псковская область, Пушкиногорский район, п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 5 | Да | 131 | 100 | Да | 73 | 37 | 0,557 |
Профессиональные образовательные организации
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Наименование организации | Юридический адрес организации | Участие организации в мероприятии по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2019-2022 гг. (да/нет) | Численность обучающихся, человек | Cкорость подключения к сети «Интернет», мб/с | Наличие подключения к сети «Интернет» в учебных аудиториях (да/нет) | Количество единиц вычислительной техники (компьютер, ноутбук), используемой | Соотношение единиц вычислительной техники, используемой в учебном процессе, с численностью обучающихся | |
в учебном процессе, шт. | в административно-управленческом процессе | ||||||||||
1 | Пыталовский район | г. Пыталово | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Островский многопрофильный колледж» Филиал в г. Пыталово | 181140, Псковская область, г. Пыталово, ул. Красноармейская, д. 51 | Нет | 80 | 100 | Да | 5 | 3 | 0,0625 |
2 | Себежский район | п. Идрица | Идрицкий филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Псковский агротехнологический колледж» | 182291, Псковская область, Себежский район, п. Идрица, Учебный городок, д. 7а, | Нет | 189 | 2 | Да | 14 | 23 | 0,074 |
3 | Себежский район | г. Себеж | Себежский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Псковский агротехнологический колледж» | 182250, Псковская область, г. Себеж, ул. Челюскинцев, д. 25 | Нет | 207 | 2 | Да | 18 | 11 | 0,087 |
4 | Порховский район | г. Порхов | Порховский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Дедовичский многопрофильный техникум» | 182620, Псковская область, г. Порхов, ул. Плеханова, д. 8 | Нет | 115 | 100 | Да | 12 | 4 | 0,104 |
5 | Невельский район | г. Невель | Невельский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Великолукский политехнический колледж» | 182500, Псковская область, г. Невель, ул. Комсомольская, д. 4 | Нет | 156 | 100 | Да | 20 | 3 | 0,128» |