АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от06.11.2019 N 1758
Опроведении капитального ремонта общего
имуществав многоквартирных домах
МО«Город Псков» в 2020 году
(Вредакции Постановления Администрации города Пскова
Наосновании пункта 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствиис Региональной программой капитального ремонта общего имущества вмногоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на2014-2043 годы, утвержденной постановлением Администрации Псковской области от07.02.2014 № 30, приказом Государственного комитета Псковской области поделам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 15.09.2017 № 85-ОД«Обутверждении краткосрочного плана реализации региональной программы на 2018-2020г.г.»(в ред. № 124-ОД от 26.07.2019 г.), предложениями Регионального оператора– Фонда капитального ремонта Псковской области от 02.07.2019 № ФК-02-1459,руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «ГородПсков», Администрация города Пскова, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2020 году капитальныйремонт общего имущества в многоквартирных домах МО «Город Псков», собственникикоторых не приняли решение о проведении капитального ремонта, в соответствии с региональнойпрограммой капитального ремонта и предложениями регионального операторасогласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящееПостановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайтемуниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
3. Настоящее Постановлениевступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящегоПостановления возложить на заместителя Главы Администрации города ПсковаЕ.Н.Жгут.
Глава Администрации города Пскова А.Н.Братчиков
Приложение
кпостановлению Администрации города Пскова
от06.11.2019 № 1758
Список домов, собственники в которых не приняли решение о проведениикапитального ремонта в 2020 году в соответствии с предложениями Региональногооператора
(В редакции Постановления Администрации города Пскова
№ п/п | Адрес много-квартирного дома | Тип многоквар-тирного дома | Район | Год ввода много-квартир-ного дома в эксплу-атацию | Общая площадь много-квартир-ного дома, кв. м | Общая площадь жилых и нежилых поме-щений, кв. м | Стоимость капитального ремонта | Дата привати-зации первого поме-щения | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ||||||||||||||||
Всего | в том числе | Плановая дата завершения капремонта фундаментов много-квартирного дома | 31 | Плановая дата завершения капремонта ремонта фасадов | Плановая дата завершения капремонта внутридомовых инженерных систем | Плановая дата завершения капремонта подвальных помещений | Плановая дата завершения капремонта или замены лифтового оборудования | Год изготовления проектно-сметной документации | Год осущест-вления строительного контроля | ||||||||||||||||
средства ФСР ЖКХ | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства собственников помещений в МКД | Тепло-снабжения | Холодного водо-снабжения | Водо-отведения | Горячего водо-снабжения | Электро-снабжения | Газо -снабжения | ||||||||||||||||
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год | |||||||||||||||||||||||||
1 | г. Псков, Алтаева ул., 14 | г. Псков | 1974 | 4 043,40 | 3 023,70 | 3 506 048,78 | 3 506 048,78 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
2 | г. Псков, Байкова ул., 8 | Лифт №25760, Лифт №25761 | г. Псков | 1991 | 6 756,10 | 3 252,30 | 1 912 584,35 | 1 912 584,35 | 21.07.1992 | 2020 | |||||||||||||||
3 | г. Псков, Вокзальная ул., 42 | г. Псков | 1962 | 1 751,40 | 1 632,50 | 5 280 636,43 | 5 280 636,43 | 07.04.2006 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | ||||||||||||
4 | г. Псков, Волкова ул., 1 | г. Псков | 1965 | 3 357,20 | 2 541,20 | 10 908 104,53 | 10 908 104,53 | 17.02.1992 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | ||||||||||||
5 | г. Псков, Волкова ул., 7 | г. Псков | 1961 | 1 692,10 | 1 254,40 | 3 943 833,23 | 3 943 833,23 | 18.08.1995 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | |||||||||||
6 | г. Псков, Гагарина ул., 3 | г. Псков | 1961 | 1 342,70 | 1 253,10 | 2 154 644,25 | 2 154 644,25 | 02.02.1993 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | ||||||||||||
7 | г. Псков, Гагарина ул., 7 | г. Псков | 1961 | 1 392,00 | 1 275,40 | 1 528 493,39 | 1 528 493,39 | 29.06.1993 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | |||||||||||||
8 | г. Псков, Гражданская ул., 7А | г. Псков | 1975 | 1 953,90 | 1 803,40 | 6 111 271,37 | 6 111 271,37 | 18.08.1992 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | ||||||||||||
9 | г. Псков, Гражданская ул., 8 | г. Псков | 1957 | 2 670,60 | 2 441,60 | 2 984 647,15 | 2 984 647,15 | 31.08.1992 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | |||||||||||||
10 | г. Псков, Западная ул., 4 | Лифт N 16850, Лифт N 16851, Лифт N 16852, Лифт N 16853, | г. Псков | 1984 | 9 238,00 | 7 342,10 | 2 106 048,06 | 2 106 048,06 | 18.08.1992 | 2020 | |||||||||||||||
11 | г. Псков, Инженерная ул., 62 | Лифт №21978, Лифт №21979, Лифт №21977 | г. Псков | 1989 | 10 045,00 | 8 036,00 | 2 843 639,05 | 2 843 639,05 | 23.08.1993 | 2020 | |||||||||||||||
12 | г. Псков, Комдива Кирсанова ул., 10 | г. Псков | 1955 | 3 358,37 | 1 848,47 | 3 621 809,02 | 3 621 809,02 | 02.01.2001 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | ||||||||||||
13 | г. Псков, Коммунальная ул., 42 | Лифт №11487, Лифт №11488, Лифт №11486, Лифт №11484, Лифт №11485 | г. Псков | 1981 | 11 878,80 | 9 064,50 | 13 099 424,36 | 13 099 424,36 | 10.07.1992 | 31.12.2020 | 2020 | ||||||||||||||
14 | г. Псков, Максима Горького ул., 20/7 | г. Псков | 1961 | 2 799,20 | 2 611,60 | 4 312 213,33 | 4 312 213,33 | 03.05.2005 | 31.12.2020 | 2020 | |||||||||||||||
15 | г. Псков, Максима Горького ул., 29 | г. Псков | 1954 | 858,20 | 357,50 | 1 969 230,65 | 1 969 230,65 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | |||||||||||||||
16 | г. Псков, Максима Горького ул., 41/9 | г. Псков | 1960 | 2 759,30 | 2 542,30 | 3 083 696,58 | 3 083 696,58 | 04.06.1992 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | |||||||||||||
17 | г. Псков, Максима Горького ул., 51 | Лифт №035595, Лифт №035600 | г. Псков | 1976 | 6 928,60 | 3 952,60 | 2 947 234,13 | 2 947 234,13 | 31.05.2005 | 31.12.2020 | 2020 | ||||||||||||||
18 | г. Псков, Машиниста пер., 1 | г. Псков | 1973 | 4 401,40 | 3 241,10 | 1 824 903,18 | 1 824 903,18 | 31.12.2020 | 2020 | ||||||||||||||||
19 | г. Псков, Металлистов ул., 4 | г. Псков | 1971 | 2 744,70 | 2 542,50 | 6 296 350,97 | 6 296 350,97 | 04.06.1992 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | |||||||||||||
20 | г. Псков, Металлистов ул., 4А | г. Псков | 1979 | 2 486,90 | 2 279,40 | 2 062 731,99 | 2 062 731,99 | 04.06.1992 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
21 | г. Псков, Металлистов ул., 6 | г. Псков | 1970 | 2 745,00 | 2 547,90 | 6 296 350,97 | 6 296 350,97 | 04.06.1992 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | |||||||||||||
22 | г. Псков, Металлистов ул., 7 | г. Псков | 1972 | 3 734,90 | 3 250,30 | 6 803 692,91 | 6 803 692,91 | 09.06.1993 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
23 | г. Псков, Московская ул., 6 | г. Псков | 1960 | 1 434,50 | 955,60 | 2 049 730,83 | 2 049 730,83 | 17.03.1993 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | ||||||||||||||
24 | г. Псков, Николая Васильева ул., 65А | г. Псков | 1972 | 750,30 | 440,60 | 2 272 475,77 | 2 272 475,77 | 27.12.1993 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | ||||||||||||
25 | г. Псков, О.Зобова пер., 11А | г. Псков | 1981 | 3 498,70 | 2 624,02 | 1 488 249,87 | 1 488 249,87 | 31.12.2020 | 2020 | ||||||||||||||||
26 | г. Псков, О.Кошевого ул., 19 | г. Псков | 1974 | 3 062,50 | 1 936,50 | 5 083 861,28 | 5 083 861,28 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | |||||||||||||||
27 | г. Псков, О.Кошевого ул., 21 | г. Псков | 1971 | 5 057,00 | 3 403,20 | 9 525 412,36 | 9 525 412,36 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | |||||||||||||||
28 | г. Псков, Октябрьский пр., 31А | г. Псков | 1969 | 3 598,40 | 3 437,50 | 3 060 873,51 | 3 060 873,51 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
29 | г. Псков, Октябрьский пр., 33А | г. Псков | 1966 | 3 453,50 | 3 213,80 | 2 937 618,57 | 2 937 618,57 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
30 | г. Псков, Печорская ул., 1 | Лифт №16115, Лифт №16007, Лифт №16008, Лифт №16009 | г. Псков | 1984 | 8 839,10 | 4 358,00 | 2 502 260,82 | 2 502 260,82 | 18.08.1992 | 2020 | |||||||||||||||
31 | г. Псков, Плехановский посад, 71 | г. Псков | 1975 | 5 178,90 | 3 536,30 | 9 444 274,85 | 9 444 274,85 | 22.12.1992 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
32 | г. Псков, Плехановский посад, 73 | г. Псков | 1973 | 3 049,60 | 2 511,10 | 4 538 536,28 | 4 538 536,28 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
33 | г. Псков, Рижский пр., 44 | г. Псков | 1968 | 3 168,10 | 2 534,48 | 3 285 794,88 | 3 285 794,88 | 24.06.1992 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | ||||||||||||||
34 | г. Псков, Советская ул., 39 | г. Псков | 1953 | 925,10 | 530,20 | 942 298,67 | 942 298,67 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | ||||||||||||||
35 | г. Псков, Рижский пр., 46 | г. Псков | 1968 | 926,30 | 741,04 | 2 913 423,25 | 2 913 423,25 | 04.06.1992 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | |||||||||||
36 | г. Псков, Рижский пр., 53 | Лифт №14501, Лифт №14500, Лифт №14503, Лифт №14502, Лифт №14504 | г. Псков | 1983 | 11 715,50 | 9 223,80 | 13 099 424,36 | 13 099 424,36 | 24.06.1992 | 31.12.2020 | 2020 | ||||||||||||||
37 | г. Псков, Рижский пр., 67А | Лифт №21095, Лифт №21906 | г. Псков | 1988 | 4 404,80 | 2 154,30 | 1 246 954,83 | 1 246 954,83 | 31.08.1992 | 2020 | |||||||||||||||
38 | г. Псков, Труда ул., 19 | г. Псков | 1955 | 424,20 | 339,36 | 872 057,87 | 872 057,87 | 17.11.1993 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | |||||||||||
39 | г. Псков, Труда ул., 49 | г. Псков | 1974 | 6 642,70 | 5 117,80 | 9 652 540,08 | 9 652 540,08 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2020 | |||||||||||||||
40 | г. Псков, Юбилейная ул., 52 | Лифт №13683, Лифт №13682, Лифт №13684 | г. Псков | 1982 | 6 937,20 | 5 531,80 | 7 859 654,61 | 7 859 654,61 | 14.09.1992 | 31.12.2020 | 2020 | ||||||||||||||
41 | г. Псков, Юбилейная ул., 66 | Лифт N 16617, Лифт N 16618 | г. Псков | 1984 | 3 694,00 | 2 153,70 | 1 045 734,46 | 1 045 734,46 | 15.09.1992 | 2020 | |||||||||||||||
42 | г. Псков, Яна Фабрициуса ул., 4 | г. Псков | 1959 | 4 750,70 | 3 217,90 | 4 927 328,20 | 4 927 328,20 | 29.08.2003 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
43 | г. Псков, Индустриальная ул., 1А | г. Псков | 1985 | 2 199,80 | 1 759,84 | 1 558 475,24 | 1 558 475,24 | 31.03.2005 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
44 | г. Псков, Яна Райниса ул., 50 | г. Псков | 1965 | 347,70 | 208,00 | 535 637,53 | 535 637,53 | 31.12.2020 | 2020 | ||||||||||||||||
45 | Г.Псков, Машиниста пер. 5. | Г.Псков | 1980 | 5348,8 | 5271,6 | 4793847.06 | 1721109.85 | 31.12.2020 | 2020 | 2020 | |||||||||||||||
~s | ВСЕГО | г. Псков | ~s | 172 996,37 | 128 022,71 | 186 440 206,80 | 186 440 206,80 |
Глава Администрации городаПскова А.Н.Братчиков